| Rank | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Leo Laakkonen | Valkeakosken Haka | 1:14:11 +00:00 |
| 2 | Olav Johannes Deelstra | NTNUI | 1:19:32 +05:21 |
| 3 | Håkon Heggedal | Kongsberg OL | 1:20:39 +06:28 |
| 4 | Philipp Müller | Halden SK | 1:22:00 +07:49 |
| 5 | Tore Bjørseth Berdal | Wing OK | 1:22:21 +08:10 |
| 6 | Tuomo Istolahti | Ylistaron Kilpa-Veljet | 1:23:11 +09:00 |
| 7 | Sindre Jansson Haverstad | NTNUI | 1:24:50 +10:39 |
| 8 | Vegard Ruttenborg | Løten O-Lag | 1:25:25 +11:14 |
| 9 | Johannes Pohjala | Hiisirasti | 1:26:19 +12:08 |
| 10 | Espen Jakobsen | IFK Göteborg | 1:26:34 +12:23 |
| 11 | Maciej Hewelt | Polish Junior Team | 1:27:27 +13:16 |
| 12 | Morten Westergård | Varegg Fleridrett | 1:27:39 +13:28 |
| 13 | Martin Hederskog | Malungs OK | 1:28:35 +14:24 |
| 14 | Hans Jørgen Kvåle | Hadeland OL | 1:30:31 +16:20 |
| 15 | Eirik Rustad | Raumar OL | 1:30:57 +16:46 |
| 16 | Eirik Jansson Haverstad | Lierbygda O-lag | 1:32:13 +18:02 |
| 17 | Mikal Larsen | Kristiansand OK | 1:33:18 +19:07 |
| 18 | Bjarte Ims | Løten O-Lag | 1:34:00 +19:49 |
| 19 | Thomas Natvig Årstad | Vaulen OK | 1:34:06 +19:55 |
| Kent Ohlsson | Haninge SOK | 1:34:06 +19:55 | |
| 21 | Hallvard Nordbrøden | Halden SK | 1:34:11 +20:00 |
| 22 | Rainer Kujala | Lynx | 1:34:17 +20:06 |
| 23 | Håvard Berget | Sarpsborg OL | 1:34:29 +20:18 |
| 24 | Harald Berge | Tyrving, IL | 1:34:44 +20:33 |
| 25 | Even Skårholen | Løten O-Lag | 1:36:19 +22:08 |
| 26 | Øystein Haug | Frol IL | 1:37:51 +23:40 |
| 27 | Antero Ranki | Turun Suunnistajat | 1:37:57 +23:46 |
| 28 | Anders Birkenes | Kristiansand OK | 1:39:15 +25:04 |
| 29 | Audun Resser | Kongsberg OL | 1:45:43 +31:32 |
| 30 | Maciej Jasinski | Polish Junior Team | 1:48:49 +34:38 |
| 31 | Simon Jager | New Zealand Junior Team | 1:48:52 +34:41 |
| 32 | Scott Mcdonald | New Zealand Junior Team | 1:50:42 +36:31 |
| 33 | Jack Vincent | New Zealand Junior Team | 1:52:38 +38:27 |
| 34 | Tapio Keskitalo | Lauttakylän Luja | 1:53:17 +39:06 |
| 35 | Jyrki Mikkola | Kankaanpään Suunnistajat | 1:54:27 +40:16 |
| 36 | Sigurd Hynne | Skøynar, OK | 1:58:58 +44:47 |
| 37 | Jostein Utstumo | Grane, IK | 2:02:21 +48:10 |
| 38 | Ståle Gjelsten | Birkenes IL | 2:02:28 +48:17 |
| 39 | Morten Sundli | Ganddal IL | 2:04:45 +50:34 |
| 40 | Gisle Holberg | Skøynar, OK | 2:06:08 +51:57 |
| 41 | Gjermund Gytri | Førde IL | 2:08:54 +54:43 |
| 42 | Thomas Reynolds | New Zealand Junior Team | 2:11:37 +57:26 |
| DNF | Jonas Sommerstad Juveli | Lillomarka OL | 11:30:00 |
| DNF | Jostein Kvakland | Wing OK | 11:40:00 |
| DNF | Ulf Forseth Indgaard | Frol IL | 10:30:24 |
| DSQ | Halvor Eid Nielsen | Nydalens SK | 38:53 |
| DSQ | Kristian Opsahl Bredesen | Fossum IF | 1:20:13 |
| DSQ | Jacek Morawski | Polish Junior Team | 1:23:40 |
| DSQ | Stian Solheim | Fana IL | 1:49:32 |
| DSQ | Rafal Podzinski | Polish Junior Team | 1:53:55 |
21.06.08 23:54:52 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as