| 1 | Anne Margrethe Hausken NOR | 35:55 | +00:00 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:05-4 | 03:48-3 | 12:06-1 | 13:12-1 | 15:11-1 | 16:36-1 | 17:40-2 | 18:43-2 | 23:14-1 | 23:55-1 | 25:44-1 | 26:24-1 | 27:03-1 | 29:33-1 | 30:56-1 | 33:18-1 | 34:56-1 | 35:36-1 |
| Strekktid | 02:05 | 01:43-3 | 08:18-1 | 01:06-12 | 01:59-4 | 01:25-18 | 01:04-18 | 01:03-10 | 04:31-5 | 00:41-1 | 01:49-9 | 00:40-9 | 00:39-2 | 02:30-7 | 01:23-14 | 02:22-5 | 01:38-2 | 00:40-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sofie Johansson SWE | 36:51 | +00:56 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:10-9 | 03:55-8 | 13:08-6 | 14:15-6 | 16:20-7 | 17:33-3 | 18:34-4 | 19:34-4 | 24:02-3 | 24:47-3 | 26:26-3 | 27:11-3 | 27:52-3 | 30:19-2 | 31:28-2 | 33:53-2 | 35:45-2 | 36:31-2 |
| Strekktid | 02:10 | 01:45-6 | 09:13-6 | 01:07-14 | 02:05-8 | 01:13-2 | 01:01-10 | 01:00-5 | 04:28-3 | 00:45-8 | 01:39-1 | 00:45-20 | 00:41-9 | 02:27-4 | 01:09-3 | 02:25-12 | 01:52-18 | 00:46-8 |
| Tid etter | +00:05 | +00:02 | +00:55 | +00:01 | +00:06 | -00:12 | -00:03 | -00:03 | -00:03 | +00:04 | -00:10 | +00:05 | +00:02 | -00:03 | -00:14 | +00:03 | +00:14 | +00:06 |
| 3 | Helena Jansson SWE | 37:10 | +01:15 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:14-12 | 04:01-9 | 12:23-3 | 13:25-2 | 15:25-2 | 16:39-2 | 17:39-1 | 18:39-1 | 23:40-2 | 24:23-2 | 26:03-2 | 26:38-2 | 27:21-2 | 30:25-3 | 32:02-3 | 34:24-3 | 36:09-3 | 36:50-3 |
| Strekktid | 02:14 | 01:47-9 | 08:22-2 | 01:02-4 | 02:00-5 | 01:14-5 | 01:00-5 | 01:00-5 | 05:01-13 | 00:43-2 | 01:40-2 | 00:35-2 | 00:43-18 | 03:04-34 | 01:37-24 | 02:22-5 | 01:45-8 | 00:41-2 |
| Tid etter | +00:09 | +00:04 | +00:04 | -00:04 | +00:01 | -00:11 | -00:04 | -00:03 | +00:30 | +00:02 | -00:09 | -00:05 | +00:04 | +00:34 | +00:14 | +00:00 | +00:07 | +00:01 |
| 4 | Annika Billstam SWE | 37:53 | +01:58 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:24-23 | 04:11-11 | 13:42-8 | 14:46-9 | 16:59-9 | 18:15-8 | 19:15-8 | 20:29-9 | 24:35-5 | 25:19-5 | 27:20-4 | 27:56-4 | 28:38-4 | 31:03-4 | 32:48-4 | 35:02-4 | 36:46-4 | 37:32-4 |
| Strekktid | 02:24 | 01:47-9 | 09:31-8 | 01:04-9 | 02:13-16 | 01:16-6 | 01:00-5 | 01:14-28 | 04:06-1 | 00:44-4 | 02:01-18 | 00:36-4 | 00:42-14 | 02:25-3 | 01:45-28 | 02:14-1 | 01:44-5 | 00:46-8 |
| Tid etter | +00:19 | +00:04 | +01:13 | -00:02 | +00:14 | -00:09 | -00:04 | +00:11 | -00:25 | +00:03 | +00:12 | -00:04 | +00:03 | -00:05 | +00:22 | -00:08 | +00:06 | +00:06 |
| 5 | Emma Engstrand SWE | 38:18 | +02:23 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:04-2 | 03:52-4 | 12:36-4 | 13:39-4 | 15:44-4 | 17:58-6 | 19:02-7 | 20:07-7 | 25:13-7 | 26:01-7 | 27:47-6 | 28:30-6 | 29:09-6 | 31:41-6 | 33:14-6 | 35:38-6 | 37:15-6 | 37:59-6 |
| Strekktid | 02:04 | 01:48-12 | 08:44-4 | 01:03-7 | 02:05-8 | 02:14-37 | 01:04-18 | 01:05-13 | 05:06-15 | 00:48-20 | 01:46-7 | 00:43-14 | 00:39-2 | 02:32-9 | 01:33-20 | 02:24-10 | 01:37-1 | 00:44-5 |
| Tid etter | -00:01 | +00:05 | +00:26 | -00:03 | +00:06 | +00:49 | +00:00 | +00:02 | +00:35 | +00:07 | -00:03 | +00:03 | +00:00 | +00:02 | +00:10 | +00:02 | -00:01 | +00:04 |
| 6 | Heli Jukkola FIN | 38:19 | +02:24 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:09-6 | 03:53-5 | 12:20-2 | 13:34-3 | 15:54-5 | 17:38-5 | 18:37-5 | 19:47-5 | 25:10-6 | 25:58-6 | 27:43-5 | 28:23-5 | 29:03-5 | 31:31-5 | 33:02-5 | 35:24-5 | 37:08-5 | 37:58-5 |
| Strekktid | 02:09 | 01:44-5 | 08:27-3 | 01:14-21 | 02:20-22 | 01:44-26 | 00:59-3 | 01:10-22 | 05:23-21 | 00:48-20 | 01:45-6 | 00:40-9 | 00:40-4 | 02:28-6 | 01:31-19 | 02:22-5 | 01:44-5 | 00:50-19 |
| Tid etter | +00:04 | +00:01 | +00:09 | +00:08 | +00:21 | +00:19 | -00:05 | +00:07 | +00:52 | +00:07 | -00:04 | +00:00 | +00:01 | -00:02 | +00:08 | +00:00 | +00:06 | +00:10 |
| 7 | Lina Bäckström SWE | 38:38 | +02:43 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 03:23-42 | 05:08-37 | 14:35-14 | 15:55-16 | 18:12-16 | 19:25-11 | 20:26-11 | 21:30-10 | 25:58-10 | 26:44-10 | 28:24-8 | 29:07-8 | 29:47-8 | 32:14-8 | 33:30-8 | 35:51-7 | 37:33-7 | 38:19-7 |
| Strekktid | 03:23 | 01:45-6 | 09:27-7 | 01:20-33 | 02:17-19 | 01:13-2 | 01:01-10 | 01:04-12 | 04:28-3 | 00:46-12 | 01:40-2 | 00:43-14 | 00:40-4 | 02:27-4 | 01:16-10 | 02:21-3 | 01:42-3 | 00:46-8 |
| Tid etter | +01:18 | +00:02 | +01:09 | +00:14 | +00:18 | -00:12 | -00:03 | +00:01 | -00:03 | +00:05 | -00:09 | +00:03 | +00:01 | -00:03 | -00:07 | -00:01 | +00:04 | +00:06 |
| 8 | Marianne Andersen NOR | 38:57 | +03:02 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:08-5 | 03:41-1 | 12:37-5 | 13:41-5 | 15:39-3 | 18:15-8 | 19:16-9 | 20:18-8 | 25:25-8 | 26:11-8 | 28:10-7 | 28:51-7 | 29:32-7 | 32:06-7 | 33:20-7 | 35:57-8 | 37:51-8 | 38:37-8 |
| Strekktid | 02:08 | 01:33-1 | 08:56-5 | 01:04-9 | 01:58-3 | 02:36-39 | 01:01-10 | 01:02-8 | 05:07-18 | 00:46-12 | 01:59-16 | 00:41-12 | 00:41-9 | 02:34-10 | 01:14-8 | 02:37-20 | 01:54-21 | 00:46-8 |
| Tid etter | +00:03 | -00:10 | +00:38 | -00:02 | -00:01 | +01:11 | -00:03 | -00:01 | +00:36 | +00:05 | +00:10 | +00:01 | +00:02 | +00:04 | -00:09 | +00:15 | +00:16 | +00:06 |
| 9 | Minna Kauppi FIN | 39:18 | +03:23 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:01-1 | 03:44-2 | 13:22-7 | 14:24-7 | 16:15-6 | 17:33-3 | 18:25-3 | 19:26-3 | 25:36-9 | 26:38-9 | 28:58-9 | 29:38-9 | 30:15-9 | 32:34-9 | 33:34-9 | 36:03-9 | 38:12-9 | 38:57-9 |
| Strekktid | 02:01 | 01:43-3 | 09:38-9 | 01:02-4 | 01:51-1 | 01:18-8 | 00:52-1 | 01:01-7 | 06:10-33 | 01:02-37 | 02:20-28 | 00:40-9 | 00:37-1 | 02:19-1 | 01:00-1 | 02:29-14 | 02:09-28 | 00:45-6 |
| Tid etter | -00:04 | +00:00 | +01:20 | -00:04 | -00:08 | -00:07 | -00:12 | -00:02 | +01:39 | +00:21 | +00:31 | +00:00 | -00:02 | -00:11 | -00:23 | +00:07 | +00:31 | +00:05 |
| 10 | Vroni König-Salmi SUI | 39:37 | +03:42 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:09-6 | 03:54-7 | 13:43-9 | 14:39-8 | 16:42-8 | 17:58-6 | 18:58-6 | 19:55-6 | 24:07-4 | 24:51-4 | 29:18-10 | 29:51-10 | 30:36-10 | 33:00-10 | 34:05-10 | 36:36-10 | 38:29-10 | 39:16-10 |
| Strekktid | 02:09 | 01:45-6 | 09:49-12 | 00:56-1 | 02:03-6 | 01:16-6 | 01:00-5 | 00:57-2 | 04:12-2 | 00:44-4 | 04:27-42 | 00:33-1 | 00:45-27 | 02:24-2 | 01:05-2 | 02:31-18 | 01:53-19 | 00:47-12 |
| Tid etter | +00:04 | +00:02 | +01:31 | -00:10 | +00:04 | -00:09 | -00:04 | -00:06 | -00:19 | +00:03 | +02:38 | -00:07 | +00:06 | -00:06 | -00:18 | +00:09 | +00:15 | +00:07 |
| 11 | Marianne Riddervold NOR | 40:32 | +04:37 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:11-10 | 03:53-5 | 14:50-19 | 16:40-24 | 18:50-22 | 20:03-20 | 21:06-19 | 22:21-19 | 27:06-14 | 27:50-14 | 29:37-13 | 30:23-14 | 31:07-14 | 33:46-11 | 35:13-11 | 37:36-11 | 39:23-11 | 40:10-11 |
| Strekktid | 02:11 | 01:42-2 | 10:57-24 | 01:50-42 | 02:10-13 | 01:13-2 | 01:03-16 | 01:15-29 | 04:45-7 | 00:44-4 | 01:47-8 | 00:46-26 | 00:44-23 | 02:39-14 | 01:27-18 | 02:23-8 | 01:47-11 | 00:47-12 |
| Tid etter | +00:06 | -00:01 | +02:39 | +00:44 | +00:11 | -00:12 | -00:01 | +00:12 | +00:14 | +00:03 | -00:02 | +00:06 | +00:05 | +00:09 | +00:04 | +00:01 | +00:09 | +00:07 |
| 12 | Åsa Hellqvist SWE | 40:47 | +04:52 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:11-10 | 04:33-25 | 14:13-10 | 15:30-12 | 18:07-15 | 19:27-12 | 20:28-12 | 21:43-13 | 26:46-12 | 27:37-12 | 29:30-12 | 30:13-11 | 30:57-11 | 33:47-12 | 35:21-12 | 37:45-12 | 39:35-12 | 40:25-12 |
| Strekktid | 02:11 | 02:22-35 | 09:40-10 | 01:17-25 | 02:37-28 | 01:20-12 | 01:01-10 | 01:15-29 | 05:03-14 | 00:51-25 | 01:53-13 | 00:43-14 | 00:44-23 | 02:50-24 | 01:34-21 | 02:24-10 | 01:50-16 | 00:50-19 |
| Tid etter | +00:06 | +00:39 | +01:22 | +00:11 | +00:38 | -00:05 | -00:03 | +00:12 | +00:32 | +00:10 | +00:04 | +00:03 | +00:05 | +00:20 | +00:11 | +00:02 | +00:12 | +00:10 |
| 13 | Ingunn Hultgreen Weltzien NOR | 41:14 | +05:19 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:04-2 | 04:55-34 | 14:41-17 | 15:41-15 | 17:38-10 | 19:34-15 | 20:33-14 | 21:32-11 | 27:48-17 | 28:35-17 | 30:28-16 | 31:13-16 | 31:56-16 | 34:27-15 | 36:02-13 | 38:25-14 | 40:08-13 | 40:55-13 |
| Strekktid | 02:04 | 02:51-39 | 09:46-11 | 01:00-2 | 01:57-2 | 01:56-33 | 00:59-3 | 00:59-4 | 06:16-34 | 00:47-16 | 01:53-13 | 00:45-20 | 00:43-18 | 02:31-8 | 01:35-23 | 02:23-8 | 01:43-4 | 00:47-12 |
| Tid etter | -00:01 | +01:08 | +01:28 | -00:06 | -00:02 | +00:31 | -00:05 | -00:04 | +01:45 | +00:06 | +00:04 | +00:05 | +00:04 | +00:01 | +00:12 | +00:01 | +00:05 | +00:07 |
| 14 | Signe Søes DEN | 41:20 | +05:25 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 03:03-39 | 04:50-33 | 14:52-20 | 16:07-19 | 18:44-21 | 19:54-17 | 20:51-16 | 21:49-16 | 26:36-11 | 27:19-11 | 29:24-11 | 30:17-12 | 30:58-12 | 34:24-14 | 36:04-15 | 38:23-13 | 40:14-14 | 40:59-14 |
| Strekktid | 03:03 | 01:47-9 | 10:02-14 | 01:15-22 | 02:37-28 | 01:10-1 | 00:57-2 | 00:58-3 | 04:47-8 | 00:43-2 | 02:05-21 | 00:53-35 | 00:41-9 | 03:26-42 | 01:40-26 | 02:19-2 | 01:51-17 | 00:45-6 |
| Tid etter | +00:58 | +00:04 | +01:44 | +00:09 | +00:38 | -00:15 | -00:07 | -00:05 | +00:16 | +00:02 | +00:16 | +00:13 | +00:02 | +00:56 | +00:17 | -00:03 | +00:13 | +00:05 |
| 15 | Line Hagmann NOR | 41:48 | +05:53 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:17-14 | 04:06-10 | 15:19-24 | 16:25-23 | 18:33-18 | 19:54-17 | 20:59-17 | 22:09-17 | 27:06-14 | 27:53-15 | 29:37-13 | 30:22-13 | 31:03-13 | 33:58-13 | 36:03-14 | 38:46-15 | 40:39-15 | 41:27-15 |
| Strekktid | 02:17 | 01:49-13 | 11:13-26 | 01:06-12 | 02:08-10 | 01:21-13 | 01:05-20 | 01:10-22 | 04:57-11 | 00:47-16 | 01:44-5 | 00:45-20 | 00:41-9 | 02:55-31 | 02:05-35 | 02:43-24 | 01:53-19 | 00:48-16 |
| Tid etter | +00:12 | +00:06 | +02:55 | +00:00 | +00:09 | -00:04 | +00:01 | +00:07 | +00:26 | +00:06 | -00:05 | +00:05 | +00:02 | +00:25 | +00:42 | +00:21 | +00:15 | +00:08 |
| 16 | Anne Marie Bleken NOR | 42:32 | +06:37 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:15-13 | 04:13-13 | 15:05-23 | 16:22-22 | 18:37-19 | 20:07-21 | 21:07-20 | 22:09-17 | 26:48-13 | 27:38-13 | 31:27-18 | 32:04-18 | 32:44-18 | 35:33-18 | 36:45-17 | 39:14-17 | 41:22-16 | 42:13-16 |
| Strekktid | 02:15 | 01:58-21 | 10:52-23 | 01:17-25 | 02:15-18 | 01:30-22 | 01:00-5 | 01:02-8 | 04:39-6 | 00:50-23 | 03:49-39 | 00:37-5 | 00:40-4 | 02:49-21 | 01:12-7 | 02:29-14 | 02:08-27 | 00:51-23 |
| Tid etter | +00:10 | +00:15 | +02:34 | +00:11 | +00:16 | +00:05 | -00:04 | -00:01 | +00:08 | +00:09 | +02:00 | -00:03 | +00:01 | +00:19 | -00:11 | +00:07 | +00:30 | +00:11 |
| 17 | Lene Bergersen NOR | 43:05 | +07:10 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:17-14 | 04:11-11 | 14:33-13 | 15:38-13 | 17:55-13 | 19:14-10 | 20:21-10 | 21:45-14 | 27:51-18 | 28:44-18 | 30:49-17 | 31:37-17 | 32:22-17 | 35:10-17 | 36:55-18 | 39:33-18 | 41:53-17 | 42:43-17 |
| Strekktid | 02:17 | 01:54-16 | 10:22-20 | 01:05-11 | 02:17-19 | 01:19-10 | 01:07-23 | 01:24-34 | 06:06-29 | 00:53-26 | 02:05-21 | 00:48-28 | 00:45-27 | 02:48-20 | 01:45-28 | 02:38-21 | 02:20-34 | 00:50-19 |
| Tid etter | +00:12 | +00:11 | +02:04 | -00:01 | +00:18 | -00:06 | +00:03 | +00:21 | +01:35 | +00:12 | +00:16 | +00:08 | +00:06 | +00:18 | +00:22 | +00:16 | +00:42 | +00:10 |
| 18 | Mari Fasting NOR | 43:27 | +07:32 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:36-34 | 04:36-27 | 14:48-18 | 15:57-18 | 18:06-14 | 19:27-12 | 20:29-13 | 21:40-12 | 27:29-16 | 28:16-16 | 30:11-15 | 30:56-15 | 31:38-15 | 34:43-16 | 36:28-16 | 38:57-16 | 42:09-18 | 43:05-18 |
| Strekktid | 02:36 | 02:00-23 | 10:12-17 | 01:09-15 | 02:09-12 | 01:21-13 | 01:02-15 | 01:11-25 | 05:49-24 | 00:47-16 | 01:55-15 | 00:45-20 | 00:42-14 | 03:05-35 | 01:45-28 | 02:29-14 | 03:12-42 | 00:56-28 |
| Tid etter | +00:31 | +00:17 | +01:54 | +00:03 | +00:10 | -00:04 | -00:02 | +00:08 | +01:18 | +00:06 | +00:06 | +00:05 | +00:03 | +00:35 | +00:22 | +00:07 | +01:34 | +00:16 |
| 19 | Cèline Dodin FRA | 43:38 | +07:43 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:18-16 | 04:13-13 | 14:13-10 | 15:25-10 | 17:47-12 | 19:33-14 | 20:39-15 | 21:48-15 | 28:10-19 | 29:05-19 | 31:35-19 | 32:28-19 | 33:12-19 | 36:03-19 | 37:49-20 | 40:25-19 | 42:11-19 | 43:17-19 |
| Strekktid | 02:18 | 01:55-17 | 10:00-13 | 01:12-18 | 02:22-24 | 01:46-27 | 01:06-22 | 01:09-18 | 06:22-36 | 00:55-30 | 02:30-33 | 00:53-35 | 00:44-23 | 02:51-25 | 01:46-31 | 02:36-19 | 01:46-10 | 01:06-36 |
| Tid etter | +00:13 | +00:12 | +01:42 | +00:06 | +00:23 | +00:21 | +00:02 | +00:06 | +01:51 | +00:14 | +00:41 | +00:13 | +00:05 | +00:21 | +00:23 | +00:14 | +00:08 | +00:26 |
| 20 | Jo Allison AUS | 44:11 | +08:16 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:22-20 | 05:13-38 | 16:27-29 | 17:40-29 | 19:52-26 | 21:16-24 | 22:23-23 | 23:31-22 | 28:37-20 | 29:31-20 | 31:46-20 | 32:39-20 | 33:29-20 | 36:04-20 | 37:25-19 | 40:30-20 | 42:29-20 | 43:46-20 |
| Strekktid | 02:22 | 02:51-39 | 11:14-27 | 01:13-19 | 02:12-15 | 01:24-16 | 01:07-23 | 01:08-16 | 05:06-15 | 00:54-27 | 02:15-26 | 00:53-35 | 00:50-39 | 02:35-11 | 01:21-13 | 03:05-36 | 01:59-23 | 01:17-43 |
| Tid etter | +00:17 | +01:08 | +02:56 | +00:07 | +00:13 | -00:01 | +00:03 | +00:05 | +00:35 | +00:13 | +00:26 | +00:13 | +00:11 | +00:05 | -00:02 | +00:43 | +00:21 | +00:37 |
| 21 | Eva Svensson SWE | 44:45 | +08:50 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:30-28 | 04:32-24 | 14:52-20 | 16:11-20 | 19:24-23 | 21:19-25 | 22:33-25 | 23:42-24 | 29:48-23 | 30:38-23 | 32:53-22 | 33:42-22 | 34:25-22 | 37:09-22 | 38:23-22 | 41:02-21 | 43:23-21 | 44:26-21 |
| Strekktid | 02:30 | 02:02-25 | 10:20-19 | 01:19-30 | 03:13-37 | 01:55-32 | 01:14-32 | 01:09-18 | 06:06-29 | 00:50-23 | 02:15-26 | 00:49-29 | 00:43-18 | 02:44-17 | 01:14-8 | 02:39-22 | 02:21-36 | 01:03-33 |
| Tid etter | +00:25 | +00:19 | +02:02 | +00:13 | +01:14 | +00:30 | +00:10 | +00:06 | +01:35 | +00:09 | +00:26 | +00:09 | +00:04 | +00:14 | -00:09 | +00:17 | +00:43 | +00:23 |
| 22 | Lea Müller SUI | 45:16 | +09:21 | |||||||||||||||
| Post | 1-35 | 2-131 | 3-34 | 4-31 | 5-47 | 6-181 | 7-80 | 8-77 | 9-111 | 10-182 | 11-157 | 12-180 | 13-100 | 14-137 | 15-133 | 16-183 | 17-151 | 18-175 |
| m | 118 | 252 | 1138 | 164 | 254 | 165 | 93 | 160 | 575 | 95 | 253 | 81 | 157 | 328 | 105 | 237 | 248 | 121 |
| Total tid | 02:21-19 | 04:13-13 | 14:24-12 | 15:27-11 | 20:51-29 | 24:49-35 | 25:56-35 | 26:50-33 | 31:41-29 | 32:25-27 | 34:06-25 | 34:41-24 | 35:24-24 | 38:21-25 | 40:00-24 | 42:27-24 | 44:12-22 | 44:55-22 |
