Resultatliste WC og CRAFT-Cup 20.06.2008

H17-18E

1 Christian Schive Halden SK 27:35 +00:00
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:14-5 03:19-2 04:37-3 05:41-4 06:33-5 09:38-3 11:37-3 14:39-3 15:45-3 17:18-2 20:57-3 22:40-1 25:02-1 26:38-1 27:19-1 27:35-1
Strekktid 02:14 01:05-4 01:18-14 01:04-22 00:52-9 03:05-4 01:59-20 03:02-6 01:06-5 01:33-18 03:39-12 01:43-1 02:22-10 01:36-12 00:41-10 00:16-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Vetle Ruud Bråten Raumar OL 27:50 +00:15
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:08-1 03:21-3 04:30-1 05:29-1 06:24-2 09:40-4 11:39-4 14:43-4 15:47-4 17:17-1 20:55-2 23:03-2 25:24-2 26:56-2 27:33-2 27:50-2
Strekktid 02:08 01:13-21 01:09-3 00:59-8 00:55-25 03:16-10 01:59-20 03:04-10 01:04-2 01:30-12 03:38-11 02:08-12 02:21-7 01:32-5 00:37-2 00:17-5
Tid etter -00:06 +00:08 -00:09 -00:05 +00:03 +00:11 +00:00 +00:02 -00:02 -00:03 -00:01 +00:25 -00:01 -00:04 -00:04 +00:01
3 Gaute W. Hallan Steiwer Lillomarka OL 28:33 +00:58
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:11-2 03:33-6 04:36-2 05:31-2 06:16-1 09:19-1 11:09-2 14:05-1 15:31-1 17:22-3 20:25-1 23:39-3 25:53-3 27:34-3 28:16-3 28:33-3
Strekktid 02:11 01:22-39 01:03-1 00:55-2 00:45-1 03:03-3 01:50-4 02:56-4 01:26-26 01:51-58 03:03-1 03:14-61 02:14-1 01:41-20 00:42-14 00:17-5
Tid etter -00:03 +00:17 -00:15 -00:09 -00:07 -00:02 -00:09 -00:06 +00:20 +00:18 -00:36 +01:31 -00:08 +00:05 +00:01 +00:01
4 Rasmus Korvald Skaare Nydalens SK 29:01 +01:26
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:21-10 03:38-11 04:50-7 05:54-7 06:52-7 10:04-6 11:47-5 15:21-5 16:38-5 18:06-4 21:37-4 23:56-4 26:11-4 28:03-4 28:44-4 29:01-4
Strekktid 02:21 01:17-34 01:12-5 01:04-22 00:58-34 03:12-7 01:43-2 03:34-32 01:17-21 01:28-6 03:31-7 02:19-26 02:15-3 01:52-41 00:41-10 00:17-5
Tid etter +00:07 +00:12 -00:06 +00:00 +00:06 +00:07 -00:16 +00:32 +00:11 -00:05 -00:08 +00:36 -00:07 +00:16 +00:00 +00:01
5 Martin Vister Indre Østfold OK 29:47 +02:12
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:12-4 03:47-15 05:01-12 05:57-8 06:53-8 10:18-7 12:25-7 15:27-6 18:17-15 19:38-12 22:53-8 24:51-7 27:17-5 28:49-5 29:29-5 29:47-5
Strekktid 02:12 01:35-53 01:14-7 00:56-3 00:56-29 03:25-15 02:07-34 03:02-6 02:50-59 01:21-1 03:15-2 01:58-5 02:26-14 01:32-5 00:40-8 00:18-18
Tid etter -00:02 +00:30 -00:04 -00:08 +00:04 +00:20 +00:08 +00:00 +01:44 -00:12 -00:24 +00:15 +00:04 -00:04 -00:01 +00:02
6 David Gottfridsson Lillomarka OL 29:49 +02:14
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:18-8 05:18-59 06:38-48 07:31-37 08:25-34 11:38-24 13:32-19 16:36-14 17:49-10 19:20-9 22:57-9 25:04-8 27:26-7 28:57-6 29:33-6 29:49-6
Strekktid 02:18 03:00-80 01:20-18 00:53-1 00:54-19 03:13-8 01:54-8 03:04-10 01:13-16 01:31-14 03:37-10 02:07-11 02:22-10 01:31-4 00:36-1 00:16-1
Tid etter +00:04 +01:55 +00:02 -00:11 +00:02 +00:08 -00:05 +00:02 +00:07 -00:02 -00:02 +00:24 +00:00 -00:05 -00:05 +00:00
7 Hans Kristian Moe Ås-UMB Orientering 30:22 +02:47
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:46-36 04:22-36 06:34-46 07:43-41 08:36-39 11:41-25 13:41-24 16:45-15 17:51-11 19:24-11 22:58-10 24:45-6 27:24-6 29:12-7 30:05-7 30:22-7
Strekktid 02:46 01:36-55 02:12-69 01:09-40 00:53-14 03:05-4 02:00-24 03:04-10 01:06-5 01:33-18 03:34-9 01:47-2 02:39-24 01:48-32 00:53-56 00:17-5
Tid etter +00:32 +00:31 +00:54 +00:05 +00:01 +00:00 +00:01 +00:02 +00:00 +00:00 -00:05 +00:04 +00:17 +00:12 +00:12 +00:01
8 Øyvind Enger Kongsberg OL 30:41 +03:06
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:17-7 03:26-4 04:38-4 05:35-3 06:26-3 10:57-14 12:47-11 15:48-8 16:53-6 18:46-6 22:29-6 24:42-5 27:44-8 29:25-8 30:24-8 30:41-8
Strekktid 02:17 01:09-13 01:12-5 00:57-4 00:51-5 04:31-65 01:50-4 03:01-5 01:05-4 01:53-62 03:43-16 02:13-18 03:02-56 01:41-20 00:59-71 00:17-5
Tid etter +00:03 +00:04 -00:06 -00:07 -00:01 +01:26 -00:09 -00:01 -00:01 +00:20 +00:04 +00:30 +00:40 +00:05 +00:18 +00:01
9 Anders Opsahl Bredesen Fossum IF 30:49 +03:14
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:28-16 03:34-8 04:58-10 06:04-10 07:05-10 10:42-9 12:41-8 16:01-10 17:15-7 19:05-8 23:22-11 25:22-9 28:05-9 29:47-9 30:31-9 30:49-9
Strekktid 02:28 01:06-7 01:24-28 01:06-29 01:01-47 03:37-25 01:59-20 03:20-19 01:14-19 01:50-54 04:17-41 02:00-6 02:43-33 01:42-22 00:44-26 00:18-18
Tid etter +00:14 +00:01 +00:06 +00:02 +00:09 +00:32 +00:00 +00:18 +00:08 +00:17 +00:38 +00:17 +00:21 +00:06 +00:03 +00:02
10 Hans Petter Mathisen Porsgrunn OL 31:04 +03:29
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 03:07-47 04:29-39 05:55-32 06:59-26 08:05-29 11:33-23 13:36-21 17:01-20 18:07-13 19:45-14 23:24-12 25:30-10 28:19-10 29:59-10 30:41-10 31:04-10
Strekktid 03:07 01:22-39 01:26-35 01:04-22 01:06-67 03:28-19 02:03-28 03:25-21 01:06-5 01:38-30 03:39-12 02:06-8 02:49-40 01:40-18 00:42-14 00:23-74
Tid etter +00:53 +00:17 +00:08 +00:00 +00:14 +00:23 +00:04 +00:23 +00:00 +00:05 +00:00 +00:23 +00:27 +00:04 +00:01 +00:07
11 Mathias Benjaminsen Lillomarka OL 31:34 +03:59
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:47-37 05:00-51 08:35-73 09:42-70 10:35-68 13:29-52 15:24-44 18:27-37 19:33-25 21:10-25 24:51-18 26:42-12 29:07-12 30:39-11 31:17-11 31:34-11
Strekktid 02:47 02:13-72 03:35-81 01:07-32 00:53-14 02:54-1 01:55-11 03:03-9 01:06-5 01:37-28 03:41-14 01:51-3 02:25-12 01:32-5 00:38-3 00:17-5
Tid etter +00:33 +01:08 +02:17 +00:03 +00:01 -00:11 -00:04 +00:01 +00:00 +00:04 +00:02 +00:08 +00:03 -00:04 -00:03 +00:01
12 Kjetil Okkenhaug Verdal OK 32:00 +04:25
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:27-14 04:48-49 06:07-35 07:08-30 08:00-25 11:50-28 13:44-25 17:06-21 18:13-14 19:40-13 23:35-13 25:50-11 28:58-11 30:58-12 31:41-12 32:00-12
Strekktid 02:27 02:21-73 01:19-15 01:01-11 00:52-9 03:50-41 01:54-8 03:22-20 01:07-9 01:27-4 03:55-25 02:15-19 03:08-62 02:00-50 00:43-18 00:19-32
Tid etter +00:13 +01:16 +00:01 -00:03 +00:00 +00:45 -00:05 +00:20 +00:01 -00:06 +00:16 +00:32 +00:46 +00:24 +00:02 +00:03
13 Jo Forseth Indgaard Frol IL 32:02 +04:27
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:20-9 03:37-9 04:45-6 05:44-6 06:32-4 09:32-2 11:05-1 14:12-2 15:39-2 18:29-5 22:26-5 27:07-15 29:43-16 31:07-14 31:46-13 32:02-13
Strekktid 02:20 01:17-34 01:08-2 00:59-8 00:48-2 03:00-2 01:33-1 03:07-13 01:27-28 02:50-79 03:57-27 04:41-72 02:36-21 01:24-1 00:39-6 00:16-1
Tid etter +00:06 +00:12 -00:10 -00:05 -00:04 -00:05 -00:26 +00:05 +00:21 +01:17 +00:18 +02:58 +00:14 -00:12 -00:02 +00:00
14 Niko-Petteri Salo Paimion Rasti 32:14 +04:39
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:51-40 04:00-25 05:50-31 07:04-28 08:02-27 11:42-26 13:40-23 17:19-24 18:45-17 20:33-17 24:35-15 26:51-13 29:35-14 31:03-13 31:55-14 32:14-14
Strekktid 02:51 01:09-13 01:50-61 01:14-51 00:58-34 03:40-26 01:58-17 03:39-36 01:26-26 01:48-53 04:02-31 02:16-21 02:44-34 01:28-2 00:52-50 00:19-32
Tid etter +00:37 +00:04 +00:32 +00:10 +00:06 +00:35 -00:01 +00:37 +00:20 +00:15 +00:23 +00:33 +00:22 -00:08 +00:11 +00:03
15 Magnus Ruud Trøsken IL 32:26 +04:51
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:25-13 03:51-21 05:12-13 06:22-14 07:25-15 11:09-17 13:44-25 17:42-27 18:58-19 21:05-24 25:17-22 27:23-18 29:51-17 31:23-15 32:07-15 32:26-15
Strekktid 02:25 01:26-46 01:21-22 01:10-42 01:03-58 03:44-33 02:35-64 03:58-54 01:16-20 02:07-74 04:12-38 02:06-8 02:28-15 01:32-5 00:44-26 00:19-32
Tid etter +00:11 +00:21 +00:03 +00:06 +00:11 +00:39 +00:36 +00:56 +00:10 +00:34 +00:33 +00:23 +00:06 -00:04 +00:03 +00:03
16 Eirik Kamstrup Hovind Raumar OL 32:32 +04:57
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:11-2 03:33-6 04:44-5 05:41-4 06:33-5 09:47-5 12:12-6 15:37-7 17:17-8 18:48-7 24:57-19 27:09-16 29:30-13 31:31-16 32:14-16 32:32-16
Strekktid 02:11 01:22-39 01:11-4 00:57-4 00:52-9 03:14-9 02:25-58 03:25-21 01:40-36 01:31-14 06:09-70 02:12-17 02:21-7 02:01-52 00:43-18 00:18-18
Tid etter -00:03 +00:17 -00:07 -00:07 +00:00 +00:09 +00:26 +00:23 +00:34 -00:02 +02:30 +00:29 -00:01 +00:25 +00:02 +00:02
17 Mats Nordbrøden Halden SK 32:45 +05:10
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:35-23 05:01-52 06:21-39 07:24-34 08:26-35 12:40-39 14:34-37 18:00-32 19:10-21 20:56-21 25:07-21 27:03-14 29:42-15 31:38-17 32:25-17 32:45-17
Strekktid 02:35 02:26-74 01:20-18 01:03-21 01:02-51 04:14-56 01:54-8 03:26-23 01:10-11 01:46-52 04:11-37 01:56-4 02:39-24 01:56-45 00:47-39 00:20-48
Tid etter +00:21 +01:21 +00:02 -00:01 +00:10 +01:09 -00:05 +00:24 +00:04 +00:13 +00:32 +00:13 +00:17 +00:20 +00:06 +00:04
18 Stig Rune Holberg Skøynar, OK 33:04 +05:29
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:27-14 03:38-11 04:57-9 06:09-11 07:08-12 10:48-11 12:46-9 16:16-11 17:26-9 20:43-18 24:47-17 27:29-19 30:10-20 32:08-18 32:46-18 33:04-18
Strekktid 02:27 01:11-17 01:19-15 01:12-47 00:59-40 03:40-26 01:58-17 03:30-28 01:10-11 03:17-80 04:04-33 02:42-41 02:41-29 01:58-48 00:38-3 00:18-18
Tid etter +00:13 +00:06 +00:01 +00:08 +00:07 +00:35 -00:01 +00:28 +00:04 +01:44 +00:25 +00:59 +00:19 +00:22 -00:03 +00:02
19 Simen Teigen Søgård Kongsberg OL 33:09 +05:34
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:41-29 03:49-20 05:21-18 06:29-18 07:32-20 12:11-35 14:15-32 17:56-30 19:24-24 21:00-23 25:35-24 27:40-20 30:24-21 32:08-18 32:51-19 33:09-19
Strekktid 02:41 01:08-11 01:32-45 01:08-34 01:03-58 04:39-67 02:04-31 03:41-38 01:28-30 01:36-26 04:35-52 02:05-7 02:44-34 01:44-26 00:43-18 00:18-18
Tid etter +00:27 +00:03 +00:14 +00:04 +00:11 +01:34 +00:05 +00:39 +00:22 +00:03 +00:56 +00:22 +00:22 +00:08 +00:02 +00:02
20 Andreas Magerøy Førde IL 33:12 +05:37
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:33-21 03:47-15 05:14-14 06:16-13 07:07-11 11:05-16 13:01-14 16:48-17 18:18-16 19:49-15 24:29-14 27:17-17 30:01-18 32:12-20 32:55-20 33:12-20
Strekktid 02:33 01:14-26 01:27-39 01:02-16 00:51-5 03:58-46 01:56-14 03:47-44 01:30-31 01:31-14 04:40-56 02:48-46 02:44-34 02:11-63 00:43-18 00:17-5
Tid etter +00:19 +00:09 +00:09 -00:02 -00:01 +00:53 -00:03 +00:45 +00:24 -00:02 +01:01 +01:05 +00:22 +00:35 +00:02 +00:01
21 Brage Ekroll Jahren Raumar OL 33:17 +05:42
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:41-29 04:29-39 05:49-30 07:04-28 08:01-26 12:03-31 13:58-28 17:40-25 20:22-31 21:58-30 25:46-26 27:57-22 30:31-22 32:13-21 32:58-21 33:17-21
Strekktid 02:41 01:48-65 01:20-18 01:15-54 00:57-33 04:02-50 01:55-11 03:42-39 02:42-57 01:36-26 03:48-21 02:11-16 02:34-19 01:42-22 00:45-34 00:19-32
Tid etter +00:27 +00:43 +00:02 +00:11 +00:05 +00:57 -00:04 +00:40 +01:36 +00:03 +00:09 +00:28 +00:12 +00:06 +00:04 +00:03
22 Jonas Olseng Sarpsborg OL 33:31 +05:56
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:44-33 04:11-33 05:33-27 06:41-25 07:37-22 11:03-15 13:07-15 16:58-19 21:03-37 22:38-37 26:09-29 28:18-23 30:55-24 32:34-22 33:14-22 33:31-22
Strekktid 02:44 01:27-47 01:22-26 01:08-34 00:56-29 03:26-17 02:04-31 03:51-49 04:05-72 01:35-23 03:31-7 02:09-15 02:37-23 01:39-16 00:40-8 00:17-5
Tid etter +00:30 +00:22 +00:04 +00:04 +00:04 +00:21 +00:05 +00:49 +02:59 +00:02 -00:08 +00:26 +00:15 +00:03 -00:01 +00:01
23 Fredrik Døhl Mostad Fossum IF 33:48 +06:13
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 05:33-80 06:48-73 08:12-69 09:21-66 10:12-65 14:38-62 16:51-60 19:46-51 20:56-35 22:21-35 26:04-28 28:21-24 30:35-23 32:47-23 33:31-23 33:48-23
Strekktid 05:33 01:15-29 01:24-28 01:09-40 00:51-5 04:26-62 02:13-45 02:55-2 01:10-11 01:25-2 03:43-16 02:17-23 02:14-1 02:12-64 00:44-26 00:17-5
Tid etter +03:19 +00:10 +00:06 +00:05 -00:01 +01:21 +00:14 -00:07 +00:04 -00:08 +00:04 +00:34 -00:08 +00:36 +00:03 +00:01
24 Fredrik Steinsvik Tønsberg og omegn, OL 33:50 +06:15
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:35-23 03:41-13 04:58-10 06:11-12 08:57-46 12:06-33 15:43-48 19:11-42 20:15-30 21:43-29 25:40-25 27:48-21 30:05-19 32:53-24 33:31-23 33:50-24
Strekktid 02:35 01:06-7 01:17-12 01:13-49 02:46-84 03:09-6 03:37-79 03:28-25 01:04-2 01:28-6 03:57-27 02:08-12 02:17-4 02:48-78 00:38-3 00:19-32
Tid etter +00:21 +00:01 -00:01 +00:09 +01:54 +00:04 +01:38 +00:26 -00:02 -00:05 +00:18 +00:25 -00:05 +01:12 -00:03 +00:03
25 Kristian Stenerud Tønsberg og omegn, OL 34:05 +06:30
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:36-25 03:44-14 05:19-17 06:36-22 07:36-21 11:16-22 13:13-16 16:47-16 19:12-22 20:50-19 24:38-16 28:31-26 31:12-25 33:00-25 33:46-25 34:05-25
Strekktid 02:36 01:08-11 01:35-52 01:17-59 01:00-44 03:40-26 01:57-16 03:34-32 02:25-54 01:38-30 03:48-21 03:53-71 02:41-29 01:48-32 00:46-37 00:19-32
Tid etter +00:22 +00:03 +00:17 +00:13 +00:08 +00:35 -00:02 +00:32 +01:19 +00:05 +00:09 +02:10 +00:19 +00:12 +00:05 +00:03
26 Simen Haugerud Indre Østfold OK 34:42 +07:07
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:23-11 03:30-5 04:56-8 05:58-9 06:56-9 10:39-8 12:47-11 17:12-22 19:21-23 20:55-20 26:21-30 28:37-27 31:34-27 33:40-27 34:23-26 34:42-26
Strekktid 02:23 01:07-9 01:26-35 01:02-16 00:58-34 03:43-32 02:08-36 04:25-60 02:09-52 01:34-21 05:26-66 02:16-21 02:57-50 02:06-60 00:43-18 00:19-32
Tid etter +00:09 +00:02 +00:08 -00:02 +00:06 +00:38 +00:09 +01:23 +01:03 +00:01 +01:47 +00:33 +00:35 +00:30 +00:02 +00:03
27 Vegard Blomseth Johnsen Ås-UMB Orientering 34:51 +07:16
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:40-28 03:56-24 05:30-26 06:38-23 07:49-24 11:13-19 13:32-19 18:10-35 20:02-27 21:36-26 25:34-23 28:23-25 31:14-26 33:12-26 34:30-27 34:51-27
Strekktid 02:40 01:16-31 01:34-50 01:08-34 01:11-76 03:24-14 02:19-52 04:38-66 01:52-46 01:34-21 03:58-30 02:49-47 02:51-45 01:58-48 01:18-83 00:21-61
Tid etter +00:26 +00:11 +00:16 +00:04 +00:19 +00:19 +00:20 +01:36 +00:46 +00:01 +00:19 +01:06 +00:29 +00:22 +00:37 +00:05
28 Rasmus Alén Valkeakosken Haka 35:07 +07:32
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 03:05-46 04:29-39 05:46-29 07:03-27 08:04-28 11:56-30 14:06-30 17:48-29 19:08-20 20:58-22 27:09-36 29:17-28 32:15-29 33:49-28 34:46-28 35:07-28
Strekktid 03:05 01:24-43 01:17-12 01:17-59 01:01-47 03:52-42 02:10-39 03:42-39 01:20-24 01:50-54 06:11-71 02:08-12 02:58-51 01:34-11 00:57-64 00:21-61
Tid etter +00:51 +00:19 -00:01 +00:13 +00:09 +00:47 +00:11 +00:40 +00:14 +00:17 +02:32 +00:25 +00:36 -00:02 +00:16 +00:05
29 Eivind Schjelderup Skarpsno Nord-Østerdal OK 35:11 +07:36
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 03:39-56 06:29-71 07:51-67 08:58-63 09:56-63 13:58-55 16:01-51 19:34-47 22:25-49 23:50-44 27:40-41 30:01-35 32:26-30 34:10-30 34:53-29 35:11-29
Strekktid 03:39 02:50-79 01:22-26 01:07-32 00:58-34 04:02-50 02:03-28 03:33-29 02:51-60 01:25-2 03:50-24 02:21-27 02:25-12 01:44-26 00:43-18 00:18-18
Tid etter +01:25 +01:45 +00:04 +00:03 +00:06 +00:57 +00:04 +00:31 +01:45 -00:08 +00:11 +00:38 +00:03 +00:08 +00:02 +00:02
30 Glenn Tore Løland Sauda OK 35:20 +07:45
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 02:30-20 03:47-15 06:29-42 07:34-38 08:27-37 12:56-43 15:02-40 19:46-51 21:05-38 22:47-39 26:31-31 29:20-29 32:14-28 34:03-29 34:59-30 35:20-30
Strekktid 02:30 01:17-34 02:42-76 01:05-27 00:53-14 04:29-64 02:06-33 04:44-68 01:19-22 01:42-38 03:44-18 02:49-47 02:54-49 01:49-35 00:56-62 00:21-61
Tid etter +00:16 +00:12 +01:24 +00:01 +00:01 +01:24 +00:07 +01:42 +00:13 +00:09 +00:05 +01:06 +00:32 +00:13 +00:15 +00:05
= Daniel Carløy Skjønsfjell Nordreisa IL 35:20 +07:45
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 04:21-73 08:14-79 09:30-76 10:41-72 11:34-72 15:00-66 17:10-62 20:03-54 21:10-41 22:38-37 26:33-32 29:49-34 32:36-34 34:21-32 35:02-31 35:20-30
Strekktid 04:21 03:53-82 01:16-10 01:11-44 00:53-14 03:26-17 02:10-39 02:53-1 01:07-9 01:28-6 03:55-25 03:16-63 02:47-39 01:45-29 00:41-10 00:18-18
Tid etter +02:07 +02:48 -00:02 +00:07 +00:01 +00:21 +00:11 -00:09 +00:01 -00:05 +00:16 +01:33 +00:25 +00:09 +00:00 +00:02
32 Rickard Ohlsson Haninge SOK 35:29 +07:54
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 04:16-72 05:21-61 06:46-52 07:54-46 08:52-42 12:23-37 14:48-39 19:34-47 22:34-55 24:02-47 27:48-42 30:05-36 32:35-33 34:17-31 35:09-32 35:29-32
Strekktid 04:16 01:05-4 01:25-32 01:08-34 00:58-34 03:31-21 02:25-58 04:46-72 03:00-64 01:28-6 03:46-19 02:17-23 02:30-16 01:42-22 00:52-50 00:20-48
Tid etter +02:02 +00:00 +00:07 +00:04 +00:06 +00:26 +00:26 +01:44 +01:54 -00:05 +00:07 +00:34 +00:08 +00:06 +00:11 +00:04
33 Morten Saue Tyrving, IL 35:36 +08:01
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
Total tid 03:08-48 04:22-36 07:30-65 08:31-59 09:23-52 13:42-53 15:45-49 19:14-44 21:09-40 22:51-40 27:15-37 29:41-30 32:30-32 34:24-33 35:15-34 35:36-33
Strekktid 03:08 01:14-26 03:08-79 01:01-11 00:52-9 04:19-58 02:03-28 03:29-26 01:55-50 01:42-38 04:24-46 02:26-32 02:49-40 01:54-44 00:51-46 00:21-61
Tid etter +00:54 +00:09 +01:50 -00:03 +00:00 +01:14 +00:04 +00:27 +00:49 +00:09 +00:45 +00:43 +00:27 +00:18 +00:10 +00:05
34 Sondre Sande Gullord Løten O-Lag 35:40 +08:05
Post 1-47 2-181 3-40 4-36 5-33 6-74 7-171 8-83 9-85 10-97 11-93 12-110 13-182 14-151 15-175 16-249
m 317 165 180 142 120 477 256 452 140 204 524 246 301 197 121 0
