| Resultatliste D19-20E Løypelengde: 3,46 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 29:10 + 00:00 |
| 2 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 31:03 + 01:53 |
| 3 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 31:56 + 02:46 |
| 4 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 32:12 + 03:02 |
| 5 | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | 32:39 + 03:29 |
| 6 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 34:04 + 04:54 |
| 7 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 34:09 + 04:59 |
| 8 | Tallila,Tiia | Valkeakosken Haka | 34:11 + 05:01 |
| 9 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 34:12 + 05:02 |
| 10 | Øverøyen,Rannveig Weber | Tyrving, IL | 35:42 + 06:32 |
| 11 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 36:14 + 07:04 |
| 12 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Halden SK | 38:04 + 08:54 |
| 13 | Berteig,Julie | Fossum IF | 38:24 + 09:14 |
| 14 | Flægstad,Åsta Venås | Steinkjer OK | 38:55 + 09:45 |
| 15 | Wisniewska,Hanna | Polish Junior Team | 39:08 + 09:58 |
| 16 | Gajda,Monika | Polish Junior Team | 39:59 + 10:49 |
| 17 | Neumann,Laurina | Australia | 40:11 + 11:01 |
| 18 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 40:20 + 11:10 |
| 19 | Torpe,Guro | Porsgrunn OL | 40:24 + 11:14 |
| 20 | Nes,Toril | Nydalens SK | 41:33 + 12:23 |
| 21 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 41:49 + 12:39 |
| 22 | Lund-Johansen,Helene | Varegg Fleridrett | 42:16 + 13:06 |
| 23 | Wieleba,Marlena | Polish Junior Team | 42:44 + 13:34 |
| 24 | Hansen,Tine | Sturla, IF | 43:19 + 14:09 |
| 25 | Voll,Lisbeth | Haugesund IL | 44:10 + 15:00 |
| 26 | Sundtjønn,Tone Aamli | Lillomarka OL | 44:13 + 15:03 |
| 27 | Skaare,Mathilde Korvald | NTNUI | 44:30 + 15:20 |
| 28 | Lajn,Daria | Polish Junior Team | 44:36 + 15:26 |
| 29 | Simpson,Angela | New Zealand Junior Team | 45:45 + 16:35 |
| 30 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Løten O-Lag | 45:56 + 16:46 |
| 31 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 46:36 + 17:26 |
| 32 | Krogstad,Elin | NTNUI | 47:03 + 17:53 |
| 33 | Harju,Anna-Kaisa | Kankaanpään Suunnistajat | 47:30 + 18:20 |
| 34 | Dæhli,Marianne | Løten O-Lag | 48:25 + 19:15 |
| 35 | Andersen,Karoline | Asker SK | 48:45 + 19:35 |
| 36 | Alexandersen,Stine | Fredrikstad SK | 49:36 + 20:26 |
| 37 | Whitla,Georgia | Leksands OK | 49:47 + 20:37 |
| 38 | Ramsden,Tessa | New Zealand Junior Team | 49:51 + 20:41 |
| 39 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 50:07 + 20:57 |
| 40 | Svingheim,Kari | Lillomarka OL | 50:47 + 21:37 |
| 41 | Flågan,Stine Somby | Kongsberg OL | 51:52 + 22:42 |
| 42 | Westerberg,Lisa | OK Milan | 52:11 + 23:01 |
| 43 | Morrison,Kate | New Zealand Junior Team | 53:39 + 24:29 |
| 44 | Smedberg,Grete | Eiker OL | 56:22 + 27:12 |
| 45 | Skantze,Ingrid | Tyrving, IL | 1:00:09 + 30:59 |
| 46 | Seppänen,Suvi-Maria | Rastikarhut | 1:00:36 + 31:26 |
| 47 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 1:16:29 + 47:19 |
| DNF | Skjærstad,Ingvild | Løten O-Lag | |
| DSQ | Lind,Anne Johanne | Wing OK | |
| DNS | Ingham,Lizzie | New Zealand Junior Team | |
| DNS | Knarston,Greta | New Zealand Junior Team | |
| DNS | Tømmervold,Marte Frogner | Hamar OK | |
| DNS | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Bækkelagets SK | |
| DNS | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK |
20.06.08 21:31:01 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as