| 1 | Bjørn Tveite Ås-UMB Orientering | 47:10 | +00:00 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 05:59-2 | 09:01-2 | 11:50-1 | 14:55-1 | 19:20-1 | 20:33-1 | 25:22-1 | 29:12-1 | 31:51-1 | 39:29-1 | 43:35-1 | 46:32-1 | 47:10-1 |
| Strekktid | 05:59 | 03:02-2 | 02:49-1 | 03:05-2 | 04:25-1 | 01:13-7 | 04:49-5 | 03:50-1 | 02:39-1 | 07:38-1 | 04:06-3 | 02:57-1 | 00:38-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sveinung Bleikvin Asker SK | 50:54 | +03:44 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 06:15-3 | 10:10-8 | 13:17-4 | 17:01-4 | 22:41-5 | 23:46-5 | 28:00-4 | 32:00-3 | 34:46-2 | 43:17-2 | 46:45-2 | 50:16-2 | 50:54-2 |
| Strekktid | 06:15 | 03:55-14 | 03:07-3 | 03:44-4 | 05:40-6 | 01:05-1 | 04:14-1 | 04:00-3 | 02:46-2 | 08:31-2 | 03:28-1 | 03:31-8 | 00:38-1 |
| Tid etter | +00:16 | +00:53 | +00:18 | +00:39 | +01:15 | -00:08 | -00:35 | +00:10 | +00:07 | +00:53 | -00:38 | +00:34 | +00:00 |
| 3 | Olaf Småstuen Gjø-Vard OL | 53:09 | +05:59 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 05:58-1 | 08:50-1 | 11:53-2 | 15:55-2 | 20:28-2 | 21:40-2 | 26:41-2 | 31:47-2 | 35:18-3 | 44:09-3 | 49:13-3 | 52:27-3 | 53:09-3 |
| Strekktid | 05:58 | 02:52-1 | 03:03-2 | 04:02-11 | 04:33-2 | 01:12-4 | 05:01-6 | 05:06-7 | 03:31-4 | 08:51-4 | 05:04-8 | 03:14-5 | 00:42-3 |
| Tid etter | -00:01 | -00:10 | +00:14 | +00:57 | +00:08 | -00:01 | +00:12 | +01:16 | +00:52 | +01:13 | +00:58 | +00:17 | +00:04 |
| 4 | Kjell H. Eriksen Fossum IF | 55:16 | +08:06 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 07:01-9 | 10:38-9 | 13:51-8 | 17:35-8 | 22:31-4 | 23:43-4 | 28:25-5 | 33:41-5 | 37:16-5 | 46:29-4 | 51:22-4 | 54:29-4 | 55:16-4 |
| Strekktid | 07:01 | 03:37-12 | 03:13-4 | 03:44-4 | 04:56-4 | 01:12-4 | 04:42-4 | 05:16-10 | 03:35-6 | 09:13-11 | 04:53-7 | 03:07-2 | 00:47-9 |
| Tid etter | +01:02 | +00:35 | +00:24 | +00:39 | +00:31 | -00:01 | -00:07 | +01:26 | +00:56 | +01:35 | +00:47 | +00:10 | +00:09 |
| 5 | Helge Kvaase Bækkelagets SK | 56:35 | +09:25 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 10:03-17 | 13:07-14 | 16:56-12 | 19:59-11 | 25:34-10 | 26:42-10 | 31:12-8 | 35:08-6 | 39:06-6 | 48:08-6 | 52:28-5 | 55:44-5 | 56:35-5 |
| Strekktid | 10:03 | 03:04-3 | 03:49-10 | 03:03-1 | 05:35-5 | 01:08-2 | 04:30-2 | 03:56-2 | 03:58-10 | 09:02-7 | 04:20-5 | 03:16-6 | 00:51-11 |
| Tid etter | +04:04 | +00:02 | +01:00 | -00:02 | +01:10 | -00:05 | -00:19 | +00:06 | +01:19 | +01:24 | +00:14 | +00:19 | +00:13 |
| 6 | Tor E. Henriksen Lillomarka OL | 57:04 | +09:54 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 06:31-6 | 09:54-4 | 13:32-6 | 17:23-6 | 23:17-6 | 24:42-6 | 30:39-6 | 35:48-8 | 39:12-7 | 48:05-5 | 53:14-6 | 56:21-6 | 57:04-6 |
| Strekktid | 06:31 | 03:23-7 | 03:38-8 | 03:51-7 | 05:54-7 | 01:25-9 | 05:57-11 | 05:09-8 | 03:24-3 | 08:53-6 | 05:09-11 | 03:07-2 | 00:43-5 |
| Tid etter | +00:32 | +00:21 | +00:49 | +00:46 | +01:29 | +00:12 | +01:08 | +01:19 | +00:45 | +01:15 | +01:03 | +00:10 | +00:05 |
| 7 | Hans Mathisen Porsgrunn OL | 58:27 | +11:17 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 06:38-7 | 10:00-7 | 13:37-7 | 17:33-7 | 23:45-7 | 25:16-7 | 30:47-7 | 35:14-7 | 40:22-8 | 49:31-7 | 53:22-7 | 57:36-7 | 58:27-7 |
| Strekktid | 06:38 | 03:22-6 | 03:37-7 | 03:56-9 | 06:12-9 | 01:31-12 | 05:31-8 | 04:27-5 | 05:08-14 | 09:09-9 | 03:51-2 | 04:14-13 | 00:51-11 |
| Tid etter | +00:39 | +00:20 | +00:48 | +00:51 | +01:47 | +00:18 | +00:42 | +00:37 | +02:29 | +01:31 | -00:15 | +01:17 | +00:13 |
| 8 | Johan Theisen Kolbotn & Skimt OL | 1:01:02 | +13:52 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 06:26-5 | 09:41-3 | 13:04-3 | 17:11-5 | 25:22-9 | 26:38-9 | 32:44-10 | 37:03-10 | 43:32-10 | 52:35-9 | 56:44-9 | 60:17-8 | 61:02-8 |
| Strekktid | 06:26 | 03:15-5 | 03:23-6 | 04:07-12 | 08:11-18 | 01:16-8 | 06:06-13 | 04:19-4 | 06:29-18 | 09:03-8 | 04:09-4 | 03:33-9 | 00:45-6 |
| Tid etter | +00:27 | +00:13 | +00:34 | +01:02 | +03:46 | +00:03 | +01:17 | +00:29 | +03:50 | +01:25 | +00:03 | +00:36 | +00:07 |
| 9 | Torstein Bjerke Lillomarka OL | 1:01:16 | +14:06 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 07:39-10 | 11:07-10 | 14:47-9 | 18:43-9 | 25:02-8 | 26:31-8 | 31:44-9 | 36:19-9 | 41:27-9 | 50:36-8 | 56:38-8 | 60:34-9 | 61:16-9 |
| Strekktid | 07:39 | 03:28-9 | 03:40-9 | 03:56-9 | 06:19-11 | 01:29-11 | 05:13-7 | 04:35-6 | 05:08-14 | 09:09-9 | 06:02-16 | 03:56-12 | 00:42-3 |
| Tid etter | +01:40 | +00:26 | +00:51 | +00:51 | +01:54 | +00:16 | +00:24 | +00:45 | +02:29 | +01:31 | +01:56 | +00:59 | +00:04 |
| 10 | Einar Haugen Halden SK | 1:04:37 | +17:27 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 08:10-12 | 12:13-12 | 16:53-11 | 21:33-12 | 29:18-12 | 31:02-12 | 37:08-12 | 42:51-12 | 46:30-12 | 55:21-10 | 60:27-10 | 63:47-10 | 64:37-10 |
| Strekktid | 08:10 | 04:03-15 | 04:40-13 | 04:40-14 | 07:45-17 | 01:44-14 | 06:06-13 | 05:43-13 | 03:39-7 | 08:51-4 | 05:06-9 | 03:20-7 | 00:50-10 |
| Tid etter | +02:11 | +01:01 | +01:51 | +01:35 | +03:20 | +00:31 | +01:17 | +01:53 | +01:00 | +01:13 | +01:00 | +00:23 | +00:12 |
| 11 | Helge Tvedten Larvik OK | 1:06:44 | +19:34 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 08:15-13 | 11:44-11 | 15:37-10 | 19:45-10 | 26:14-11 | 28:01-11 | 34:06-11 | 39:18-11 | 45:08-11 | 55:29-11 | 60:56-11 | 65:38-11 | 66:44-11 |
| Strekktid | 08:15 | 03:29-10 | 03:53-11 | 04:08-13 | 06:29-12 | 01:47-15 | 06:05-12 | 05:12-9 | 05:50-17 | 10:21-13 | 05:27-14 | 04:42-15 | 01:06-15 |
| Tid etter | +02:16 | +00:27 | +01:04 | +01:03 | +02:04 | +00:34 | +01:16 | +01:22 | +03:11 | +02:43 | +01:21 | +01:45 | +00:28 |
| 12 | Ole Sannes Lillomarka OL | 1:06:45 | +19:35 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 06:44-8 | 09:55-6 | 13:17-4 | 16:46-3 | 21:25-3 | 22:36-3 | 27:16-3 | 32:50-4 | 36:39-4 | 57:37-12 | 62:25-12 | 65:59-12 | 66:45-12 |
| Strekktid | 06:44 | 03:11-4 | 03:22-5 | 03:29-3 | 04:39-3 | 01:11-3 | 04:40-3 | 05:34-12 | 03:49-9 | 20:58-17 | 04:48-6 | 03:34-10 | 00:46-7 |
| Tid etter | +00:45 | +00:09 | +00:33 | +00:24 | +00:14 | -00:02 | -00:09 | +01:44 | +01:10 | +13:20 | +00:42 | +00:37 | +00:08 |
| 13 | Odd Elvin Jensen Bærum Skiklub | 1:07:16 | +20:06 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 16:23-18 | 19:49-18 | 23:44-18 | 27:39-18 | 33:37-18 | 34:49-18 | 40:36-15 | 46:02-15 | 49:33-14 | 58:13-13 | 63:20-13 | 66:30-13 | 67:16-13 |
| Strekktid | 16:23 | 03:26-8 | 03:55-12 | 03:55-8 | 05:58-8 | 01:12-4 | 05:47-9 | 05:26-11 | 03:31-4 | 08:40-3 | 05:07-10 | 03:10-4 | 00:46-7 |
| Tid etter | +10:24 | +00:24 | +01:06 | +00:50 | +01:33 | -00:01 | +00:58 | +01:36 | +00:52 | +01:02 | +01:01 | +00:13 | +00:08 |
| 14 | Birger Garberg Ringerike OL | 1:09:08 | +21:58 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 06:23-4 | 09:54-4 | 21:42-17 | 25:29-17 | 31:46-15 | 33:14-14 | 39:08-14 | 45:10-13 | 48:49-13 | 58:26-14 | 64:28-14 | 68:13-14 | 69:08-14 |
| Strekktid | 06:23 | 03:31-11 | 11:48-18 | 03:47-6 | 06:17-10 | 01:28-10 | 05:54-10 | 06:02-16 | 03:39-7 | 09:37-12 | 06:02-16 | 03:45-11 | 00:55-13 |
| Tid etter | +00:24 | +00:29 | +08:59 | +00:42 | +01:52 | +00:15 | +01:05 | +02:12 | +01:00 | +01:59 | +01:56 | +00:48 | +00:17 |
| 15 | Sigurd Reppesgård Hedrum OL | 1:14:14 | +27:04 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 09:16-16 | 13:08-15 | 18:01-15 | 22:47-13 | 30:12-13 | 31:54-13 | 38:38-13 | 45:36-14 | 49:41-15 | 62:00-15 | 67:11-15 | 72:58-15 | 74:14-15 |
| Strekktid | 09:16 | 03:52-13 | 04:53-16 | 04:46-15 | 07:25-15 | 01:42-13 | 06:44-16 | 06:58-18 | 04:05-11 | 12:19-14 | 05:11-12 | 05:47-17 | 01:16-18 |
| Tid etter | +03:17 | +00:50 | +02:04 | +01:41 | +03:00 | +00:29 | +01:55 | +03:08 | +01:26 | +04:41 | +01:05 | +02:50 | +00:38 |
| 16 | Magne Bekkelund Røyken OL | 1:16:38 | +29:28 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 08:42-15 | 13:16-16 | 17:59-14 | 25:11-16 | 31:51-17 | 34:07-17 | 40:46-16 | 46:30-16 | 50:54-16 | 63:38-16 | 68:55-16 | 75:28-16 | 76:38-16 |
| Strekktid | 08:42 | 04:34-17 | 04:43-15 | 07:12-18 | 06:40-13 | 02:16-18 | 06:39-15 | 05:44-14 | 04:24-13 | 12:44-15 | 05:17-13 | 06:33-18 | 01:10-17 |
| Tid etter | +02:43 | +01:32 | +01:54 | +04:07 | +02:15 | +01:03 | +01:50 | +01:54 | +01:45 | +05:06 | +01:11 | +03:36 | +00:32 |
| 17 | Karl Johan Eilerås Tønsberg og omegn, OL | 1:19:48 | +32:38 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 08:33-14 | 12:51-13 | 19:30-16 | 24:25-15 | 31:43-14 | 33:32-15 | 42:50-18 | 48:37-18 | 52:48-17 | 67:45-17 | 74:24-17 | 78:40-17 | 79:48-17 |
| Strekktid | 08:33 | 04:18-16 | 06:39-17 | 04:55-16 | 07:18-14 | 01:49-17 | 09:18-18 | 05:47-15 | 04:11-12 | 14:57-16 | 06:39-18 | 04:16-14 | 01:08-16 |
| Tid etter | +02:34 | +01:16 | +03:50 | +01:50 | +02:53 | +00:36 | +04:29 | +01:57 | +01:32 | +07:19 | +02:33 | +01:19 | +00:30 |
| 18 | Kjell Andersen Varteig OL | 1:33:35 | +46:25 | ||||||||||
| Post | 1-172 | 2-220 | 3-31 | 4-240 | 5-105 | 6-106 | 7-93 | 8-72 | 9-87 | 10-112 | 11-141 | 12-100 | 13-249 |
| m | 420 | 239 | 279 | 225 | 411 | 113 | 346 | 361 | 286 | 665 | 177 | 318 | 0 |
| Total tid | 07:55-11 | 13:17-17 | 17:58-13 | 24:15-14 | 31:47-16 | 33:35-16 | 41:53-17 | 48:02-17 | 53:13-18 | 81:04-18 | 86:58-18 | 92:35-18 | 93:35-18 |
| Strekktid | 07:55 | 05:22-18 | 04:41-14 | 06:17-17 | 07:32-16 | 01:48-16 | 08:18-17 | 06:09-17 | 05:11-16 | 27:51-18 | 05:54-15 | 05:37-16 | 01:00-14 |
| Tid etter | +01:56 | +02:20 | +01:52 | +03:12 | +03:07 | +00:35 | +03:29 | +02:19 | +02:32 | +20:13 | +01:48 | +02:40 | +00:22 |
21.06.08 18:20:28 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as