Resultatliste Norsk O-festival 2008 21.06.2008

H21AK

1 Jostein Andersen Kristiansand OK 44:19 +00:00
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:07-2 03:26-2 11:45-1 12:56-1 14:49-1 19:28-1 21:17-1 23:41-1 24:49-1 27:48-1 28:42-1 30:10-1 33:32-1 35:51-1 38:49-1 42:07-1 43:45-1 44:19-1
Strekktid 01:07 02:19-2 08:19-1 01:11-1 01:53-1 04:39-44 01:49-1 02:24-1 01:08-1 02:59-1 00:54-1 01:28-1 03:22-1 02:19-1 02:58-1 03:18-1 01:38-7 00:34-30
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjetil Dahl OSI Orientering 47:11 +02:52
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:11-3 03:23-1 13:11-2 14:46-2 16:50-2 19:46-2 21:54-2 24:22-2 25:44-2 29:03-2 30:09-2 31:45-2 35:35-2 38:26-2 41:39-2 45:09-2 46:41-2 47:11-2
Strekktid 01:11 02:12-1 09:48-2 01:35-6 02:04-2 02:56-13 02:08-8 02:28-2 01:22-5 03:19-2 01:06-10 01:36-4 03:50-3 02:51-6 03:13-3 03:30-4 01:32-2 00:30-19
Tid etter +00:04 -00:07 +01:29 +00:24 +00:11 -01:43 +00:19 +00:04 +00:14 +00:20 +00:12 +00:08 +00:28 +00:32 +00:15 +00:12 -00:06 -00:04
3 Ove Sætra Tyrving, IL 51:27 +07:08
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:24-13 04:10-8 16:20-10 18:07-10 20:14-9 23:08-9 25:14-9 28:04-7 29:22-7 33:18-7 34:23-6 35:58-6 39:56-6 42:24-4 46:05-4 49:32-3 51:02-3 51:27-3
Strekktid 01:24 02:46-10 12:10-13 01:47-16 02:07-4 02:54-10 02:06-6 02:50-9 01:18-2 03:56-14 01:05-8 01:35-3 03:58-4 02:28-2 03:41-10 03:27-3 01:30-1 00:25-3
Tid etter +00:17 +00:27 +03:51 +00:36 +00:14 -01:45 +00:17 +00:26 +00:10 +00:57 +00:11 +00:07 +00:36 +00:09 +00:43 +00:09 -00:08 -00:09
4 Harald Bakke Nydalens SK 52:38 +08:19
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:12-4 03:41-3 14:50-3 16:27-3 18:51-3 21:40-3 23:42-3 26:31-3 28:10-3 31:54-3 33:02-3 34:47-3 39:02-3 41:56-3 46:01-3 50:11-4 52:02-4 52:38-4
Strekktid 01:12 02:29-4 11:09-7 01:37-8 02:24-17 02:49-5 02:02-4 02:49-8 01:39-22 03:44-9 01:08-12 01:45-7 04:15-13 02:54-7 04:05-23 04:10-10 01:51-18 00:36-34
Tid etter +00:05 +00:10 +02:50 +00:26 +00:31 -01:50 +00:13 +00:25 +00:31 +00:45 +00:14 +00:17 +00:53 +00:35 +01:07 +00:52 +00:13 +00:02
5 Kristian Kullerud NTNUI 52:54 +08:35
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:16-5 03:58-5 15:40-7 17:13-7 19:25-7 22:07-6 24:24-5 26:59-4 28:35-5 32:10-4 33:22-4 35:17-4 39:28-5 42:40-5 46:14-5 50:28-5 52:30-5 52:54-5
Strekktid 01:16 02:42-6 11:42-10 01:33-3 02:12-6 02:42-3 02:17-16 02:35-3 01:36-18 03:35-4 01:12-16 01:55-20 04:11-9 03:12-15 03:34-8 04:14-14 02:02-29 00:24-1
Tid etter +00:09 +00:23 +03:23 +00:22 +00:19 -01:57 +00:28 +00:11 +00:28 +00:36 +00:18 +00:27 +00:49 +00:53 +00:36 +00:56 +00:24 -00:10
6 Tom Bergan Fet OL 53:34 +09:15
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 02:18-41 05:02-28 15:21-6 16:48-6 19:14-6 21:51-4 24:28-6 27:18-6 28:44-6 32:22-5 33:36-5 35:21-5 39:06-4 43:04-6 47:45-6 51:29-6 53:08-6 53:34-6
Strekktid 02:18 02:44-9 10:19-3 01:27-2 02:26-18 02:37-2 02:37-26 02:50-9 01:26-8 03:38-5 01:14-18 01:45-7 03:45-2 03:58-35 04:41-29 03:44-5 01:39-8 00:26-5
Tid etter +01:11 +00:25 +02:00 +00:16 +00:33 -02:02 +00:48 +00:26 +00:18 +00:39 +00:20 +00:17 +00:23 +01:39 +01:43 +00:26 +00:01 -00:08
7 Per-Ivar Nikolaisen Fet OL 54:56 +10:37
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:24-13 04:30-16 15:41-8 17:19-8 19:51-8 22:43-8 24:53-7 28:04-7 29:33-8 34:03-8 34:59-8 36:43-8 40:54-8 46:01-11 49:32-10 52:58-7 54:31-7 54:56-7
Strekktid 01:24 03:06-22 11:11-8 01:38-9 02:32-24 02:52-8 02:10-10 03:11-19 01:29-10 04:30-27 00:56-2 01:44-6 04:11-9 05:07-45 03:31-6 03:26-2 01:33-3 00:25-3
Tid etter +00:17 +00:47 +02:52 +00:27 +00:39 -01:47 +00:21 +00:47 +00:21 +01:31 +00:02 +00:16 +00:49 +02:48 +00:33 +00:08 -00:05 -00:09
8 Jørn Helge Dahl Hamar OK 55:24 +11:05
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:44-28 04:40-20 16:48-13 18:26-12 20:53-12 23:48-12 26:23-14 29:03-12 30:38-12 34:17-9 35:29-9 37:15-9 42:09-9 44:57-8 49:05-8 53:11-8 54:54-8 55:24-8
Strekktid 01:44 02:56-15 12:08-12 01:38-9 02:27-19 02:55-12 02:35-25 02:40-4 01:35-17 03:39-6 01:12-16 01:46-10 04:54-29 02:48-5 04:08-24 04:06-8 01:43-9 00:30-19
Tid etter +00:37 +00:37 +03:49 +00:27 +00:34 -01:44 +00:46 +00:16 +00:27 +00:40 +00:18 +00:18 +01:32 +00:29 +01:10 +00:48 +00:05 -00:04
9 Sigbjørn Ytrehus NTNUI 56:07 +11:48
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:55-34 05:03-29 17:08-18 19:01-19 21:14-15 24:00-14 26:15-13 29:15-14 30:49-14 34:52-13 36:07-11 38:07-11 42:33-12 45:55-10 49:22-9 53:51-9 55:39-9 56:07-9
Strekktid 01:55 03:08-24 12:05-11 01:53-24 02:13-7 02:46-4 02:15-13 03:00-13 01:34-15 04:03-17 01:15-21 02:00-26 04:26-16 03:22-20 03:27-4 04:29-21 01:48-12 00:28-10
Tid etter +00:48 +00:49 +03:46 +00:42 +00:20 -01:53 +00:26 +00:36 +00:26 +01:04 +00:21 +00:32 +01:04 +01:03 +00:29 +01:11 +00:10 -00:06
10 Steinar Øvreås Kongsberg OL 56:20 +12:01
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:25-15 04:14-10 17:52-22 19:26-20 21:42-17 24:32-16 26:35-15 29:31-15 31:00-15 35:33-15 36:32-12 38:21-12 42:21-11 46:15-12 49:52-11 53:59-10 55:49-10 56:20-10
Strekktid 01:25 02:49-12 13:38-24 01:34-5 02:16-8 02:50-6 02:03-5 02:56-11 01:29-10 04:33-30 00:59-3 01:49-13 04:00-7 03:54-33 03:37-9 04:07-9 01:50-16 00:31-22
Tid etter +00:18 +00:30 +05:19 +00:23 +00:23 -01:49 +00:14 +00:32 +00:21 +01:34 +00:05 +00:21 +00:38 +01:35 +00:39 +00:49 +00:12 -00:03
11 Leon Keely Australia 56:58 +12:39
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:16-5 05:17-30 19:41-27 21:14-26 23:20-25 26:21-22 28:39-22 31:25-22 33:19-22 37:37-21 38:48-20 40:25-20 44:23-18 47:23-18 50:33-14 54:57-12 56:31-12 56:58-11
Strekktid 01:16 04:01-38 14:24-27 01:33-3 02:06-3 03:01-18 02:18-17 02:46-5 01:54-35 04:18-21 01:11-15 01:37-5 03:58-4 03:00-8 03:10-2 04:24-19 01:34-4 00:27-9
Tid etter +00:09 +01:42 +06:05 +00:22 +00:13 -01:38 +00:29 +00:22 +00:46 +01:19 +00:17 +00:09 +00:36 +00:41 +00:12 +01:06 -00:04 -00:07
12 Henrik Ruud NTNUI 57:01 +12:42
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:19-8 04:07-7 14:58-5 16:44-4 19:07-4 22:35-7 25:13-8 28:24-9 30:48-13 34:43-12 36:59-14 38:55-14 43:09-13 46:37-13 50:18-12 54:31-11 56:27-11 57:01-12
Strekktid 01:19 02:48-11 10:51-5 01:46-14 02:23-13 03:28-29 02:38-28 03:11-19 02:24-46 03:55-13 02:16-43 01:56-22 04:14-12 03:28-23 03:41-10 04:13-13 01:56-21 00:34-30
Tid etter +00:12 +00:29 +02:32 +00:35 +00:30 -01:11 +00:49 +00:47 +01:16 +00:56 +01:22 +00:28 +00:52 +01:09 +00:43 +00:55 +00:18 +00:00
13 Asgeir Lium OSI Orientering 57:25 +13:06
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:23-12 04:27-15 16:00-9 17:48-9 20:19-10 23:27-10 25:39-11 28:46-10 30:11-9 34:30-11 36:52-13 39:01-15 43:32-14 47:15-16 50:47-15 54:59-13 56:48-13 57:25-13
Strekktid 01:23 03:04-19 11:33-9 01:48-18 02:31-22 03:08-20 02:12-11 03:07-18 01:25-7 04:19-23 02:22-45 02:09-39 04:31-18 03:43-29 03:32-7 04:12-11 01:49-14 00:37-38
Tid etter +00:16 +00:45 +03:14 +00:37 +00:38 -01:31 +00:23 +00:43 +00:17 +01:20 +01:28 +00:41 +01:09 +01:24 +00:34 +00:54 +00:11 +00:03
14 Thomas Bedin Indre Østfold OK 57:53 +13:34
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:28-18 03:55-4 14:55-4 16:44-4 19:07-4 21:57-5 23:56-4 27:01-5 28:24-4 32:52-6 34:29-7 36:24-7 40:40-7 44:01-7 48:33-7 55:29-15 57:25-14 57:53-14
Strekktid 01:28 02:27-3 11:00-6 01:49-19 02:23-13 02:50-6 01:59-3 03:05-16 01:23-6 04:28-26 01:37-36 01:55-20 04:16-14 03:21-19 04:32-28 06:56-49 01:56-21 00:28-10
Tid etter +00:21 +00:08 +02:41 +00:38 +00:30 -01:49 +00:10 +00:41 +00:15 +01:29 +00:43 +00:27 +00:54 +01:02 +01:34 +03:38 +00:18 -00:06
15 Øyvind Solli Fet OL 57:54 +13:35
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:37-26 04:26-14 17:24-20 19:26-20 21:49-20 24:24-15 26:47-16 29:46-16 31:33-16 35:22-14 38:10-17 39:56-17 44:15-16 47:18-17 51:26-18 55:38-16 57:28-16 57:54-15
Strekktid 01:37 02:49-12 12:58-19 02:02-33 02:23-13 02:35-1 02:23-18 02:59-12 01:47-30 03:49-10 02:48-47 01:46-10 04:19-15 03:03-9 04:08-24 04:12-11 01:50-16 00:26-5
Tid etter +00:30 +00:30 +04:39 +00:51 +00:30 -02:04 +00:34 +00:35 +00:39 +00:50 +01:54 +00:18 +00:57 +00:44 +01:10 +00:54 +00:12 -00:08
16 Kristian Wollen Steen NTNUI 58:04 +13:45
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:18-7 05:52-34 16:34-11 18:14-11 20:30-11 23:30-11 25:37-10 28:52-11 30:30-10 35:53-16 36:59-14 38:53-13 43:49-15 47:04-14 50:47-15 55:43-17 57:34-17 58:04-16
Strekktid 01:18 04:34-40 10:42-4 01:40-11 02:16-8 03:00-15 02:07-7 03:15-22 01:38-20 05:23-43 01:06-10 01:54-19 04:56-30 03:15-18 03:43-12 04:56-33 01:51-18 00:30-19
Tid etter +00:11 +02:15 +02:23 +00:29 +00:23 -01:39 +00:18 +00:51 +00:30 +02:24 +00:12 +00:26 +01:34 +00:56 +00:45 +01:38 +00:13 -00:04
17 Øyvind Steinbekken Odal OL 58:06 +13:47
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:34-24 04:45-22 19:16-25 20:51-24 23:02-22 25:55-21 28:21-20 31:08-20 32:40-20 37:16-20 38:17-19 40:10-18 44:22-17 47:06-15 51:09-17 55:26-14 57:27-15 58:06-17
Strekktid 01:34 03:11-27 14:31-28 01:35-6 02:11-5 02:53-9 02:26-19 02:47-6 01:32-14 04:36-31 01:01-4 01:53-18 04:12-11 02:44-3 04:03-20 04:17-16 02:01-27 00:39-41
Tid etter +00:27 +00:52 +06:12 +00:24 +00:18 -01:46 +00:37 +00:23 +00:24 +01:37 +00:07 +00:25 +00:50 +00:25 +01:05 +00:59 +00:23 +00:05
18 Torbjørn Kravdal Gjø-Vard OL 58:35 +14:16
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:06-1 04:19-12 17:10-19 18:57-17 21:34-16 25:05-19 27:38-19 31:06-19 32:40-20 36:09-17 37:29-16 39:19-16 44:49-19 48:11-20 52:13-19 56:07-19 58:04-18 58:35-18
Strekktid 01:06 03:13-28 12:51-18 01:47-16 02:37-30 03:31-32 02:33-24 03:28-31 01:34-15 03:29-3 01:20-24 01:50-14 05:30-39 03:22-20 04:02-19 03:54-6 01:57-23 00:31-22
Tid etter -00:01 +00:54 +04:32 +00:36 +00:44 -01:08 +00:44 +01:04 +00:26 +00:30 +00:26 +00:22 +02:08 +01:03 +01:04 +00:36 +00:19 -00:03
19 Gjermund Blom-Hagen Fet OL 59:17 +14:58
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:22-10 04:23-13 16:49-15 18:38-15 20:56-14 26:57-24 29:36-24 33:01-24 34:30-23 39:00-23 40:02-23 41:47-23 45:46-21 48:57-21 52:45-21 57:00-20 58:43-19 59:17-19
Strekktid 01:22 03:01-16 12:26-16 01:49-19 02:18-11 06:01-47 02:39-29 03:25-28 01:29-10 04:30-27 01:02-5 01:45-7 03:59-6 03:11-14 03:48-13 04:15-15 01:43-9 00:34-30
Tid etter +00:15 +00:42 +04:07 +00:38 +00:25 +01:22 +00:50 +01:01 +00:21 +01:31 +00:08 +00:17 +00:37 +00:52 +00:50 +00:57 +00:05 +00:00
20 Ole Kristian Bleken Hadeland OL 59:20 +15:01
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:26-16 04:17-11 16:48-13 18:34-14 20:54-13 23:50-13 26:06-12 29:11-13 30:37-11 34:27-10 35:41-10 37:50-10 42:17-10 45:21-9 50:28-13 55:54-18 58:48-20 59:20-20
Strekktid 01:26 02:51-14 12:31-17 01:46-14 02:20-12 02:56-13 02:16-15 03:05-16 01:26-8 03:50-11 01:14-18 02:09-39 04:27-17 03:04-10 05:07-35 05:26-37 02:54-48 00:32-26
Tid etter +00:19 +00:32 +04:12 +00:35 +00:27 -01:43 +00:27 +00:41 +00:18 +00:51 +00:20 +00:41 +01:05 +00:45 +02:09 +02:08 +01:16 -00:02
= Jim Russell Australia 59:20 +15:01
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:29-19 04:30-16 16:46-12 18:28-13 22:40-21 25:40-20 29:18-23 32:32-23 34:57-24 39:35-24 40:56-24 42:48-24 46:54-23 49:38-22 53:05-22 57:01-21 58:49-21 59:20-20
Strekktid 01:29 03:01-16 12:16-14 01:42-12 04:12-48 03:00-15 03:38-44 03:14-21 02:25-47 04:38-34 01:21-25 01:52-16 04:06-8 02:44-3 03:27-4 03:56-7 01:48-12 00:31-22
Tid etter +00:22 +00:42 +03:57 +00:31 +02:19 -01:39 +01:49 +00:50 +01:17 +01:39 +00:27 +00:24 +00:44 +00:25 +00:29 +00:38 +00:10 -00:03
22 Fredrik Delås Sarpsborg OL 1:00:11 +15:52
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:27-17 04:32-18 16:55-16 18:59-18 21:44-19 24:53-18 27:21-18 30:38-18 32:26-18 36:52-19 38:13-18 40:14-19 45:01-20 48:10-19 52:35-20 57:30-22 59:33-22 60:11-22
Strekktid 01:27 03:05-21 12:23-15 02:04-36 02:45-33 03:09-21 02:28-20 03:17-23 01:48-31 04:26-25 01:21-25 02:01-27 04:47-25 03:09-12 04:25-26 04:55-32 02:03-31 00:38-40
Tid etter +00:20 +00:46 +04:04 +00:53 +00:52 -01:30 +00:39 +00:53 +00:40 +01:27 +00:27 +00:33 +01:25 +00:50 +01:27 +01:37 +00:25 +00:04
23 Petter Kaarby Nydalens SK 1:00:23 +16:04
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:22-10 04:53-25 19:04-24 20:56-25 23:19-24 26:38-23 28:32-21 31:19-21 32:37-19 36:18-18 39:53-22 41:39-22 46:57-24 50:03-23 54:00-23 58:19-23 59:55-23 60:23-23
Strekktid 01:22 03:31-30 14:11-26 01:52-22 02:23-13 03:19-25 01:54-2 02:47-6 01:18-2 03:41-8 03:35-48 01:46-10 05:18-37 03:06-11 03:57-16 04:19-17 01:36-6 00:28-10
Tid etter +00:15 +01:12 +05:52 +00:41 +00:30 -01:20 +00:05 +00:23 +00:10 +00:42 +02:41 +00:18 +01:56 +00:47 +00:59 +01:01 -00:02 -00:06
24 Tore Borchgrevink Alu Tynset IF 1:01:31 +17:12
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:21-9 04:04-6 17:04-17 18:53-16 21:42-17 24:51-17 27:00-17 30:21-17 31:42-17 37:42-22 39:08-21 41:07-21 46:20-22 50:06-24 54:10-24 59:06-24 60:55-24 61:31-24
Strekktid 01:21 02:43-7 13:00-21 01:49-19 02:49-34 03:09-21 02:09-9 03:21-24 01:21-4 06:00-46 01:26-28 01:59-24 05:13-34 03:46-32 04:04-21 04:56-33 01:49-14 00:36-34
Tid etter +00:14 +00:24 +04:41 +00:38 +00:56 -01:30 +00:20 +00:57 +00:13 +03:01 +00:32 +00:31 +01:51 +01:27 +01:06 +01:38 +00:11 +00:02
25 Kyrre Gran Fet OL 1:05:21 +21:02
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:29-19 04:37-19 19:51-28 22:30-30 24:47-27 28:40-29 32:13-31 35:15-28 36:58-28 40:56-27 42:00-26 44:02-27 48:41-26 51:50-25 58:09-26 62:46-26 64:52-25 65:21-25
Strekktid 01:29 03:08-24 15:14-33 02:39-44 02:17-10 03:53-37 03:33-43 03:02-15 01:43-26 03:58-16 01:04-7 02:02-28 04:39-23 03:09-12 06:19-47 04:37-23 02:06-35 00:29-16
Tid etter +00:22 +00:49 +06:55 +01:28 +00:24 -00:46 +01:44 +00:38 +00:35 +00:59 +00:10 +00:34 +01:17 +00:50 +03:21 +01:19 +00:28 -00:05
26 Øyvind Røed Sandefjord OK 1:05:39 +21:20
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 02:05-36 04:48-23 18:08-23 20:04-23 23:05-23 27:41-26 30:50-26 34:13-26 36:55-27 40:52-26 42:00-26 43:51-26 48:23-25 52:03-26 55:57-25 62:37-25 64:56-26 65:39-26
Strekktid 02:05 02:43-7 13:20-22 01:56-26 03:01-37 04:36-43 03:09-39 03:23-26 02:42-48 03:57-15 01:08-12 01:51-15 04:32-19 03:40-27 03:54-15 06:40-48 02:19-39 00:43-44
Tid etter +00:58 +00:24 +05:01 +00:45 +01:08 -00:03 +01:20 +00:59 +01:34 +00:58 +00:14 +00:23 +01:10 +01:21 +00:56 +03:22 +00:41 +00:09
27 Tor Ringstad Kongsberg OL 1:05:59 +21:40
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 02:31-44 05:57-35 20:52-32 22:37-32 25:12-30 29:17-32 32:29-33 37:43-37 39:20-35 43:00-31 45:11-34 47:13-33 51:50-32 55:13-32 59:10-29 63:38-28 65:31-27 65:59-27
Strekktid 02:31 03:26-29 14:55-32 01:45-13 02:35-27 04:05-40 03:12-40 05:14-46 01:37-19 03:40-7 02:11-42 02:02-28 04:37-21 03:23-22 03:57-16 04:28-20 01:53-20 00:28-10
Tid etter +01:24 +01:07 +06:36 +00:34 +00:42 -00:34 +01:23 +02:50 +00:29 +00:41 +01:17 +00:34 +01:15 +01:04 +00:59 +01:10 +00:15 -00:06
28 Trond Simensen Fet OL 1:06:16 +21:57
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:47-30 04:50-24 20:15-29 22:13-28 25:23-33 28:42-30 30:54-27 34:24-27 36:05-26 40:42-25 41:52-25 43:50-25 49:21-27 53:28-28 58:37-27 63:25-27 65:44-28 66:16-28
Strekktid 01:47 03:03-18 15:25-34 01:58-29 03:10-39 03:19-25 02:12-11 03:30-32 01:41-24 04:37-33 01:10-14 01:58-23 05:31-40 04:07-39 05:09-38 04:48-25 02:19-39 00:32-26
Tid etter +00:40 +00:44 +07:06 +00:47 +01:17 -01:20 +00:23 +01:06 +00:33 +01:38 +00:16 +00:30 +02:09 +01:48 +02:11 +01:30 +00:41 -00:02
29 Morten Vilbo Sørum Raumar OL 1:06:51 +22:32
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 02:05-36 05:44-33 20:15-29 22:17-29 25:12-30 28:35-28 31:27-29 35:29-30 37:45-30 42:03-30 43:18-30 45:31-30 50:19-31 54:17-30 59:32-31 64:16-29 66:20-29 66:51-29
Strekktid 02:05 03:39-34 14:31-28 02:02-33 02:55-35 03:23-28 02:52-33 04:02-39 02:16-43 04:18-21 01:15-21 02:13-42 04:48-26 03:58-35 05:15-39 04:44-24 02:04-33 00:31-22
Tid etter +00:58 +01:20 +06:12 +00:51 +01:02 -01:16 +01:03 +01:38 +01:08 +01:19 +00:21 +00:45 +01:26 +01:39 +02:17 +01:26 +00:26 -00:03
30 Øyvind Sollerud Haugen Tønsberg og omegn, OL 1:06:57 +22:38
Post 1-50 2-58 3-155 4-136 5-128 6-78 7-81 8-97 9-224 10-232 11-237 12-150 13-129 14-105 15-90 16-144 17-100 18-249
m 111 308 1197 216 157 297 246 330 174 474 138 230 526 297 440 426 267 0
Total tid 01:48-31 04:54-26 20:54-33 22:46-33 25:22-32 30:43-37 34:00-36 37:27-34 39:10-33 43:02-33 44:05-31 45:38-31 50:18-30 55:01-31 60:08-32 64:57-32 66:31-30 66:57-30
