Resultatliste Norsk O-festival 2008 21.06.2008

Direkte C

1 Ingeborg Gustavsen Halden SK 23:20 +00:00
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 03:10-3 06:31-1 07:51-1 10:39-1 14:15-1 16:35-1 18:29-1 21:22-1 22:47-1 23:20-1
Strekktid 03:10 03:21-1 01:20-6 02:48-1 03:36-3 02:20-1 01:54-3 02:53-3 01:25-3 00:33-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Astrid Krage Sarpsborg OL 25:49 +02:29
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 03:16-4 07:26-5 08:21-3 11:57-3 15:10-2 17:47-2 20:07-2 23:48-2 25:14-2 25:49-2
Strekktid 03:16 04:10-6 00:55-2 03:36-4 03:13-2 02:37-2 02:20-6 03:41-4 01:26-4 00:35-9
Tid etter +00:06 +00:49 -00:25 +00:48 -00:23 +00:17 +00:26 +00:48 +00:01 +00:02
3 Erik Bøe Heming/Njård OL 26:27 +03:07
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 03:46-7 07:24-4 08:27-4 12:29-4 16:43-4 19:39-4 21:28-3 24:13-3 26:01-3 26:27-3
Strekktid 03:46 03:38-3 01:03-3 04:02-6 04:14-7 02:56-4 01:49-2 02:45-2 01:48-6 00:26-1
Tid etter +00:36 +00:17 -00:17 +01:14 +00:38 +00:36 -00:05 -00:08 +00:23 -00:07
4 Ann Alquist Fossum IF 29:21 +06:01
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 03:33-5 07:09-2 08:16-2 11:49-2 15:51-3 19:08-3 22:15-4 26:28-4 28:43-4 29:21-4
Strekktid 03:33 03:36-2 01:07-4 03:33-2 04:02-6 03:17-5 03:07-17 04:13-6 02:15-12 00:38-11
Tid etter +00:23 +00:15 -00:13 +00:45 +00:26 +00:57 +01:13 +01:20 +00:50 +00:05
5 Steffen Kristiansen Måren OK 29:54 +06:34
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 02:43-1 12:24-20 13:09-17 18:41-15 21:39-10 24:18-6 25:43-6 28:07-5 29:23-5 29:54-5
Strekktid 02:43 09:41-25 00:45-1 05:32-13 02:58-1 02:39-3 01:25-1 02:24-1 01:16-1 00:31-3
Tid etter -00:27 +06:20 -00:35 +02:44 -00:38 +00:19 -00:29 -00:29 -00:09 -00:02
6 Nina Holvik Østmarka OK 33:17 +09:57
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 03:59-8 08:33-8 09:53-7 13:26-6 18:54-5 23:39-5 25:38-5 30:22-6 32:30-6 33:17-6
Strekktid 03:59 04:34-9 01:20-6 03:33-2 05:28-10 04:45-12 01:59-4 04:44-9 02:08-10 00:47-13
Tid etter +00:49 +01:13 +00:00 +00:45 +01:52 +02:25 +00:05 +01:51 +00:43 +00:14
7 Brynhild Rosell Nydalens SK 35:37 +12:17
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 04:21-10 08:11-6 09:22-6 16:39-9 21:20-8 26:09-10 28:36-10 32:31-8 34:42-7 35:37-7
Strekktid 04:21 03:50-4 01:11-5 07:17-21 04:41-9 04:49-14 02:27-7 03:55-5 02:11-11 00:55-17
Tid etter +01:11 +00:29 -00:09 +04:29 +01:05 +02:29 +00:33 +01:02 +00:46 +00:22
8 Elisabeth Ruud Fredrikstad SK 35:44 +12:24
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 04:54-13 10:35-12 11:56-10 16:03-7 20:39-6 24:26-7 27:23-7 32:17-7 34:50-8 35:44-8
Strekktid 04:54 05:41-13 01:21-8 04:07-7 04:36-8 03:47-8 02:57-13 04:54-10 02:33-14 00:54-16
Tid etter +01:44 +02:20 +00:01 +01:19 +01:00 +01:27 +01:03 +02:01 +01:08 +00:21
9 Johanne Gustavsen Halden SK 36:09 +12:49
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 04:20-9 08:17-7 10:47-8 17:15-10 23:40-12 26:57-11 29:43-11 34:11-9 35:37-9 36:09-9
Strekktid 04:20 03:57-5 02:30-22 06:28-17 06:25-14 03:17-5 02:46-10 04:28-8 01:26-4 00:32-7
Tid etter +01:10 +00:36 +01:10 +03:40 +02:49 +00:57 +00:52 +01:35 +00:01 -00:01
10 Bjørnar Lunde Måren OK 40:31 +17:11
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 03:01-2 07:22-3 09:01-5 12:39-5 28:44-16 32:08-15 34:16-15 38:33-12 39:56-10 40:31-10
Strekktid 03:01 04:21-7 01:39-11 03:38-5 16:05-25 03:24-7 02:08-5 04:17-7 01:23-2 00:35-9
Tid etter -00:09 +01:00 +00:19 +00:50 +12:29 +01:04 +00:14 +01:24 -00:02 +00:02
11 Ingvild B Andersen Varteig OL 40:33 +17:13
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 06:20-22 10:49-15 12:48-16 17:30-13 21:15-7 25:20-8 28:25-8 38:08-11 40:02-11 40:33-11
Strekktid 06:20 04:29-8 01:59-19 04:42-8 03:45-4 04:05-10 03:05-15 09:43-24 01:54-8 00:31-3
Tid etter +03:10 +01:08 +00:39 +01:54 +00:09 +01:45 +01:11 +06:50 +00:29 -00:02
12 Maren Andersen Varteig OL 40:34 +17:14
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 06:18-21 10:52-16 12:45-15 17:27-12 21:22-9 25:23-9 28:29-9 38:05-10 40:03-12 40:34-12
Strekktid 06:18 04:34-9 01:53-18 04:42-8 03:55-5 04:01-9 03:06-16 09:36-22 01:58-9 00:31-3
Tid etter +03:08 +01:13 +00:33 +01:54 +00:19 +01:41 +01:12 +06:43 +00:33 -00:02
13 Erik Storrønning Byåsen IL 43:47 +20:27
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 04:33-11 09:09-9 11:00-9 16:10-8 21:49-11 27:03-12 32:05-12 39:37-13 43:17-13 43:47-13
Strekktid 04:33 04:36-11 01:51-17 05:10-12 05:39-11 05:14-15 05:02-22 07:32-16 03:40-19 00:30-2
Tid etter +01:23 +01:15 +00:31 +02:22 +02:03 +02:54 +03:08 +04:39 +02:15 -00:03
14 Gunnhild Omestad Kristiansand OK 46:01 +22:41
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 04:57-14 10:43-13 12:27-14 17:20-11 24:50-14 30:33-14 33:51-14 41:52-15 44:59-14 46:01-14
Strekktid 04:57 05:46-16 01:44-12 04:53-10 07:30-17 05:43-18 03:18-18 08:01-17 03:07-16 01:02-18
Tid etter +01:47 +02:25 +00:24 +02:05 +03:54 +03:23 +01:24 +05:08 +01:42 +00:29
15 Åse Kristine Tandberg Kjelsås IL 46:22 +23:02
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 05:03-17 10:47-14 12:22-13 18:52-17 24:46-13 29:31-13 33:36-13 40:43-14 45:35-15 46:22-15
Strekktid 05:03 05:44-15 01:35-9 06:30-18 05:54-12 04:45-12 04:05-19 07:07-14 04:52-23 00:47-13
Tid etter +01:53 +02:23 +00:15 +03:42 +02:18 +02:25 +02:11 +04:14 +03:27 +00:14
16 Torunn Hoel Raumar OL 47:51 +24:31
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 05:50-20 11:50-18 13:39-19 18:47-16 26:07-15 33:46-16 36:38-16 43:31-16 46:44-16 47:51-16
Strekktid 05:50 06:00-17 01:49-15 05:08-11 07:20-16 07:39-22 02:52-12 06:53-13 03:13-18 01:07-20
Tid etter +02:40 +02:39 +00:29 +02:20 +03:44 +05:19 +00:58 +04:00 +01:48 +00:34
17 Anne Britt Nilsen Kjelsås IL 50:12 +26:52
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 05:01-16 10:31-11 12:09-11 19:24-18 28:52-17 34:29-17 39:28-18 44:49-17 48:38-17 50:12-17
Strekktid 05:01 05:30-12 01:38-10 07:15-20 09:28-18 05:37-16 04:59-21 05:21-11 03:49-20 01:34-23
Tid etter +01:51 +02:09 +00:18 +04:27 +05:52 +03:17 +03:05 +02:28 +02:24 +01:01
18 Oskar Jakobsen Bækkelagets SK 53:36 +30:16
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 03:44-6 15:57-21 17:58-21 24:33-20 31:22-19 35:53-18 38:26-17 48:58-18 52:07-18 53:36-18
Strekktid 03:44 12:13-26 02:01-20 06:35-19 06:49-15 04:31-11 02:33-8 10:32-25 03:09-17 01:29-22
Tid etter +00:34 +08:52 +00:41 +03:47 +03:13 +02:11 +00:39 +07:39 +01:44 +00:56
19 Oddveig Stemning Kongsberg OL 54:49 +31:29
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 04:58-15 11:24-17 13:13-18 25:28-21 31:46-20 37:26-20 40:00-19 51:34-19 54:03-19 54:49-19
Strekktid 04:58 06:26-18 01:49-15 12:15-27 06:18-13 05:40-17 02:34-9 11:34-26 02:29-13 00:46-12
Tid etter +01:48 +03:05 +00:29 +09:27 +02:42 +03:20 +00:40 +08:41 +01:04 +00:13
20 Hege Sødal Bækkelagets SK 55:27 +32:07
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 04:47-12 10:30-10 12:16-12 17:58-14 36:58-21 44:50-21 47:38-21 53:05-20 54:56-20 55:27-20
Strekktid 04:47 05:43-14 01:46-13 05:42-14 19:00-27 07:52-23 02:48-11 05:27-12 01:51-7 00:31-3
Tid etter +01:37 +02:22 +00:26 +02:54 +15:24 +05:32 +00:54 +02:34 +00:26 -00:02
21 Elleen Ruud Eiker OL 1:09:12 +45:52
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 05:20-18 12:08-19 13:54-20 19:52-19 29:37-18 36:49-19 41:36-20 65:39-21 68:25-21 69:12-21
Strekktid 05:20 06:48-19 01:46-13 05:58-15 09:45-19 07:12-20 04:47-20 24:03-27 02:46-15 00:47-13
Tid etter +02:10 +03:27 +00:26 +03:10 +06:09 +04:52 +02:53 +21:10 +01:21 +00:14
22 Vibeke Jullum BK OK 1:15:12 +51:52
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 05:45-19 32:13-27 34:37-27 40:47-27 51:03-27 57:22-26 60:20-26 69:33-26 73:53-22 75:12-22
Strekktid 05:45 26:28-27 02:24-21 06:10-16 10:16-20 06:19-19 02:58-14 09:13-20 04:20-22 01:19-21
Tid etter +02:35 +23:07 +01:04 +03:22 +06:40 +03:59 +01:04 +06:20 +02:55 +00:46
23 Aud Eide Kjellmyra 1:16:45 +53:25
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 16:40-27 23:59-26 26:36-26 33:57-26 51:01-26 58:39-27 64:01-27 71:22-27 75:40-23 76:45-23
Strekktid 16:40 07:19-21 02:37-23 07:21-22 17:04-26 07:38-21 05:22-23 07:21-15 04:18-21 01:05-19
Tid etter +13:30 +03:58 +01:17 +04:33 +13:28 +05:18 +03:28 +04:28 +02:53 +00:32
24 Patrick Bennett NOTEAM 1:19:36 +56:16
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 09:29-24 16:44-22 22:00-23 31:04-23 42:59-23 52:13-22 58:33-22 68:14-22 77:42-24 79:36-24
Strekktid 09:29 07:15-20 05:16-26 09:04-25 11:55-21 09:14-24 06:20-25 09:41-23 09:28-25 01:54-26
Tid etter +06:19 +03:54 +03:56 +06:16 +08:19 +06:54 +04:26 +06:48 +08:03 +01:21
25 Stuar Bennett NOTEAM 1:19:41 +56:21
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 09:20-23 16:46-23 21:22-22 30:34-22 42:48-22 52:23-23 59:10-23 68:24-23 78:05-25 79:41-25
Strekktid 09:20 07:26-22 04:36-24 09:12-26 12:14-24 09:35-26 06:47-26 09:14-21 09:41-27 01:36-24
Tid etter +06:10 +04:05 +03:16 +06:24 +08:38 +07:15 +04:53 +06:21 +08:16 +01:03
26 Catrin Bennett NOTEAM 1:19:45 +56:25
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 09:35-25 17:07-24 22:22-24 31:09-24 43:10-24 52:35-24 59:44-24 68:38-24 78:09-26 79:45-26
Strekktid 09:35 07:32-23 05:15-25 08:47-24 12:01-22 09:25-25 07:09-27 08:54-18 09:31-26 01:36-24
Tid etter +06:25 +04:11 +03:55 +05:59 +08:25 +07:05 +05:15 +06:01 +08:06 +01:03
27 Fuki Stenersen Rondol 1:20:30 +57:10
Post 1-148 2-36 3-235 4-72 5-62 6-102 7-131 8-154 9-100 10-249
m 365 405 128 329 254 301 152 322 162 0
Total tid 09:53-26 18:02-25 23:37-25 31:20-25 43:23-25 53:59-25 59:53-25 69:03-25 78:22-27 80:30-27
Strekktid 09:53 08:09-24 05:35-27 07:43-23 12:03-23 10:36-27 05:54-24 09:10-19 09:19-24 02:08-27
Tid etter +06:43 +04:48 +04:15 +04:55 +08:27 +08:16 +04:00 +06:17 +07:54 +01:35

21.06.08 18:20:03 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: Emit as