| 1 | Bent Olav Aamodt Fredrikstad SK | 34:10 | +00:00 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 01:32-1 | 02:32-1 | 10:46-1 | 11:28-1 | 14:12-1 | 16:27-1 | 18:08-1 | 18:59-1 | 24:07-1 | 27:04-1 | 30:49-1 | 32:09-1 | 33:40-1 | 34:10-1 |
| Strekktid | 01:32 | 01:00-1 | 08:14-1 | 00:42-1 | 02:44-1 | 02:15-1 | 01:41-1 | 00:51-1 | 05:08-1 | 02:57-1 | 03:45-1 | 01:20-1 | 01:31-1 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ulf Erik Strand Brandval/Kongsvinger OK | 43:49 | +09:39 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:17-15 | 03:43-7 | 13:37-3 | 14:32-2 | 18:29-2 | 22:38-2 | 24:36-2 | 25:34-2 | 31:21-2 | 34:35-2 | 39:33-2 | 41:40-2 | 43:22-2 | 43:49-2 |
| Strekktid | 02:17 | 01:26-6 | 09:54-2 | 00:55-4 | 03:57-4 | 04:09-26 | 01:58-2 | 00:58-2 | 05:47-2 | 03:14-2 | 04:58-6 | 02:07-10 | 01:42-2 | 00:27-1 |
| Tid etter | +00:45 | +00:26 | +01:40 | +00:13 | +01:13 | +01:54 | +00:17 | +00:07 | +00:39 | +00:17 | +01:13 | +00:47 | +00:11 | -00:03 |
| 3 | Nils Hæstad Tyrving, IL | 46:20 | +12:10 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 01:46-3 | 02:55-2 | 17:23-12 | 18:48-13 | 22:04-9 | 24:51-4 | 26:49-3 | 27:59-4 | 34:09-3 | 37:37-3 | 42:19-3 | 44:00-3 | 45:45-3 | 46:20-3 |
| Strekktid | 01:46 | 01:09-2 | 14:28-24 | 01:25-33 | 03:16-2 | 02:47-3 | 01:58-2 | 01:10-7 | 06:10-3 | 03:28-3 | 04:42-3 | 01:41-2 | 01:45-3 | 00:35-20 |
| Tid etter | +00:14 | +00:09 | +06:14 | +00:43 | +00:32 | +00:32 | +00:17 | +00:19 | +01:02 | +00:31 | +00:57 | +00:21 | +00:14 | +00:05 |
| 4 | Bjørn Solhjem Fossum IF | 49:04 | +14:54 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:05-8 | 03:46-8 | 15:55-5 | 17:03-5 | 21:33-3 | 24:34-3 | 26:53-4 | 27:55-3 | 34:42-4 | 39:00-4 | 44:13-4 | 46:28-4 | 48:31-4 | 49:04-4 |
| Strekktid | 02:05 | 01:41-11 | 12:09-8 | 01:08-15 | 04:30-10 | 03:01-5 | 02:19-6 | 01:02-3 | 06:47-6 | 04:18-10 | 05:13-9 | 02:15-13 | 02:03-13 | 00:33-13 |
| Tid etter | +00:33 | +00:41 | +03:55 | +00:26 | +01:46 | +00:46 | +00:38 | +00:11 | +01:39 | +01:21 | +01:28 | +00:55 | +00:32 | +00:03 |
| 5 | Tore Ruud Østmarka OK | 51:07 | +16:57 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:40-25 | 04:49-25 | 16:43-9 | 17:41-9 | 21:38-4 | 26:54-9 | 29:19-9 | 30:28-8 | 37:32-7 | 41:33-7 | 46:27-5 | 48:36-5 | 50:33-5 | 51:07-5 |
| Strekktid | 02:40 | 02:09-28 | 11:54-7 | 00:58-9 | 03:57-4 | 05:16-40 | 02:25-7 | 01:09-5 | 07:04-7 | 04:01-7 | 04:54-4 | 02:09-12 | 01:57-7 | 00:34-17 |
| Tid etter | +01:08 | +01:09 | +03:40 | +00:16 | +01:13 | +03:01 | +00:44 | +00:18 | +01:56 | +01:04 | +01:09 | +00:49 | +00:26 | +00:04 |
| 6 | Pål Stenslett Raumar OL | 51:21 | +17:11 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 08:53-48 | 10:46-48 | 21:20-29 | 22:16-28 | 25:38-21 | 28:57-19 | 31:12-15 | 32:21-14 | 39:01-12 | 42:44-9 | 47:07-8 | 48:56-7 | 50:50-6 | 51:21-6 |
| Strekktid | 08:53 | 01:53-20 | 10:34-4 | 00:56-6 | 03:22-3 | 03:19-7 | 02:15-5 | 01:09-5 | 06:40-5 | 03:43-5 | 04:23-2 | 01:49-4 | 01:54-6 | 00:31-7 |
| Tid etter | +07:21 | +00:53 | +02:20 | +00:14 | +00:38 | +01:04 | +00:34 | +00:18 | +01:32 | +00:46 | +00:38 | +00:29 | +00:23 | +00:01 |
| 7 | Anders Fossøy Notodden OL | 51:40 | +17:30 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:04-7 | 04:22-16 | 16:39-8 | 17:39-8 | 21:53-8 | 25:19-6 | 28:15-6 | 29:34-6 | 36:56-5 | 41:11-5 | 46:38-6 | 48:53-6 | 51:09-7 | 51:40-7 |
| Strekktid | 02:04 | 02:18-32 | 12:17-9 | 01:00-10 | 04:14-7 | 03:26-8 | 02:56-20 | 01:19-15 | 07:22-10 | 04:15-8 | 05:27-12 | 02:15-13 | 02:16-15 | 00:31-7 |
| Tid etter | +00:32 | +01:18 | +04:03 | +00:18 | +01:30 | +01:11 | +01:15 | +00:28 | +02:14 | +01:18 | +01:42 | +00:55 | +00:45 | +00:01 |
| 8 | Kristian Kalager Asker SK | 52:39 | +18:29 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:19-16 | 04:09-15 | 17:02-10 | 17:50-10 | 24:17-14 | 27:02-10 | 29:14-8 | 30:37-9 | 38:20-9 | 43:30-11 | 48:26-9 | 50:14-8 | 52:05-8 | 52:39-8 |
| Strekktid | 02:19 | 01:50-16 | 12:53-11 | 00:48-2 | 06:27-33 | 02:45-2 | 02:12-4 | 01:23-20 | 07:43-11 | 05:10-25 | 04:56-5 | 01:48-3 | 01:51-5 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:47 | +00:50 | +04:39 | +00:06 | +03:43 | +00:30 | +00:31 | +00:32 | +02:35 | +02:13 | +01:11 | +00:28 | +00:20 | +00:04 |
| 9 | Håkon Hultgren Nydalens SK | 53:04 | +18:54 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 01:42-2 | 02:57-3 | 14:50-4 | 15:42-4 | 22:51-10 | 28:30-15 | 30:59-14 | 32:19-13 | 38:57-11 | 43:20-10 | 48:34-10 | 50:27-10 | 52:31-9 | 53:04-9 |
| Strekktid | 01:42 | 01:15-3 | 11:53-6 | 00:52-3 | 07:09-39 | 05:39-44 | 02:29-10 | 01:20-16 | 06:38-4 | 04:23-11 | 05:14-10 | 01:53-5 | 02:04-14 | 00:33-13 |
| Tid etter | +00:10 | +00:15 | +03:39 | +00:10 | +04:25 | +03:24 | +00:48 | +00:29 | +01:30 | +01:26 | +01:29 | +00:33 | +00:33 | +00:03 |
| 10 | Helge Stenerud OTO | 53:19 | +19:09 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:43-28 | 04:49-25 | 16:22-7 | 17:18-7 | 21:51-7 | 25:17-5 | 27:58-5 | 29:00-5 | 37:13-6 | 41:29-6 | 47:05-7 | 50:24-9 | 52:42-10 | 53:19-10 |
| Strekktid | 02:43 | 02:06-26 | 11:33-5 | 00:56-6 | 04:33-13 | 03:26-8 | 02:41-12 | 01:02-3 | 08:13-15 | 04:16-9 | 05:36-13 | 03:19-35 | 02:18-16 | 00:37-24 |
| Tid etter | +01:11 | +01:06 | +03:19 | +00:14 | +01:49 | +01:11 | +01:00 | +00:11 | +03:05 | +01:19 | +01:51 | +01:59 | +00:47 | +00:07 |
| 11 | Viggo Eriksen Fossum IF | 53:50 | +19:40 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:43-28 | 04:35-19 | 17:47-15 | 19:00-14 | 23:32-11 | 27:12-11 | 30:15-11 | 32:04-12 | 40:01-13 | 44:29-13 | 49:27-12 | 51:28-11 | 53:17-11 | 53:50-11 |
| Strekktid | 02:43 | 01:52-19 | 13:12-13 | 01:13-22 | 04:32-12 | 03:40-16 | 03:03-25 | 01:49-39 | 07:57-12 | 04:28-12 | 04:58-6 | 02:01-8 | 01:49-4 | 00:33-13 |
| Tid etter | +01:11 | +00:52 | +04:58 | +00:31 | +01:48 | +01:25 | +01:22 | +00:58 | +02:49 | +01:31 | +01:13 | +00:41 | +00:18 | +00:03 |
| 12 | Gunar Samuelsen Eiker OL | 55:24 | +21:14 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 01:48-4 | 03:08-4 | 13:32-2 | 14:44-3 | 21:50-6 | 26:29-8 | 29:40-10 | 30:55-10 | 38:04-8 | 41:55-8 | 49:23-11 | 52:51-12 | 54:51-12 | 55:24-12 |
| Strekktid | 01:48 | 01:20-4 | 10:24-3 | 01:12-19 | 07:06-38 | 04:39-35 | 03:11-33 | 01:15-10 | 07:09-8 | 03:51-6 | 07:28-38 | 03:28-38 | 02:00-10 | 00:33-13 |
| Tid etter | +00:16 | +00:20 | +02:10 | +00:30 | +04:22 | +02:24 | +01:30 | +00:24 | +02:01 | +00:54 | +03:43 | +02:08 | +00:29 | +00:03 |
| 13 | Trond Erik Hovind Raumar OL | 56:17 | +22:07 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:12-10 | 03:39-5 | 16:10-6 | 17:16-6 | 21:47-5 | 25:27-7 | 28:17-7 | 29:34-6 | 38:33-10 | 44:16-12 | 50:37-13 | 53:18-13 | 55:40-13 | 56:17-13 |
| Strekktid | 02:12 | 01:27-7 | 12:31-10 | 01:06-13 | 04:31-11 | 03:40-16 | 02:50-15 | 01:17-12 | 08:59-28 | 05:43-36 | 06:21-23 | 02:41-26 | 02:22-19 | 00:37-24 |
| Tid etter | +00:40 | +00:27 | +04:17 | +00:24 | +01:47 | +01:25 | +01:09 | +00:26 | +03:51 | +02:46 | +02:36 | +01:21 | +00:51 | +00:07 |
| 14 | Harald Eik Kristiansand OK | 56:49 | +22:39 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 03:07-38 | 05:28-33 | 19:09-23 | 20:11-19 | 24:37-16 | 28:03-14 | 30:28-12 | 31:54-11 | 40:16-14 | 45:27-14 | 51:16-14 | 53:36-14 | 56:05-14 | 56:49-14 |
| Strekktid | 03:07 | 02:21-36 | 13:41-18 | 01:02-12 | 04:26-9 | 03:26-8 | 02:25-7 | 01:26-23 | 08:22-18 | 05:11-27 | 05:49-16 | 02:20-16 | 02:29-24 | 00:44-37 |
| Tid etter | +01:35 | +01:21 | +05:27 | +00:20 | +01:42 | +01:11 | +00:44 | +00:35 | +03:14 | +02:14 | +02:04 | +01:00 | +00:58 | +00:14 |
| 15 | Espen Messel Tyrving, IL | 57:41 | +23:31 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:26-20 | 03:50-10 | 17:36-13 | 18:44-12 | 25:18-18 | 28:54-18 | 31:33-16 | 32:55-16 | 41:31-15 | 46:13-15 | 52:15-15 | 54:34-15 | 57:01-15 | 57:41-15 |
| Strekktid | 02:26 | 01:24-5 | 13:46-19 | 01:08-15 | 06:34-35 | 03:36-12 | 02:39-11 | 01:22-18 | 08:36-20 | 04:42-15 | 06:02-18 | 02:19-15 | 02:27-22 | 00:40-28 |
| Tid etter | +00:54 | +00:24 | +05:32 | +00:26 | +03:50 | +01:21 | +00:58 | +00:31 | +03:28 | +01:45 | +02:17 | +00:59 | +00:56 | +00:10 |
| 16 | Ian Ringheim Horten, OK | 58:14 | +24:04 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:25-18 | 04:01-13 | 17:21-11 | 18:22-11 | 23:39-12 | 27:52-12 | 31:37-18 | 33:09-18 | 42:15-18 | 47:10-18 | 52:58-16 | 55:19-16 | 57:37-16 | 58:14-16 |
| Strekktid | 02:25 | 01:36-9 | 13:20-14 | 01:01-11 | 05:17-21 | 04:13-28 | 03:45-39 | 01:32-26 | 09:06-31 | 04:55-21 | 05:48-15 | 02:21-17 | 02:18-16 | 00:37-24 |
| Tid etter | +00:53 | +00:36 | +05:06 | +00:19 | +02:33 | +01:58 | +02:04 | +00:41 | +03:58 | +01:58 | +02:03 | +01:01 | +00:47 | +00:07 |
| 17 | Sanni Salonen Valkeakosken Haka | 59:10 | +25:00 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:16-14 | 03:49-9 | 17:41-14 | 19:21-16 | 24:00-13 | 27:57-13 | 30:56-13 | 32:35-15 | 41:57-17 | 47:07-17 | 53:29-18 | 56:05-18 | 58:38-17 | 59:10-17 |
| Strekktid | 02:16 | 01:33-8 | 13:52-20 | 01:40-39 | 04:39-14 | 03:57-25 | 02:59-22 | 01:39-31 | 09:22-34 | 05:10-25 | 06:22-24 | 02:36-22 | 02:33-28 | 00:32-10 |
| Tid etter | +00:44 | +00:33 | +05:38 | +00:58 | +01:55 | +01:42 | +01:18 | +00:48 | +04:14 | +02:13 | +02:37 | +01:16 | +01:02 | +00:02 |
| 18 | Erik Jonasen Kolbotn & Skimt OL | 59:30 | +25:20 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 03:06-37 | 05:25-31 | 18:32-20 | 19:44-18 | 24:45-17 | 28:30-15 | 31:33-16 | 33:02-17 | 41:42-16 | 46:33-16 | 53:22-17 | 56:03-17 | 58:49-18 | 59:30-18 |
| Strekktid | 03:06 | 02:19-35 | 13:07-12 | 01:12-19 | 05:01-16 | 03:45-23 | 03:03-25 | 01:29-24 | 08:40-21 | 04:51-18 | 06:49-33 | 02:41-26 | 02:46-33 | 00:41-32 |
| Tid etter | +01:34 | +01:19 | +04:53 | +00:30 | +02:17 | +01:30 | +01:22 | +00:38 | +03:32 | +01:54 | +03:04 | +01:21 | +01:15 | +00:11 |
| 19 | Roar Bakken Eiker OL | 59:34 | +25:24 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:09-9 | 04:00-12 | 25:40-41 | 26:46-40 | 30:44-35 | 33:43-33 | 36:11-31 | 37:25-28 | 46:12-28 | 49:53-24 | 55:03-21 | 57:03-19 | 59:00-19 | 59:34-19 |
| Strekktid | 02:09 | 01:51-18 | 21:40-43 | 01:06-13 | 03:58-6 | 02:59-4 | 02:28-9 | 01:14-9 | 08:47-24 | 03:41-4 | 05:10-8 | 02:00-7 | 01:57-7 | 00:34-17 |
| Tid etter | +00:37 | +00:51 | +13:26 | +00:24 | +01:14 | +00:44 | +00:47 | +00:23 | +03:39 | +00:44 | +01:25 | +00:40 | +00:26 | +00:04 |
| 20 | Harald Grevskott Fossum IF | 59:50 | +25:40 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 03:03-36 | 04:58-28 | 19:26-24 | 20:46-23 | 26:13-23 | 29:52-23 | 33:53-23 | 35:16-23 | 44:03-22 | 48:44-21 | 55:19-22 | 57:21-21 | 59:20-20 | 59:50-20 |
| Strekktid | 03:03 | 01:55-22 | 14:28-24 | 01:20-27 | 05:27-24 | 03:39-15 | 04:01-43 | 01:23-20 | 08:47-24 | 04:41-14 | 06:35-30 | 02:02-9 | 01:59-9 | 00:30-5 |
| Tid etter | +01:31 | +00:55 | +06:14 | +00:38 | +02:43 | +01:24 | +02:20 | +00:32 | +03:39 | +01:44 | +02:50 | +00:42 | +00:28 | +00:00 |
| 21 | Belinda Lawfoid Eds SK | 1:00:43 | +26:33 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:30-21 | 04:31-18 | 18:08-19 | 20:36-22 | 25:37-20 | 29:48-21 | 33:04-22 | 34:41-21 | 43:06-20 | 48:14-19 | 54:37-19 | 57:16-20 | 60:03-21 | 60:43-21 |
| Strekktid | 02:30 | 02:01-25 | 13:37-17 | 02:28-44 | 05:01-16 | 04:11-27 | 03:16-35 | 01:37-29 | 08:25-19 | 05:08-23 | 06:23-26 | 02:39-25 | 02:47-34 | 00:40-28 |
| Tid etter | +00:58 | +01:01 | +05:23 | +01:46 | +02:17 | +01:56 | +01:35 | +00:46 | +03:17 | +02:11 | +02:38 | +01:19 | +01:16 | +00:10 |
| 22 | Øystein Holmen Synnfjell OK | 1:00:54 | +26:44 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 03:01-35 | 04:39-21 | 19:00-22 | 20:35-21 | 26:10-22 | 29:50-22 | 32:42-21 | 34:44-22 | 43:55-21 | 48:27-20 | 54:52-20 | 57:30-22 | 60:04-22 | 60:54-22 |
| Strekktid | 03:01 | 01:38-10 | 14:21-23 | 01:35-37 | 05:35-26 | 03:40-16 | 02:52-18 | 02:02-41 | 09:11-33 | 04:32-13 | 06:25-29 | 02:38-24 | 02:34-30 | 00:50-42 |
| Tid etter | +01:29 | +00:38 | +06:07 | +00:53 | +02:51 | +01:25 | +01:11 | +01:11 | +04:03 | +01:35 | +02:40 | +01:18 | +01:03 | +00:20 |
| 23 | Torbjørn Kullerud Sarpsborg OL | 1:02:08 | +27:58 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:00-6 | 03:42-6 | 17:59-17 | 19:08-15 | 26:23-24 | 32:00-26 | 35:01-26 | 36:21-26 | 45:07-25 | 49:58-25 | 56:07-24 | 58:52-24 | 61:25-24 | 62:08-23 |
| Strekktid | 02:00 | 01:42-12 | 14:17-22 | 01:09-17 | 07:15-40 | 05:37-43 | 03:01-23 | 01:20-16 | 08:46-23 | 04:51-18 | 06:09-19 | 02:45-29 | 02:33-28 | 00:43-35 |
| Tid etter | +00:28 | +00:42 | +06:03 | +00:27 | +04:31 | +03:22 | +01:20 | +00:29 | +03:38 | +01:54 | +02:24 | +01:25 | +01:02 | +00:13 |
| 24 | Ulla Svan IFK Moras OK | 1:02:11 | +28:01 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:31-22 | 04:40-23 | 21:42-30 | 22:56-30 | 27:36-26 | 31:22-25 | 34:17-25 | 35:48-25 | 44:04-23 | 49:30-22 | 55:42-23 | 58:29-23 | 61:22-23 | 62:11-24 |
| Strekktid | 02:31 | 02:09-28 | 17:02-35 | 01:14-23 | 04:40-15 | 03:46-24 | 02:55-19 | 01:31-25 | 08:16-16 | 05:26-30 | 06:12-21 | 02:47-30 | 02:53-35 | 00:49-41 |
| Tid etter | +00:59 | +01:09 | +08:48 | +00:32 | +01:56 | +01:31 | +01:14 | +00:40 | +03:08 | +02:29 | +02:27 | +01:27 | +01:22 | +00:19 |
| 25 | Bjørn Bendiksen Konnerud IL | 1:02:19 | +28:09 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:14-12 | 04:01-13 | 19:55-25 | 20:52-24 | 26:43-25 | 31:07-24 | 34:04-24 | 35:22-24 | 44:47-24 | 50:17-26 | 56:40-26 | 59:15-26 | 61:39-25 | 62:19-25 |
| Strekktid | 02:14 | 01:47-14 | 15:54-31 | 00:57-8 | 05:51-29 | 04:24-30 | 02:57-21 | 01:18-14 | 09:25-35 | 05:30-32 | 06:23-26 | 02:35-21 | 02:24-20 | 00:40-28 |
| Tid etter | +00:42 | +00:47 | +07:40 | +00:15 | +03:07 | +02:09 | +01:16 | +00:27 | +04:17 | +02:33 | +02:38 | +01:15 | +00:53 | +00:10 |
| 26 | Tom Vegar Feltstykket Hadeland OL | 1:02:39 | +28:29 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:13-11 | 03:58-11 | 17:53-16 | 19:24-17 | 24:34-15 | 28:47-17 | 31:52-19 | 33:16-19 | 42:45-19 | 49:46-23 | 56:24-25 | 59:29-27 | 62:07-26 | 62:39-26 |
| Strekktid | 02:13 | 01:45-13 | 13:55-21 | 01:31-34 | 05:10-20 | 04:13-28 | 03:05-29 | 01:24-22 | 09:29-36 | 07:01-40 | 06:38-31 | 03:05-32 | 02:38-31 | 00:32-10 |
| Tid etter | +00:41 | +00:45 | +05:41 | +00:49 | +02:26 | +01:58 | +01:24 | +00:33 | +04:21 | +04:04 | +02:53 | +01:45 | +01:07 | +00:02 |
| 27 | Rune Rystad Nydalens SK | 1:03:19 | +29:09 | |||||||||||
| Post | 1-51 | 2-43 | 3-79 | 4-81 | 5-224 | 6-245 | 7-228 | 8-150 | 9-106 | 10-90 | 11-112 | 12-144 | 13-100 | 14-249 |
| m | 163 | 120 | 1155 | 79 | 423 | 325 | 217 | 122 | 773 | 387 | 408 | 151 | 267 | 0 |
| Total tid | 02:14-12 | 05:46-35 | 20:37-27 | 21:32-26 | 29:40-31 | 33:15-31 | 36:25-33 | 37:37-30 | 46:37-29 | 51:24-28 | 56:50-27 | 58:57-25 | 62:29-27 | 63:19-27 |
| Strekktid | 02:14 | 03:32-45 | 14:51-28 | 00:55-4 | 08:08-43 | 03:35-11 | 03:10-32 | 01:12-8 | 09:00-29 | 04:47-16 | 05:26-11 | 02:07-10 | 03:32-43 | 00:50-42 |
