Resultatliste Norsk O-festival 2008 21.06.2008

D45AK

1 Mari Hernandez Toten-Troll, OL 41:13 +00:00
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:00-1 04:16-2 09:45-2 13:42-1 15:51-1 18:28-1 22:15-1 24:01-1 30:43-1 35:42-1 39:20-1 40:37-1 41:13-1
Strekktid 03:00 01:16-9 05:29-7 03:57-1 02:09-1 02:37-2 03:47-2 01:46-29 06:42-14 04:59-1 03:38-1 01:17-9 00:36-6
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Gunhild Aamli Sundtjønn Lillomarka OL 44:39 +03:26
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:10-2 04:14-1 09:35-1 14:27-2 17:34-2 21:36-4 25:47-4 28:15-6 33:04-3 39:00-2 42:41-2 44:00-2 44:39-2
Strekktid 03:10 01:04-1 05:21-4 04:52-4 03:07-13 04:02-24 04:11-7 02:28-35 04:49-1 05:56-5 03:41-2 01:19-10 00:39-8
Tid etter +00:10 -00:12 -00:08 +00:55 +00:58 +01:25 +00:24 +00:42 -01:53 +00:57 +00:03 +00:02 +00:03
3 Anne Jahren Nilsen Koll, IL 45:07 +03:54
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:28-5 05:44-19 10:32-4 16:20-8 19:34-8 22:06-6 25:36-3 26:53-3 32:17-2 39:18-3 43:14-3 44:25-3 45:07-3
Strekktid 03:28 02:16-35 04:48-1 05:48-14 03:14-15 02:32-1 03:30-1 01:17-9 05:24-4 07:01-13 03:56-4 01:11-2 00:42-13
Tid etter +00:28 +01:00 -00:41 +01:51 +01:05 -00:05 -00:17 -00:29 -01:18 +02:02 +00:18 -00:06 +00:06
4 Anne C Turter Nydalens SK 46:19 +05:06
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:12-3 05:20-14 10:23-3 15:23-3 17:57-3 21:02-2 25:00-2 26:24-2 34:01-5 40:22-6 44:24-4 45:34-4 46:19-4
Strekktid 03:12 02:08-34 05:03-2 05:00-5 02:34-2 03:05-6 03:58-5 01:24-12 07:37-20 06:21-9 04:02-7 01:10-1 00:45-21
Tid etter +00:12 +00:52 -00:26 +01:03 +00:25 +00:28 +00:11 -00:22 +00:55 +01:22 +00:24 -00:07 +00:09
5 Mona Strand Måren OK 46:32 +05:19
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:21-4 05:09-8 10:32-4 15:46-5 18:47-6 22:09-7 26:03-5 27:01-4 33:08-4 39:29-4 44:29-5 45:48-5 46:32-5
Strekktid 03:21 01:48-29 05:23-5 05:14-9 03:01-7 03:22-10 03:54-3 00:58-1 06:07-11 06:21-9 05:00-16 01:19-10 00:44-18
Tid etter +00:21 +00:32 -00:06 +01:17 +00:52 +00:45 +00:07 -00:48 -00:35 +01:22 +01:22 +00:02 +00:08
6 Ragnhild Hald Kristiansand OK 47:42 +06:29
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 08:03-38 09:08-36 14:24-24 19:30-17 22:31-15 25:36-14 29:53-14 31:08-12 36:11-11 41:47-9 45:43-7 47:03-6 47:42-6
Strekktid 08:03 01:05-3 05:16-3 05:06-7 03:01-7 03:05-6 04:17-9 01:15-8 05:03-2 05:36-3 03:56-4 01:20-14 00:39-8
Tid etter +05:03 -00:11 -00:13 +01:09 +00:52 +00:28 +00:30 -00:31 -01:39 +00:37 +00:18 +00:03 +00:03
7 Ingmarie Lindahl OK Milan 47:53 +06:40
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:40-10 05:14-11 10:43-6 15:30-4 18:21-4 21:58-5 26:31-6 27:37-5 34:13-6 40:12-5 45:39-6 47:09-7 47:53-7
Strekktid 03:40 01:34-19 05:29-7 04:47-2 02:51-5 03:37-15 04:33-12 01:06-4 06:36-13 05:59-7 05:27-19 01:30-22 00:44-18
Tid etter +00:40 +00:18 +00:00 +00:50 +00:42 +01:00 +00:46 -00:40 -00:06 +01:00 +01:49 +00:13 +00:08
8 Nina Bjerke Hedrum OL 48:17 +07:04
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:50-15 05:09-8 10:51-7 16:32-9 20:37-11 24:12-11 29:03-13 30:15-11 35:58-10 41:34-8 46:01-8 47:29-8 48:17-8
Strekktid 03:50 01:19-12 05:42-10 05:41-13 04:05-29 03:35-13 04:51-15 01:12-6 05:43-8 05:36-3 04:27-9 01:28-19 00:48-25
Tid etter +00:50 +00:03 +00:13 +01:44 +01:56 +00:58 +01:04 -00:34 -00:59 +00:37 +00:49 +00:11 +00:12
9 Hanne Sørensen Raumar OL 48:20 +07:07
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:27-27 07:13-29 12:38-15 19:07-14 22:08-13 24:47-13 28:42-12 30:01-10 35:36-8 42:07-10 46:30-9 47:41-9 48:20-9
Strekktid 04:27 02:46-36 05:25-6 06:29-22 03:01-7 02:39-3 03:55-4 01:19-10 05:35-7 06:31-12 04:23-8 01:11-2 00:39-8
Tid etter +01:27 +01:30 -00:04 +02:32 +00:52 +00:02 +00:08 -00:27 -01:07 +01:32 +00:45 -00:06 +00:03
10 Ida Merete Hem Sandefjord OK 49:45 +08:32
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:40-10 04:50-5 11:23-10 17:38-12 20:45-12 24:22-12 28:37-10 31:25-13 36:59-12 43:03-11 47:35-10 49:00-10 49:45-10
Strekktid 03:40 01:10-5 06:33-12 06:15-19 03:07-13 03:37-15 04:15-8 02:48-37 05:34-6 06:04-8 04:32-10 01:25-16 00:45-21
Tid etter +00:40 -00:06 +01:04 +02:18 +00:58 +01:00 +00:28 +01:02 -01:08 +01:05 +00:54 +00:08 +00:09
11 Karin Eriksen Tønsberg og omegn, OL 49:53 +08:40
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:37-8 04:52-6 10:53-8 16:08-7 18:55-7 22:10-8 26:40-7 29:22-8 35:23-7 40:54-7 48:06-11 49:18-11 49:53-11
Strekktid 03:37 01:15-8 06:01-11 05:15-10 02:47-3 03:15-9 04:30-11 02:42-36 06:01-10 05:31-2 07:12-30 01:12-5 00:35-2
Tid etter +00:37 -00:01 +00:32 +01:18 +00:38 +00:38 +00:43 +00:56 -00:41 +00:32 +03:34 -00:05 -00:01
12 Hilde Storløkken Kongsberg OL 51:39 +10:26
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:14-21 05:18-13 10:59-9 15:49-6 18:37-5 21:18-3 27:26-8 28:24-7 37:40-13 44:43-12 49:29-12 50:52-12 51:39-12
Strekktid 04:14 01:04-1 05:41-9 04:50-3 02:48-4 02:41-4 06:08-28 00:58-1 09:16-31 07:03-14 04:46-14 01:23-15 00:47-24
Tid etter +01:14 -00:12 +00:12 +00:53 +00:39 +00:04 +02:21 -00:48 +02:34 +02:04 +01:08 +00:06 +00:11
13 Torun Dyrkorn Eiker OL 53:26 +12:13
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:56-16 05:20-14 12:03-12 17:20-10 20:36-10 23:45-9 28:36-9 29:38-9 35:48-9 47:40-13 51:40-13 52:51-13 53:26-13
Strekktid 03:56 01:24-13 06:43-17 05:17-12 03:16-16 03:09-8 04:51-15 01:02-3 06:10-12 11:52-37 04:00-6 01:11-2 00:35-2
Tid etter +00:56 +00:08 +01:14 +01:20 +01:07 +00:32 +01:04 -00:44 -00:32 +06:53 +00:22 -00:06 -00:01
14 Torild Jørgensen Østmarka OK 55:30 +14:17
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:35-7 05:21-16 12:03-12 19:41-18 22:44-16 26:26-16 31:42-15 33:11-15 41:08-15 48:30-15 53:27-14 54:52-14 55:30-14
Strekktid 03:35 01:46-28 06:42-16 07:38-29 03:03-10 03:42-19 05:16-21 01:29-17 07:57-25 07:22-16 04:57-15 01:25-16 00:38-7
Tid etter +00:35 +00:30 +01:13 +03:41 +00:54 +01:05 +01:29 -00:17 +01:15 +02:23 +01:19 +00:08 +00:02
15 Ina Loennechen Oppsal IF 55:49 +14:36
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:47-14 05:01-7 11:37-11 17:26-11 20:31-9 24:01-10 28:39-11 32:10-14 37:42-14 47:43-14 53:47-15 55:06-15 55:49-15
Strekktid 03:47 01:14-6 06:36-13 05:49-15 03:05-12 03:30-12 04:38-13 03:31-38 05:32-5 10:01-31 06:04-23 01:19-10 00:43-16
Tid etter +00:47 -00:02 +01:07 +01:52 +00:56 +00:53 +00:51 +01:45 -01:10 +05:02 +02:26 +00:02 +00:07
16 Annwe Margrete Hammer Håversen Østmarka OK 57:13 +16:00
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 06:33-34 08:02-32 14:39-25 20:36-22 24:58-25 28:52-25 35:23-25 36:55-24 42:51-19 50:36-18 55:17-16 56:30-16 57:13-16
Strekktid 06:33 01:29-17 06:37-14 05:57-16 04:22-32 03:54-22 06:31-31 01:32-19 05:56-9 07:45-18 04:41-12 01:13-7 00:43-16
Tid etter +03:33 +00:13 +01:08 +02:00 +02:13 +01:17 +02:44 -00:14 -00:46 +02:46 +01:03 -00:04 +00:07
17 Anne Westergård Varegg Fleridrett 58:39 +17:26
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:12-20 05:48-20 13:47-22 20:12-20 24:21-21 28:33-23 33:26-21 34:52-20 42:41-18 50:26-17 56:28-17 57:57-17 58:39-17
Strekktid 04:12 01:36-21 07:59-26 06:25-21 04:09-31 04:12-29 04:53-17 01:26-13 07:49-22 07:45-18 06:02-22 01:29-20 00:42-13
Tid etter +01:12 +00:20 +02:30 +02:28 +02:00 +01:35 +01:06 -00:20 +01:07 +02:46 +02:24 +00:12 +00:06
18 Elsie Brenne Varteig OL 59:45 +18:32
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 06:35-35 08:10-33 15:11-26 21:35-24 24:56-24 28:49-24 34:01-24 35:28-23 42:54-21 51:38-19 57:18-19 58:56-18 59:45-18
Strekktid 06:35 01:35-20 07:01-18 06:24-20 03:21-17 03:53-21 05:12-20 01:27-15 07:26-18 08:44-26 05:40-21 01:38-28 00:49-27
Tid etter +03:35 +00:19 +01:32 +02:27 +01:12 +01:16 +01:25 -00:19 +00:44 +03:45 +02:02 +00:21 +00:13
19 Unn D. Kihle Ringerike OL 1:00:03 +18:50
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:04-18 05:29-18 12:09-14 19:11-15 22:57-17 27:14-18 32:54-19 34:20-18 41:15-16 48:42-16 57:17-18 59:15-19 60:03-19
Strekktid 04:04 01:25-14 06:40-15 07:02-26 03:46-24 04:17-30 05:40-25 01:26-13 06:55-16 07:27-17 08:35-35 01:58-33 00:48-25
Tid etter +01:04 +00:09 +01:11 +03:05 +01:37 +01:40 +01:53 -00:20 +00:13 +02:28 +04:57 +00:41 +00:12
20 Bente Blix Sandefjord OK 1:00:49 +19:36
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:15-22 05:51-21 13:28-19 19:26-16 23:08-18 26:43-17 32:24-17 34:06-17 44:33-24 52:38-22 57:50-20 59:44-20 60:49-20
Strekktid 04:15 01:36-21 07:37-23 05:58-17 03:42-21 03:35-13 05:41-26 01:42-26 10:27-34 08:05-21 05:12-18 01:54-31 01:05-38
Tid etter +01:15 +00:20 +02:08 +02:01 +01:33 +00:58 +01:54 -00:04 +03:45 +03:06 +01:34 +00:37 +00:29
21 Kerstin Ohlsson Haninge SOK 1:00:50 +19:37
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:45-12 05:15-12 12:57-18 19:48-19 23:32-19 27:53-19 33:29-22 35:17-22 42:52-20 51:41-20 57:57-21 59:52-21 60:50-21
Strekktid 03:45 01:30-18 07:42-24 06:51-24 03:44-23 04:21-31 05:36-23 01:48-31 07:35-19 08:49-27 06:16-26 01:55-32 00:58-35
Tid etter +00:45 +00:14 +02:13 +02:54 +01:35 +01:44 +01:49 +00:02 +00:53 +03:50 +02:38 +00:38 +00:22
22 Grete Zachariassen Røyken OL 1:02:39 +21:26
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:29-6 04:45-3 16:54-31 21:58-26 24:54-23 28:19-21 32:42-18 40:15-27 48:22-27 55:33-26 60:18-24 61:47-22 62:39-22
Strekktid 03:29 01:16-9 12:09-36 05:04-6 02:56-6 03:25-11 04:23-10 07:33-39 08:07-26 07:11-15 04:45-13 01:29-20 00:52-30
Tid etter +00:29 +00:00 +06:40 +01:07 +00:47 +00:48 +00:36 +05:47 +01:25 +02:12 +01:07 +00:12 +00:16
23 Tove Bakken Lillehammer OK 1:02:43 +21:30
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:21-23 06:00-22 13:28-19 21:44-25 25:37-26 30:21-26 36:16-26 37:44-25 46:13-25 54:35-25 60:11-23 61:50-23 62:43-23
Strekktid 04:21 01:39-24 07:28-22 08:16-31 03:53-26 04:44-33 05:55-27 01:28-16 08:29-29 08:22-24 05:36-20 01:39-29 00:53-32
Tid etter +01:21 +00:23 +01:59 +04:19 +01:44 +02:07 +02:08 -00:18 +01:47 +03:23 +01:58 +00:22 +00:17
24 Randi Fallbakken Berge Løten O-Lag 1:02:47 +21:34
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:23-25 06:04-24 13:28-19 20:16-21 23:59-20 28:01-20 33:11-20 34:47-19 42:24-17 53:59-24 60:18-24 61:55-24 62:47-24
Strekktid 04:23 01:41-26 07:24-20 06:48-23 03:43-22 04:02-24 05:10-19 01:36-22 07:37-20 11:35-36 06:19-27 01:37-27 00:52-30
Tid etter +01:23 +00:25 +01:55 +02:51 +01:34 +01:25 +01:23 -00:10 +00:55 +06:36 +02:41 +00:20 +00:16
25 Bodil Hulløen Kristiansand OK 1:02:50 +21:37
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:08-19 05:26-17 12:47-17 18:51-13 22:18-14 26:07-15 31:44-16 33:22-16 43:08-23 52:03-21 59:55-22 62:08-25 62:50-25
Strekktid 04:08 01:18-11 07:21-19 06:04-18 03:27-18 03:49-20 05:37-24 01:38-23 09:46-33 08:55-28 07:52-32 02:13-37 00:42-13
Tid etter +01:08 +00:02 +01:52 +02:07 +01:18 +01:12 +01:50 -00:08 +03:04 +03:56 +04:14 +00:56 +00:06
26 Nina Dahl Varegg Fleridrett 1:03:28 +22:15
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:46-13 07:55-31 20:55-36 26:10-31 33:06-35 36:05-33 40:50-29 42:04-28 49:14-28 57:10-28 61:44-26 62:58-26 63:28-26
Strekktid 03:46 04:09-39 13:00-37 05:15-10 06:56-38 02:59-5 04:45-14 01:14-7 07:10-17 07:56-20 04:34-11 01:14-8 00:30-1
Tid etter +00:46 +02:53 +07:31 +01:18 +04:47 +00:22 +00:58 -00:32 +00:28 +02:57 +00:56 -00:03 -00:06
27 Inger Johanne Eikeland Nydalens SK 1:04:31 +23:18
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:24-26 06:03-23 15:33-28 22:48-27 26:52-27 31:24-27 37:41-27 39:21-26 47:41-26 55:53-27 62:02-27 63:38-27 64:31-27
Strekktid 04:24 01:39-24 09:30-30 07:15-28 04:04-28 04:32-32 06:17-29 01:40-24 08:20-28 08:12-22 06:09-25 01:36-26 00:53-32
Tid etter +01:24 +00:23 +04:01 +03:18 +01:55 +01:55 +02:30 -00:06 +01:38 +03:13 +02:31 +00:19 +00:17
28 Inger L Wigemyr Birkenes Øvrebø/Vindbjart Orientering 1:10:16 +29:03
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 05:49-31 07:40-30 16:01-30 25:16-29 28:56-29 34:11-30 40:42-28 42:28-29 50:24-29 59:01-29 67:42-28 69:25-28 70:16-28
Strekktid 05:49 01:51-30 08:21-27 09:15-33 03:40-20 05:15-34 06:31-31 01:46-29 07:56-24 08:37-25 08:41-36 01:43-30 00:51-28
Tid etter +02:49 +00:35 +02:52 +05:18 +01:31 +02:38 +02:44 +00:00 +01:14 +03:38 +05:03 +00:26 +00:15
29 Inger Kjølstad Trollo,OL 1:13:20 +32:07
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 05:28-30 06:53-27 15:18-27 25:36-30 29:44-30 33:25-29 42:25-31 43:47-30 56:46-32 65:00-32 71:06-29 72:39-29 73:20-29
Strekktid 05:28 01:25-14 08:25-28 10:18-36 04:08-30 03:41-18 09:00-38 01:22-11 12:59-39 08:14-23 06:06-24 01:33-24 00:41-12
Tid etter +02:28 +00:09 +02:56 +06:21 +01:59 +01:04 +05:13 -00:24 +06:17 +03:15 +02:28 +00:16 +00:05
30 Gro Ellegaard Hamar OK 1:13:49 +32:36
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:22-24 06:16-25 13:59-23 20:51-23 24:30-22 28:24-22 33:32-23 35:03-21 42:55-22 53:17-23 71:36-31 73:03-30 73:49-30
Strekktid 04:22 01:54-31 07:43-25 06:52-25 03:39-19 03:54-22 05:08-18 01:31-18 07:52-23 10:22-32 18:19-39 01:27-18 00:46-23
Tid etter +01:22 +00:38 +02:14 +02:55 +01:30 +01:17 +01:21 -00:15 +01:10 +05:23 +14:41 +00:10 +00:10
31 Anne Moian Nydal Asker SK 1:13:51 +32:38
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 04:45-28 06:23-26 23:01-38 28:07-35 31:11-31 35:20-31 43:04-32 44:47-32 56:58-33 66:42-33 71:53-32 73:12-31 73:51-31
Strekktid 04:45 01:38-23 16:38-38 05:06-7 03:04-11 04:09-28 07:44-35 01:43-27 12:11-37 09:44-30 05:11-17 01:19-10 00:39-8
Tid etter +01:45 +00:22 +11:09 +01:09 +00:55 +01:32 +03:57 -00:03 +05:29 +04:45 +01:33 +00:02 +00:03
32 Anne-Brit Danielsen Vang OL 1:14:00 +32:47
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 06:10-32 08:13-34 17:44-32 27:02-32 31:52-32 37:39-34 44:15-33 45:50-33 54:03-31 63:32-31 71:12-30 73:16-32 74:00-32
Strekktid 06:10 02:03-33 09:31-31 09:18-34 04:50-34 05:47-36 06:36-33 01:35-21 08:13-27 09:29-29 07:40-31 02:04-34 00:44-18
Tid etter +03:10 +00:47 +04:02 +05:21 +02:41 +03:10 +02:49 -00:11 +01:31 +04:30 +04:02 +00:47 +00:08
33 Unn Merete Wæge Østmarka OK 1:14:25 +33:12
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 08:32-39 10:14-38 20:27-34 28:05-34 31:56-33 36:02-32 42:19-30 43:52-31 50:35-30 61:43-30 72:00-33 73:34-33 74:25-33
Strekktid 08:32 01:42-27 10:13-33 07:38-29 03:51-25 04:06-26 06:17-29 01:33-20 06:43-15 11:08-34 10:17-38 01:34-25 00:51-28
Tid etter +05:32 +00:26 +04:44 +03:41 +01:42 +01:29 +02:30 -00:13 +00:01 +06:09 +06:39 +00:17 +00:15
34 Lena Hammer Vestre Aker Skiklub 1:20:20 +39:07
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 05:08-29 07:05-28 15:59-29 23:06-28 27:03-28 32:48-28 46:44-34 48:41-34 59:40-34 70:14-34 77:20-34 79:26-34 80:20-34
Strekktid 05:08 01:57-32 08:54-29 07:07-27 03:57-27 05:45-35 13:56-39 01:57-32 10:59-35 10:34-33 07:06-29 02:06-35 00:54-34
Tid etter +02:08 +00:41 +03:25 +03:10 +01:48 +03:08 +10:09 +00:11 +04:17 +05:35 +03:28 +00:49 +00:18
35 Agata Porzycz Polish Junior Team 1:25:18 +44:05
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 07:18-36 08:44-35 20:43-35 32:20-36 37:09-36 43:22-36 51:07-36 52:48-36 62:17-36 74:16-36 82:13-35 84:19-35 85:18-35
Strekktid 07:18 01:26-16 11:59-35 11:37-37 04:49-33 06:13-37 07:45-36 01:41-25 09:29-32 11:59-38 07:57-33 02:06-35 00:59-37
Tid etter +04:18 +00:10 +06:30 +07:40 +02:40 +03:36 +03:58 -00:05 +02:47 +07:00 +04:19 +00:49 +00:23
36 Eva Korkeakoski OK Milan 1:25:57 +44:44
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 06:22-33 09:11-37 18:50-33 27:42-33 32:50-34 41:09-35 48:39-35 51:06-35 60:09-35 74:00-35 82:28-36 84:59-36 85:57-36
Strekktid 06:22 02:49-37 09:39-32 08:52-32 05:08-36 08:19-39 07:30-34 02:27-34 09:03-30 13:51-39 08:28-34 02:31-38 00:58-35
Tid etter +03:22 +01:33 +04:10 +04:55 +02:59 +05:42 +03:43 +00:41 +02:21 +08:52 +04:50 +01:14 +00:22
37 Mari Melsom Fossum IF 1:27:04 +45:51
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:57-17 05:11-10 12:38-15 38:20-38 44:46-38 48:25-38 53:57-38 55:40-37 68:17-38 74:46-37 84:58-37 86:29-37 87:04-37
Strekktid 03:57 01:14-6 07:27-21 25:42-39 06:26-37 03:39-17 05:32-22 01:43-27 12:37-38 06:29-11 10:12-37 01:31-23 00:35-2
Tid etter +00:57 -00:02 +01:58 +21:45 +04:17 +01:02 +01:45 -00:03 +05:55 +01:30 +06:34 +00:14 -00:01
38 Karin Bjerkås Fossum IF 1:29:08 +47:55
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 07:47-37 11:26-39 22:59-37 32:43-37 37:43-37 45:31-37 53:18-37 55:43-38 67:12-37 78:34-38 85:26-38 87:57-38 89:08-38
Strekktid 07:47 03:39-38 11:33-34 09:44-35 05:00-35 07:48-38 07:47-37 02:25-33 11:29-36 11:22-35 06:52-28 02:31-38 01:11-39
Tid etter +04:47 +02:23 +06:04 +05:47 +02:51 +05:11 +04:00 +00:39 +04:47 +06:23 +03:14 +01:14 +00:35
39 Marianne Hjermstad Fossum IF 1:37:14 +56:01
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8-106 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 03:39-9 04:45-3 38:06-39 63:17-39 71:11-39 75:18-39 79:25-39 80:32-39 85:44-39 91:42-39 95:27-39 96:39-39 97:14-39
Strekktid 03:39 01:06-4 33:21-39 25:11-38 07:54-39 04:07-27 04:07-6 01:07-5 05:12-3 05:58-6 03:45-3 01:12-5 00:35-2
Tid etter +00:39 -00:10 +27:52 +21:14 +05:45 +01:30 +00:20 -00:39 -01:30 +00:59 +00:07 -00:05 -00:01
DSQAnne-Guri Jevne Hamar OK
Post 1-73 2-74 3-176 4-220 5-31 6-240 7-105 8 N/A 9-167 10-112 11-143 12-100 13-249
m 256 92 440 439 279 225 411 113 448 378 308 147 0
Total tid 05:00-0 06:09-0 11:20-0 17:06-0 20:49-0 23:39-0 30:36-0 00:00-0 39:26-0 46:01-0 50:40-0 51:39-0 52:11-0
Strekktid 05:00 01:09-0 05:11-0 05:46-0 03:43-22 02:50-0 06:57-0 - - 06:35-0 04:39-0 00:59-0 00:32-0
