| 1 | Fanni J. Markussen Asker SK | 20:50 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:42-9 | 04:15-11 | 06:13-4 | 08:06-3 | 09:33-2 | 11:28-3 | 13:20-1 | 15:33-1 | 18:01-1 | 20:07-1 | 20:50-1 |
| Strekktid | 02:42 | 01:33-14 | 01:58-3 | 01:53-7 | 01:27-10 | 01:55-6 | 01:52-2 | 02:13-3 | 02:28-6 | 02:06-7 | 00:43-22 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Oda Lægran Nydalens SK | 21:05 | +00:15 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:14-2 | 03:31-2 | 05:48-1 | 07:45-1 | 09:41-3 | 11:26-2 | 14:05-4 | 16:46-3 | 18:48-2 | 20:27-2 | 21:05-2 |
| Strekktid | 02:14 | 01:17-6 | 02:17-7 | 01:57-10 | 01:56-22 | 01:45-3 | 02:39-16 | 02:41-11 | 02:02-1 | 01:39-1 | 00:38-9 |
| Tid etter | -00:28 | -00:16 | +00:19 | +00:04 | +00:29 | -00:10 | +00:47 | +00:28 | -00:26 | -00:27 | -00:05 |
| 3 | Johanne Lægran Nydalens SK | 21:30 | +00:40 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:12-1 | 03:28-1 | 05:54-3 | 07:57-2 | 09:12-1 | 11:12-1 | 14:04-3 | 16:17-2 | 18:54-3 | 20:54-3 | 21:30-3 |
| Strekktid | 02:12 | 01:16-4 | 02:26-10 | 02:03-13 | 01:15-4 | 02:00-8 | 02:52-18 | 02:13-3 | 02:37-9 | 02:00-5 | 00:36-8 |
| Tid etter | -00:30 | -00:17 | +00:28 | +00:10 | -00:12 | +00:05 | +01:00 | +00:00 | +00:09 | -00:06 | -00:07 |
| 4 | Nora Skyttersæter Saugerud Konnerud IL | 21:46 | +00:56 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:46-13 | 04:07-7 | 06:39-6 | 08:28-5 | 11:01-11 | 12:51-6 | 14:53-6 | 16:54-4 | 19:16-4 | 21:05-4 | 21:46-4 |
| Strekktid | 02:46 | 01:21-7 | 02:32-12 | 01:49-5 | 02:33-29 | 01:50-4 | 02:02-4 | 02:01-1 | 02:22-4 | 01:49-4 | 00:41-20 |
| Tid etter | +00:04 | -00:12 | +00:34 | -00:04 | +01:06 | -00:05 | +00:10 | -00:12 | -00:06 | -00:17 | -00:02 |
| 5 | Helga Hognestad Lillehammer OK | 22:44 | +01:54 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:45-12 | 04:29-13 | 08:15-19 | 10:06-16 | 11:31-16 | 13:13-10 | 14:57-7 | 17:17-6 | 19:45-5 | 22:13-5 | 22:44-5 |
| Strekktid | 02:45 | 01:44-18 | 03:46-22 | 01:51-6 | 01:25-9 | 01:42-1 | 01:44-1 | 02:20-6 | 02:28-6 | 02:28-16 | 00:31-2 |
| Tid etter | +00:03 | +00:11 | +01:48 | -00:02 | -00:02 | -00:13 | -00:08 | +00:07 | +00:00 | +00:22 | -00:12 |
| 6 | Synne Nesheim Flatebakken Tyrving, IL | 22:53 | +02:03 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:24-4 | 03:40-5 | 06:54-8 | 08:30-6 | 09:42-4 | 11:34-4 | 13:58-2 | 17:28-7 | 19:56-6 | 22:23-6 | 22:53-6 |
| Strekktid | 02:24 | 01:16-4 | 03:14-18 | 01:36-1 | 01:12-1 | 01:52-5 | 02:24-12 | 03:30-16 | 02:28-6 | 02:27-15 | 00:30-1 |
| Tid etter | -00:18 | -00:17 | +01:16 | -00:17 | -00:15 | -00:03 | +00:32 | +01:17 | +00:00 | +00:21 | -00:13 |
| 7 | Stine Bergersen Kristiansand OK | 23:45 | +02:55 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:52-14 | 04:21-12 | 06:40-7 | 08:45-8 | 10:24-6 | 13:15-11 | 15:17-11 | 17:52-8 | 21:09-9 | 23:10-7 | 23:45-7 |
| Strekktid | 02:52 | 01:29-11 | 02:19-8 | 02:05-15 | 01:39-16 | 02:51-16 | 02:02-4 | 02:35-10 | 03:17-15 | 02:01-6 | 00:35-4 |
| Tid etter | +00:10 | -00:04 | +00:21 | +00:12 | +00:12 | +00:56 | +00:10 | +00:22 | +00:49 | -00:05 | -00:08 |
| 8 | Emilie Liabakk Eriksen Byåsen IL | 23:53 | +03:03 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:01-15 | 04:54-17 | 07:06-12 | 09:34-14 | 11:02-12 | 12:59-7 | 15:06-8 | 18:38-10 | 21:04-8 | 23:15-8 | 23:53-8 |
| Strekktid | 03:01 | 01:53-19 | 02:12-5 | 02:28-18 | 01:28-11 | 01:57-7 | 02:07-9 | 03:32-17 | 02:26-5 | 02:11-8 | 00:38-9 |
| Tid etter | +00:19 | +00:20 | +00:14 | +00:35 | +00:01 | +00:02 | +00:15 | +01:19 | -00:02 | +00:05 | -00:05 |
| 9 | Linnea Johannessen Malvik IL | 24:16 | +03:26 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:20-3 | 03:31-2 | 09:55-25 | 11:52-19 | 13:09-19 | 14:52-14 | 17:32-14 | 19:39-12 | 21:56-12 | 23:41-9 | 24:16-9 |
| Strekktid | 02:20 | 01:11-2 | 06:24-26 | 01:57-10 | 01:17-5 | 01:43-2 | 02:40-17 | 02:07-2 | 02:17-3 | 01:45-3 | 00:35-4 |
| Tid etter | -00:22 | -00:22 | +04:26 | +00:04 | -00:10 | -00:12 | +00:48 | -00:06 | -00:11 | -00:21 | -00:08 |
| 10 | Veronika Fjeldbo Sandefjord OK | 24:27 | +03:37 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:58-27 | 05:28-22 | 07:22-14 | 09:06-11 | 10:56-10 | 13:01-8 | 15:07-9 | 18:00-9 | 21:44-10 | 23:56-10 | 24:27-10 |
| Strekktid | 03:58 | 01:30-12 | 01:54-2 | 01:44-4 | 01:50-20 | 02:05-9 | 02:06-8 | 02:53-12 | 03:44-17 | 02:12-9 | 00:31-2 |
| Tid etter | +01:16 | -00:03 | -00:04 | -00:09 | +00:23 | +00:10 | +00:14 | +00:40 | +01:16 | +00:06 | -00:12 |
| 11 | Karianne Moe Lillomarka OL | 24:45 | +03:55 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:24-4 | 03:38-4 | 05:50-2 | 09:40-15 | 11:04-13 | 14:49-13 | 16:52-13 | 19:09-11 | 21:48-11 | 24:00-11 | 24:45-11 |
| Strekktid | 02:24 | 01:14-3 | 02:12-5 | 03:50-27 | 01:24-8 | 03:45-25 | 02:03-6 | 02:17-5 | 02:39-10 | 02:12-9 | 00:45-25 |
| Tid etter | -00:18 | -00:19 | +00:14 | +01:57 | -00:03 | +01:50 | +00:11 | +00:04 | +00:11 | +00:06 | +00:02 |
| 12 | Anna Kristine Opheim Måren OK | 25:11 | +04:21 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:27-6 | 03:53-6 | 06:59-10 | 08:37-7 | 10:34-8 | 13:59-12 | 16:03-12 | 20:38-15 | 22:50-14 | 24:33-12 | 25:11-12 |
| Strekktid | 02:27 | 01:26-9 | 03:06-16 | 01:38-2 | 01:57-23 | 03:25-21 | 02:04-7 | 04:35-25 | 02:12-2 | 01:43-2 | 00:38-9 |
| Tid etter | -00:15 | -00:07 | +01:08 | -00:15 | +00:30 | +01:30 | +00:12 | +02:22 | -00:16 | -00:23 | -00:05 |
| 13 | Oline Horten Lillomarka OL | 25:58 | +05:08 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:43-11 | 04:09-9 | 06:19-5 | 08:27-4 | 09:56-5 | 13:01-8 | 15:14-10 | 19:52-13 | 22:40-13 | 25:23-13 | 25:58-13 |
| Strekktid | 02:43 | 01:26-9 | 02:10-4 | 02:08-16 | 01:29-13 | 03:05-18 | 02:13-10 | 04:38-26 | 02:48-12 | 02:43-18 | 00:35-4 |
| Tid etter | +00:01 | -00:07 | +00:12 | +00:15 | +00:02 | +01:10 | +00:21 | +02:25 | +00:20 | +00:37 | -00:08 |
| 14 | Silje Arntzen Lierbygda O-lag | 26:14 | +05:24 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:37-7 | 04:08-8 | 07:31-15 | 09:14-12 | 10:28-7 | 12:36-5 | 14:36-5 | 17:00-5 | 20:53-7 | 25:36-14 | 26:14-14 |
| Strekktid | 02:37 | 01:31-13 | 03:23-19 | 01:43-3 | 01:14-2 | 02:08-11 | 02:00-3 | 02:24-7 | 03:53-19 | 04:43-30 | 00:38-9 |
| Tid etter | -00:05 | -00:02 | +01:25 | -00:10 | -00:13 | +00:13 | +00:08 | +00:11 | +01:25 | +02:37 | -00:05 |
| 15 | Kaisa Viena Ringerike OL | 27:58 | +07:08 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:17-21 | 05:12-19 | 08:12-18 | 10:44-18 | 12:27-17 | 15:12-17 | 17:46-16 | 21:00-16 | 24:18-15 | 27:19-15 | 27:58-15 |
| Strekktid | 03:17 | 01:55-21 | 03:00-15 | 02:32-21 | 01:43-18 | 02:45-14 | 02:34-15 | 03:14-14 | 03:18-16 | 03:01-20 | 00:39-15 |
| Tid etter | +00:35 | +00:22 | +01:02 | +00:39 | +00:16 | +00:50 | +00:42 | +01:01 | +00:50 | +00:55 | -00:04 |
| 16 | Silje Nordvik Siggerud IL | 28:08 | +07:18 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:37-7 | 04:13-10 | 08:08-16 | 12:13-23 | 13:27-21 | 15:36-19 | 18:02-17 | 20:34-14 | 25:03-16 | 27:20-16 | 28:08-16 |
| Strekktid | 02:37 | 01:36-16 | 03:55-24 | 04:05-28 | 01:14-2 | 02:09-12 | 02:26-13 | 02:32-8 | 04:29-27 | 02:17-12 | 00:48-29 |
| Tid etter | -00:05 | +00:03 | +01:57 | +02:12 | -00:13 | +00:14 | +00:34 | +00:19 | +02:01 | +00:11 | +00:05 |
| 17 | Ingeborg Fallbakken Berge Løten O-Lag | 29:21 | +08:31 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:31-24 | 06:07-26 | 09:32-24 | 11:58-20 | 13:18-20 | 15:25-18 | 17:39-15 | 21:14-17 | 25:19-17 | 28:46-17 | 29:21-17 |
| Strekktid | 03:31 | 02:36-27 | 03:25-20 | 02:26-17 | 01:20-7 | 02:07-10 | 02:14-11 | 03:35-18 | 04:05-23 | 03:27-24 | 00:35-4 |
| Tid etter | +00:49 | +01:03 | +01:27 | +00:33 | -00:07 | +00:12 | +00:22 | +01:22 | +01:37 | +01:21 | -00:08 |
| 18 | Signe Bredholt Jørgensen Sandefjord OK | 29:55 | +09:05 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:50-25 | 06:38-28 | 10:40-26 | 13:22-24 | 14:50-23 | 17:35-22 | 20:32-22 | 23:52-22 | 26:45-20 | 29:09-18 | 29:55-18 |
| Strekktid | 03:50 | 02:48-28 | 04:02-25 | 02:42-23 | 01:28-11 | 02:45-14 | 02:57-21 | 03:20-15 | 02:53-13 | 02:24-13 | 00:46-28 |
| Tid etter | +01:08 | +01:15 | +02:04 | +00:49 | +00:01 | +00:50 | +01:05 | +01:07 | +00:25 | +00:18 | +00:03 |
| 19 | Ingvild Fleisje Nittedal OL | 30:30 | +09:40 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:07-19 | 04:31-14 | 06:59-10 | 08:54-9 | 11:25-15 | 15:09-16 | 18:02-17 | 21:45-18 | 26:16-18 | 29:47-19 | 30:30-19 |
| Strekktid | 03:07 | 01:24-8 | 02:28-11 | 01:55-8 | 02:31-28 | 03:44-23 | 02:53-19 | 03:43-20 | 04:31-28 | 03:31-25 | 00:43-22 |
| Tid etter | +00:25 | -00:09 | +00:30 | +00:02 | +01:04 | +01:49 | +01:01 | +01:30 | +02:03 | +01:25 | +00:00 |
| 20 | Nora Synnøve Woxholth Asker SK | 30:33 | +09:43 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:04-16 | 04:37-15 | 06:58-9 | 08:54-9 | 11:24-14 | 15:08-15 | 18:02-17 | 21:53-19 | 26:24-19 | 29:48-20 | 30:33-20 |
| Strekktid | 03:04 | 01:33-14 | 02:21-9 | 01:56-9 | 02:30-27 | 03:44-23 | 02:54-20 | 03:51-21 | 04:31-28 | 03:24-22 | 00:45-25 |
| Tid etter | +00:22 | +00:00 | +00:23 | +00:03 | +01:03 | +01:49 | +01:02 | +01:38 | +02:03 | +01:18 | +00:02 |
| 21 | Mina Ausland Oddersjaa SSK | 30:55 | +10:05 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:27-23 | 05:21-21 | 09:13-23 | 12:01-21 | 13:33-22 | 16:51-21 | 19:55-21 | 23:46-21 | 27:40-21 | 30:14-21 | 30:55-21 |
| Strekktid | 03:27 | 01:54-20 | 03:52-23 | 02:48-24 | 01:32-14 | 03:18-20 | 03:04-22 | 03:51-21 | 03:54-20 | 02:34-17 | 00:41-20 |
| Tid etter | +00:45 | +00:21 | +01:54 | +00:55 | +00:05 | +01:23 | +01:12 | +01:38 | +01:26 | +00:28 | -00:02 |
| 22 | Sandra B. Robertsen Tønsberg og omegn, OL | 31:36 | +10:46 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:04-16 | 05:05-18 | 08:11-17 | 10:41-17 | 12:50-18 | 16:01-20 | 19:37-20 | 23:32-20 | 27:57-22 | 30:58-22 | 31:36-22 |
| Strekktid | 03:04 | 02:01-24 | 03:06-16 | 02:30-19 | 02:09-24 | 03:11-19 | 03:36-27 | 03:55-24 | 04:25-26 | 03:01-20 | 00:38-9 |
| Tid etter | +00:22 | +00:28 | +01:08 | +00:37 | +00:42 | +01:16 | +01:44 | +01:42 | +01:57 | +00:55 | -00:05 |
| 23 | Åsa Resser Kongsberg OL | 34:32 | +13:42 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:17-21 | 05:19-20 | 09:04-22 | 12:09-22 | 15:21-24 | 18:25-23 | 21:43-23 | 26:59-23 | 31:07-24 | 33:54-23 | 34:32-23 |
| Strekktid | 03:17 | 02:02-25 | 03:45-21 | 03:05-26 | 03:12-30 | 03:04-17 | 03:18-23 | 05:16-28 | 04:08-25 | 02:47-19 | 00:38-9 |
| Tid etter | +00:35 | +00:29 | +01:47 | +01:12 | +01:45 | +01:09 | +01:26 | +03:03 | +01:40 | +00:41 | -00:05 |
| 24 | Ragnhild Holen Østmarka OK | 34:44 | +13:54 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 04:31-29 | 05:33-23 | 07:17-13 | 09:16-13 | 10:35-9 | 20:33-25 | 25:20-25 | 27:52-24 | 30:36-23 | 34:00-24 | 34:44-24 |
| Strekktid | 04:31 | 01:02-1 | 01:44-1 | 01:59-12 | 01:19-6 | 09:58-28 | 04:47-30 | 02:32-8 | 02:44-11 | 03:24-22 | 00:44-24 |
| Tid etter | +01:49 | -00:31 | -00:14 | +00:06 | -00:08 | +08:03 | +02:55 | +00:19 | +00:16 | +01:18 | +00:01 |
| 25 | Anne Jåstad Varegg Fleridrett | 37:11 | +16:21 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:07-19 | 04:49-16 | 17:59-29 | 20:30-29 | 22:10-29 | 24:35-27 | 27:07-26 | 30:16-26 | 34:14-25 | 36:26-25 | 37:11-25 |
| Strekktid | 03:07 | 01:42-17 | 13:10-29 | 02:31-20 | 01:40-17 | 02:25-13 | 02:32-14 | 03:09-13 | 03:58-21 | 02:12-9 | 00:45-25 |
| Tid etter | +00:25 | +00:09 | +11:12 | +00:38 | +00:13 | +00:30 | +00:40 | +00:56 | +01:30 | +00:06 | +00:02 |
| 26 | Andrine Myklebust Lindseth Konnerud IL | 38:48 | +17:58 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:06-18 | 06:12-27 | 12:38-27 | 15:18-27 | 16:55-25 | 20:30-24 | 24:10-24 | 28:03-25 | 34:26-26 | 38:09-26 | 38:48-26 |
| Strekktid | 03:06 | 03:06-29 | 06:26-27 | 02:40-22 | 01:37-15 | 03:35-22 | 03:40-28 | 03:53-23 | 06:23-30 | 03:43-26 | 00:39-15 |
| Tid etter | +00:24 | +01:33 | +04:28 | +00:47 | +00:10 | +01:40 | +01:48 | +01:40 | +03:55 | +01:37 | -00:04 |
| 27 | Ingunn Rognsvåg Fana IL | 41:38 | +20:48 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 04:51-30 | 07:03-29 | 14:51-28 | 17:43-28 | 19:34-28 | 23:34-26 | 27:33-27 | 32:14-27 | 36:20-27 | 40:14-27 | 41:38-27 |
| Strekktid | 04:51 | 02:12-26 | 07:48-28 | 02:52-25 | 01:51-21 | 04:00-26 | 03:59-29 | 04:41-27 | 04:06-24 | 03:54-27 | 01:24-30 |
| Tid etter | +02:09 | +00:39 | +05:50 | +00:59 | +00:24 | +02:05 | +02:07 | +02:28 | +01:38 | +01:48 | +00:41 |
| 28 | Mari Jahren Herud Fossum IF | 51:29 | +30:39 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 02:42-9 | 08:37-30 | 29:33-30 | 31:37-30 | 33:23-30 | 38:15-30 | 41:41-30 | 45:21-28 | 48:24-28 | 50:50-28 | 51:29-28 |
| Strekktid | 02:42 | 05:55-30 | 20:56-30 | 02:04-14 | 01:46-19 | 04:52-27 | 03:26-25 | 03:40-19 | 03:03-14 | 02:26-14 | 00:39-15 |
| Tid etter | +00:00 | +04:22 | +18:58 | +00:11 | +00:19 | +02:57 | +01:34 | +01:27 | +00:35 | +00:20 | -00:04 |
| 29 | Astrid Owren Sveine Fet OL | 54:14 | +33:24 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:52-26 | 05:52-24 | 08:37-21 | 14:45-26 | 16:58-26 | 30:49-29 | 34:11-28 | 45:44-30 | 49:29-29 | 53:35-29 | 54:14-29 |
| Strekktid | 03:52 | 02:00-23 | 02:45-14 | 06:08-29 | 02:13-25 | 13:51-30 | 03:22-24 | 11:33-30 | 03:45-18 | 04:06-29 | 00:39-15 |
| Tid etter | +01:10 | +00:27 | +00:47 | +04:15 | +00:46 | +11:56 | +01:30 | +09:20 | +01:17 | +02:00 | -00:04 |
| 30 | Eirin Owren Sveine Fet OL | 54:16 | +33:26 | ||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8-103 | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:58-27 | 05:56-25 | 08:35-20 | 14:44-25 | 17:04-27 | 30:47-28 | 34:16-29 | 45:37-29 | 49:35-30 | 53:37-30 | 54:16-30 |
| Strekktid | 03:58 | 01:58-22 | 02:39-13 | 06:09-30 | 02:20-26 | 13:43-29 | 03:29-26 | 11:21-29 | 03:58-21 | 04:02-28 | 00:39-15 |
| Tid etter | +01:16 | +00:25 | +00:41 | +04:16 | +00:53 | +11:48 | +01:37 | +09:08 | +01:30 | +01:56 | -00:04 |
| DSQ | Sara Linvåg Næss Fossum IF | ||||||||||
| Post | 1-107 | 2-140 | 3-233 | 4-36 | 5-235 | 6-92 | 7-230 | 8 N/A | 9-124 | 10-100 | 11-249 |
| m | 209 | 177 | 257 | 132 | 128 | 215 | 242 | 295 | 237 | 291 | 0 |
| Total tid | 03:19-0 | 05:52-24 | 30:38-0 | 33:55-0 | 35:50-0 | 38:11-0 | 42:05-0 | 00:00-0 | 48:27-0 | 50:29-0 | 51:03-0 |
| Strekktid | 03:19 | 02:33-0 | 24:46-0 | 03:17-0 | 01:55-0 | 02:21-0 | 03:54-0 | - | - | 02:02-0 | 00:34-0 |
| Tid etter | +00:37 | +01:00 | +22:48 | +01:24 | +00:28 | +00:26 | +02:02 | - | -00:04 | -00:09 | |
21.06.08 18:19:46 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as