Resultatliste Norsk O-festival 2008 20.06.2008

H40

1 Stig Bjergaard Nydalens SK 29:23 +00:00
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 02:36-1 03:52-1 04:46-1 05:46-1 09:05-1 10:14-1 12:58-2 16:08-2 17:04-2 20:00-2 21:32-2 24:00-2 26:17-2 27:47-1 28:52-1 29:23-1
Strekktid 02:36 01:16-2 00:54-3 01:00-3 03:19-4 01:09-1 02:44-29 03:10-3 00:56-2 02:56-4 01:32-3 02:28-9 02:17-4 01:30-6 01:05-6 00:31-8
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Kjetil Bjørlo Halden SK 30:01 +00:38
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 02:49-3 04:05-2 04:57-2 06:04-2 09:08-2 10:25-2 12:38-1 15:58-1 16:59-1 19:43-1 21:27-1 23:51-1 26:14-1 28:23-2 29:29-2 30:01-2
Strekktid 02:49 01:16-2 00:52-2 01:07-7 03:04-1 01:17-7 02:13-5 03:20-4 01:01-9 02:44-1 01:44-15 02:24-4 02:23-5 02:09-30 01:06-8 00:32-15
Tid etter +00:13 +00:00 -00:02 +00:07 -00:15 +00:08 -00:31 +00:10 +00:05 -00:12 +00:12 -00:04 +00:06 +00:39 +00:01 +00:01
3 Jens Even Storhov Freidig, SPK 30:17 +00:54
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 02:49-3 04:13-4 05:10-4 06:21-4 09:40-3 10:56-3 13:07-3 16:40-3 17:33-3 20:32-3 22:24-3 24:48-3 27:01-3 28:42-3 29:47-3 30:17-3
Strekktid 02:49 01:24-7 00:57-7 01:11-13 03:19-4 01:16-5 02:11-3 03:33-8 00:53-1 02:59-6 01:52-22 02:24-4 02:13-3 01:41-11 01:05-6 00:30-6
Tid etter +00:13 +00:08 +00:03 +00:11 +00:00 +00:07 -00:33 +00:23 -00:03 +00:03 +00:20 -00:04 -00:04 +00:11 +00:00 -00:01
4 Atle Dengerud Steinkjer OK 30:21 +00:58
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:24-18 04:46-12 05:37-8 06:43-8 10:00-4 11:11-4 13:16-4 16:48-4 17:47-4 20:44-4 22:49-4 25:16-4 27:25-4 28:54-4 29:53-4 30:21-4
Strekktid 03:24 01:22-6 00:51-1 01:06-6 03:17-3 01:11-3 02:05-1 03:32-7 00:59-7 02:57-5 02:05-30 02:27-7 02:09-1 01:29-4 00:59-2 00:28-2
Tid etter +00:48 +00:06 -00:03 +00:06 -00:02 +00:02 -00:39 +00:22 +00:03 +00:01 +00:33 -00:01 -00:08 -00:01 -00:06 -00:03
5 Thor Mella Østmarka OK 31:47 +02:24
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 02:55-7 04:20-7 05:15-6 06:23-5 10:51-11 12:00-7 14:26-8 17:52-5 18:51-5 22:05-5 23:33-5 26:08-5 28:33-5 29:59-5 31:12-5 31:47-5
Strekktid 02:55 01:25-8 00:55-4 01:08-8 04:28-30 01:09-1 02:26-12 03:26-5 00:59-7 03:14-9 01:28-2 02:35-11 02:25-6 01:26-3 01:13-21 00:35-29
Tid etter +00:19 +00:09 +00:01 +00:08 +01:09 +00:00 -00:18 +00:16 +00:03 +00:18 -00:04 +00:07 +00:08 -00:04 +00:08 +00:04
6 Jan Tore Henriksen Heming/Njård OL 32:26 +03:03
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 02:54-6 04:13-4 05:33-7 06:36-7 10:25-6 11:44-6 14:05-5 18:50-9 19:52-10 22:56-8 24:33-6 26:55-6 29:26-6 30:50-6 31:56-6 32:26-6
Strekktid 02:54 01:19-5 01:20-35 01:03-4 03:49-14 01:19-9 02:21-8 04:45-31 01:02-11 03:04-7 01:37-8 02:22-2 02:31-9 01:24-2 01:06-8 00:30-6
Tid etter +00:18 +00:03 +00:26 +00:03 +00:30 +00:10 -00:23 +01:35 +00:06 +00:08 +00:05 -00:06 +00:14 -00:06 +00:01 -00:01
7 Jostein Haug Vallset/Stange, OL 32:46 +03:23
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 02:48-2 04:15-6 05:10-4 06:23-5 11:28-17 12:55-15 15:20-13 18:53-10 19:49-9 23:08-9 24:49-7 27:16-7 29:46-8 31:15-7 32:15-7 32:46-7
Strekktid 02:48 01:27-11 00:55-4 01:13-15 05:05-45 01:27-16 02:25-11 03:33-8 00:56-2 03:19-11 01:41-13 02:27-7 02:30-8 01:29-4 01:00-3 00:31-8
Tid etter +00:12 +00:11 +00:01 +00:13 +01:46 +00:18 -00:19 +00:23 +00:00 +00:23 +00:09 -00:01 +00:13 -00:01 -00:05 +00:00
8 Per Olaussen Fredrikstad SK 32:58 +03:35
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:36-24 04:52-15 05:48-11 06:47-9 10:00-4 11:24-5 15:54-17 19:00-13 19:58-12 22:50-7 24:56-9 27:20-8 29:31-7 31:19-8 32:25-8 32:58-8
Strekktid 03:36 01:16-2 00:56-6 00:59-1 03:13-2 01:24-15 04:30-53 03:06-2 00:58-6 02:52-3 02:06-31 02:24-4 02:11-2 01:48-17 01:06-8 00:33-19
Tid etter +01:00 +00:00 +00:02 -00:01 -00:06 +00:15 +01:46 -00:04 +00:02 -00:04 +00:34 -00:04 -00:06 +00:18 +00:01 +00:02
9 Ståle Sønsterudbråten Raumar OL 34:06 +04:43
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:04-8 04:29-8 06:49-26 08:25-28 12:38-25 13:52-19 16:00-18 19:39-16 20:36-15 24:05-13 25:39-13 28:13-11 30:40-9 32:25-9 33:32-9 34:06-9
Strekktid 03:04 01:25-8 02:20-49 01:36-37 04:13-23 01:14-4 02:08-2 03:39-10 00:57-4 03:29-12 01:34-4 02:34-10 02:27-7 01:45-15 01:07-11 00:34-24
Tid etter +00:28 +00:09 +01:26 +00:36 +00:54 +00:05 -00:36 +00:29 +00:01 +00:33 +00:02 +00:06 +00:10 +00:15 +00:02 +00:03
10 Sten Åge Nygårdseter Vegårshei IL 34:17 +04:54
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 02:51-5 04:06-3 05:07-3 06:06-3 10:41-9 15:15-30 17:57-29 20:58-19 22:02-19 24:52-15 26:30-15 28:51-14 31:23-13 32:46-11 33:46-10 34:17-10
Strekktid 02:51 01:15-1 01:01-13 00:59-1 04:35-34 04:34-55 02:42-22 03:01-1 01:04-14 02:50-2 01:38-9 02:21-1 02:32-10 01:23-1 01:00-3 00:31-8
Tid etter +00:15 -00:01 +00:07 -00:01 +01:16 +03:25 -00:02 -00:09 +00:08 -00:06 +00:06 -00:07 +00:15 -00:07 -00:05 +00:00
11 Sigmund Vister Indre Østfold OK 34:21 +04:58
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:20-16 04:56-19 06:10-17 07:18-15 10:57-13 12:20-11 14:40-10 18:21-7 19:24-6 22:40-6 24:49-7 27:42-9 30:42-10 32:36-10 33:46-10 34:21-11
Strekktid 03:20 01:36-25 01:14-29 01:08-8 03:39-8 01:23-12 02:20-6 03:41-11 01:03-12 03:16-10 02:09-33 02:53-15 03:00-23 01:54-22 01:10-16 00:35-29
Tid etter +00:44 +00:20 +00:20 +00:08 +00:20 +00:14 -00:24 +00:31 +00:07 +00:20 +00:37 +00:25 +00:43 +00:24 +00:05 +00:04
12 Jørn Myrland Notodden OL 34:52 +05:29
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:15-12 04:42-9 05:44-10 06:52-10 10:32-7 12:01-8 14:36-9 18:53-10 20:09-13 23:41-11 25:17-10 28:08-10 31:21-12 33:00-12 34:19-12 34:52-12
Strekktid 03:15 01:27-11 01:02-15 01:08-8 03:40-10 01:29-18 02:35-19 04:17-22 01:16-28 03:32-15 01:36-7 02:51-14 03:13-33 01:39-9 01:19-33 00:33-19
Tid etter +00:39 +00:11 +00:08 +00:08 +00:21 +00:20 -00:09 +01:07 +00:20 +00:36 +00:04 +00:23 +00:56 +00:09 +00:14 +00:02
13 Vidar Strand Lierbygda O-lag 35:08 +05:45
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:16-13 04:43-10 05:41-9 06:56-11 10:38-8 12:01-8 14:24-7 18:29-8 19:40-8 23:36-10 25:21-11 28:22-12 31:26-14 33:22-13 34:36-13 35:08-13
Strekktid 03:16 01:27-11 00:58-9 01:15-17 03:42-11 01:23-12 02:23-10 04:05-17 01:11-21 03:56-21 01:45-17 03:01-19 03:04-27 01:56-25 01:14-24 00:32-15
Tid etter +00:40 +00:11 +00:04 +00:15 +00:23 +00:14 -00:21 +00:55 +00:15 +01:00 +00:13 +00:33 +00:47 +00:26 +00:09 +00:01
14 Erik Sandbæk Moss, OK 35:37 +06:14
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:08-10 04:51-13 05:53-14 07:09-12 10:56-12 12:24-12 14:54-11 19:08-14 20:12-14 23:43-12 25:32-12 28:40-13 31:20-11 33:44-14 35:03-14 35:37-14
Strekktid 03:08 01:43-33 01:02-15 01:16-19 03:47-12 01:28-17 02:30-15 04:14-21 01:04-14 03:31-14 01:49-20 03:08-23 02:40-15 02:24-39 01:19-33 00:34-24
Tid etter +00:32 +00:27 +00:08 +00:16 +00:28 +00:19 -00:14 +01:04 +00:08 +00:35 +00:17 +00:40 +00:23 +00:54 +00:14 +00:03
15 Arne Bujordet Kristiansand OK 36:32 +07:09
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:30-22 04:56-19 06:25-22 07:29-18 11:41-18 15:50-35 18:10-30 21:37-23 22:34-23 25:47-17 27:22-16 29:45-16 33:07-15 34:44-15 35:58-15 36:32-15
Strekktid 03:30 01:26-10 01:29-43 01:04-5 04:12-21 04:09-52 02:20-6 03:27-6 00:57-4 03:13-8 01:35-6 02:23-3 03:22-36 01:37-8 01:14-24 00:34-24
Tid etter +00:54 +00:10 +00:35 +00:04 +00:53 +03:00 -00:24 +00:17 +00:01 +00:17 +00:03 -00:05 +01:05 +00:07 +00:09 +00:03
16 Lars Krüger Lyn Ski 36:34 +07:11
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:05-9 04:43-10 06:18-18 07:30-19 11:51-20 13:09-17 15:37-15 19:32-15 20:47-16 26:22-20 27:48-19 30:43-18 33:19-16 35:01-16 36:03-16 36:34-16
Strekktid 03:05 01:38-28 01:35-45 01:12-14 04:21-26 01:18-8 02:28-13 03:55-15 01:15-26 05:35-39 01:26-1 02:55-16 02:36-12 01:42-12 01:02-5 00:31-8
Tid etter +00:29 +00:22 +00:41 +00:12 +01:02 +00:09 -00:16 +00:45 +00:19 +02:39 -00:06 +00:27 +00:19 +00:12 -00:03 +00:00
17 Helge Gisholt Skeidi,OK 37:05 +07:42
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:16-13 04:52-15 06:00-15 07:10-13 10:49-10 12:05-10 14:16-6 18:03-6 19:36-7 24:27-14 26:06-14 29:03-15 33:37-17 35:16-17 36:29-17 37:05-17
Strekktid 03:16 01:36-25 01:08-22 01:10-12 03:39-8 01:16-5 02:11-3 03:47-12 01:33-40 04:51-32 01:39-10 02:57-17 04:34-45 01:39-9 01:13-21 00:36-39
Tid etter +00:40 +00:20 +00:14 +00:10 +00:20 +00:07 -00:33 +00:37 +00:37 +01:55 +00:07 +00:29 +02:17 +00:09 +00:08 +00:05
18 Odd Arve Lien Fossum IF 37:15 +07:52
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 06:00-50 07:28-49 08:28-45 09:41-37 13:17-30 14:38-23 17:09-21 21:07-21 22:19-21 25:54-18 27:39-17 30:42-17 33:44-18 35:27-18 36:38-18 37:15-18
Strekktid 06:00 01:28-14 01:00-11 01:13-15 03:36-7 01:21-10 02:31-16 03:58-16 01:12-23 03:35-16 01:45-17 03:03-20 03:02-24 01:43-13 01:11-17 00:37-43
Tid etter +03:24 +00:12 +00:06 +00:13 +00:17 +00:12 -00:13 +00:48 +00:16 +00:39 +00:13 +00:35 +00:45 +00:13 +00:06 +00:06
19 Per Olav Gulbrandsen Larvik OK 38:29 +09:06
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:09-11 04:54-18 06:04-16 07:24-17 11:26-16 12:58-16 15:27-14 20:31-18 21:46-18 25:54-18 27:42-18 30:46-19 33:58-19 36:28-19 37:54-19 38:29-19
Strekktid 03:09 01:45-35 01:10-26 01:20-21 04:02-18 01:32-20 02:29-14 05:04-34 01:15-26 04:08-23 01:48-19 03:04-21 03:12-30 02:30-42 01:26-46 00:35-29
Tid etter +00:33 +00:29 +00:16 +00:20 +00:43 +00:23 -00:15 +01:54 +00:19 +01:12 +00:16 +00:36 +00:55 +01:00 +00:21 +00:04
20 Dag Brenås Varteig OL 38:31 +09:08
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:19-15 04:51-13 05:50-12 07:21-16 11:14-15 12:52-14 15:49-16 20:10-17 21:34-17 25:29-16 27:50-20 30:55-20 34:34-20 36:46-20 37:57-20 38:31-20
Strekktid 03:19 01:32-18 00:59-10 01:31-35 03:53-15 01:38-25 02:57-36 04:21-24 01:24-32 03:55-20 02:21-41 03:05-22 03:39-39 02:12-32 01:11-17 00:34-24
Tid etter +00:43 +00:16 +00:05 +00:31 +00:34 +00:29 +00:13 +01:11 +00:28 +00:59 +00:49 +00:37 +01:22 +00:42 +00:06 +00:03
21 Øyvind Schjelderup Freidig, SPK 38:57 +09:34
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:40-25 05:13-23 06:40-25 08:02-24 12:24-23 14:11-21 16:46-20 20:58-19 22:15-20 27:23-22 29:22-22 32:45-22 35:27-21 37:21-21 38:29-21 38:57-21
Strekktid 03:40 01:33-20 01:27-40 01:22-28 04:22-27 01:47-31 02:35-19 04:12-19 01:17-29 05:08-36 01:59-29 03:23-31 02:42-17 01:54-22 01:08-13 00:28-2
Tid etter +01:04 +00:17 +00:33 +00:22 +01:03 +00:38 -00:09 +01:02 +00:21 +02:12 +00:27 +00:55 +00:25 +00:24 +00:03 -00:03
22 Hallvard Koren Moss, OK 40:22 +10:59
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 04:42-40 06:25-41 07:32-35 08:53-30 13:19-31 14:41-25 17:24-23 21:37-23 22:47-24 26:31-21 28:15-21 31:44-21 36:21-22 38:36-22 39:47-22 40:22-22
Strekktid 04:42 01:43-33 01:07-19 01:21-25 04:26-29 01:22-11 02:43-25 04:13-20 01:10-19 03:44-17 01:44-15 03:29-34 04:37-46 02:15-34 01:11-17 00:35-29
Tid etter +02:06 +00:27 +00:13 +00:21 +01:07 +00:13 -00:01 +01:03 +00:14 +00:48 +00:12 +01:01 +02:20 +00:45 +00:06 +00:04
23 Bjørn P. Løvås Nidarøst, OK 40:31 +11:08
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:25-19 05:17-25 06:36-23 07:56-22 12:15-21 13:51-18 16:33-19 22:38-27 23:46-26 27:39-23 29:55-23 33:33-23 36:36-23 38:38-23 39:58-23 40:31-23
Strekktid 03:25 01:52-46 01:19-34 01:20-21 04:19-25 01:36-24 02:42-22 06:05-43 01:08-17 03:53-19 02:16-37 03:38-38 03:03-26 02:02-29 01:20-36 00:33-19
Tid etter +00:49 +00:36 +00:25 +00:20 +01:00 +00:27 -00:02 +02:55 +00:12 +00:57 +00:44 +01:10 +00:46 +00:32 +00:15 +00:02
24 Morten Heir Fossum IF 41:18 +11:55
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:31-23 05:09-22 06:38-24 07:58-23 12:21-22 13:56-20 17:15-22 21:46-25 23:31-25 27:49-24 29:56-24 34:04-24 37:08-24 39:21-24 40:41-24 41:18-24
Strekktid 03:31 01:38-28 01:29-43 01:20-21 04:23-28 01:35-23 03:19-43 04:31-27 01:45-47 04:18-25 02:07-32 04:08-44 03:04-27 02:13-33 01:20-36 00:37-43
Tid etter +00:55 +00:22 +00:35 +00:20 +01:04 +00:26 +00:35 +01:21 +00:49 +01:22 +00:35 +01:40 +00:47 +00:43 +00:15 +00:06
25 Dag Andersen Varteig OL 41:39 +12:16
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 04:09-34 05:55-33 07:21-33 09:09-34 13:46-34 15:44-33 18:44-35 23:15-30 24:49-30 29:02-26 30:59-25 34:32-25 37:31-25 39:22-25 41:02-25 41:39-25
Strekktid 04:09 01:46-38 01:26-38 01:48-43 04:37-36 01:58-40 03:00-38 04:31-27 01:34-42 04:13-24 01:57-27 03:33-36 02:59-22 01:51-21 01:40-51 00:37-43
Tid etter +01:33 +00:30 +00:32 +00:48 +01:18 +00:49 +00:16 +01:21 +00:38 +01:17 +00:25 +01:05 +00:42 +00:21 +00:35 +00:06
26 Ivar Mølnvik Fossum IF 41:45 +12:22
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:20-16 04:53-17 05:50-12 07:11-14 11:44-19 15:45-34 19:44-36 24:22-32 26:17-34 30:57-31 32:31-29 35:13-27 38:15-26 40:03-26 41:10-26 41:45-26
Strekktid 03:20 01:33-20 00:57-7 01:21-25 04:33-32 04:01-50 03:59-51 04:38-29 01:55-48 04:40-30 01:34-4 02:42-12 03:02-24 01:48-17 01:07-11 00:35-29
Tid etter +00:44 +00:17 +00:03 +00:21 +01:14 +02:52 +01:15 +01:28 +00:59 +01:44 +00:02 +00:14 +00:45 +00:18 +00:02 +00:04
27 Geir Bråten Vegårshei IL 42:20 +12:57
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 04:56-44 06:31-42 07:42-37 09:06-33 13:12-29 14:51-27 17:34-26 22:41-28 23:51-27 29:46-27 32:02-27 35:28-28 38:23-27 40:24-27 41:45-27 42:20-27
Strekktid 04:56 01:35-23 01:11-27 01:24-29 04:06-19 01:39-26 02:43-25 05:07-35 01:10-19 05:55-40 02:16-37 03:26-32 02:55-19 02:01-28 01:21-39 00:35-29
Tid etter +02:20 +00:19 +00:17 +00:24 +00:47 +00:30 -00:01 +01:57 +00:14 +02:59 +00:44 +00:58 +00:38 +00:31 +00:16 +00:04
28 Øystein Rapp Raumar OL 42:35 +13:12
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 07:18-54 08:53-54 09:54-47 11:18-47 15:13-40 16:47-38 20:06-37 24:32-34 25:58-33 30:16-28 32:09-28 35:40-29 38:27-28 40:37-28 41:57-28 42:35-28
Strekktid 07:18 01:35-23 01:01-13 01:24-29 03:55-16 01:34-22 03:19-43 04:26-25 01:26-33 04:18-25 01:53-23 03:31-35 02:47-18 02:10-31 01:20-36 00:38-48
Tid etter +04:42 +00:19 +00:07 +00:24 +00:36 +00:25 +00:35 +01:16 +00:30 +01:22 +00:21 +01:03 +00:30 +00:40 +00:15 +00:07
29 Magne Brænden Lillomarka OL 43:03 +13:40
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 06:27-52 07:58-51 09:55-48 11:04-45 14:51-38 16:20-36 18:41-34 23:00-29 25:21-31 28:50-25 32:01-26 35:12-26 38:29-29 41:11-29 42:28-29 43:03-29
Strekktid 06:27 01:31-17 01:57-47 01:09-11 03:47-12 01:29-18 02:21-8 04:19-23 02:21-52 03:29-12 03:11-50 03:11-28 03:17-35 02:42-46 01:17-29 00:35-29
Tid etter +03:51 +00:15 +01:03 +00:09 +00:28 +00:20 -00:23 +01:09 +01:25 +00:33 +01:39 +00:43 +01:00 +01:12 +00:12 +00:04
30 Arne Håkon Jørgensen Sandefjord OK 43:25 +14:02
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:56-30 05:35-28 06:49-26 08:09-25 13:03-27 14:43-26 17:44-27 22:25-26 23:53-28 30:29-29 32:52-30 36:00-30 38:58-30 41:29-30 42:50-30 43:25-30
Strekktid 03:56 01:39-30 01:14-29 01:20-21 04:54-42 01:40-27 03:01-39 04:41-30 01:28-35 06:36-44 02:23-43 03:08-23 02:58-21 02:31-43 01:21-39 00:35-29
Tid etter +01:20 +00:23 +00:20 +00:20 +01:35 +00:31 +00:17 +01:31 +00:32 +03:40 +00:51 +00:40 +00:41 +01:01 +00:16 +00:04
31 Lasse Arnesen Heming/Njård OL 43:57 +14:34
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 03:28-21 04:56-19 06:19-19 08:35-29 13:20-32 14:53-28 17:26-24 21:16-22 22:21-22 32:58-32 34:38-32 37:47-32 40:23-31 42:20-31 43:29-31 43:57-31
Strekktid 03:28 01:28-14 01:23-36 02:16-51 04:45-39 01:33-21 02:33-18 03:50-14 01:05-16 10:37-50 01:40-11 03:09-27 02:36-12 01:57-26 01:09-15 00:28-2
Tid etter +00:52 +00:12 +00:29 +01:16 +01:26 +00:24 -00:11 +00:40 +00:09 +07:41 +00:08 +00:41 +00:19 +00:27 +00:04 -00:03
32 Trond Sletner Byåsen IL 45:43 +16:20
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 04:03-32 05:50-30 09:56-49 12:21-51 17:07-48 18:51-45 21:41-44 26:51-41 28:25-38 32:58-32 34:56-33 38:04-33 41:17-32 43:50-33 45:07-32 45:43-32
Strekktid 04:03 01:47-40 04:06-54 02:25-54 04:46-40 01:44-29 02:50-32 05:10-36 01:34-42 04:33-28 01:58-28 03:08-23 03:13-33 02:33-44 01:17-29 00:36-39
Tid etter +01:27 +00:31 +03:12 +01:25 +01:27 +00:35 +00:06 +02:00 +00:38 +01:37 +00:26 +00:40 +00:56 +01:03 +00:12 +00:05
33 Geir Paulsen Trollelg, OL 45:48 +16:25
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 04:14-37 05:51-31 08:27-44 10:18-43 16:04-45 17:55-43 23:38-47 27:47-44 28:58-41 33:20-35 35:16-34 38:24-34 41:50-34 43:49-32 45:10-33 45:48-33
Strekktid 04:14 01:37-27 02:36-50 01:51-46 05:46-51 01:51-35 05:43-54 04:09-18 01:11-21 04:22-27 01:56-26 03:08-23 03:26-38 01:59-27 01:21-39 00:38-48
Tid etter +01:38 +00:21 +01:42 +00:51 +02:27 +00:42 +02:59 +00:59 +00:15 +01:26 +00:24 +00:40 +01:09 +00:29 +00:16 +00:07
34 Gløer Gløersen Tønsberg og omegn, OL 46:30 +17:07
Post 1-46 2-73 3-63 4-57 5-34 6-38 7-42 8-75 9-61 10-93 11-88 12-153 13-128 14-143 15-100 16-249
m 370 178 159 163 461 159 298 371 146 463 178 283 329 167 201 0
Total tid 05:26-47 06:59-47 08:04-41 09:57-41 13:53-35 15:41-32 18:35-33 27:22-43 29:38-43 34:49-38 37:01-39 40:41-37 43:21-37 45:06-36 46:04-35 46:30-34
