Resultatliste NM senior langdistanse 28.08.2008

H21

1 Audun Weltzien Tyrving, IL 1:35:29 +00:00
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:24-13 03:19-5 07:11-6 16:19-5 17:42-4 23:19-4 33:07-1 41:07-1 44:57-1 50:30-1 51:14-1 65:12-2 67:03-2 82:33-2 83:45-1 84:23-1 86:58-1 87:40-1 90:11-1 91:10-1 92:28-1 93:40-1 94:30-1 95:12-1 95:29-1
Strekktid 02:24 00:55-3 03:52-10 09:08-2 01:23-1 05:37-6 09:48-1 08:00-1 03:50-19 05:33-1 00:44-13 13:58-31 01:51-7 15:30-16 01:12-7 00:38-2 02:35-1 00:42-14 02:31-1 00:59-2 01:18-1 01:12-1 00:50-1 00:42-1 00:17-25
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anders Nordberg Halden SK 1:36:48 +01:19
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:20-6 03:11-2 06:44-2 15:53-1 17:24-2 23:35-5 34:06-5 42:35-5 46:18-5 52:09-4 52:52-4 66:14-4 68:11-4 83:06-5 84:16-3 84:57-3 87:38-2 88:18-2 91:10-2 92:13-2 93:36-2 94:51-2 95:42-2 96:30-2 96:48-2
Strekktid 02:20 00:51-1 03:33-1 09:09-3 01:31-10 06:11-29 10:31-8 08:29-6 03:43-6 05:51-8 00:43-9 13:22-12 01:57-25 14:55-5 01:10-5 00:41-11 02:41-2 00:40-7 02:52-12 01:03-9 01:23-6 01:15-3 00:51-3 00:48-9 00:18-42
Tid etter -00:04 -00:04 -00:19 +00:01 +00:08 +00:34 +00:43 +00:29 -00:07 +00:18 -00:01 -00:36 +00:06 -00:35 -00:02 +00:03 +00:06 -00:02 +00:21 +00:04 +00:05 +00:03 +00:01 +00:06 +00:01
Tid etter -00:04 -00:04 -00:19 +00:01 +00:08 +00:34# +00:43 +00:29 -00:07 +00:18 -00:01 -00:36 +00:06 -00:35 -00:02 +00:03 +00:06 -00:02 +00:21# +00:04 +00:05 +00:03 +00:01 +00:06# +00:01
3 Lars Skjeset NTNUI 1:37:28 +01:59
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:17-3 03:13-4 06:50-3 16:27-6 17:52-6 23:04-2 33:25-2 42:07-2 45:52-2 51:50-3 52:30-3 65:01-1 66:56-1 81:59-1 84:51-4 85:31-4 88:22-3 89:03-3 91:43-3 92:51-3 94:10-3 95:32-3 96:32-3 97:14-3 97:28-3
Strekktid 02:17 00:56-5 03:37-2 09:37-11 01:25-3 05:12-1 10:21-3 08:42-12 03:45-11 05:58-14 00:40-3 12:31-1 01:55-18 15:03-6 02:52-84 00:40-8 02:51-6 00:41-10 02:40-4 01:08-22 01:19-2 01:22-21 01:00-34 00:42-1 00:14-3
Tid etter -00:07 +00:01 -00:15 +00:29 +00:02 -00:25 +00:33 +00:42 -00:05 +00:25 -00:04 -01:27 +00:04 -00:27 +01:40 +00:02 +00:16 -00:01 +00:09 +00:09 +00:01 +00:10 +00:10 +00:00 -00:03
Tid etter -00:07 +00:01 -00:15 +00:29 +00:02 -00:25 +00:33 +00:42 -00:05 +00:25 -00:04 -01:27 +00:04 -00:27 +01:40@ +00:02 +00:16# -00:01 +00:09 +00:09# +00:01 +00:10# +00:10# +00:00 -00:03
4 Holger Hott Kristiansand OK 1:39:09 +03:40
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:21-7 03:24-8 07:24-10 16:59-10 18:31-10 24:24-10 34:55-10 43:17-8 47:03-7 53:05-9 53:50-9 67:47-11 69:46-11 84:14-9 85:23-8 86:11-8 89:02-6 89:46-5 93:18-6 94:25-5 95:54-5 97:09-4 98:04-4 98:53-4 99:09-4
Strekktid 02:21 01:03-22 04:00-15 09:35-10 01:32-11 05:53-15 10:31-8 08:22-2 03:46-15 06:02-17 00:45-21 13:57-30 01:59-31 14:28-2 01:09-2 00:48-48 02:51-6 00:44-21 03:32-38 01:07-16 01:29-13 01:15-3 00:55-11 00:49-12 00:16-10
Tid etter -00:03 +00:08 +00:08 +00:27 +00:09 +00:16 +00:43 +00:22 -00:04 +00:29 +00:01 -00:01 +00:08 -01:02 -00:03 +00:10 +00:16 +00:02 +01:01 +00:08 +00:11 +00:03 +00:05 +00:07 -00:01
Tid etter -00:03 +00:08# +00:08 +00:27 +00:09# +00:16 +00:43 +00:22 -00:04 +00:29 +00:01 -00:01 +00:08 -01:02 -00:03 +00:10& +00:16# +00:02 +01:01& +00:08# +00:11# +00:03 +00:05# +00:07# -00:01
5 Olav Lundanes Østmarka OK 1:39:15 +03:46
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:10-1 03:03-1 06:40-1 15:53-1 17:21-1 22:53-1 33:29-3 42:08-3 45:52-2 52:34-6 53:18-6 67:03-8 68:55-9 85:09-10 86:20-9 87:01-9 89:43-8 90:24-7 93:09-4 94:18-4 95:50-4 97:09-4 98:08-5 98:58-5 99:15-5
Strekktid 02:10 00:53-2 03:37-2 09:13-5 01:28-7 05:32-4 10:36-11 08:39-9 03:44-8 06:42-46 00:44-13 13:45-28 01:52-10 16:14-25 01:11-6 00:41-11 02:42-3 00:41-10 02:45-9 01:09-24 01:32-22 01:19-11 00:59-29 00:50-14 00:17-25
Tid etter -00:14 -00:02 -00:15 +00:05 +00:05 -00:05 +00:48 +00:39 -00:06 +01:09 +00:00 -00:13 +00:01 +00:44 -00:01 +00:03 +00:07 -00:01 +00:14 +00:10 +00:14 +00:07 +00:09 +00:08 +00:00
Tid etter -00:14 -00:02 -00:15 +00:05 +00:05 -00:05 +00:48 +00:39 -00:06 +01:09# +00:00 -00:13 +00:01 +00:44 -00:01 +00:03 +00:07 -00:01 +00:14 +00:10# +00:14# +00:07 +00:09# +00:08# +00:00
6 Anders Skarholt Asker SK 1:39:27 +03:58
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:38-35 03:40-24 07:42-24 16:55-8 18:25-9 23:58-9 34:26-6 43:27-9 47:15-10 52:57-7 53:43-8 67:03-8 68:53-8 83:34-7 85:01-5 85:43-5 88:42-4 89:19-4 93:17-5 94:37-7 96:04-7 97:30-7 98:30-7 99:14-6 99:27-6
Strekktid 02:38 01:02-18 04:02-22 09:13-5 01:30-9 05:33-5 10:28-7 09:01-21 03:48-18 05:42-3 00:46-31 13:20-11 01:50-6 14:41-3 01:27-19 00:42-20 02:59-14 00:37-2 03:58-57 01:20-50 01:27-10 01:26-41 01:00-34 00:44-4 00:13-1
Tid etter +00:14 +00:07 +00:10 +00:05 +00:07 -00:04 +00:40 +01:01 -00:02 +00:09 +00:02 -00:38 -00:01 -00:49 +00:15 +00:04 +00:24 -00:05 +01:27 +00:21 +00:09 +00:14 +00:10 +00:02 -00:04
Tid etter +00:14 +00:07# +00:10 +00:05 +00:07 -00:04 +00:40 +01:01# -00:02 +00:09 +00:02 -00:38 -00:01 -00:49 +00:15# +00:04# +00:24# -00:05 +01:27& +00:21& +00:09# +00:14# +00:10# +00:02 -00:04
7 Øystein Kvaal Østerbø Wing OK 1:39:35 +04:06
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:17-3 03:25-9 07:06-5 16:07-3 17:34-3 23:05-3 33:36-4 42:15-4 46:00-4 51:46-2 52:25-2 66:03-3 67:44-3 82:50-4 85:07-6 85:44-6 88:50-5 90:37-8 93:29-7 94:36-6 95:58-6 97:20-6 98:26-6 99:19-7 99:35-7
Strekktid 02:17 01:08-44 03:41-4 09:01-1 01:27-4 05:31-3 10:31-8 08:39-9 03:45-11 05:46-6 00:39-1 13:38-22 01:41-1 15:06-8 02:17-68 00:37-1 03:06-17 01:47-91 02:52-12 01:07-16 01:22-5 01:22-21 01:06-59 00:53-31 00:16-10
Tid etter -00:07 +00:13 -00:11 -00:07 +00:04 -00:06 +00:43 +00:39 -00:05 +00:13 -00:05 -00:20 -00:10 -00:24 +01:05 -00:01 +00:31 +01:05 +00:21 +00:08 +00:04 +00:10 +00:16 +00:11 -00:01
Tid etter -00:07 +00:13# -00:11 -00:07 +00:04 -00:06 +00:43 +00:39 -00:05 +00:13 -00:05 -00:20 -00:10 -00:24 +01:05& -00:01 +00:31# +01:05@ +00:21# +00:08# +00:04 +00:10# +00:16& +00:11& -00:01
8 Anders Tiltnes Tyrving, IL 1:40:13 +04:44
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:29-24 03:32-19 07:26-11 17:36-17 19:08-17 25:15-16 35:29-14 44:32-13 48:15-12 55:07-15 56:07-15 69:38-14 71:26-13 86:12-12 87:24-11 88:09-12 90:57-11 91:42-11 94:20-8 95:32-8 96:57-8 98:17-8 99:07-8 99:57-8 100:13-8
Strekktid 02:29 01:03-22 03:54-11 10:10-23 01:32-11 06:07-22 10:14-2 09:03-23 03:43-6 06:52-53 01:00-91 13:31-16 01:48-4 14:46-4 01:12-7 00:45-32 02:48-4 00:45-22 02:38-3 01:12-33 01:25-7 01:20-15 00:50-1 00:50-14 00:16-10
Tid etter +00:05 +00:08 +00:02 +01:02 +00:09 +00:30 +00:26 +01:03 -00:07 +01:19 +00:16 -00:27 -00:03 -00:44 +00:00 +00:07 +00:13 +00:03 +00:07 +00:13 +00:07 +00:08 +00:00 +00:08 -00:01
Tid etter +00:05 +00:08# +00:02 +01:02# +00:09# +00:30 +00:26 +01:03# -00:07 +01:19# +00:16& -00:27 -00:03 -00:44 +00:00 +00:07# +00:13 +00:03 +00:07 +00:13# +00:07 +00:08# +00:00 +00:08# -00:01
9 Mattias Karlsson Halden SK 1:40:58 +05:29
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:16-2 03:41-28 07:22-8 17:12-13 18:39-12 24:27-12 34:50-9 43:30-10 47:14-8 52:57-7 53:42-7 66:23-5 68:19-5 83:22-6 85:07-6 85:54-7 90:01-9 90:46-9 94:28-9 95:53-9 97:26-9 98:45-9 99:44-9 100:43-9 100:58-9
Strekktid 02:16 01:25-76 03:41-4 09:50-16 01:27-4 05:48-10 10:23-5 08:40-11 03:44-8 05:43-5 00:45-21 12:41-2 01:56-21 15:03-6 01:45-39 00:47-45 04:07-79 00:45-22 03:42-45 01:25-60 01:33-24 01:19-11 00:59-29 00:59-65 00:15-6
Tid etter -00:08 +00:30 -00:11 +00:42 +00:04 +00:11 +00:35 +00:40 -00:06 +00:10 +00:01 -01:17 +00:05 -00:27 +00:33 +00:09 +01:32 +00:03 +01:11 +00:26 +00:15 +00:07 +00:09 +00:17 -00:02
Tid etter -00:08 +00:30& -00:11 +00:42 +00:04 +00:11 +00:35 +00:40 -00:06 +00:10 +00:01 -01:17 +00:05 -00:27 +00:33& +00:09# +01:32& +00:03 +01:11& +00:26& +00:15# +00:07 +00:09# +00:17& -00:02
10 Jon Duncan Kristiansand OK 1:42:12 +06:43
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:22-10 03:22-6 07:44-25 16:57-9 18:20-8 23:45-7 34:47-8 43:16-7 47:14-8 53:11-10 53:51-10 66:36-7 68:30-7 83:42-8 86:30-10 87:18-10 90:42-10 91:29-10 96:43-12 97:43-11 99:03-11 100:19-10 101:12-10 101:56-10 102:12-10
Strekktid 02:22 01:00-15 04:22-47 09:13-5 01:23-1 05:25-2 11:02-25 08:29-6 03:58-26 05:57-13 00:40-3 12:45-4 01:54-13 15:12-10 02:48-83 00:48-48 03:24-43 00:47-38 05:14-76 01:00-5 01:20-3 01:16-5 00:53-4 00:44-4 00:16-10
Tid etter -00:02 +00:05 +00:30 +00:05 +00:00 -00:12 +01:14 +00:29 +00:08 +00:24 -00:04 -01:13 +00:03 -00:18 +01:36 +00:10 +00:49 +00:05 +02:43 +00:01 +00:02 +00:04 +00:03 +00:02 -00:01
Tid etter -00:02 +00:05 +00:30# +00:05 +00:00 -00:12 +01:14# +00:29 +00:08 +00:24 -00:04 -01:13 +00:03 -00:18 +01:36@ +00:10& +00:49& +00:05# +02:43@ +00:01 +00:02 +00:04 +00:03 +00:02 -00:01
11 Carl Waaler Kaas NTNUI 1:42:23 +06:54
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:17-3 03:12-3 07:02-4 16:14-4 17:51-5 23:36-6 34:46-7 43:14-6 46:47-6 52:29-5 53:08-5 66:35-6 68:23-6 82:35-3 83:52-2 84:37-2 89:22-7 89:59-6 96:24-10 97:21-10 98:48-10 100:21-11 101:16-11 102:06-11 102:23-11
Strekktid 02:17 00:55-3 03:50-9 09:12-4 01:37-26 05:45-9 11:10-29 08:28-5 03:33-1 05:42-3 00:39-1 13:27-13 01:48-4 14:12-1 01:17-11 00:45-32 04:45-95 00:37-2 06:25-91 00:57-1 01:27-10 01:33-60 00:55-11 00:50-14 00:17-25
Tid etter -00:07 +00:00 -00:02 +00:04 +00:14 +00:08 +01:22 +00:28 -00:17 +00:09 -00:05 -00:31 -00:03 -01:18 +00:05 +00:07 +02:10 -00:05 +03:54 -00:02 +00:09 +00:21 +00:05 +00:08 +00:00
Tid etter -00:07 +00:00 -00:02 +00:04 +00:14# +00:08 +01:22# +00:28 -00:17 +00:09 -00:05 -00:31 -00:03 -01:18 +00:05 +00:07# +02:10& -00:05 +03:54@ -00:02 +00:09# +00:21& +00:05# +00:08# +00:00
12 Bjørn Eriksen Halden SK 1:42:57 +07:28
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:26-16 04:00-46 07:47-26 17:33-16 19:05-16 24:57-14 35:22-12 43:47-11 47:32-11 53:54-12 54:39-12 69:44-15 71:39-15 86:50-14 88:31-13 89:13-13 92:33-13 93:45-14 96:27-11 98:06-12 99:36-12 100:55-12 101:50-12 102:40-12 102:57-12
Strekktid 02:26 01:34-89 03:47-7 09:46-14 01:32-11 05:52-14 10:25-6 08:25-3 03:45-11 06:22-33 00:45-21 15:05-48 01:55-18 15:11-9 01:41-30 00:42-20 03:20-39 01:12-80 02:42-6 01:39-90 01:30-16 01:19-11 00:55-11 00:50-14 00:17-25
Tid etter +00:02 +00:39 -00:05 +00:38 +00:09 +00:15 +00:37 +00:25 -00:05 +00:49 +00:01 +01:07 +00:04 -00:19 +00:29 +00:04 +00:45 +00:30 +00:11 +00:40 +00:12 +00:07 +00:05 +00:08 +00:00
Tid etter +00:02 +00:39& -00:05 +00:38 +00:09# +00:15 +00:37 +00:25 -00:05 +00:49# +00:01 +01:07 +00:04 -00:19 +00:29& +00:04# +00:45& +00:30& +00:11 +00:40& +00:12# +00:07 +00:05# +00:08# +00:00
13 Torbjørn Sagberg Tyrving, IL 1:43:24 +07:55
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:22-10 03:27-10 07:27-13 17:00-11 18:37-11 24:26-11 35:04-11 44:40-14 48:26-14 54:24-13 55:06-13 68:57-12 70:42-12 86:00-11 87:26-12 88:06-11 91:06-12 91:43-12 97:35-13 98:45-13 100:10-13 101:28-13 102:21-13 103:08-13 103:24-13
Strekktid 02:22 01:05-33 04:00-15 09:33-9 01:37-26 05:49-12 10:38-13 09:36-37 03:46-15 05:58-14 00:42-8 13:51-29 01:45-2 15:18-13 01:26-18 00:40-8 03:00-15 00:37-2 05:52-81 01:10-28 01:25-7 01:18-6 00:53-4 00:47-8 00:16-10
Tid etter -00:02 +00:10 +00:08 +00:25 +00:14 +00:12 +00:50 +01:36 -00:04 +00:25 -00:02 -00:07 -00:06 -00:12 +00:14 +00:02 +00:25 -00:05 +03:21 +00:11 +00:07 +00:06 +00:03 +00:05 -00:01
Tid etter -00:02 +00:10# +00:08 +00:25 +00:14# +00:12 +00:50 +01:36# -00:04 +00:25 -00:02 -00:07 -00:06 -00:12 +00:14# +00:02 +00:25# -00:05 +03:21@ +00:11# +00:07 +00:06 +00:03 +00:05# -00:01
14 Hans Trøan Nydalens SK 1:44:00 +08:31
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:26-16 03:29-14 07:29-15 18:22-28 19:56-27 26:07-26 37:21-26 46:05-24 49:41-22 56:53-25 57:41-25 71:09-23 73:04-21 88:48-18 90:18-16 91:01-16 94:17-16 94:59-16 97:46-14 98:47-14 100:17-14 101:53-14 102:49-14 103:43-14 104:00-14
Strekktid 02:26 01:03-22 04:00-15 10:53-46 01:34-18 06:11-29 11:14-31 08:44-13 03:36-2 07:12-61 00:48-43 13:28-14 01:55-18 15:44-18 01:30-21 00:43-25 03:16-34 00:42-14 02:47-10 01:01-7 01:30-16 01:36-70 00:56-16 00:54-37 00:17-25
Tid etter +00:02 +00:08 +00:08 +01:45 +00:11 +00:34 +01:26 +00:44 -00:14 +01:39 +00:04 -00:30 +00:04 +00:14 +00:18 +00:05 +00:41 +00:00 +00:16 +00:02 +00:12 +00:24 +00:06 +00:12 +00:00
Tid etter +00:02 +00:08# +00:08 +01:45# +00:11# +00:34# +01:26# +00:44 -00:14 +01:39& +00:04 -00:30 +00:04 +00:14 +00:18# +00:05# +00:41& +00:00 +00:16# +00:02 +00:12# +00:24& +00:06# +00:12& +00:00
15 Baptiste Rollier Kristiansand OK 1:44:17 +08:48
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:26-16 03:30-16 07:26-11 17:15-14 18:44-13 24:32-13 35:24-13 44:10-12 48:20-13 53:53-11 54:34-11 67:41-10 69:42-10 86:15-13 90:50-18 91:29-18 94:25-17 95:19-17 98:22-16 99:36-16 101:01-16 102:19-16 103:13-16 104:01-15 104:17-15
Strekktid 02:26 01:04-29 03:56-12 09:49-15 01:29-8 05:48-10 10:52-19 08:46-15 04:10-44 05:33-1 00:41-6 13:07-6 02:01-35 16:33-28 04:35-96 00:39-4 02:56-12 00:54-62 03:03-19 01:14-36 01:25-7 01:18-6 00:54-7 00:48-9 00:16-10
Tid etter +00:02 +00:09 +00:04 +00:41 +00:06 +00:11 +01:04 +00:46 +00:20 +00:00 -00:03 -00:51 +00:10 +01:03 +03:23 +00:01 +00:21 +00:12 +00:32 +00:15 +00:07 +00:06 +00:04 +00:06 -00:01
Tid etter +00:02 +00:09# +00:04 +00:41 +00:06 +00:11 +01:04# +00:46 +00:20 +00:00 -00:03 -00:51 +00:10 +01:03 +03:23@ +00:01 +00:21# +00:12& +00:32# +00:15& +00:07 +00:06 +00:04 +00:06# -00:01
16 Håvard Tveite Ås-UMB Orientering 1:44:18 +08:49
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:37-32 03:42-29 07:41-23 17:56-21 19:35-21 25:50-23 36:11-19 45:27-16 49:28-18 55:34-17 56:27-19 70:38-18 72:39-18 88:23-17 90:10-15 90:58-15 94:09-15 94:57-15 97:57-15 99:07-15 100:49-15 102:11-15 103:11-15 104:01-15 104:18-16
Strekktid 02:37 01:05-33 03:59-13 10:15-24 01:39-32 06:15-34 10:21-3 09:16-26 04:01-33 06:06-22 00:53-65 14:11-34 02:01-35 15:44-18 01:47-42 00:48-48 03:11-25 00:48-42 03:00-17 01:10-28 01:42-44 01:22-21 01:00-34 00:50-14 00:17-25
Tid etter +00:13 +00:10 +00:07 +01:07 +00:16 +00:38 +00:33 +01:16 +00:11 +00:33 +00:09 +00:13 +00:10 +00:14 +00:35 +00:10 +00:36 +00:06 +00:29 +00:11 +00:24 +00:10 +00:10 +00:08 +00:00
Tid etter +00:13 +00:10# +00:07 +01:07# +00:16# +00:38# +00:33 +01:16# +00:11 +00:33 +00:09# +00:13 +00:10 +00:14 +00:35& +00:10& +00:36# +00:06# +00:29# +00:11# +00:24& +00:10# +00:10# +00:08# +00:00
17 Stig Alvestad Wing OK 1:45:04 +09:35
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 03:10-79 04:13-63 08:14-40 18:31-30 20:03-29 25:54-24 38:01-31 46:54-26 50:30-25 56:22-22 57:02-22 71:01-20 72:46-19 88:14-15 89:23-14 90:01-14 92:53-14 93:33-13 99:37-18 100:38-18 101:59-18 103:12-18 104:07-18 104:51-17 105:04-17
Strekktid 03:10 01:03-22 04:01-20 10:17-26 01:32-11 05:51-13 12:07-60 08:53-16 03:36-2 05:52-9 00:40-3 13:59-32 01:45-2 15:28-14 01:09-2 00:38-2 02:52-8 00:40-7 06:04-84 01:01-7 01:21-4 01:13-2 00:55-11 00:44-4 00:13-1
Tid etter +00:46 +00:08 +00:09 +01:09 +00:09 +00:14 +02:19 +00:53 -00:14 +00:19 -00:04 +00:01 -00:06 -00:02 -00:03 +00:00 +00:17 -00:02 +03:33 +00:02 +00:03 +00:01 +00:05 +00:02 -00:04
Tid etter +00:46& +00:08# +00:09 +01:09# +00:09# +00:14 +02:19# +00:53# -00:14 +00:19 -00:04 +00:01 -00:06 -00:02 -00:03 +00:00 +00:17# -00:02 +03:33@ +00:02 +00:03 +00:01 +00:05# +00:02 -00:04
18 Erik Axelsson Halden SK 1:45:17 +09:48
Post 1-81 2-82 3-83 4-88 5-90 6-91 7-101 8-102 9-103 10-87 11-104 12-105 13-107 14-108 15-109 16-170 17-111 18-113 19-114 20-115 21-180 22-117 23-181 24-119 25-249
m 350 179 621 1452 248 931 1977 1242 553 1131 99 2357 242 2484 152 128 453 94 438 125 211 251 203 189 0
Total tid 02:25-15 03:23-7 07:28-14 17:07-12 18:45-14 24:58-15 36:33-21 45:34-18 49:18-16 55:32-16 56:17-16 69:31-13 71:33-14 88:55-19 90:51-19 91:32-19 94:46-19 95:32-18 98:24-17 99:42-17 101:20-17 102:51-17 103:58-17 104:57-18 105:17-18
Strekktid 02:25 00:58-11 04:05-26 09:39-12 01:38-29 06:13-32 11:35-45 09:01-21 03:44-8 06:14-30 00:45-21 13:14-9 02:02-40 17:22-42 01:56-51 00:41-11 03:14-31 00:46-29 02:52-12 01:18-45 01:38-34 01:31-56 01:07-64 00:59-65 00:20-71
Tid etter +00:01 +00:03 +00:13 +00:31 +00:15 +00:36 +01:47 +01:01 -00:06 +00:41 +00:01 -00:44 +00:11 +01:52 +00:44 +00:03 +00:39 +00:04 +00:21 +00:19 +00:20 +00:19 +00:17 +00:17 +00:03
Tid etter +00:01 +00:03 +00:13 +00:31 +00:15# +00:36# +01:47# +01:01# -00:06 +00:41# +00:01 -00:44 +00:11 +01:52# +00:44& +00:03 +00:39& +00:04 +00:21# +00:19& +00:20& +00:19& +00:17& +00:17& +00:03#
19 Marius Bjugan Halden SK 1:45:41 +10:12
