| Navn | Anders Einum |
| Klubb | NTNUI |
| Klasse | H21 |
| Plass | 24 |
| Tid | 1:48:03 |
| Tid etter klassevinner | 12:34 (Audun Weltzien 1:35:29) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter | Relativ fart |
| 1-81 | 350 m | 02:44 | 45 | 02:44 | 45 | +00:20 | +114 |
| 2-82 | 179 m | 03:51 | 38 | 01:07 | 38 | +00:12 | +122 |
| 3-83 | 621 m | 08:12 | 36 | 04:21 | 44 | +00:29 | +113 |
| 4-88 | 1452 m | 19:18 | 42 | 11:06 | 55 | +01:58 | +122 |
| 5-90 | 248 m | 21:01 | 41 | 01:43 | 39 | +00:20 | +124 |
| 6-91 | 931 m | 27:39 | 43 | 06:38 | 60 | +01:01 | +118 |
| 7-101 | 1977 m | 38:55 | 41 | 11:16 | 32 | +01:28 | +115 |
| 8-102 | 1242 m | 49:54 | 53 | 10:59 | 74 | +02:59 | +137 |
| 9-103 | 553 m | 53:54 | 51 | 04:00 | 29 | +00:10 | +104 |
| 10-87 | 1131 m | 1:00:41 | 47 | 06:47 | 49 | +01:14 | +122 |
| 11-104 | 99 m | 1:01:35 | 47 | 00:54 | 67 | +00:10 | +123 |
| 12-105 | 2357 m | 1:15:16 | 40 | 13:41 | 23 | -00:17 | -98 |
| 13-107 | 242 m | 1:17:07 | 38 | 01:51 | 7 | +00:00 | +100 |
| 14-108 | 2484 m | 1:33:04 | 34 | 15:57 | 21 | +00:27 | +103 |
| 15-109 | 152 m | 1:34:26 | 32 | 01:22 | 15 | +00:10 | +114 |
| 16-170 | 128 m | 1:35:07 | 32 | 00:41 | 11 | +00:03 | +108 |
| 17-111 | 453 m | 1:38:15 | 30 | 03:08 | 22 | +00:33 | +121 |
| 18-113 | 94 m | 1:38:57 | 29 | 00:42 | 14 | +00:00 | +100 |
| 19-114 | 438 m | 1:42:06 | 25 | 03:09 | 23 | +00:38 | +125 |
| 20-115 | 125 m | 1:43:12 | 24 | 01:06 | 14 | +00:07 | +112 |
| 21-180 | 211 m | 1:44:41 | 24 | 01:29 | 13 | +00:11 | +114 |
| 22-117 | 251 m | 1:45:59 | 24 | 01:18 | 6 | +00:06 | +108 |
| 23-181 | 203 m | 1:46:55 | 24 | 00:56 | 16 | +00:06 | +112 |
| 24-119 | 189 m | 1:47:45 | 24 | 00:50 | 14 | +00:08 | +119 |
| 25-249 | 0 m | 1:48:03 | 24 | 00:18 | 42 | +00:01 | +106 |
![]() |