D-16
| 1. | Thea G. Østby | Porsgrunn OL | 15:04 |
Splittimes Ranking
D17
| 1. | Grete B. Hovi | Skien OK | 16:52 |
| Silje B. Hovi | Skien OK | 16:52 |
| 3. | Torunn Søland | Skien OK | 17:00 |
| 4. | Ida Fillingsnes | Skien OK | 17:44 |
| 5. | Victoria Skimmeland | Skien OK | 18:44 |
| 6. | Turid Vongraven | Skien OK | 19:12 |
| 7. | Hege B. Øksenholt | Skien OK | 20:14 |
| 8. | Kristil Kristensen | OK Skeidi | 20:18 |
| 9. | Eli Klovning | Porsgrunn OL | 22:56 |
| 10. | Anne Lise Ronæss | Porsgrunn OL | 23:20 |
Splittimes Ranking
H-16
| 1. | Fredrik Raastad | Skien OK | 12:05 |
| 2. | Håvard Gatevold | Porsgrunn OL | 13:26 |
| 3. | Erlend Raastad | Skien OK | 13:35 |
| 4. | Sjur Hovi | Skien OK | 13:39 |
| 5. | Tobias Solli | Skien OK | 14:43 |
| 6. | Martin Laurantsen | Skien OK | 14:44 |
| 7. | Erlend Grønvold | Porsgrunn OL | 18:13 |
| 8. | Herman Kirste | Skien OK | 18:44 |
| 9. | Vegard Landsverk | Skien OK | 19:03 |
Splittimes Ranking
H17
| 1. | Frode Nysæter | Skien OK | 10:52 |
| 2. | Gisle Nysæter | Skien OK | 11:18 |
| 3. | Dag S. Ragvin | Bø OK | 11:25 |
| 4. | Eirik Larsen | Skien OK | 12:40 |
| 5. | Tom Saga | Skien OK | 13:17 |
| 6. | Dagfinn Torpe | Porsgrunn OL | 13:55 |
| 7. | Jan Gatevold | Porsgrunn OL | 14:16 |
| 8. | Morten Aaltvedt | Porsgrunn OL | 14:27 |
| 9. | Kay Jørgensen | Porsgrunn OL | 14:40 |
| 10. | Uwe Antoscheck | Skien OK | 15:10 |
| 11. | Arne Næss Johnsen | Porsgrunn OL | 15:46 |
| 12. | Bjørn R. Kirste | Skien OK | 16:02 |
| 13. | David Solli | Skien OK | 17:22 |
| 14. | Carl Ove Berg | OK Skeidi | 17:53 |
| 15. | Egil Ronæss | Porsgrunn OL | 20:21 |
Splittimes Ranking
N
| 1. | Simon Nysæter | Skien OK | 5:44 |
| 2. | Hanna Nysæter | Skien OK | 9:05 |
Splittimes Ranking
Generated by tTiMe 0.53