D-16

1.

Thea G. Østby

25:47
  1:09-1  2:00-1  2:23-1  1:08-1  1:10-1  8:00-2  4:07-1  1:44-1  2:18-1  1:48-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:49 0:00 0:00 0:00 0:00
1:09-1 3:09-1 5:32-1 6:40-1 7:50-1 15:50-1 19:57-1 21:41-1 23:59-1 25:47-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Else Marit Mathisen

27:18
  1:15-2  2:34-2  2:40-2  1:10-2  1:15-2  7:11-1  4:38-2  1:44-1  2:43-2  2:08-2
0:06 0:34 0:17 0:02 0:05 0:00 0:31 0:00 0:25 0:20
1:15-2 3:49-2 6:29-2 7:39-2 8:54-2 16:05-2 20:43-2 22:27-2 25:10-2 27:18-2
0:06 0:40 0:57 0:59 1:04 0:15 0:46 0:46 1:11 1:31

D17

1.

Grete B. Hovi

25:45
  1:28-3  2:15-3  2:59-3  1:16-3  1:13-2  6:02-1  4:17-1  1:55-4  2:26-3  1:54-1
0:08 0:23 0:20 0:17 0:13 0:00 0:00 0:14 0:20 0:00
1:28-3 3:43-3 6:42-2 7:58-2 9:11-2 15:13-1 19:30-1 21:25-1 23:51-1 25:45-1
0:08 0:15 0:18 0:21 0:19 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Torunn Søland

26:01
  1:20-1  2:08-2  2:56-2  1:13-2  1:15-3  6:49-4  4:26-2  1:41-1  2:18-2  1:55-2
0:00 0:16 0:17 0:14 0:15 0:47 0:09 0:00 0:12 0:01
1:20-1 3:28-1 6:24-1 7:37-1 8:52-1 15:41-4 20:07-2 21:48-2 24:06-2 26:01-2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:28 0:37 0:23 0:15 0:16
3.

Astri Marie Remme

26:53
  2:43-7  1:52-1  2:39-1  0:59-1  1:00-1  6:22-3  5:07-4  2:03-5  2:06-1  2:02-3
1:23 0:00 0:00 0:00 0:00 0:20 0:50 0:22 0:00 0:08
2:43-7 4:35-4 7:14-4 8:13-4 9:13-3 15:35-2 20:42-4 22:45-4 24:51-3 26:53-3
1:23 1:07 0:50 0:36 0:21 0:22 1:12 1:20 1:00 1:08
4.

Silje B. Hovi

27:18
  1:23-2  2:16-4  3:06-4  1:18-4  1:21-4  6:14-2  4:51-3  1:48-2  2:59-4  2:02-3
0:03 0:24 0:27 0:19 0:21 0:12 0:34 0:07 0:53 0:08
1:23-2 3:39-2 6:45-3 8:03-3 9:24-4 15:38-3 20:29-3 22:17-3 25:16-4 27:18-4
0:03 0:11 0:21 0:26 0:32 0:25 0:59 0:52 1:25 1:33
5.

Lise Eide

37:31
  1:57-4  2:46-5  3:15-5  4:16-9  1:44-7  7:40-5  7:31-9  2:31-8  3:46-6  2:05-5
0:37 0:54 0:36 3:17 0:44 1:38 3:14 0:50 1:40 0:11
1:57-4 4:43-5 7:58-5 12:14-6 13:58-6 21:38-5 29:09-7 31:40-7 35:26-6 37:31-5
0:37 1:15 1:34 4:37 5:06 6:25 9:39 10:15 11:35 11:46
6.

Birgit Jensen

37:32
  2:05-6  3:27-7  3:28-6  1:31-6  1:46-8 10:05-8  5:56-7  2:34-9  4:04-7  2:36-8
0:45 1:35 0:49 0:32 0:46 4:03 1:39 0:53 1:58 0:42
2:05-6 5:32-7 9:00-6 10:31-5 12:17-5 22:22-6 28:18-6 30:52-6 34:56-5 37:32-6
0:45 2:04 2:36 2:54 3:25 7:09 8:48 9:27 11:05 11:47
7.

Siri Solbakken

39:09
  4:32-9  3:34-8  3:34-7  2:18-7  2:49-9  8:40-7  5:40-6  1:53-3  3:45-5  2:24-7
3:12 1:42 0:55 1:19 1:49 2:38 1:23 0:12 1:39 0:30
4:32-9 8:06-8 11:40-8 13:58-8 16:47-8 25:27-8 31:07-8 33:00-8 36:45-7 39:09-7
3:12 4:38 5:16 6:21 7:55 10:14 11:37 11:35 12:54 13:24
8.

Turid Vongraven

39:17
  2:02-5  2:49-6  6:15-8  1:22-5  1:39-5  8:27-6  5:18-5  2:04-6  7:02-9  2:19-6
0:42 0:57 3:36 0:23 0:39 2:25 1:01 0:23 4:56 0:25
2:02-5 4:51-6 11:06-7 12:28-7 14:07-7 22:34-7 27:52-5 29:56-5 36:58-8 39:17-8
0:42 1:23 4:42 4:51 5:15 7:21 8:22 8:31 13:07 13:32
9.

Kristil Kristensen

51:58
  4:27-8  4:47-9  6:28-9  4:05-8  1:42-6 14:16-9  6:51-8  2:25-7  4:04-7  2:53-9
3:07 2:55 3:49 3:06 0:42 8:14 2:34 0:44 1:58 0:59
4:27-8 9:14-9 15:42-9 19:47-9 21:29-9 35:45-9 42:36-9 45:01-9 49:05-9 51:58-9
3:07 5:46 9:18 12:10 12:37 20:32 23:06 23:36 25:14 26:13

Mona Holte

RWC
  1:52   14:19    2:44    1:09    1:28    5:29    1:57    3:12    1:59  
1:52 16:11 18:55 20:04 21:32 27:01 28:58 32:10 34:09
112 113 114 115 116 118 119 120 100

Ida Fillingsnes

RUN


Victoria Skimmeland

DSQ
  3:24    2:26    3:33    3:54   10:40    5:49    3:04    3:33    2:17  
3:24 5:50 9:23 13:17 23:57 29:46 32:50 36:23 38:40
112 113 114 116 117 118 119 120 100

Eli Klovning

DNF


H-16

1.

Fredrik Raastad

17:58
  0:56-1  1:52-1  2:00-1  0:55-1  0:46-1  4:19-1  2:52-1  1:13-1  1:40-1  1:25-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
0:56-1 2:48-1 4:48-1 5:43-1 6:29-1 10:48-1 13:40-1 14:53-1 16:33-1 17:58-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Erlend Raastad

22:49
  1:05-2  2:33-3  2:32-2  0:59-2  0:58-2  5:46-2  3:37-2  1:47-2  1:53-2  1:39-2
0:09 0:41 0:32 0:04 0:12 1:27 0:45 0:34 0:13 0:14
1:05-2 3:38-2 6:10-2 7:09-2 8:07-2 13:53-2 17:30-2 19:17-2 21:10-2 22:49-2
0:09 0:50 1:22 1:26 1:38 3:05 3:50 4:24 4:37 4:51
3.

Erlend Grønvold

30:41
  2:23-5  1:56-2  3:02-4  2:23-7  1:22-4  6:34-3  6:29-5  1:48-3  2:47-3  1:57-3
1:27 0:04 1:02 1:28 0:36 2:15 3:37 0:35 1:07 0:32
2:23-5 4:19-3 7:21-3 9:44-4 11:06-4 17:40-3 24:09-3 25:57-3 28:44-3 30:41-3
1:27 1:31 2:33 4:01 4:37 6:52 10:29 11:04 12:11 12:43
4.

Vegard Landsverk

32:53
  2:18-4  3:07-5  2:56-3  1:03-3  1:14-3  7:26-5  6:15-4  1:51-4  4:26-5  2:17-4
1:22 1:15 0:56 0:08 0:28 3:07 3:23 0:38 2:46 0:52
2:18-4 5:25-5 8:21-4 9:24-3 10:38-3 18:04-4 24:19-4 26:10-4 30:36-4 32:53-4
1:22 2:37 3:33 3:41 4:09 7:16 10:39 11:17 14:03 14:55
5.

Martin Laurantsen

35:50
  2:04-3  3:03-4  3:51-5  1:29-4  1:29-5  7:09-4  5:28-3  5:27-7  3:32-4  2:18-5
1:08 1:11 1:51 0:34 0:43 2:50 2:36 4:14 1:52 0:53
2:04-3 5:07-4 8:58-5 10:27-5 11:56-5 19:05-5 24:33-5 30:00-5 33:32-5 35:50-5
1:08 2:19 4:10 4:44 5:27 8:17 10:53 15:07 16:59 17:52
6.

Herman Kiste

43:58
  4:49-7  3:49-6  4:11-7  1:48-5  1:40-7 10:38-7  6:37-6  2:21-5  5:28-7  2:37-6
3:53 1:57 2:11 0:53 0:54 6:19 3:45 1:08 3:48 1:12
4:49-7 8:38-7 12:49-7 14:37-7 16:17-7 26:55-7 33:32-7 35:53-7 41:21-7 43:58-6
3:53 5:50 8:01 8:54 9:48 16:07 19:52 21:00 24:48 26:00
7.

Simon Nysæter

44:38
  2:25-6  3:59-7  3:57-6  2:02-6  1:35-6 10:36-6  7:00-7  3:58-6  5:27-6  3:39-7
1:29 2:07 1:57 1:07 0:49 6:17 4:08 2:45 3:47 2:14
2:25-6 6:24-6 10:21-6 12:23-6 13:58-6 24:34-6 31:34-6 35:32-6 40:59-6 44:38-7
1:29 3:36 5:33 6:40 7:29 13:46 17:54 20:39 24:26 26:40

Sjur Hovi

RUN


Håvard Gatevold

DNF
  0:49    7:08    2:51    1:35    1:23    8:10  
0:49 7:57 10:48 12:23 13:46 21:56
112 113 114 115 116 100

H17

1.

Dag S. Ragvin

16:24
  1:24-12  1:23- 1  1:56- 2  0:46- 1  0:44- 3  3:48- 1  2:32- 1  1:00- 1  1:30- 1  1:21- 2
0:34 0:00 0:01 0:00 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00 0:02
1:24-12 2:47- 5 4:43- 3 5:29- 3 6:13- 3 10:01- 2 12:33- 1 13:33- 1 15:03- 1 16:24- 1
0:34 0:23 0:24 0:21 0:25 0:04 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Gisle Nysæter

17:02
  0:50- 1  1:34- 3  1:55- 1  0:49- 3  0:40- 1  4:14- 3  2:35- 2  1:32- 7  1:34- 2  1:19- 1
0:00 0:11 0:00 0:03 0:00 0:26 0:03 0:32 0:04 0:00
0:50- 1 2:24- 1 4:19- 1 5:08- 1 5:48- 1 10:02- 3 12:37- 2 14:09- 2 15:43- 2 17:02- 2
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:05 0:04 0:36 0:40 0:38
3.

Knut Mathisen

17:41
  0:54- 2  1:30- 2  2:03- 3  0:47- 2  0:42- 2  4:01- 2  3:02- 3  1:10- 2  2:00- 8  1:32- 4
0:04 0:07 0:08 0:01 0:02 0:13 0:30 0:10 0:30 0:13
0:54- 2 2:24- 1 4:27- 2 5:14- 2 5:56- 2 9:57- 1 12:59- 3 14:09- 2 16:09- 3 17:41- 3
0:04 0:00 0:08 0:06 0:08 0:00 0:26 0:36 1:06 1:17
4.

Harald Hovi

19:54
  1:04- 7  1:40- 4  2:07- 4  0:56- 6  0:52- 5  5:20- 7  3:08- 4  1:12- 3  1:51- 4  1:44- 6
0:14 0:17 0:12 0:10 0:12 1:32 0:36 0:12 0:21 0:25
1:04- 7 2:44- 4 4:51- 4 5:47- 4 6:39- 4 11:59- 4 15:07- 4 16:19- 4 18:10- 4 19:54- 4
0:14 0:20 0:32 0:39 0:51 2:02 2:34 2:46 3:07 3:30
5.

Per Furuheim

20:44
  0:55- 3  1:45- 5  2:18- 5  0:55- 5  0:50- 4  5:27- 9  3:19- 5  1:28- 5  2:00- 8  1:47- 9
0:05 0:22 0:23 0:09 0:10 1:39 0:47 0:28 0:30 0:28
0:55- 3 2:40- 3 4:58- 5 5:53- 5 6:43- 5 12:10- 5 15:29- 5 16:57- 5 18:57- 5 20:44- 5
0:05 0:16 0:39 0:45 0:55 2:13 2:56 3:24 3:54 4:20
6.

Eirik Larsen

21:50
  0:59- 4  2:01-11  3:16-11  0:52- 4  0:56- 7  4:41- 4  4:30-11  1:25- 4  1:40- 3  1:30- 3
0:09 0:38 1:21 0:06 0:16 0:53 1:58 0:25 0:10 0:11
0:59- 4 3:00- 8 6:16-10 7:08- 9 8:04- 8 12:45- 6 17:15- 9 18:40- 9 20:20- 7 21:50- 6
0:09 0:36 1:57 2:00 2:16 2:48 4:42 5:07 5:17 5:26
7.

Espen Raastad

22:07
  1:03- 6  1:55- 8  2:26- 7  1:07-10  1:09-12  5:19- 6  3:32- 8  1:58-14  1:55- 5  1:43- 5
0:13 0:32 0:31 0:21 0:29 1:31 1:00 0:58 0:25 0:24
1:03- 6 2:58- 7 5:24- 7 6:31- 6 7:40- 7 12:59- 7 16:31- 7 18:29- 7 20:24- 8 22:07- 7
0:13 0:34 1:05 1:23 1:52 3:02 3:58 4:56 5:21 5:43
8.

Dagfinn Torpe

22:33
  1:27-13  1:57- 9  2:26- 7  0:58- 7  1:25-15  4:59- 5  3:51- 9  1:31- 6  2:15-10  1:44- 6
0:37 0:34 0:31 0:12 0:45 1:11 1:19 0:31 0:45 0:25
1:27-13 3:24-11 5:50- 9 6:48- 8 8:13- 9 13:12- 9 17:03- 8 18:34- 8 20:49- 9 22:33- 8
0:37 1:00 1:31 1:40 2:25 3:15 4:30 5:01 5:46 6:09

Morten Aaltvedt

22:33
  1:01- 5  1:48- 6  2:22- 6  1:31-14  0:56- 7  5:24- 8  3:19- 5  1:50-10  1:57- 6  2:25-15
0:11 0:25 0:27 0:45 0:16 1:36 0:47 0:50 0:27 1:06
1:01- 5 2:49- 6 5:11- 6 6:42- 7 7:38- 6 13:02- 8 16:21- 6 18:11- 6 20:08- 6 22:33- 8
0:11 0:25 0:52 1:34 1:50 3:05 3:48 4:38 5:05 6:09
10.

Kay Jørgensen

24:07
  1:16-10  1:51- 7  2:30- 9  1:55-18  1:03-10  6:30-11  3:24- 7  1:54-11  1:58- 7  1:46- 8
0:26 0:28 0:35 1:09 0:23 2:42 0:52 0:54 0:28 0:27
1:16-10 3:07- 9 5:37- 8 7:32-10 8:35-10 15:05-11 18:29-10 20:23-10 22:21-10 24:07-10
0:26 0:43 1:18 2:24 2:47 5:08 5:56 6:50 7:18 7:43
11.

Arne Næss Johnsen

27:07
  1:15- 9  1:59-10  3:33-13  1:04- 9  0:54- 6  5:50-10  6:29-16  1:35- 8  2:18-11  2:10-12
0:25 0:36 1:38 0:18 0:14 2:02 3:57 0:35 0:48 0:51
1:15- 9 3:14-10 6:47-12 7:51-12 8:45-11 14:35-10 21:04-12 22:39-12 24:57-11 27:07-11
0:25 0:50 2:28 2:43 2:57 4:38 8:31 9:06 9:54 10:43
12.

Bård Bjørbækk

27:57
  1:19-11  2:18-14  2:48-10  1:12-11  1:14-13  6:35-12  4:59-13  1:54-11  3:12-15  2:26-17
0:29 0:55 0:53 0:26 0:34 2:47 2:27 0:54 1:42 1:07
1:19-11 3:37-12 6:25-11 7:37-11 8:51-12 15:26-12 20:25-11 22:19-11 25:31-12 27:57-12
0:29 1:13 2:06 2:29 3:03 5:29 7:52 8:46 10:28 11:33
13.

Åge Thorjussen

29:27
  1:55-16  2:35-16  4:16-16  1:40-15  1:14-13  7:11-13  4:31-12  1:47- 9  2:28-12  1:50-10
1:05 1:12 2:21 0:54 0:34 3:23 1:59 0:47 0:58 0:31
1:55-16 4:30-16 8:46-14 10:26-15 11:40-14 18:51-14 23:22-13 25:09-13 27:37-13 29:27-13
1:05 2:06 4:27 5:18 5:52 8:54 10:49 11:36 12:34 13:03
14.

Jiri Urvalek

30:45
  1:51-15  2:11-12  3:21-12  1:18-12  1:08-11  8:10-16  5:29-15  1:58-14  2:54-14  2:25-15
1:01 0:48 1:26 0:32 0:28 4:22 2:57 0:58 1:24 1:06
1:51-15 4:02-13 7:23-13 8:41-13 9:49-13 17:59-13 23:28-14 25:26-14 28:20-14 30:45-14
1:01 1:38 3:04 3:33 4:01 8:02 10:55 11:53 13:17 14:21
15.

Carl Ove Berg

31:17
  1:13- 8  3:11-17  4:48-17  1:03- 8  1:30-16  7:19-14  5:22-14  1:54-11  2:40-13  2:17-13
0:23 1:48 2:53 0:17 0:50 3:31 2:50 0:54 1:10 0:58
1:13- 8 4:24-15 9:12-16 10:15-14 11:45-15 19:04-15 24:26-15 26:20-15 29:00-15 31:17-15
0:23 2:00 4:53 5:07 5:57 9:07 11:53 12:47 13:57 14:53
16.

Magne Klovning

33:41
  2:15-17  2:15-13  5:37-19  1:47-16  1:02- 9  7:45-15  4:23-10  2:44-18  3:31-17  2:22-14
1:25 0:52 3:42 1:01 0:22 3:57 1:51 1:44 2:01 1:03
2:15-17 4:30-16 10:07-17 11:54-17 12:56-17 20:41-16 25:04-16 27:48-16 31:19-16 33:41-16
1:25 2:06 5:48 6:46 7:08 10:44 12:31 14:15 16:16 17:17
17.

Jon Erik Billington

36:33
  1:39-14  2:29-15  4:59-18  1:26-13  1:43-19  9:34-17  7:28-19  2:03-16  3:18-16  1:54-11
0:49 1:06 3:04 0:40 1:03 5:46 4:56 1:03 1:48 0:35
1:39-14 4:08-14 9:07-15 10:33-16 12:16-16 21:50-17 29:18-17 31:21-17 34:39-17 36:33-17
0:49 1:44 4:48 5:25 6:28 11:53 16:45 17:48 19:36 20:09
18.

Bjørn R. Kiste

43:38
  4:31-19  3:48-18  4:12-15  1:49-17  1:37-18 10:39-19  6:37-17  2:12-17  5:32-19  2:41-18
3:41 2:25 2:17 1:03 0:57 6:51 4:05 1:12 4:02 1:22
4:31-19 8:19-19 12:31-19 14:20-19 15:57-19 26:36-19 33:13-19 35:25-18 40:57-18 43:38-18
3:41 5:55 8:12 9:12 10:09 16:39 20:40 21:52 25:54 27:14
19.

Frode Nysæter

44:45
  2:26-18  3:58-19  4:01-14  2:06-19  1:36-17 10:14-18  7:19-18  3:55-19  5:25-18  3:45-19
1:36 2:35 2:06 1:20 0:56 6:26 4:47 2:55 3:55 2:26
2:26-18 6:24-18 10:25-18 12:31-18 14:07-18 24:21-18 31:40-18 35:35-19 41:00-19 44:45-19
1:36 4:00 6:06 7:23 8:19 14:24 19:07 22:02 25:57 28:21

David Solli

RUN


Uwe Antoscheck

RUN


Vegard Berg

RUN


N

Marie Nysæter

RUN


Ellen Aga Killdal

DSQ
 19:26 
19:26
152

Hanna Nysæter

DSQ
  3:28   1:47   3:38   3:32   1:06 
3:28 5:15 8:53 12:25 13:31
152 153 154 156 100

Marius Polsrød

DSQ
  1:48   1:23   1:55   2:08   0:31 
1:48 3:11 5:06 7:14 7:45
152 153 154 156 100

Skjalg Nysæter

DSQ
  1:42   1:29   1:47   2:12   0:33 
1:42 3:11 4:58 7:10 7:43
152 153 154 156 100

Generated by tTiMe 0.53