Kort

1.

Petter Bjellås

24:55
  0:44-1  1:28-1  2:54-1  3:32-1  3:34-2  4:36-1  3:22-1  4:45-1
0:00 0:00 0:00 0:00 1:29 0:00 0:00 0:00
0:44-1 2:12-1 5:06-1 8:38-1 12:12-1 16:48-1 20:10-1 24:55-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Arnfinn Sørum

34:01
  0:52-2  2:27-2  5:22-2  3:48-2  2:05-1  6:02-2  6:42-2  6:43-2
0:08 0:59 2:28 0:16 0:00 1:26 3:20 1:58
0:52-2 3:19-2 8:41-2 12:29-2 14:34-2 20:36-2 27:18-2 34:01-2
0:08 1:07 3:35 3:51 2:22 3:48 7:08 9:06

Lang

1.

Fredrik Raastad

36:10
  0:36-2  1:03-1  2:07-1  1:44-1  0:46-2  1:13-1  1:59-1  1:34-3  1:36-2  2:37-3  2:38-7  0:32-2  2:47-1  0:35-2  1:00-1  1:20-2  0:41-3  1:37-6  1:22-4  1:55-1  1:55-1  3:34-1  0:59-2
0:01 0:00 0:00 0:00 0:03 0:00 0:00 0:03 0:01 0:32 0:44 0:03 0:00 0:02 0:00 0:12 0:06 0:41 0:48 0:00 0:00 0:00 0:01
0:36-2 1:39-1 3:46-1 5:30-1 6:16-1 7:29-1 9:28-1 11:02-1 12:38-1 15:15-1 17:53-1 18:25-1 21:12-1 21:47-1 22:47-1 24:07-1 24:48-1 26:25-1 27:47-1 29:42-1 31:37-1 35:11-1 36:10-1
0:01 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Dagfinn Torpe

41:04
  0:38-3  1:07-3  2:21-4  2:13-3  1:06-5  1:41-2  2:02-2  1:37-4  1:39-4  2:05-1  2:07-3  0:34-5  3:23-7  0:51-6  2:11-6  1:54-4  0:40-2  0:56-1  1:01-2  2:10-4  3:21-5  4:21-6  1:06-5
0:03 0:04 0:14 0:29 0:23 0:28 0:03 0:06 0:04 0:00 0:13 0:05 0:36 0:18 1:11 0:46 0:05 0:00 0:27 0:15 1:26 0:47 0:08
0:38-3 1:45-4 4:06-4 6:19-2 7:25-3 9:06-2 11:08-2 12:45-2 14:24-2 16:29-2 18:36-2 19:10-3 22:33-3 23:24-3 25:35-3 27:29-3 28:09-4 29:05-2 30:06-2 32:16-2 35:37-2 39:58-2 41:04-2
0:03 0:06 0:20 0:49 1:09 1:37 1:40 1:43 1:46 1:14 0:43 0:45 1:21 1:37 2:48 3:22 3:21 2:40 2:19 2:34 4:00 4:47 4:54
3.

Espen Raastad

41:20
  0:42-6  1:08-5  2:28-6  2:07-2  1:04-3  1:42-3  2:18-4  1:38-5  1:45-5  2:52-6  2:31-6  0:33-4  3:19-6  0:33-1  1:06-2  1:08-1  1:08-5  2:40-7  1:49-7  2:09-3  2:06-3  3:36-2  0:58-1
0:07 0:05 0:21 0:23 0:21 0:29 0:19 0:07 0:10 0:47 0:37 0:04 0:32 0:00 0:06 0:00 0:33 1:44 1:15 0:14 0:11 0:02 0:00
0:42-6 1:50-6 4:18-6 6:25-5 7:29-5 9:11-4 11:29-4 13:07-5 14:52-5 17:44-5 20:15-5 20:48-5 24:07-5 24:40-5 25:46-5 26:54-2 28:02-2 30:42-5 32:31-5 34:40-5 36:46-4 40:22-3 41:20-3
0:07 0:11 0:32 0:55 1:13 1:42 2:01 2:05 2:14 2:29 2:22 2:23 2:55 2:53 2:59 2:47 3:14 4:17 4:44 4:58 5:09 5:11 5:10
4.

Tom Saga

41:23
  0:39-5  1:07-3  2:21-4  2:15-4  1:04-3  1:43-4  2:20-5  1:32-2  1:36-2  2:38-4  2:10-4  0:32-2  3:05-3  0:46-4  1:56-3  1:48-3  0:35-1  1:00-2  1:07-3  2:11-5  3:51-6  4:07-5  1:00-3
0:04 0:04 0:14 0:31 0:21 0:30 0:21 0:01 0:01 0:33 0:16 0:03 0:18 0:13 0:56 0:40 0:00 0:04 0:33 0:16 1:56 0:33 0:02
0:39-5 1:46-5 4:07-5 6:22-4 7:26-4 9:09-3 11:29-4 13:01-4 14:37-4 17:15-4 19:25-4 19:57-4 23:02-4 23:48-4 25:44-4 27:32-4 28:07-3 29:07-3 30:14-3 32:25-3 36:16-3 40:23-4 41:23-4
0:04 0:07 0:21 0:52 1:10 1:40 2:01 1:59 1:59 2:00 1:32 1:32 1:50 2:01 2:57 3:25 3:19 2:42 2:27 2:43 4:39 5:12 5:13
5.

Erlend Raastad

42:01
  0:35-1  1:08-5  2:20-2  2:28-6  0:43-1  2:07-5  2:05-3  1:31-1  1:35-1  2:06-2  1:59-2  0:29-1  3:08-4  0:48-5  2:02-4  2:52-6  1:32-6  1:02-3  0:34-1  2:04-2  3:56-7  3:55-3  1:02-4
0:00 0:05 0:13 0:44 0:00 0:54 0:06 0:00 0:00 0:01 0:05 0:00 0:21 0:15 1:02 1:44 0:57 0:06 0:00 0:09 2:01 0:21 0:04
0:35-1 1:43-2 4:03-2 6:31-6 7:14-2 9:21-5 11:26-3 12:57-3 14:32-3 16:38-3 18:37-3 19:06-2 22:14-2 23:02-2 25:04-2 27:56-5 29:28-5 30:30-4 31:04-4 33:08-4 37:04-5 40:59-5 42:01-5
0:00 0:04 0:17 1:01 0:58 1:52 1:58 1:55 1:54 1:23 0:44 0:41 1:02 1:15 2:17 3:49 4:40 4:05 3:17 3:26 5:27 5:48 5:51
6.

Grete B. Hovi

51:17
  0:45-7  1:25-7  3:08-7  3:32-7  1:11-6  2:07-5  2:50-6  2:10-6  2:02-7  3:28-7  2:25-5  0:42-7  3:15-5  0:58-7  3:37-7  2:20-5  0:53-4  1:16-4  1:30-5  2:32-7  3:14-4  4:51-7  1:06-5
0:10 0:22 1:01 1:48 0:28 0:54 0:51 0:39 0:27 1:23 0:31 0:13 0:28 0:25 2:37 1:12 0:18 0:20 0:56 0:37 1:19 1:17 0:08
0:45-7 2:10-7 5:18-7 8:50-7 10:01-6 12:08-6 14:58-6 17:08-6 19:10-6 22:38-6 25:03-6 25:45-6 29:00-6 29:58-6 33:35-6 35:55-6 36:48-6 38:04-6 39:34-6 42:06-6 45:20-6 50:11-6 51:17-6
0:10 0:31 1:32 3:20 3:45 4:39 5:30 6:06 6:32 7:23 7:10 7:20 7:48 8:11 10:48 11:48 12:00 11:39 11:47 12:24 13:43 15:00 15:07
7.

Harald Hovi

58:14
  0:38-3  1:05-2  2:20-2  2:18-5  4:01-7  2:11-7  3:46-7  9:00-7  1:45-5  2:45-5  1:54-1  0:34-5  2:59-2  0:45-3  2:09-5  2:52-6  2:54-7  1:29-5  1:46-6  2:11-5  1:58-2  4:01-4  2:53-7
0:03 0:02 0:13 0:34 3:18 0:58 1:47 7:29 0:10 0:40 0:00 0:05 0:12 0:12 1:09 1:44 2:19 0:33 1:12 0:16 0:03 0:27 1:55
0:38-3 1:43-2 4:03-2 6:21-3 10:22-7 12:33-7 16:19-7 25:19-7 27:04-7 29:49-7 31:43-7 32:17-7 35:16-7 36:01-7 38:10-7 41:02-7 43:56-7 45:25-7 47:11-7 49:22-7 51:20-7 55:21-7 58:14-7
0:03 0:04 0:17 0:51 4:06 5:04 6:51 14:17 14:26 14:34 13:50 13:52 14:04 14:14 15:23 16:55 19:08 19:00 19:24 19:40 19:43 20:10 22:04

Thore Kornmo

RUN


Generated by tTiMe 0.53