| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 34 | Eli Marie Wiig | Porsgrunn OL | 12 (23:51) | 10 (16:06) | 12 (20:43) | 8 (16:25) | |
| 2. | 30 | Kjersti Helene Ehlers | Skien OK | 10 (28:05) | 7 (20:14) | 10 (22:22) | 10 (16:19) | |
| 3. | 22 | Birgit Jensen | Skien OK | 7 (33:36) | 8 (19:56) | 7 (24:05) | 7 (18:37) | |
| 4. | 17 | Anne Lene Berg | Porsgrunn OL | 8 (30:27) | 3 (25:54) | 6 (18:48) | ||
| 17 | Silje B. Hovi | Skien OK | 6 (33:50) | 6 (25:00) | 5 (24:08) | 5 (19:28) | ||
| 6. | 12 | Randi Mohus | Skien OK | 0 (DSQ) | 12 (13:50) | |||
| 12 | Guro Torpe | Porsgrunn OL | 12 (13:47) | |||||
| 8. | 9 | Turid Vongraven | Skien OK | 5 (44:45) | 4 (24:58) | |||
| 9. | 8 | Ragna Grande | Skien OK | 8 (22:49) | ||||
| 10. | 7 | Hilde Rosenvold | Porsgrunn OL | 7 (24:05) | ||||
| 11. | 5 | Tirill Seip | Drangedal OL | 0 (DSQ) | 2 (28:03) | 3 (22:22) | ||
| 5 | Anne Lise Ronæass | Porsgrunn OL | 4 (58:18) | 1 (29:56) | ||||
| 13. | 4 | Hege B. Øksenholt | Skien OK | 4 (19:59) | ||||
| 14. | 0 | Torun Søland | Skien OK | 0 (RUN) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 34 | Fredrik Raastad | Skien OK | 10 (20:59) | 10 (12:20) | 12 (15:49) | 12 (11:48) | |
| 2. | 27 | Erlend Raastad | Skien OK | 7 (23:01) | 4 (23:37) | 10 (16:27) | 10 (13:51) | |
| 3. | 24 | Sjur Hovi | Skien OK | 8 (22:45) | 8 (16:03) | 8 (13:59) | ||
| 4. | 19 | Martin Laurantsen | Skien OK | 4 (34:26) | 5 (21:47) | 7 (20:54) | 7 (14:51) | |
| 19 | Tobias Solli | Skien OK | 5 (29:14) | 6 (20:39) | 8 (18:33) | 5 (19:53) | ||
| 6. | 15 | Mattias Berg | Skien OK | 3 (38:51) | 6 (27:16) | 6 (18:21) | ||
| 7. | 13 | Trym Høiseth | Porsgrunn OL | 6 (26:33) | 7 (18:45) | |||
| 8. | 12 | Hans Petter Mathisen | Porsgrunn OL | 12 (12:11) | ||||
| 12 | Håvard Gatevold | Porsgrunn OL | 12 (19:40) | |||||
| 10. | 5 | Simon Nysæter | Skien OK | 5 (32:18) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | |
| 1. | 32 | Arve Glittum | OK Skeidi | 12 (11:21) | 12 (14:40) | 8 (11:32) | ||
| 2. | 24 | Gisle Nysæter | Skien OK | 12 (15:56) | 12 (10:48) | |||
| 3. | 19 | Espen Raastad | Skien OK | 6 (18:57) | 6 (13:48) | 7 (15:34) | ||
| 4. | 18 | Frode Nysæter | Skien OK | 10 (17:03) | 8 (12:24) | |||
| 18 | Knut Mathisen | Porsgrunn OL | 8 (17:46) | 10 (12:02) | ||||
| 6. | 17 | Eirik Larsen | Skien OK | 1 (25:42) | 4 (16:14) | 3 (17:01) | 10 (11:22) | |
| 7. | 13 | Inge Glittum | OK Skeidi | 7 (13:46) | 6 (12:59) | |||
| 8. | 11 | Tom Saga | Skien OK | 1 (20:12) | 5 (16:26) | 5 (13:38) | ||
| 9. | 10 | Lars Erik Myhre | Skien OK | 1 (17:35) | 2 (17:31) | 7 (11:54) | ||
| 10 | Harald Hovi | Skien OK | 10 (14:58) | |||||
| 10 | Rune Laurantsen | Skien OK | 3 (21:51) | 1 (18:26) | 6 (15:46) | |||
| 12. | 9 | Dagfinn Torpe | Porsgrunn OL | 2 (25:11) | 3 (16:20) | 4 (16:32) | 0 (DSQ) | |
| 13. | 8 | Per Furuheim | Skien OK | 8 (15:18) | ||||
| 14. | 7 | Jan Gatevold | Porsgrunn OL | 7 (18:50) | ||||
| 7 | Jens H. Aarnes | Skien OK | 5 (19:23) | 1 (17:20) | 1 (18:12) | |||
| 16. | 5 | Terje Sjøvaag | Skien OK | 1 (33:50) | 1 (18:57) | 1 (19:54) | 3 (16:28) | |
| 5 | Åge Thorjussen | Skien OK | 1 (30:41) | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) | 4 (16:06) | ||
| 5 | Morten Aaltvedt | Porsgrunn OL | 5 (14:33) | 0 (DSQ) | ||||
| 19. | 4 | Carl Ove Berg | OK Skeidi | 1 (20:25) | 1 (20:46) | 2 (16:44) | ||
| 4 | Oscar Espeland | Porsgrunn OL | 4 (21:34) | |||||
| 21. | 3 | Egil Ronæss | Porsgrunn OL | 1 (29:41) | 1 (24:32) | 1 (20:23) | ||
| 3 | Arne Næss Johnsen | Porsgrunn OL | 1 (27:54) | 2 (16:30) | ||||
| 3 | Jan Erik Billington | Skien OK | 1 (36:10) | 1 (25:25) | 1 (19:19) | |||
| 24. | 2 | Arnfinn Sørum | Skien OK | 1 (40:35) | 1 (27:19) | |||
| 2 | Kjell Heide | Hauken IL | 1 (18:26) | 1 (19:03) | ||||
| 26. | 1 | Adam Ehlers | Skien OK | 1 (25:23) | ||||
| 1 | Mads Abrahamsen | Skien OK | 1 (21:41) | |||||
| 1 | Sebastian Halvorsen | Skien OK | 1 (21:53) | |||||
| 29. | 0 | David Solli | Skien OK | 0 (DSQ) | ||||
| 0 | Zacharie Dogsbo | Skien OK | 0 (DSQ) | 0 (DSQ) | ||||
Generated by tTiMe 0.51