D17

1.

Eli Marie Wiig

23:51
  1:16-1  1:56-1  0:59-1  7:03-2  1:47-2  4:49-1  2:11-1  1:53-2  1:57-1
0:00 0:00 0:00 0:03 0:06 0:00 0:00 0:07 0:00
1:16-1 3:12-1 4:11-1 11:14-1 13:01-1 17:50-1 20:01-1 21:54-1 23:51-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Kjersti Helene Ehlers

28:05
  2:13-5  2:25-2  1:29-3  7:00-1  1:41-1  5:24-2  2:37-2  2:00-3  3:16-6
0:57 0:29 0:30 0:00 0:00 0:35 0:26 0:14 1:19
2:13-5 4:38-4 6:07-4 13:07-2 14:48-2 20:12-2 22:49-2 24:49-2 28:05-2
0:57 1:26 1:56 1:53 1:47 2:22 2:48 2:55 4:14
3.

Anne Lene Berg

30:27
  1:43-3  2:26-3  1:31-4  9:11-5  2:06-3  5:58-3  3:08-4  1:46-1  2:38-3
0:27 0:30 0:32 2:11 0:25 1:09 0:57 0:00 0:41
1:43-3 4:09-3 5:40-3 14:51-5 16:57-4 22:55-3 26:03-3 27:49-3 30:27-3
0:27 0:57 1:29 3:37 3:56 5:05 6:02 5:55 6:36
4.

Birgit Jensen

33:36
  1:46-4  3:31-5  1:33-5  7:11-3  3:13-6  8:20-5  2:50-3  2:26-6  2:46-5
0:30 1:35 0:34 0:11 1:32 3:31 0:39 0:40 0:49
1:46-4 5:17-5 6:50-5 14:01-4 17:14-5 25:34-4 28:24-4 30:50-4 33:36-4
0:30 2:05 2:39 2:47 4:13 7:44 8:23 8:56 9:45
5.

Silje B. Hovi

33:50
  1:31-2  2:32-4  1:33-5  8:01-4  3:14-7  8:49-6  3:42-6  2:02-4  2:26-2
0:15 0:36 0:34 1:01 1:33 4:00 1:31 0:16 0:29
1:31-2 4:03-2 5:36-2 13:37-3 16:51-3 25:40-5 29:22-5 31:24-5 33:50-5
0:15 0:51 1:25 2:23 3:50 7:50 9:21 9:30 9:59
6.

Turid Vongraven

44:45
  2:14-6  6:54-7  1:03-2 11:32-6  2:33-4 12:05-7  3:15-5  2:24-5  2:45-4
0:58 4:58 0:04 4:32 0:52 7:16 1:04 0:38 0:48
2:14-6 9:08-6 10:11-6 21:43-6 24:16-6 36:21-6 39:36-6 42:00-6 44:45-6
0:58 5:56 6:00 10:29 11:15 18:31 19:35 20:06 20:54
7.

Anne Lise Ronæass

58:18
  9:58-7  3:50-6  2:37-7 20:21-7  2:45-5  8:19-4  3:56-7  3:05-7  3:27-7
8:42 1:54 1:38 13:21 1:04 3:30 1:45 1:19 1:30
9:58-7 13:48-7 16:25-7 36:46-7 39:31-7 47:50-7 51:46-7 54:51-7 58:18-7
8:42 10:36 12:14 25:32 26:30 30:00 31:45 32:57 34:27

H-16

1.

Håvard Gatevold

19:40
  0:57-1  1:40-2  1:08-4  5:11-2  1:44-3  4:08-2  1:57-2  1:14-1  1:41-4
0:00 0:02 0:20 0:42 0:08 0:30 0:08 0:00 0:05
0:57-1 2:37-1 3:45-1 8:56-1 10:40-1 14:48-1 16:45-1 17:59-1 19:40-1
0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Fredrik Raastad

20:59
  1:15-3  2:32-6  1:05-2  5:31-3  1:54-4  3:38-1  1:49-1  1:39-6  1:36-1
0:18 0:54 0:17 1:02 0:18 0:00 0:00 0:25 0:00
1:15-3 3:47-5 4:52-4 10:23-3 12:17-3 15:55-2 17:44-2 19:23-2 20:59-2
0:18 1:10 1:07 1:27 1:37 1:07 0:59 1:24 1:19
3.

Sjur Hovi

22:45
  1:15-3  1:58-3  1:09-5  6:03-4  2:22-5  4:51-4  2:13-4  1:14-1  1:40-2
0:18 0:20 0:21 1:34 0:46 1:13 0:24 0:00 0:04
1:15-3 3:13-3 4:22-3 10:25-4 12:47-4 17:38-3 19:51-3 21:05-3 22:45-3
0:18 0:36 0:37 1:29 2:07 2:50 3:06 3:06 3:05
4.

Erlend Raastad

23:01
  2:05-7  2:11-5  0:48-1  4:29-1  1:38-2  6:43-6  2:06-3  1:21-3  1:40-2
1:08 0:33 0:00 0:00 0:02 3:05 0:17 0:07 0:04
2:05-7 4:16-6 5:04-5 9:33-2 11:11-2 17:54-4 20:00-4 21:21-4 23:01-4
1:08 1:39 1:19 0:37 0:31 3:06 3:15 3:22 3:21
5.

Trym Høiseth

26:33
  1:12-2  1:38-1  1:15-6  8:20-7  1:36-1  5:58-5  2:31-6  1:25-4  2:38-7
0:15 0:00 0:27 3:51 0:00 2:20 0:42 0:11 1:02
1:12-2 2:50-2 4:05-2 12:25-6 14:01-5 19:59-5 22:30-5 23:55-5 26:33-5
0:15 0:13 0:20 3:29 3:21 5:11 5:45 5:56 6:53
6.

Tobias Solli

29:14
  1:34-5  4:34-7  1:05-2  7:55-6  3:44-7  4:17-3  2:20-5  1:31-5  2:14-5
0:37 2:56 0:17 3:26 2:08 0:39 0:31 0:17 0:38
1:34-5 6:08-7 7:13-7 15:08-7 18:52-7 23:09-6 25:29-6 27:00-6 29:14-6
0:37 3:31 3:28 6:12 8:12 8:21 8:44 9:01 9:34
7.

Martin Laurantsen

34:26
  1:38-6  2:06-4  1:49-7  6:47-5  2:58-6 11:40-7  2:38-7  2:22-7  2:28-6
0:41 0:28 1:01 2:18 1:22 8:02 0:49 1:08 0:52
1:38-6 3:44-4 5:33-6 12:20-5 15:18-6 26:58-7 29:36-7 31:58-7 34:26-7
0:41 1:07 1:48 3:24 4:38 12:10 12:51 13:59 14:46

H17

1.

Gisle Nysæter

15:56
  0:51- 1  1:31- 5  0:39- 1  3:42- 2  1:09- 1  3:32- 1  1:46- 2  0:57- 1  1:49- 4
0:00 0:14 0:00 0:19 0:00 0:00 0:03 0:00 0:11
0:51- 1 2:22- 1 3:01- 1 6:43- 2 7:52- 2 11:24- 1 13:10- 1 14:07- 1 15:56- 1
0:00 0:00 0:00 0:07 0:05 0:00 0:00 0:00 0:00
2.

Frode Nysæter

17:03
  1:10- 8  1:17- 1  0:46- 2  3:23- 1  1:11- 2  4:49- 7  1:43- 1  1:02- 2  1:42- 2
0:19 0:00 0:07 0:00 0:02 1:17 0:00 0:05 0:04
1:10- 8 2:27- 3 3:13- 3 6:36- 1 7:47- 1 12:36- 2 14:19- 2 15:21- 2 17:03- 2
0:19 0:05 0:12 0:00 0:00 1:12 1:09 1:14 1:07
3.

Knut Mathisen

17:46
  1:06- 7  1:17- 1  0:48- 3  4:04- 3  1:30- 3  3:57- 3  1:58- 4  1:07- 3  1:59- 7
0:15 0:00 0:09 0:41 0:21 0:25 0:15 0:10 0:21
1:06- 7 2:23- 2 3:11- 2 7:15- 3 8:45- 3 12:42- 3 14:40- 3 15:47- 3 17:46- 3
0:15 0:01 0:10 0:39 0:58 1:18 1:30 1:40 1:50
4.

Jan Gatevold

18:50
  1:05- 5  1:29- 4  0:51- 4  4:16- 4  1:59- 9  4:09- 6  1:47- 3  1:11- 4  2:03- 8
0:14 0:12 0:12 0:53 0:50 0:37 0:04 0:14 0:25
1:05- 5 2:34- 5 3:25- 4 7:41- 4 9:40- 4 13:49- 4 15:36- 4 16:47- 4 18:50- 4
0:14 0:12 0:24 1:05 1:53 2:25 2:26 2:40 2:54
5.

Espen Raastad

18:57
  1:05- 5  1:24- 3  0:56- 5  5:03- 6  1:30- 3  4:01- 4  1:59- 5  1:14- 6  1:45- 3
0:14 0:07 0:17 1:40 0:21 0:29 0:16 0:17 0:07
1:05- 5 2:29- 4 3:25- 4 8:28- 6 9:58- 5 13:59- 6 15:58- 6 17:12- 5 18:57- 5
0:14 0:07 0:24 1:52 2:11 2:35 2:48 3:05 3:01
6.

Jens H. Aarnes

19:23
  1:03- 4  1:45- 6  1:01- 8  4:35- 5  1:36- 7  3:52- 2  2:01- 7  1:22- 7  2:08- 9
0:12 0:28 0:22 1:12 0:27 0:20 0:18 0:25 0:30
1:03- 4 2:48- 7 3:49- 7 8:24- 5 10:00- 6 13:52- 5 15:53- 5 17:15- 6 19:23- 6
0:12 0:26 0:48 1:48 2:13 2:28 2:43 3:08 3:27
7.

Oscar Espeland

21:34
  1:02- 3  1:53- 8  0:59- 7  5:27- 8  1:38- 8  5:15- 8  2:20- 9  1:11- 4  1:49- 4
0:11 0:36 0:20 2:04 0:29 1:43 0:37 0:14 0:11
1:02- 3 2:55- 8 3:54- 8 9:21- 7 10:59- 7 16:14- 7 18:34- 7 19:45- 7 21:34- 7
0:11 0:33 0:53 2:45 3:12 4:50 5:24 5:38 5:38
8.

Rune Laurantsen

21:51
  0:52- 2  1:55- 9  0:57- 6  5:39- 9  2:57-14  4:01- 4  2:21-11  1:31-10  1:38- 1
0:01 0:38 0:18 2:16 1:48 0:29 0:38 0:34 0:00
0:52- 2 2:47- 6 3:44- 6 9:23- 8 12:20- 9 16:21- 8 18:42- 8 20:13- 8 21:51- 8
0:01 0:25 0:43 2:47 4:33 4:57 5:32 6:06 5:55
9.

Dagfinn Torpe

25:11
  1:13- 9  1:59-10  1:13- 9  5:05- 7  1:33- 6  7:53-13  2:07- 8  2:00-13  2:08- 9
0:22 0:42 0:34 1:42 0:24 4:21 0:24 1:03 0:30
1:13- 9 3:12- 9 4:25- 9 9:30- 9 11:03- 8 18:56- 9 21:03- 9 23:03- 9 25:11- 9
0:22 0:50 1:24 2:54 3:16 7:32 7:53 8:56 9:15
10.

Eirik Larsen

25:42
  1:31-11  1:49- 7  1:17-13  6:18-10  2:01-10  7:32-12  2:00- 6  1:23- 8  1:51- 6
0:40 0:32 0:38 2:55 0:52 4:00 0:17 0:26 0:13
1:31-11 3:20-11 4:37-11 10:55-10 12:56-10 20:28-10 22:28-10 23:51-10 25:42-10
0:40 0:58 1:36 4:19 5:09 9:04 9:18 9:44 9:46
11.

Arne Næss Johnsen

27:54
  1:17-10  2:01-11  1:14-11  8:17-14  1:32- 5  7:29-11  2:20- 9  1:29- 9  2:15-11
0:26 0:44 0:35 4:54 0:23 3:57 0:37 0:32 0:37
1:17-10 3:18-10 4:32-10 12:49-11 14:21-11 21:50-11 24:10-11 25:39-11 27:54-11
0:26 0:56 1:31 6:13 6:34 10:26 11:00 11:32 11:58
12.

Egil Ronæss

29:41
  2:00-16  2:22-12  1:31-14  7:01-11  2:08-11  7:13-10  2:41-13  2:27-16  2:18-12
1:09 1:05 0:52 3:38 0:59 3:41 0:58 1:30 0:40
2:00-16 4:22-12 5:53-12 12:54-12 15:02-12 22:15-12 24:56-12 27:23-12 29:41-12
1:09 2:00 2:52 6:18 7:15 10:51 11:46 13:16 13:45
13.

Åge Thorjussen

30:41
  1:59-15  4:23-15  1:15-12  7:29-13  2:27-13  5:59- 9  2:34-12  2:09-14  2:26-13
1:08 3:06 0:36 4:06 1:18 2:27 0:51 1:12 0:48
1:59-15 6:22-15 7:37-14 15:06-14 17:33-14 23:32-13 26:06-13 28:15-13 30:41-13
1:08 4:00 4:36 8:30 9:46 12:08 12:56 14:08 14:45
14.

Terje Sjøvåg

33:50
  1:43-12  3:45-13  1:13- 9  8:21-15  2:22-12  8:45-16  3:00-15  1:53-12  2:48-14
0:52 2:28 0:34 4:58 1:13 5:13 1:17 0:56 1:10
1:43-12 5:28-13 6:41-13 15:02-13 17:24-13 26:09-14 29:09-14 31:02-14 33:50-14
0:52 3:06 3:40 8:26 9:37 14:45 15:59 16:55 17:54
15.

Jan Erik Billington

36:10
  1:48-14  6:19-16  1:34-15  7:19-12  3:17-16  8:21-14  2:45-14  1:49-11  2:58-15
0:57 5:02 0:55 3:56 2:08 4:49 1:02 0:52 1:20
1:48-14 8:07-16 9:41-16 17:00-15 20:17-15 28:38-15 31:23-15 33:12-15 36:10-15
0:57 5:45 6:40 10:24 12:30 17:14 18:13 19:05 20:14
16.

Arnfinn Sørum

40:35
  1:43-12  4:19-14  1:41-16  9:53-16  2:59-15  8:42-15  5:03-16  2:26-15  3:49-16
0:52 3:02 1:02 6:30 1:50 5:10 3:20 1:29 2:11
1:43-12 6:02-14 7:43-15 17:36-16 20:35-16 29:17-16 34:20-16 36:46-16 40:35-16
0:52 3:40 4:42 11:00 12:48 17:53 21:10 22:39 24:39

Zacharie Dogsbo

DSQ
  3:00     5:34     1:49    18:11     7:58     8:11     3:21   
3:00 8:34 10:23 28:34 36:32 44:43 48:04
117 129 131 118 116 112 114

Generated by tTiMe 0.51