| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12 | Eli Marie Wiig | Porsgrunn OL | 12 (23:51) | ||||
| 2. | 10 | Kjersti Helene Ehlers | Skien OK | 10 (28:05) | ||||
| 3. | 8 | Anne Lene Berg | Porsgrunn OL | 8 (30:27) | ||||
| 4. | 7 | Birgit Jensen | Skien OK | 7 (33:36) | ||||
| 5. | 6 | Silje B. Hovi | Skien OK | 6 (33:50) | ||||
| 6. | 5 | Turid Vongraven | Skien OK | 5 (44:45) | ||||
| 7. | 4 | Anne Lise Ronæass | Porsgrunn OL | 4 (58:18) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12 | Håvard Gatevold | Porsgrunn OL | 12 (19:40) | ||||
| 2. | 10 | Fredrik Raastad | Skien OK | 10 (20:59) | ||||
| 3. | 8 | Sjur Hovi | Skien OK | 8 (22:45) | ||||
| 4. | 7 | Erlend Raastad | Skien OK | 7 (23:01) | ||||
| 5. | 6 | Trym Høiseth | Porsgrunn OL | 6 (26:33) | ||||
| 6. | 5 | Tobias Solli | Skien OK | 5 (29:14) | ||||
| 7. | 4 | Martin Laurantsen | Skien OK | 4 (34:26) | ||||
| Place | Ranking | Name | Club | Race 1 | ||||
| 1. | 12 | Gisle Nysæter | Skien OK | 12 (15:56) | ||||
| 2. | 10 | Frode Nysæter | Skien OK | 10 (17:03) | ||||
| 3. | 8 | Knut Mathisen | Porsgrunn OL | 8 (17:46) | ||||
| 4. | 7 | Jan Gatevold | Porsgrunn OL | 7 (18:50) | ||||
| 5. | 6 | Espen Raastad | Skien OK | 6 (18:57) | ||||
| 6. | 5 | Jens H. Aarnes | Skien OK | 5 (19:23) | ||||
| 7. | 4 | Oscar Espeland | Porsgrunn OL | 4 (21:34) | ||||
| 8. | 3 | Rune Laurantsen | Skien OK | 3 (21:51) | ||||
| 9. | 2 | Dagfinn Torpe | Porsgrunn OL | 2 (25:11) | ||||
| 10. | 1 | Arne Næss Johnsen | Porsgrunn OL | 1 (27:54) | ||||
| 1 | Arnfinn Sørum | Skien OK | 1 (40:35) | |||||
| 1 | Egil Ronæss | Porsgrunn OL | 1 (29:41) | |||||
| 1 | Eirik Larsen | Skien OK | 1 (25:42) | |||||
| 1 | Jan Erik Billington | Skien OK | 1 (36:10) | |||||
| 1 | Terje Sjøvåg | Skien OK | 1 (33:50) | |||||
| 1 | Åge Thorjussen | Skien OK | 1 (30:41) | |||||
| 17. | 0 | Zacharie Dogsbo | Skien OK | 0 (DSQ) | ||||
Generated by tTiMe 0.51