| Navn | Ove Sætra |
| Klubb | Tyrving, IL |
| Klasse | H17-20 Heat C |
| Plass | 4 |
| Tid | 15:23 |
| Tid etter klassevinner | 00:25 (Bjørn Ekeberg 14:58) |
| Sted | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-35 | 01:02 | 12 | 01:02 | 12 | +00:08 |
| 2-48 | 01:47 | 7 | 00:45 | 5 | +00:06 |
| 3-37 | 02:28 | 6 | 00:41 | 11 | +00:03 |
| 4-58 | 03:26 | 8 | 00:58 | 23 | +00:13 |
| 5-60 | 04:27 | 7 | 01:01 | 3 | -00:01 |
| 6-138 | 05:39 | 6 | 01:12 | 7 | +00:02 |
| 7-65 | 06:16 | 6 | 00:37 | 6 | +00:02 |
| 8-97 | 06:48 | 6 | 00:32 | 9 | +00:02 |
| 9-134 | 07:03 | 6 | 00:15 | 7 | +00:01 |
| 10-49 | 09:05 | 4 | 02:02 | 9 | +00:09 |
| 11-40 | 09:56 | 4 | 00:51 | 3 | -00:12 |
| 12-39 | 10:47 | 3 | 00:51 | 3 | -00:17 |
| 13-53 | 12:08 | 5 | 01:21 | 19 | +00:02 |
| 14-44 | 13:23 | 4 | 01:15 | 6 | +00:11 |
| 15-45 | 13:58 | 2 | 00:35 | 2 | -00:05 |
| 16-46 | 14:38 | 3 | 00:40 | 10 | +00:02 |
| 17-100 | 15:03 | 3 | 00:25 | 12 | -00:01 |
| 18-249 | 15:23 | 4 | 00:20 | 22 | +00:00 |
![]() |