| 1 | Pål Skogedal Nydalens SK | 26:15 | +00:00 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:30-5 | 04:09-5 | 05:28-5 | 07:09-4 | 09:48-2 | 11:51-2 | 13:08-2 | 14:40-1 | 16:20-1 | 20:49-1 | 21:32-1 | 22:49-1 | 23:40-1 | 24:39-1 | 25:59-1 | 26:15-1 |
| Strekktid | 02:30 | 01:39-12 | 01:19-5 | 01:41-1 | 02:39-1 | 02:03-1 | 01:17-1 | 01:32-1 | 01:40-1 | 04:29-1 | 00:43-7 | 01:17-3 | 00:51-1 | 00:59-4 | 01:20-1 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Thore Kornmo Porsgrunn OL | 26:54 | +00:39 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:03-1 | 03:38-1 | 04:57-1 | 06:40-1 | 09:23-1 | 11:40-1 | 13:04-1 | 15:02-2 | 16:47-2 | 21:21-2 | 21:56-2 | 23:11-2 | 24:14-2 | 25:11-2 | 26:37-2 | 26:54-2 |
| Strekktid | 02:03 | 01:35-3 | 01:19-5 | 01:43-2 | 02:43-2 | 02:17-3 | 01:24-2 | 01:58-15 | 01:45-3 | 04:34-3 | 00:35-1 | 01:15-2 | 01:03-7 | 00:57-1 | 01:26-4 | 00:17-3 |
| Tid etter | -00:27 | -00:04 | +00:00 | +00:02 | +00:04 | +00:14 | +00:07 | +00:26 | +00:05 | +00:05 | -00:08 | -00:02 | +00:12 | -00:02 | +00:06 | +00:01 |
| Tid etter | -00:27 | -00:04 | +00:00 | +00:02 | +00:04 | +00:14# | +00:07 | +00:26& | +00:05 | +00:05 | -00:08 | -00:02 | +00:12# | -00:02 | +00:06 | +00:01 |
| 3 | Helge Gisholt Sentrum OK | 29:22 | +03:07 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:38-11 | 04:15-9 | 05:33-6 | 07:18-5 | 10:20-5 | 12:49-5 | 14:29-5 | 16:05-5 | 17:58-4 | 23:19-4 | 24:06-5 | 25:25-3 | 26:28-3 | 27:34-3 | 29:03-3 | 29:22-3 |
| Strekktid | 02:38 | 01:37-6 | 01:18-4 | 01:45-3 | 03:02-6 | 02:29-8 | 01:40-9 | 01:36-3 | 01:53-4 | 05:21-10 | 00:47-12 | 01:19-4 | 01:03-7 | 01:06-8 | 01:29-9 | 00:19-9 |
| Tid etter | +00:08 | -00:02 | -00:01 | +00:04 | +00:23 | +00:26 | +00:23 | +00:04 | +00:13 | +00:52 | +00:04 | +00:02 | +00:12 | +00:07 | +00:09 | +00:03 |
| Tid etter | +00:08 | -00:02 | -00:01 | +00:04 | +00:23# | +00:26# | +00:23& | +00:04 | +00:13# | +00:52# | +00:04 | +00:02 | +00:12# | +00:07# | +00:09# | +00:03# |
| 4 | Håkon Danevad Sentrum OK | 29:34 | +03:19 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:20-2 | 03:56-2 | 05:17-3 | 07:24-7 | 10:52-6 | 13:49-8 | 15:33-8 | 17:24-9 | 19:22-9 | 23:52-6 | 24:37-6 | 25:50-5 | 26:44-4 | 27:48-4 | 29:15-4 | 29:34-4 |
| Strekktid | 02:20 | 01:36-5 | 01:21-9 | 02:07-14 | 03:28-16 | 02:57-17 | 01:44-14 | 01:51-11 | 01:58-7 | 04:30-2 | 00:45-10 | 01:13-1 | 00:54-2 | 01:04-6 | 01:27-5 | 00:19-9 |
| Tid etter | -00:10 | -00:03 | +00:02 | +00:26 | +00:49 | +00:54 | +00:27 | +00:19 | +00:18 | +00:01 | +00:02 | -00:04 | +00:03 | +00:05 | +00:07 | +00:03 |
| Tid etter | -00:10 | -00:03 | +00:02 | +00:26& | +00:49& | +00:54& | +00:27& | +00:19# | +00:18# | +00:01 | +00:02 | -00:04 | +00:03 | +00:05 | +00:07 | +00:03# |
| 5 | Dahl Kjetil Skien OK | 29:44 | +03:29 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:20-19 | 04:49-14 | 06:30-14 | 08:18-13 | 11:08-7 | 13:27-6 | 14:53-6 | 16:29-6 | 18:32-5 | 23:19-4 | 23:57-4 | 25:39-4 | 26:44-4 | 28:01-5 | 29:26-5 | 29:44-5 |
| Strekktid | 03:20 | 01:29-1 | 01:41-14 | 01:48-7 | 02:50-3 | 02:19-4 | 01:26-5 | 01:36-3 | 02:03-9 | 04:47-5 | 00:38-3 | 01:42-14 | 01:05-9 | 01:17-15 | 01:25-3 | 00:18-5 |
| Tid etter | +00:50 | -00:10 | +00:22 | +00:07 | +00:11 | +00:16 | +00:09 | +00:04 | +00:23 | +00:18 | -00:05 | +00:25 | +00:14 | +00:18 | +00:05 | +00:02 |
| Tid etter | +00:50& | -00:10 | +00:22& | +00:07 | +00:11 | +00:16# | +00:09# | +00:04 | +00:23# | +00:18 | -00:05 | +00:25& | +00:14& | +00:18& | +00:05 | +00:02# |
| 6 | Øyvind Flaatten Skeidi OK | 30:16 | +04:01 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:37-10 | 04:15-9 | 05:34-7 | 07:21-6 | 11:23-10 | 13:46-7 | 15:10-7 | 17:02-7 | 19:03-6 | 24:00-7 | 24:38-7 | 26:13-6 | 27:22-6 | 28:25-6 | 29:59-6 | 30:16-6 |
| Strekktid | 02:37 | 01:38-10 | 01:19-5 | 01:47-5 | 04:02-18 | 02:23-6 | 01:24-2 | 01:52-12 | 02:01-8 | 04:57-7 | 00:38-3 | 01:35-12 | 01:09-12 | 01:03-5 | 01:34-11 | 00:17-3 |
| Tid etter | +00:07 | -00:01 | +00:00 | +00:06 | +01:23 | +00:20 | +00:07 | +00:20 | +00:21 | +00:28 | -00:05 | +00:18 | +00:18 | +00:04 | +00:14 | +00:01 |
| Tid etter | +00:07 | -00:01 | +00:00 | +00:06 | +01:23& | +00:20# | +00:07 | +00:20# | +00:21# | +00:28# | -00:05 | +00:18# | +00:18& | +00:04 | +00:14# | +00:01 |
| 7 | Arne Kierulf Dirdal Larvik OK | 31:04 | +04:49 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:34-8 | 04:11-7 | 06:07-10 | 08:44-14 | 11:53-14 | 14:43-13 | 16:19-12 | 17:54-12 | 19:48-10 | 25:23-9 | 25:58-9 | 27:19-8 | 28:17-8 | 29:15-7 | 30:42-7 | 31:04-7 |
| Strekktid | 02:34 | 01:37-6 | 01:56-16 | 02:37-18 | 03:09-11 | 02:50-15 | 01:36-8 | 01:35-2 | 01:54-5 | 05:35-14 | 00:35-1 | 01:21-6 | 00:58-3 | 00:58-2 | 01:27-5 | 00:22-18 |
| Tid etter | +00:04 | -00:02 | +00:37 | +00:56 | +00:30 | +00:47 | +00:19 | +00:03 | +00:14 | +01:06 | -00:08 | +00:04 | +00:07 | -00:01 | +00:07 | +00:06 |
| Tid etter | +00:04 | -00:02 | +00:37& | +00:56& | +00:30# | +00:47& | +00:19# | +00:03 | +00:14# | +01:06# | -00:08 | +00:04 | +00:07# | -00:01 | +00:07 | +00:06& |
| 8 | Dag Steinar Ragvin Skien OK | 31:25 | +05:10 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:30-5 | 04:04-3 | 05:20-4 | 07:06-3 | 10:00-4 | 12:35-4 | 14:01-4 | 15:51-4 | 19:08-7 | 24:39-8 | 25:33-8 | 27:01-7 | 28:07-7 | 29:22-8 | 31:05-8 | 31:25-8 |
| Strekktid | 02:30 | 01:34-2 | 01:16-3 | 01:46-4 | 02:54-4 | 02:35-10 | 01:26-5 | 01:50-9 | 03:17-22 | 05:31-13 | 00:54-17 | 01:28-8 | 01:06-10 | 01:15-13 | 01:43-18 | 00:20-13 |
| Tid etter | +00:00 | -00:05 | -00:03 | +00:05 | +00:15 | +00:32 | +00:09 | +00:18 | +01:37 | +01:02 | +00:11 | +00:11 | +00:15 | +00:16 | +00:23 | +00:04 |
| Tid etter | +00:00 | -00:05 | -00:03 | +00:05 | +00:15 | +00:32& | +00:09# | +00:18# | +01:37& | +01:02# | +00:11& | +00:11# | +00:15& | +00:16& | +00:23& | +00:04# |
| 9 | Gisle Nysæter Skien OK | 32:15 | +06:00 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:35-9 | 04:12-8 | 06:22-12 | 08:16-11 | 11:23-10 | 15:50-16 | 17:33-16 | 19:17-15 | 21:01-14 | 26:16-13 | 27:01-13 | 28:30-11 | 29:30-11 | 30:35-10 | 31:59-9 | 32:15-9 |
| Strekktid | 02:35 | 01:37-6 | 02:10-19 | 01:54-10 | 03:07-8 | 04:27-23 | 01:43-13 | 01:44-5 | 01:44-2 | 05:15-8 | 00:45-10 | 01:29-9 | 01:00-6 | 01:05-7 | 01:24-2 | 00:16-1 |
| Tid etter | +00:05 | -00:02 | +00:51 | +00:13 | +00:28 | +02:24 | +00:26 | +00:12 | +00:04 | +00:46 | +00:02 | +00:12 | +00:09 | +00:06 | +00:04 | +00:00 |
| Tid etter | +00:05 | -00:02 | +00:51& | +00:13# | +00:28# | +02:24@ | +00:26& | +00:12# | +00:04 | +00:46# | +00:02 | +00:12# | +00:09# | +00:06# | +00:04 | +00:00 |
| 10 | Knut Mathisen Porsgrunn OL | 32:30 | +06:15 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:40-12 | 04:17-11 | 05:56-9 | 07:52-8 | 11:11-8 | 13:51-9 | 15:33-8 | 17:17-8 | 19:21-8 | 25:50-11 | 26:31-10 | 27:52-9 | 29:20-10 | 30:33-9 | 32:10-10 | 32:30-10 |
| Strekktid | 02:40 | 01:37-6 | 01:39-13 | 01:56-12 | 03:19-14 | 02:40-13 | 01:42-12 | 01:44-5 | 02:04-10 | 06:29-19 | 00:41-6 | 01:21-6 | 01:28-20 | 01:13-10 | 01:37-13 | 00:20-13 |
| Tid etter | +00:10 | -00:02 | +00:20 | +00:15 | +00:40 | +00:37 | +00:25 | +00:12 | +00:24 | +02:00 | -00:02 | +00:04 | +00:37 | +00:14 | +00:17 | +00:04 |
| Tid etter | +00:10 | -00:02 | +00:20& | +00:15# | +00:40& | +00:37& | +00:25& | +00:12# | +00:24# | +02:00& | -00:02 | +00:04 | +00:37& | +00:14# | +00:17# | +00:04# |
| 11 | Tor Kristian Buraas Vang OL | 32:37 | +06:22 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:42-13 | 04:23-12 | 05:43-8 | 08:03-9 | 11:24-13 | 14:08-11 | 15:57-11 | 17:45-11 | 19:59-12 | 25:39-10 | 26:31-10 | 28:04-10 | 29:18-9 | 30:41-11 | 32:19-11 | 32:37-11 |
| Strekktid | 02:42 | 01:41-13 | 01:20-8 | 02:20-17 | 03:21-15 | 02:44-14 | 01:49-16 | 01:48-8 | 02:14-13 | 05:40-15 | 00:52-16 | 01:33-11 | 01:14-15 | 01:23-17 | 01:38-15 | 00:18-5 |
| Tid etter | +00:12 | +00:02 | +00:01 | +00:39 | +00:42 | +00:41 | +00:32 | +00:16 | +00:34 | +01:11 | +00:09 | +00:16 | +00:23 | +00:24 | +00:18 | +00:02 |
| Tid etter | +00:12 | +00:02 | +00:01 | +00:39& | +00:42& | +00:41& | +00:32& | +00:16# | +00:34& | +01:11& | +00:09# | +00:16# | +00:23& | +00:24& | +00:18# | +00:02# |
| 12 | Jørgen Frøyd Nydalens SK | 32:57 | +06:42 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:45-15 | 04:23-12 | 08:08-21 | 10:46-20 | 13:56-18 | 16:18-17 | 17:59-18 | 19:44-17 | 22:23-18 | 27:10-17 | 27:54-17 | 29:14-15 | 30:12-13 | 31:10-12 | 32:39-12 | 32:57-12 |
| Strekktid | 02:45 | 01:38-10 | 03:45-22 | 02:38-19 | 03:10-12 | 02:22-5 | 01:41-10 | 01:45-7 | 02:39-19 | 04:47-5 | 00:44-9 | 01:20-5 | 00:58-3 | 00:58-2 | 01:29-9 | 00:18-5 |
| Tid etter | +00:15 | -00:01 | +02:26 | +00:57 | +00:31 | +00:19 | +00:24 | +00:13 | +00:59 | +00:18 | +00:01 | +00:03 | +00:07 | -00:01 | +00:09 | +00:02 |
| Tid etter | +00:15 | -00:01 | +02:26@ | +00:57& | +00:31# | +00:19# | +00:24& | +00:13# | +00:59& | +00:18 | +00:01 | +00:03 | +00:07# | -00:01 | +00:09# | +00:02# |
| 13 | Bjørn Polland Skeidi OK | 33:07 | +06:52 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:01-16 | 05:02-16 | 06:17-11 | 08:06-10 | 11:22-9 | 14:19-12 | 16:22-13 | 18:35-13 | 20:53-13 | 26:23-14 | 27:02-14 | 28:46-12 | 29:57-12 | 31:10-12 | 32:47-13 | 33:07-13 |
| Strekktid | 03:01 | 02:01-16 | 01:15-2 | 01:49-9 | 03:16-13 | 02:57-17 | 02:03-19 | 02:13-19 | 02:18-14 | 05:30-12 | 00:39-5 | 01:44-16 | 01:11-14 | 01:13-10 | 01:37-13 | 00:20-13 |
| Tid etter | +00:31 | +00:22 | -00:04 | +00:08 | +00:37 | +00:54 | +00:46 | +00:41 | +00:38 | +01:01 | -00:04 | +00:27 | +00:20 | +00:14 | +00:17 | +00:04 |
| Tid etter | +00:31# | +00:22# | -00:04 | +00:08 | +00:37# | +00:54& | +00:46& | +00:41& | +00:38& | +01:01# | -00:04 | +00:27& | +00:20& | +00:14# | +00:17# | +00:04# |
| 14 | Per Olav Gulbrandsen Larvik OK | 33:32 | +07:17 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:44-14 | 04:56-15 | 06:28-13 | 08:16-11 | 11:23-10 | 13:54-10 | 15:39-10 | 17:31-10 | 19:52-11 | 25:51-12 | 26:34-12 | 29:10-13 | 30:29-16 | 31:45-14 | 33:13-14 | 33:32-14 |
| Strekktid | 02:44 | 02:12-19 | 01:32-12 | 01:48-7 | 03:07-8 | 02:31-9 | 01:45-15 | 01:52-12 | 02:21-16 | 05:59-17 | 00:43-7 | 02:36-20 | 01:19-19 | 01:16-14 | 01:28-8 | 00:19-9 |
| Tid etter | +00:14 | +00:33 | +00:13 | +00:07 | +00:28 | +00:28 | +00:28 | +00:20 | +00:41 | +01:30 | +00:00 | +01:19 | +00:28 | +00:17 | +00:08 | +00:03 |
| Tid etter | +00:14 | +00:33& | +00:13# | +00:07 | +00:28# | +00:28# | +00:28& | +00:20# | +00:41& | +01:30& | +00:00 | +01:19@ | +00:28& | +00:17& | +00:08 | +00:03# |
| 15 | Arve Glittum Skeidi OK | 33:44 | +07:29 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:28-4 | 04:09-5 | 06:42-15 | 08:49-15 | 12:27-16 | 15:06-15 | 16:56-15 | 19:18-16 | 21:29-16 | 26:46-15 | 27:42-16 | 29:14-15 | 30:28-15 | 31:50-16 | 33:26-15 | 33:44-15 |
| Strekktid | 02:28 | 01:41-13 | 02:33-21 | 02:07-14 | 03:38-17 | 02:39-12 | 01:50-17 | 02:22-20 | 02:11-12 | 05:17-9 | 00:56-18 | 01:32-10 | 01:14-15 | 01:22-16 | 01:36-12 | 00:18-5 |
| Tid etter | -00:02 | +00:02 | +01:14 | +00:26 | +00:59 | +00:36 | +00:33 | +00:50 | +00:31 | +00:48 | +00:13 | +00:15 | +00:23 | +00:23 | +00:16 | +00:02 |
| Tid etter | -00:02 | +00:02 | +01:14& | +00:26& | +00:59& | +00:36& | +00:33& | +00:50& | +00:31& | +00:48# | +00:13& | +00:15# | +00:23& | +00:23& | +00:16# | +00:02# |
| 16 | Lars Fremstad Kjose IL | 33:52 | +07:37 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:13-18 | 05:23-20 | 06:52-16 | 09:06-16 | 12:14-15 | 14:49-14 | 16:49-14 | 18:42-14 | 21:03-15 | 26:47-16 | 27:34-15 | 29:10-13 | 30:24-14 | 31:47-15 | 33:29-16 | 33:52-16 |
| Strekktid | 03:13 | 02:10-18 | 01:29-10 | 02:14-16 | 03:08-10 | 02:35-10 | 02:00-18 | 01:53-14 | 02:21-16 | 05:44-16 | 00:47-12 | 01:36-13 | 01:14-15 | 01:23-17 | 01:42-17 | 00:23-21 |
| Tid etter | +00:43 | +00:31 | +00:10 | +00:33 | +00:29 | +00:32 | +00:43 | +00:21 | +00:41 | +01:15 | +00:04 | +00:19 | +00:23 | +00:24 | +00:22 | +00:07 |
| Tid etter | +00:43& | +00:31& | +00:10# | +00:33& | +00:29# | +00:32& | +00:43& | +00:21# | +00:41& | +01:15& | +00:04 | +00:19# | +00:23& | +00:24& | +00:22& | +00:07& |
| 17 | Tore Ulleland Porsgrunn OL | 34:38 | +08:23 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:22-20 | 05:06-17 | 07:14-18 | 09:08-17 | 13:54-17 | 16:49-19 | 18:24-19 | 20:24-19 | 22:42-19 | 28:03-19 | 28:51-18 | 30:47-18 | 31:46-17 | 32:52-17 | 34:19-17 | 34:38-17 |
| Strekktid | 03:22 | 01:44-15 | 02:08-18 | 01:54-10 | 04:46-20 | 02:55-16 | 01:35-7 | 02:00-16 | 02:18-14 | 05:21-10 | 00:48-14 | 01:56-19 | 00:59-5 | 01:06-8 | 01:27-5 | 00:19-9 |
| Tid etter | +00:52 | +00:05 | +00:49 | +00:13 | +02:07 | +00:52 | +00:18 | +00:28 | +00:38 | +00:52 | +00:05 | +00:39 | +00:08 | +00:07 | +00:07 | +00:03 |
| Tid etter | +00:52& | +00:05 | +00:49& | +00:13# | +02:07& | +00:52& | +00:18# | +00:28& | +00:38& | +00:52# | +00:05# | +00:39& | +00:08# | +00:07# | +00:07 | +00:03# |
| 18 | Lars Aurebekk Oslo Studentenes IK | 35:23 | +09:08 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:31-7 | 04:06-4 | 05:15-2 | 07:02-2 | 09:59-3 | 12:11-3 | 13:52-3 | 15:42-3 | 17:46-3 | 22:28-3 | 23:32-3 | 30:43-17 | 31:49-18 | 33:16-18 | 35:02-18 | 35:23-18 |
| Strekktid | 02:31 | 01:35-3 | 01:09-1 | 01:47-5 | 02:57-5 | 02:12-2 | 01:41-10 | 01:50-9 | 02:04-10 | 04:42-4 | 01:04-20 | 07:11-23 | 01:06-10 | 01:27-20 | 01:46-19 | 00:21-17 |
| Tid etter | +00:01 | -00:04 | -00:10 | +00:06 | +00:18 | +00:09 | +00:24 | +00:18 | +00:24 | +00:13 | +00:21 | +05:54 | +00:15 | +00:28 | +00:26 | +00:05 |
| Tid etter | +00:01 | -00:04 | -00:10 | +00:06 | +00:18# | +00:09 | +00:24& | +00:18# | +00:24# | +00:13 | +00:21& | +05:54@ | +00:15& | +00:28& | +00:26& | +00:05& |
| 19 | Robert Rognli Sandefjord OK | 37:02 | +10:47 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 02:27-3 | 05:17-19 | 07:28-19 | 11:05-21 | 14:08-19 | 16:33-18 | 17:58-17 | 20:01-18 | 21:56-17 | 28:02-18 | 29:20-19 | 32:33-19 | 33:47-19 | 35:01-19 | 36:42-19 | 37:02-19 |
| Strekktid | 02:27 | 02:50-22 | 02:11-20 | 03:37-22 | 03:03-7 | 02:25-7 | 01:25-4 | 02:03-17 | 01:55-6 | 06:06-18 | 01:18-21 | 03:13-21 | 01:14-15 | 01:14-12 | 01:41-16 | 00:20-13 |
| Tid etter | -00:03 | +01:11 | +00:52 | +01:56 | +00:24 | +00:22 | +00:08 | +00:31 | +00:15 | +01:37 | +00:35 | +01:56 | +00:23 | +00:15 | +00:21 | +00:04 |
| Tid etter | -00:03 | +01:11& | +00:52& | +01:56@ | +00:24# | +00:22# | +00:08# | +00:31& | +00:15# | +01:37& | +00:35& | +01:56@ | +00:23& | +00:15& | +00:21& | +00:04# |
| 20 | Jørn Myrland Notodden OL | 39:52 | +13:37 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:37-21 | 06:35-23 | 08:06-20 | 10:09-19 | 14:14-20 | 17:29-20 | 19:39-20 | 21:49-20 | 24:50-20 | 31:42-20 | 32:33-20 | 34:26-20 | 36:00-20 | 37:27-20 | 39:28-20 | 39:52-20 |
| Strekktid | 03:37 | 02:58-23 | 01:31-11 | 02:03-13 | 04:05-19 | 03:15-19 | 02:10-20 | 02:10-18 | 03:01-21 | 06:52-21 | 00:51-15 | 01:53-18 | 01:34-22 | 01:27-20 | 02:01-21 | 00:24-22 |
| Tid etter | +01:07 | +01:19 | +00:12 | +00:22 | +01:26 | +01:12 | +00:53 | +00:38 | +01:21 | +02:23 | +00:08 | +00:36 | +00:43 | +00:28 | +00:41 | +00:08 |
| Tid etter | +01:07& | +01:19& | +00:12# | +00:22# | +01:26& | +01:12& | +00:53& | +00:38& | +01:21& | +02:23& | +00:08# | +00:36& | +00:43& | +00:28& | +00:41& | +00:08& |
| 21 | Magne Mathisen Porsgrunn OL | 40:35 | +14:20 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:07-17 | 05:16-18 | 07:04-17 | 09:51-18 | 14:55-21 | 18:22-21 | 20:36-21 | 23:03-21 | 25:44-21 | 32:31-21 | 34:07-21 | 35:50-21 | 36:59-21 | 38:25-21 | 40:13-21 | 40:35-21 |
| Strekktid | 03:07 | 02:09-17 | 01:48-15 | 02:47-20 | 05:04-22 | 03:27-20 | 02:14-21 | 02:27-21 | 02:41-20 | 06:47-20 | 01:36-22 | 01:43-15 | 01:09-12 | 01:26-19 | 01:48-20 | 00:22-18 |
| Tid etter | +00:37 | +00:30 | +00:29 | +01:06 | +02:25 | +01:24 | +00:57 | +00:55 | +01:01 | +02:18 | +00:53 | +00:26 | +00:18 | +00:27 | +00:28 | +00:06 |
| Tid etter | +00:37# | +00:30& | +00:29& | +01:06& | +02:25& | +01:24& | +00:57& | +00:55& | +01:01& | +02:18& | +00:53@ | +00:26& | +00:18& | +00:27& | +00:28& | +00:06& |
| 22 | Jon Øivind Pedersen Skeidi OK | 49:32 | +23:17 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:42-22 | 06:05-21 | 11:29-23 | 14:24-23 | 19:24-23 | 23:08-23 | 25:49-23 | 28:48-22 | 31:26-22 | 39:48-22 | 40:49-22 | 42:40-22 | 44:41-22 | 46:46-22 | 49:10-22 | 49:32-22 |
| Strekktid | 03:42 | 02:23-20 | 05:24-23 | 02:55-21 | 05:00-21 | 03:44-22 | 02:41-23 | 02:59-22 | 02:38-18 | 08:22-23 | 01:01-19 | 01:51-17 | 02:01-23 | 02:05-23 | 02:24-23 | 00:22-18 |
| Tid etter | +01:12 | +00:44 | +04:05 | +01:14 | +02:21 | +01:41 | +01:24 | +01:27 | +00:58 | +03:53 | +00:18 | +00:34 | +01:10 | +01:06 | +01:04 | +00:06 |
| Tid etter | +01:12& | +00:44& | +04:05@ | +01:14& | +02:21& | +01:41& | +01:24@ | +01:27& | +00:58& | +03:53& | +00:18& | +00:34& | +01:10@ | +01:06@ | +01:04& | +00:06& |
| 23 | Tom Olav Guren Sandefjord OK | 55:38 | +29:23 | |||||||||||||
| Post | 1-131 | 2-144 | 3-159 | 4-155 | 5-158 | 6-172 | 7-161 | 8-169 | 9-168 | 10-175 | 11-171 | 12-165 | 13-111 | 14-112 | 15-113 | 16-125 |
| Total tid | 03:54-23 | 06:29-22 | 08:26-22 | 12:27-22 | 17:55-22 | 21:22-22 | 23:39-22 | 29:46-23 | 33:39-23 | 41:25-23 | 43:39-23 | 50:02-23 | 51:35-23 | 53:12-23 | 55:14-23 | 55:38-23 |
