| Resultatliste G 16 år 5km fri | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Bjøntegaard,Erlend Ø. | Bever'n, IL | 12:45,3 + 00:00,0 |
| 2 | Qvale,Ole Fredrik | Kjelsås IL | 12:57,2 + 00:11,9 |
| 3 | Bugge,Christian Tvedt | Kvaløysletta Skilag | 13:02,5 + 00:17,2 |
| 4 | Vegheim,Marius | Gjerdrum IL | 13:08,3 + 00:23,0 |
| 5 | Andreassen,Marius | Skedsmo Skiklubb | 13:15,5 + 00:30,2 |
| 6 | Golberg,Pål | Gol IL | 13:15,8 + 00:30,5 |
| 7 | Northug,Tomas | Mosvik IL | 13:19,0 + 00:33,7 |
| 8 | Hay,Audun Formo | Lyn Ski | 13:21,3 + 00:36,0 |
| 9 | Resaland,Mats Rudin | Bever'n, IL | 13:23,0 + 00:37,7 |
| 10 | Jørgensen,Alexander | Vegårshei IL | 13:25,7 + 00:40,4 |
| 11 | Gaasø,Trygve Henden | Fjellhug/Vereide IL | 13:27,4 + 00:42,1 |
| 12 | Solberg,Eivind Odden | Rustad IL | 13:29,0 + 00:43,7 |
| 13 | Larsen,Espen Mellbye | Asker Skiklubb | 13:30,2 + 00:44,9 |
| 14 | Goplen,Kristoffer | Torpa Ski | 13:33,7 + 00:48,4 |
| 15 | Johnsen,Øystein | Vesterfjell og Omegn I | 13:34,1 + 00:48,8 |
| 16 | Moholt,Magnus | Ålen IL | 13:36,2 + 00:50,9 |
| 17 | Gurigard,Vetle Ravnsborg | Søre Ål IL | 13:38,8 + 00:53,5 |
| 18 | Byggland,Ånund Lid | Høydalsmo IL | 13:39,3 + 00:54,0 |
| 19 | Størseth,Espen | Byåsen IL | 13:40,4 + 00:55,1 |
| 20 | Karlsen,Øyvind Asbjørn | Nesodden IF | 13:40,8 + 00:55,5 |
| 21 | Struksnæs,Henrik | Kjelsås IL | 13:42,7 + 00:57,4 |
| 22 | Schjefte,Stian | Steinkjer Skiklubb | 13:45,7 + 01:00,4 |
| 23 | Løseth,Sindre Aftret | Inderøy IL | 13:46,4 + 01:01,1 |
| 24 | Carlsen,Fredrik | Oseberg Skilag | 13:46,9 + 01:01,6 |
| 25 | Tysseland,Torgeir | Samnanger IL | 13:48,0 + 01:02,7 |
| 26 | Nordrum,Martin V. | Ringebu/Fåvang Skiklub | 13:48,2 + 01:02,9 |
| 27 | Dragerengen,Kristian | Raufoss IL Langrenn | 13:48,3 + 01:03,0 |
| 28 | Olsen,Mats Olaf | Kvaløysletta Skilag | 13:48,5 + 01:03,2 |
| 28 | Berg,Jonas | Mosvik IL | 13:48,5 + 01:03,2 |
| 30 | Gården,Martin Fald | Ullensaker Skiklubb | 13:49,1 + 01:03,8 |
| 31 | Halvorsen,Nicolai | Fossum IF | 13:52,3 + 01:07,0 |
| 32 | Djup,Jon | Byåsen IL | 13:52,4 + 01:07,1 |
| 33 | Hansen,Sondre | Innstrandens IL | 13:53,2 + 01:07,9 |
| 34 | Engen,Per Edwin | Kjelsås IL | 13:53,9 + 01:08,6 |
| 35 | Huitfeldt,Peder | Heming, IL | 13:54,6 + 01:09,3 |
| 36 | Bakkene,Eivind | Øystre Slidre IL | 13:55,8 + 01:10,5 |
| 36 | Rischmann,Sebastian | Nittedal IL | 13:55,8 + 01:10,5 |
| 38 | Solbakken,Arne Slorbak | Gulset IF | 13:56,1 + 01:10,8 |
| 39 | Breen,Vegard | Eidsvold Værks Skiklub | 13:57,0 + 01:11,7 |
| 40 | Karlsen,Eirik | Stokmarknes IL | 13:57,3 + 01:12,0 |
| 41 | Grønvold,Christian | Grorud IL | 13:57,4 + 01:12,1 |
| 42 | Kvernstad,Eirik | Kyrksæterøra IL | 13:58,4 + 01:13,1 |
| 43 | Krogh,Finn Hågen | Tverrelvdalen IL | 13:58,9 + 01:13,6 |
| 44 | Kippernes,Henrik H. | Byåsen IL | 13:59,1 + 01:13,8 |
| 45 | Klemoen,Eivind | Torpa Ski | 13:59,6 + 01:14,3 |
| 46 | Lie,Christoffer | Stokke IL | 14:00,0 + 01:14,7 |
| 47 | Fines,Ola Berg | Mosvik IL | 14:00,7 + 01:15,4 |
| 48 | Hagen,Anders Senderud | Jømna/Heradsbygd Langr | 14:00,8 + 01:15,5 |
| 49 | Helgesen,Sondre | Sjåstad/Vestre Lier IL | 14:01,2 + 01:15,9 |
| 50 | Eggen,Syver Ole | Bøverdalen IL | 14:04,0 + 01:18,7 |
| 51 | Nøstvik,Christian | Nittedal IL | 14:04,2 + 01:18,9 |
| 52 | Hamilton,Edvard | Sør-Fron IL Ski | 14:04,4 + 01:19,1 |
| 53 | Kongshem,Magnus Alderslyst | Fossum IF | 14:06,6 + 01:21,3 |
| 54 | Kjenstadbakk,Nils Kristian | Vinne Skilag | 14:06,8 + 01:21,5 |
| 55 | Rògeberg,Ole | Kjelsås IL | 14:07,6 + 01:22,3 |
| 55 | Haugen,Kenneth Eide | Vang Skiløperforening | 14:07,6 + 01:22,3 |
| 55 | Haave,Erik Blakstad | Sør-Fron IL Ski | 14:07,6 + 01:22,3 |
| 58 | Caspersen Falla,Marius | Lørenskog Skiklubb | 14:07,9 + 01:22,6 |
| 59 | Øverjordet,Amund Strømnes | Eidsvold Værks Skiklub | 14:08,2 + 01:22,9 |
| 60 | Hansten,Knut Aksel | Splint, IL | 14:08,5 + 01:23,2 |
| 61 | Aamodt,Mats Westby | Vang Skiløperforening | 14:09,2 + 01:23,9 |
| 62 | Bråtveit,Erik Bård | Nesflaten IL | 14:10,0 + 01:24,7 |
| 63 | Strindler,Tåle R | Åsmarka IL | 14:10,4 + 01:25,1 |
| 64 | Nygaard,Andreas | Burfjord IL | 14:10,6 + 01:25,3 |
| 65 | Sørhøy,Eskil Smith | Steinkjer Skiklubb | 14:11,2 + 01:25,9 |
| 66 | Mikalsen,Håkon | Nordreisa IL | 14:12,2 + 01:26,9 |
| 67 | Storrønning,Joakim | Ålen IL | 14:12,3 + 01:27,0 |
| 68 | Rye,Hans Kristian | Tolga IL | 14:12,9 + 01:27,6 |
| 68 | Nilsen,Andreas Bremseth | Medkila SL | 14:12,9 + 01:27,6 |
| 70 | Røe,Åsmund | Fossum IF | 14:13,1 + 01:27,8 |
| 71 | Eckhoff,Sverre Solheim | Bærums Verk IF | 14:13,3 + 01:28,0 |
| 72 | Antonsen,Espen | Nes Ski | 14:14,5 + 01:29,2 |
| 73 | Olsen,Bjørner | Ringebu/Fåvang Skiklub | 14:14,6 + 01:29,3 |
| 74 | Nesvold,Eirik | Ålen IL | 14:14,7 + 01:29,4 |
| 75 | Grindland,Ola | Lørenskog Skiklubb | 14:15,3 + 01:30,0 |
| 76 | Kyllo,Stein Erik | Selbu IL | 14:15,9 + 01:30,6 |
| 77 | Rønning,Erik | Jømna/Heradsbygd Langr | 14:16,2 + 01:30,9 |
| 78 | Tingstad,Bjarte | Vinne Skilag | 14:16,7 + 01:31,4 |
| 79 | Lilleeng,Stian Sverdrup | Oddersjaa SSK | 14:17,6 + 01:32,3 |
| 80 | Jacobsen,Jens | Nes Ski | 14:17,8 + 01:32,5 |
| 81 | Engan,Robert | Nansen, IL | 14:18,3 + 01:33,0 |
| 82 | Telebond,Eirik | Klæbu IL | 14:18,4 + 01:33,1 |
| 83 | Mølmen,Knut Sindre | Birkebeineren, IF | 14:18,6 + 01:33,3 |
| 84 | Vandsemb,Ole Anders | Nes Ski | 14:18,8 + 01:33,5 |
| 85 | Bjørseth,Marius | Bratsberg IL | 14:18,9 + 01:33,6 |
| 86 | Prestsæter,Sjur | Lillehammer Skiklub | 14:19,8 + 01:34,5 |
| 86 | Bjelle,Sondre Lekve | Sogndal IL | 14:19,8 + 01:34,5 |
| 88 | Eggum,Anders | Skoppum IL | 14:20,6 + 01:35,3 |
| 89 | Engerholm,Henrik | Enebakk IF | 14:22,3 + 01:37,0 |
| 90 | Frydenlund,Vegard | Redalen IL | 14:24,0 + 01:38,7 |
| 91 | Lunaas,Jørn Tore | Mesnali Skilag | 14:25,1 + 01:39,8 |
| 92 | Holte,Sondre | Tolga IL | 14:25,2 + 01:39,9 |
| 93 | Haugen,Hallvard | Bjørn IL | 14:26,6 + 01:41,3 |
| 93 | Lyngbakken Indahl,Eirik | Konnerud IL | 14:26,6 + 01:41,3 |
| 95 | Rhodén,Anders | Birkebeineren, IF | 14:27,1 + 01:41,8 |
| 96 | Vannebo,Morten | Steinkjer Skiklubb | 14:30,0 + 01:44,7 |
| 97 | Gismervik,Øyvind | Ullensaker Skiklubb | 14:31,6 + 01:46,3 |
| 98 | Westgaard,Christian | Oppegård IL | 14:31,8 + 01:46,5 |
| 99 | Sveen,Ole Amund | Redalen IL | 14:32,3 + 01:47,0 |
| 100 | Fagerhøi,Simen | Birkebeineren, IF | 14:34,6 + 01:49,3 |
| 101 | Baartvedt,Tobias | Heming, IL | 14:34,8 + 01:49,5 |
| 102 | Olsen,Henrik André | Strindheim IL | 14:35,9 + 01:50,6 |
| 103 | Magerøy,Andreas | Førde IL | 14:36,8 + 01:51,5 |
| 104 | Austefjord,Sigurd | Imås, IL | 14:37,1 + 01:51,8 |
| 105 | Eikås,Sondre | Hovdebygda IL | 14:37,2 + 01:51,9 |
| 106 | Hauge,Tor Ivar | Forsøk, IL | 14:37,3 + 01:52,0 |
| 107 | Wiseth,Marcus Schei | Steinkjer Skiklubb | 14:38,6 + 01:53,3 |
| 108 | Ramfjord,Mats Stivang | Medkila SL | 14:38,7 + 01:53,4 |
| 109 | Brenno Flæthe,Sveinung | Gol IL | 14:39,5 + 01:54,2 |
| 110 | Ettestøl,Terje Lia | Vegårshei IL | 14:39,6 + 01:54,3 |
| 110 | Haukåssveen,Emil | Mesnali Skilag | 14:39,6 + 01:54,3 |
| 112 | Fivelstad Smaaberg,Simen | Gol IL | 14:39,8 + 01:54,5 |
| 113 | Undli,Fredrik | Innstrandens IL | 14:40,4 + 01:55,1 |
| 114 | Asghar,Shan | Rustad IL | 14:40,8 + 01:55,5 |
| 115 | Moe Grevsgård,Sjur | Geilo IL | 14:41,8 + 01:56,5 |
| 116 | Erichsen,Oscar W. | Njård | 14:42,1 + 01:56,8 |
| 117 | Nome,Håvard | Alta IF | 14:42,2 + 01:56,9 |
| 118 | Knutsen,Vegard | Konnerud IL | 14:43,3 + 01:58,0 |
| 119 | Evensen,Jonas | Mesnali Skilag | 14:43,9 + 01:58,6 |
| 120 | Stadaas,Peder | Heming, IL | 14:44,0 + 01:58,7 |
| 121 | Grundstad,Morten | Asker Skiklubb | 14:44,2 + 01:58,9 |
| 122 | Andreassen,Vegard Flåten | Nordreisa IL | 14:45,3 + 02:00,0 |
| 123 | Helgesen,Håkon Hagen | Lørenskog Skiklubb | 14:45,8 + 02:00,5 |
| 124 | Wuttedal,Joar Andre B | Krogstadøra IL | 14:46,9 + 02:01,6 |
| 125 | Skaarud,Morten | Nittedal IL | 14:47,0 + 02:01,7 |
| 126 | Hodnebrog,Jørgen | Rygene IL | 14:47,4 + 02:02,1 |
| 127 | Ramskjell,Kristoffer S. | Drøbak-Frogn IL | 14:47,5 + 02:02,2 |
| 128 | Bjåland,Anders Engene | Gol IL | 14:47,6 + 02:02,3 |
| 129 | Heide,Odd Erik | Tormod Skilag | 14:48,7 + 02:03,4 |
| 129 | Sundberg,Bjørn | Røros IL | 14:48,7 + 02:03,4 |
| 131 | Skarpsno,Eivind S | Alvdal IL | 14:48,8 + 02:03,5 |
| 132 | Røland,Jørgen Eriksen | Eidsvold Værks Skiklub | 14:48,9 + 02:03,6 |
| 133 | Eriksson,Michael | Lillehammer Skiklub | 14:49,0 + 02:03,7 |
| 134 | Nilsen,Morten | Nybygda IL | 14:49,1 + 02:03,8 |
| 135 | Hermo,Runar | Hammerfest Skiklubb | 14:49,3 + 02:04,0 |
| 136 | Bekkemellem,Mats | Gjøvik Skiklubb | 14:49,7 + 02:04,4 |
| 137 | Knutsen,Eivind | Oddersjaa SSK | 14:49,8 + 02:04,5 |
| 138 | Hovind,Eirik Kamstrup | Ullensaker Skiklubb | 14:50,4 + 02:05,1 |
| 139 | Nårstad,Henrik | Lillehammer Skiklub | 14:50,9 + 02:05,6 |
| 140 | Bondestad,Tord | Ankenes Skiklubb | 14:51,6 + 02:06,3 |
| 141 | Wangen,Vegard | Raufoss IL Langrenn | 14:52,6 + 02:07,3 |
| 142 | Søråsen,Rudi Andrè | Kjelsås IL | 14:53,0 + 02:07,7 |
| 143 | Andersen,Vegard | Alta IF | 14:53,2 + 02:07,9 |
| 144 | Bjørklund,Martin | Ullensaker Skiklubb | 14:53,3 + 02:08,0 |
| 145 | Bråten,Vetle Ruud | Ullensaker Skiklubb | 14:53,7 + 02:08,4 |
| 145 | Huun Monsen,Anders | Fana IL | 14:53,7 + 02:08,4 |
| 147 | Rosander,Gøran | Ankenes Skiklubb | 14:54,1 + 02:08,8 |
| 148 | Selbo,Michael Engelin | Vinne Skilag | 14:54,8 + 02:09,5 |
| 149 | Justad,Magnus Malm | Heming, IL | 14:54,9 + 02:09,6 |
| 150 | Vibe,Tobias Nygård | Lødingen IL | 14:55,0 + 02:09,7 |
| 151 | Andresen,Stein Wilhelm Aarnes | Nittedal IL | 14:55,1 + 02:09,8 |
| 152 | Tapio,Vegard | Bossekop UL | 14:55,2 + 02:09,9 |
| 153 | Kullsveen,Mathias Leirgulen | Eid IL | 14:56,0 + 02:10,7 |
| 154 | Løkken,Simen | Brumunddal Ski | 14:56,1 + 02:10,8 |
| 155 | Berg,Vegard | Gulset IF | 14:56,4 + 02:11,1 |
| 156 | Dolva,Nicolai Løland | Lillehammer Skiklub | 14:57,0 + 02:11,7 |
| 157 | Johansen,Adrian | Kvaløysletta Skilag | 14:57,3 + 02:12,0 |
| 158 | Aaslund,Simen Rise | Gjøvik Skiklubb | 14:59,2 + 02:13,9 |
| 159 | Nordheim Iversen,Fredrik | Kabelvåg Skiklubb | 14:59,6 + 02:14,3 |
| 160 | Valnes,Kenneth | Ankenes Skiklubb | 15:00,2 + 02:14,9 |
| 161 | Skåtun,Eirik Bjune | Oseberg Skilag | 15:00,3 + 02:15,0 |
| 162 | Nilsen,Vegard Otterdal | Hovdebygda IL | 15:00,5 + 02:15,2 |
| 163 | Herud,Magnus Thoner | Slåstad IL | 15:02,7 + 02:17,4 |
| 164 | Arentsen,Markus | Lødingen IL | 15:03,3 + 02:18,0 |
| 165 | Løkken,Lars Kristian | Redalen IL | 15:03,8 + 02:18,5 |
| 166 | Ludvigsen,Nicolay Forsman | Jardar IL | 15:04,2 + 02:18,9 |
| 166 | Kjellgren,Simen | Lillehammer Skiklub | 15:04,2 + 02:18,9 |
| 168 | Fenre,Mathis Dahl | Heming, IL | 15:04,3 + 02:19,0 |
| 169 | Taugbøl,Bo | Heming, IL | 15:05,4 + 02:20,1 |
| 170 | Trøstaker,Stein | Ringebu/Fåvang Skiklub | 15:05,9 + 02:20,6 |
| 171 | Buchholdt,Morten | Stor-Elvdal SK | 15:08,4 + 02:23,1 |
| 172 | Norstrøm,Cornelius A. N. | Drøbak-Frogn IL | 15:09,5 + 02:24,2 |
| 173 | Benjaminsen,Mathias | Grei, SF | 15:10,2 + 02:24,9 |
| 174 | Albert,Christian | Oddersjaa SSK | 15:11,1 + 02:25,8 |
| 174 | Helsingen,Eirik Mørkved | Kjelsås IL | 15:11,1 + 02:25,8 |
| 176 | Østberg,Magnus | Gjøvik Skiklubb | 15:12,0 + 02:26,7 |
| 177 | Hammerlund,Andreas Sætre | Asker Skiklubb | 15:13,5 + 02:28,2 |
| 178 | Schistad,Herman | Heming, IL | 15:16,1 + 02:30,8 |
| 179 | Olausson,Mikael Løvik | Ringkollen Skiklubb | 15:16,4 + 02:31,1 |
| 179 | Glemmestad,Audun | Raufoss IL Langrenn | 15:16,4 + 02:31,1 |
| 181 | Riis,Tor Eirik | Sjåstad/Vestre Lier IL | 15:21,7 + 02:36,4 |
| 182 | Jensen,Andreas Saxi | Vadsø Skiklubb | 15:22,2 + 02:36,9 |
| 183 | Kirkerud,Eirik | Ankenes Skiklubb | 15:22,7 + 02:37,4 |
| 184 | Johansen,Torgeir | Jevnaker IF | 15:23,3 + 02:38,0 |
| 184 | Undebakke,Vidar | Ranheim Skiklubb | 15:23,3 + 02:38,0 |
| 186 | Oppedal,Matias | Fana IL | 15:24,4 + 02:39,1 |
| 187 | Frorud,Anders | Varteig IL | 15:24,6 + 02:39,3 |
| 188 | Jule,Kristian | Henning Skilag | 15:25,8 + 02:40,5 |
| 189 | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | 15:26,1 + 02:40,8 |
| 190 | Clausen Haugen,Sondre | Mesnali Skilag | 15:27,8 + 02:42,5 |
| 191 | Grande,Joakim | Redalen IL | 15:28,8 + 02:43,5 |
| 192 | Rofstad,Eirik | Valnesfjord IL | 15:33,3 + 02:48,0 |
| 193 | Joranger,Lars Eivind Nitter | Stordal IL | 15:33,5 + 02:48,2 |
| 194 | Jansen,Kent Rune | Mesnali Skilag | 15:34,8 + 02:49,5 |
| 195 | Strand,Henrik Østmoe | Njård | 15:35,0 + 02:49,7 |
| 196 | Solli,Tarjei | Grøa IL | 15:36,2 + 02:50,9 |
| 197 | Fløtlien,Eirik | Brøttum IL | 15:36,3 + 02:51,0 |
| 198 | Løe,Øystein Salberg | Inderøy IL | 15:37,5 + 02:52,2 |
| 199 | Thornes,Sverre Lind | Njård | 15:38,6 + 02:53,3 |
| 200 | Einhaug,Jørgen | Bossmo og Ytteren IL | 15:39,3 + 02:54,0 |
| 201 | Aarnes Krog,Magnus | Røros IL | 15:40,3 + 02:55,0 |
| 202 | Nyeng,Vegard | Skedsmo Skiklubb | 15:41,9 + 02:56,6 |
| 203 | Eriksen,Ørjan Lillevåg | Ankenes Skiklubb | 15:45,5 + 03:00,2 |
| 204 | Tollefsen,Mathias | Kilkameratene, IF | 15:45,9 + 03:00,6 |
| 205 | Rokkerud,Erik | Strømmen og Lillestrøm | 15:49,1 + 03:03,8 |
| 206 | Blom,Alexander Bagoslawsky | Nittedal IL | 15:53,7 + 03:08,4 |
| 207 | Vedde,Torbjørn | Oseberg Skilag | 15:54,2 + 03:08,9 |
| 208 | Larsen,Eirik | Gjerpen IF | 15:56,3 + 03:11,0 |
| 209 | Skaare,Rasmus Korvald | Koll IL | 15:56,4 + 03:11,1 |
| 210 | Strøm,Emil | Ullensaker Skiklubb | 15:57,3 + 03:12,0 |
| 211 | Larsen,Arne Mellbye | Asker Skiklubb | 16:00,8 + 03:15,5 |
| 212 | Opsahl,Vegard | Grue IL | 16:04,0 + 03:18,7 |
| 212 | Gran,Fredrik | Oseberg Skilag | 16:04,0 + 03:18,7 |
| 214 | Mork,Jørgen | Tromsø Skiklubb Langre | 16:04,5 + 03:19,2 |
| 215 | Lie,Tomas | Svarstad IL | 16:06,1 + 03:20,8 |
| 216 | Pettersen,Thomas Nergård | Nittedal IL | 16:07,4 + 03:22,1 |
| 217 | Nysveen,Arvid | Torpa Ski | 16:07,8 + 03:22,5 |
| 218 | Aas,Daniel H | Mo Skilag | 16:08,2 + 03:22,9 |
| 219 | Flaaøien,Kenneth | Klæbu IL | 16:11,6 + 03:26,3 |
| 220 | Pedersen,Christoffer | Vadsø Skiklubb | 16:18,5 + 03:33,2 |
| 221 | Borgen,Ole Magnus | Hokksund IL | 16:31,1 + 03:45,8 |
| 222 | Sandnes,Kristoffer Sundt | Ålen IL | 16:32,3 + 03:47,0 |
| 223 | Joki Arild,Magnus | Hammerfest Skiklubb | 16:41,8 + 03:56,5 |
| 224 | Kvemo,Even | Lierne Ski | 17:04,6 + 04:19,3 |
| 225 | Engh,Jan Tage R. | Bjerke | 17:07,2 + 04:21,9 |
| 226 | Krutnes,Andreas | Gjerdrum IL | 17:32,5 + 04:47,2 |
| 227 | Tuterud Nordølum,Olav Andreas | Øyer-Tretten IF | 17:41,7 + 04:56,4 |
| 228 | Strandberg,Torgeir | Vindbjart, IL | 18:11,6 + 05:26,3 |
| DNF | Undhjem,Ivar | Valnesfjord IL | |
| DNF | Bye,Håvard | Steinkjer Skiklubb | |
| DNF | Rist,Brage Skaare | Lyn Ski | |
| DNF | Hagen,Håvard Olaisen | Kjelsås IL | |
| DNS | Rotmo,Erlend | Vinne Skilag | |
| DNS | Ibsen Muggerud,Andreas | Fossum IF | |
| DNS | Haugen,Ruben Forseth | Stokmarknes IL | |
| DNS | Kildal,Simon | Ankenes Skiklubb | |
| DNS | Tandrevold,Eivind Landmark | Fossum IF | |
| DNS | Lindi,Per Inge | Ilar, IL | |
| DNS | Stiklestad,Johan | Leksdal IL | |
| DNS | Rist,Martin | Sortland og Omegn Skik | |
| DNS | Kveli,Espen | Lierne Ski | |
| DNS | Nillssen,Erlend Johan | Tromsø Skiklubb Langre | |
| DNS | Luchsinger,Harri | Bever'n, IL | |
| DNS | Slemdal,Stian | Ullensaker Skiklubb | |
| DNS | Opedal,Sigurd Helle | Korlevoll, IL | |
| DNS | Snerting,Truls | Inderøy IL | |
| DNS | Sveen,Olav Muhlbradt | Stokmarknes IL | |
| DNS | Johansen,Thomas | Stokke IL | |
| DNS | Ziesler,Johan Fredrik | Sandnes IL | |
| DNS | Clausen,Knut Henrik | Vinne Skilag | |
| DNS | Heldal,Anton | Drangedal Idrettslag | |
| DNS | Tunset,Bendik | Burfjord IL | |
| DNS | Jæger,Bjørn | Høybråten og Stovner I | |
| DNS | Holberg,Stig Rune | Ronglan IL | |
| DNS | Drivenes,Erlend | Kvam Langrenn- og Skis | |
| DNS | Johnsen,Bjørn Anders | Ankenes Skiklubb | |
| DNS | Stuve,Fredrik | Ringkollen Skiklubb | |
| DNS | Bones,Arne | Røros IL | |
| DNS | Linga,Gaute | Fana IL | |
| DNS | Haarstad,Espen | Steinkjer Skiklubb | |
| DNS | Hovden,Marius | Sør-Fron IL Ski |
26.02.06 13:04:45 eTiming versjon 2.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as