| Resultatliste MEN A Løypelengde: 6,56 KM Antall poster: 21 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerorgiou,Thierry | FRA | 37:55 + 00:00 |
| 2 | Haldin,Mats | FIN | 39:10 + 01:15 |
| 3 | Lauenstein,Marc | SUI | 39:16 + 01:21 |
| 4 | Föhr,Tero | FIN | 39:19 + 01:24 |
| 5 | Gonon,Francois | FRA | 39:38 + 01:43 |
| 6 | Renard,Damien | FRA | 39:42 + 01:47 |
| 7 | Hubmann,Daniel | SUI | 39:49 + 01:54 |
| 8 | Hott,Holger | NOR | 39:53 + 01:58 |
| 9 | Kristiansen,Øystein | NOR | 39:54 + 01:59 |
| 10 | Nordberg,Anders | NOR | 40:29 + 02:34 |
| 11 | Öberg,Peter | SWE | 40:34 + 02:39 |
| 12 | Rollier,Baptiste | SUI | 40:36 + 02:41 |
| 13 | Weltzien,Audun Hultgreen | NOR | 41:07 + 03:12 |
| 14 | Huovila,Jarkko | FIN | 41:16 + 03:21 |
| 15 | Kärner,Olle | EST | 41:26 + 03:31 |
| 16 | Sirmais,Martins | LAT | 41:28 + 03:33 |
| 17 | Johansson,Martin | SWE | 41:36 + 03:41 |
| 18 | Boström,Mårten B. | FIN | 41:37 + 03:42 |
| 19 | Lucasen,Håvard | NOR | 42:08 + 04:13 |
| 19 | Axelsson,Erik | SWE | 42:08 + 04:13 |
| 21 | Østerbø,Øystein Kvaal | NOR | 42:17 + 04:22 |
| 22 | Millinger,Mattias | SWE | 42:27 + 04:32 |
| 23 | Schuler,Benno | SUI | 42:43 + 04:48 |
| 24 | Lind,William | SWE | 43:02 + 05:07 |
| 25 | Duncan,Jon | GBR | 43:17 + 05:22 |
| 26 | Adamski,Philippe | FRA | 43:30 + 05:35 |
| 27 | Smola,Michal | CZE | 43:37 + 05:42 |
| 28 | Kaas,Carl Waaler | NOR | 43:45 + 05:50 |
| 29 | Troeng,Jan | SWE | 43:54 + 05:59 |
| 29 | Müller,Andreas | SUI | 43:54 + 05:59 |
| 31 | Schgaguler,Klaus | ITA | 43:58 + 06:03 |
| 32 | Lund,Mikkel | DEN | 44:07 + 06:12 |
| 33 | Müller,Matthias | SUI | 44:36 + 06:41 |
| 34 | Tervo,Tuomas | FIN | 44:40 + 06:45 |
| 35 | Pilblad,Jonas | SWE | 45:08 + 07:13 |
| 36 | Veher,Sander | EST | 45:30 + 07:35 |
| 37 | Skarholt,Anders | NOR | 45:40 + 07:45 |
| 38 | Girsch,Nicolas | FRA | 45:42 + 07:47 |
| 39 | Magne,Thibaut | FRA | 46:05 + 08:10 |
| 40 | Puusepp,Markus | EST | 46:22 + 08:27 |
| 41 | Taanila,Vesa | FIN | 46:36 + 08:41 |
| 42 | Nielsen,Christian | DEN | 47:17 + 09:22 |
| 43 | Pasquasy,Fabien | BEL | 47:28 + 09:33 |
| 44 | Myhren,John Are | NED | 47:50 + 09:55 |
| 45 | Søes,Rasmus | DEN | 47:51 + 09:56 |
| 46 | Lassen,Tue | DEN | 50:15 + 12:20 |
| DSQ | Novikov,Valentin | RUS | 38:20 |
| DNS | Bourrin,Jean-Baptiste | FRA | |
| DNS | Ott,Christian | SUI | |
| DNS | Andersson,David | SWE | |
| DNS | Holmberg,Anders | SWE |
22.06.07 21:07:52 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as