WC og CRAFT-Cup
O-festivalalliansen.
Siggerud
Startliste per klasse
D17-18E| D19-20E| D21E1| H17-18E| H19-20E|
H21E1| M21| W21|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 803 | Amundsen,Andrea Fjæstad | Konnerud IL | 17:36:00 | 89530 |
| 804 | Skjerve,Randi Johanne | Frol IL | 17:38:00 | 80385 |
| 805 | Ekerholt,Ragnhild Stamer | Asker SK | 17:40:00 | 408392 |
| 806 | Godal,Mari Skoglund | Lillomarka OL | 17:42:00 | 480235 |
| 807 | Nicolaisen,Kaia Wøien | Asker SK | 17:44:00 | 480162 |
| 808 | Urset,Goro T. | Vingelen il | 17:46:00 | 83273 |
| 809 | Kaskinen,Mira | Ulvilan Ura | 17:48:00 | 99304 |
| 810 | Hem,Elin-Kristin | Sandefjord OK | 17:50:00 | 71509 |
| 811 | Svahn,Katarina | IFK Moras OK | 17:52:00 | 136600 |
| 812 | Strøm,Trine Lise | Hamar OK | 17:54:00 | 92225 |
| 813 | Miettinen,Tiia | MS Parma | 17:56:00 | 56542 |
| 814 | Kapperud,Åshild | Oppsal IF | 17:58:00 | 76157 |
| 815 | Berge,Ingrid | Tyrving, IL | 18:00:00 | 403370 |
| 816 | Asprusten,Marie | Sandefjord OK | 18:02:00 | 89654 |
| 817 | Lindseth,Hanna | Tyrving, IL | 18:04:00 | 91564 |
| 818 | Flågan,Maiken | Kongsberg OL | 18:06:00 | 79163 |
| 819 | Sirum,Inga | Frol IL | 18:08:00 | 91220 |
| 820 | Moe,Ida Charlotte | Sandefjord OK | 18:10:00 | 92396 |
| 821 | Haga,Ragnhild | Raumar OL | 18:12:00 | 487822 |
| 822 | Ellegaard,Oda | Hamar OK | 18:14:00 | 84214 |
| 823 | Hovi,Silje Borge | Skien OK | 18:16:00 | 79803 |
| 824 | Muren,Marit Maukon | Lillomarka OL | 18:18:00 | 89775 |
| 825 | Tvedt,Ingvild Garsurd | Vaulen OK | 18:20:00 | 119403 |
| 826 | Westlund,My | OK Tyr | 18:22:00 | 136243 |
| 827 | Denstad,Kjersti Gederaas | Frol IL | 18:24:00 | 111464 |
| 828 | Sandvik,Ragni | BUL -Tromsø | 18:26:00 | 86946 |
| 829 | Kasin,Christina Maria | Kongsberg OL | 18:28:00 | 76207 |
| 830 | Kløvstad,Henriette | Sandefjord OK | 18:30:00 | 78720 |
| 831 | Maalen-Johansen,Ingvild | Ås-UMB Orientering | 18:32:00 | 79282 |
| 832 | Haare,Therese | Konnerud IL | 18:34:00 | 80034 |
| 833 | Tollehaug,Inger Anita | Eiker OL | 18:36:00 | 66578 |
| 834 | Bjørhei,Ingvild | Kolbotn & Skimt OL | 18:38:00 | 129540 |
| 835 | Kalager,Kathrine | Asker SK | 18:40:00 | 97623 |
| 836 | Tveterås,Susanne | Sarpsborg OL | 18:42:00 | 120713 |
| 837 | Ødegaard,Reidun Persdatter | Lillomarka OL | 18:44:00 | 480234 |
| 838 | Anisdahl,Karoline | Oppsal IF | 18:46:00 | 132015 |
| 839 | Thoresen,Ida Katrine Børstad | Sarpsborg OL | 18:48:00 | 94048 |
| 840 | Helgesen,Solfrid | Sandefjord OK | 18:50:00 | 92406 |
| 841 | Fjeldheim,Annette Isabelle | Konnerud IL | 18:52:00 | 89531 |
| 842 | Byom-Nilssen,Ida | Kolbotn & Skimt OL | 18:54:00 | 113169 |
| 843 | Rognstad,Audhild Bakken | Lillehammer OK | 18:56:00 | 83167 |
| 844 | Tiltnes,Ida Arnesen | Tyrving, IL | 18:58:00 | 129512 |
| 845 | Bøyum,Siv Kristiansdotter | Lillomarka OL | 19:00:00 | 483026 |
| 846 | Ødegård,Jorid | Trøsken IL | 19:02:00 | 67445 |
| 847 | Rønning Sund,Gøril | Frol IL | 19:04:00 | 83040 |
| 848 | Åstebøl,Martine | Lillomarka OL | 19:06:00 | 400869 |
| 849 | Remme,Astri Marie | Porsgrunn OL | 19:08:00 | 92304 |
| 850 | Huber,Marion Rønning | Tynset IF | 19:10:00 | 89817 |
| 851 | Baklid,Anette | Konnerud IL | 19:12:00 | 79750 |
| 852 | Andersen,Julie Hilland | Halden SK | 19:14:00 | 93921 |
| 853 | Hermansen,Tonje | Indre Østfold OK | 19:16:00 | 71903 |
| 854 | Bjørgul,Ane Sofie Næss | Halden SK | 19:18:00 | 408261 |
| 855 | Østlid Bagstevold,Lise | Kongsberg OL | 19:20:00 | 77310 |
| 856 | Nummedal,Agnete | Fana IL | 19:22:00 | 62074 |
| 857 | Arnesen,Mari Jevne | Hamar OK | 19:24:00 | 137284 |
| 858 | Helgerud,Mari J. | Kongsberg OL | 19:26:00 | 483373 |
| 859 | Moth,Fredrikke Nohr | Halden SK | 19:28:00 | 93912 |
| 860 | Hokholt,Linn | Kolbotn & Skimt OL | 19:30:00 | 119606 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 503 | Selvig,Siri | Nydalens SK | 17:56:00 | 408227 |
| 504 | Lajn,Daria | Polish Junior Team | 17:58:00 | 136247 |
| 505 | Ingham,Lizzie | New Zealand Junior Team | 18:00:00 | 136270 |
| 506 | Westerberg,Lisa | OK Milan | 18:02:00 | 136650 |
| 507 | Lund-Johansen,Helene | Varegg Fleridrett | 18:04:00 | 137011 |
| 508 | Neumann,Laurina | Australia | 18:06:00 | 483523 |
| 509 | Knarston,Greta | New Zealand Junior Team | 18:08:00 | 136268 |
| 510 | Gajda,Monika | Polish Junior Team | 18:10:00 | 136248 |
| 511 | Tallila,Tiia | Valkeakosken Haka | 18:12:00 | 114477 |
| 512 | Ramsden,Tessa | New Zealand Junior Team | 18:14:00 | 136499 |
| 513 | Tangen,Ida | Nydalens SK | 18:16:00 | 487970 |
| 514 | Harju,Anna-Kaisa | Kankaanpään Suunnistajat | 18:18:00 | 40511 |
| 515 | Tømmervold,Marte Frogner | Hamar OK | 18:20:00 | 78707 |
| 516 | Morrison,Kate | New Zealand Junior Team | 18:22:00 | 136502 |
| 517 | Dæhli,Marianne | Løten O-Lag | 18:24:00 | 62530 |
| 518 | Nes,Toril | Nydalens SK | 18:26:00 | 110024 |
| 519 | Simpson,Angela | New Zealand Junior Team | 18:28:00 | 136501 |
| 520 | Torpe,Guro | Porsgrunn OL | 18:30:00 | 80719 |
| 521 | Wieleba,Marlena | Polish Junior Team | 18:32:00 | 136654 |
| 522 | Smedberg,Grete | Eiker OL | 18:34:00 | 116582 |
| 523 | Krogstad,Elin | NTNUI | 18:36:00 | 78209 |
| 524 | Seppänen,Suvi-Maria | Rastikarhut | 18:38:00 | 55767 |
| 525 | Wisniewska,Hanna | Polish Junior Team | 18:40:00 | 136653 |
| 526 | Whitla,Georgia | Leksands OK | 18:42:00 | 136276 |
| 527 | Sandstad,Ane Kjerstine | Frol IL | 18:44:00 | 60664 |
| 528 | Vilberg,Siri | Lillomarka OL | 18:46:00 | 480225 |
| 529 | Skantze,Ingrid | Tyrving, IL | 18:48:00 | 87047 |
| 530 | Skjærstad,Ingvild | Løten O-Lag | 18:50:00 | 62312 |
| 531 | Berteig,Julie | Fossum IF | 18:52:00 | 86375 |
| 532 | Sundtjønn,Tone Aamli | Lillomarka OL | 18:54:00 | 86521 |
| 533 | Øverøyen,Rannveig Weber | Tyrving, IL | 18:56:00 | 118490 |
| 534 | Hovind,Anne Kamstrup | Raumar OL | 18:58:00 | 480037 |
| 535 | Alexandersen,Stine | Fredrikstad SK | 19:00:00 | 87066 |
| 536 | Andersen,Karoline | Asker SK | 19:02:00 | 96182 |
| 537 | Skaare,Mathilde Korvald | NTNUI | 19:04:00 | 79234 |
| 538 | Bromander,Gitte | Fredrikstad SK | 19:06:00 | 403841 |
| 539 | Flågan,Stine Somby | Kongsberg OL | 19:08:00 | 95860 |
| 540 | Svingheim,Kari | Lillomarka OL | 19:10:00 | 97445 |
| 541 | Nordbrøden,Hanna Haugen | Halden SK | 19:12:00 | 116543 |
| 542 | Ekeberg Schjerve,Nikoline | Løten O-Lag | 19:14:00 | 91699 |
| 543 | Voll,Lisbeth | Haugesund IL | 19:16:00 | 96612 |
| 544 | Nilsen,Inger Liv Bjerkreim | Bækkelagets SK | 19:18:00 | 119500 |
| 545 | Hansen,Tine | Sturla, IF | 19:20:00 | 111574 |
| 546 | Flægstad,Åsta Venås | Steinkjer OK | 19:22:00 | 78827 |
| 547 | Lind,Anne Johanne | Wing OK | 19:24:00 | 91359 |
| 548 | Steiwer,Kine Hallan | Lillomarka OL | 19:26:00 | 126660 |
| 549 | Molstad,Lone | Gjø-Vard OL | 19:28:00 | 111802 |
| 550 | Ulvestad,Siri | Heming/Njård OL | 19:30:00 | 489366 |
| 551 | Nielsen,Agni Fjogstad | Kongsberg OL | 19:32:00 | 110790 |
| 552 | Ulvestad,Mariann | Heming/Njård OL | 19:34:00 | 489043 |
| 553 | Bjørgul,Ida Marie Næss | Halden SK | 19:36:00 | 408233 |
| 554 | Skjerve,Elen Katrine | Frol IL | 19:38:00 | 110688 |
| 555 | Jahren,Silje Ekroll | Raumar OL | 19:40:00 | 480027 |
| 556 | Gulliksen,Kine | Sandefjord OK | 19:42:00 | 82248 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 303 | Vefsnmo,Hanne | NTNUI | 18:25:00 | 409207 |
| 304 | Indby,Jenni Hesselberg | Løten O-Lag | 18:27:00 | 132150 |
| 305 | Hagen,Elin Cathrine | Halden SK | 18:29:00 | 88606 |
| 306 | Lysaker,Dagny | Ås-UMB Orientering | 18:31:00 | 91587 |
| 307 | Larsen,Marianne Mellbye | Asker SK | 18:33:00 | 400205 |
| 308 | Brevig,Ane Baldishol | NTNUI | 18:35:00 | 95273 |
| 309 | Moen,Ellen | Nydalens SK | 18:37:00 | 66594 |
| 310 | Jahren,Katja Ekroll | NTNUI | 18:39:00 | 480026 |
| 311 | Utstumo,Ragnhild | Ås-UMB Orientering | 18:41:00 | 109253 |
| 312 | Schjelderup,Helen Margrethe | Nord-Østerdal OK | 18:43:00 | 39230 |
| 313 | Sandstad,Kine Sofie | NTNUI | 18:45:00 | 80371 |
| 314 | Svenne,Ida Solberg | Nydalens SK | 18:47:00 | 480135 |
| 315 | Torpe,Kaja | Ålgård, OK | 18:49:00 | 80718 |
| 316 | Jonassen,Mari Bergkastet | NTNUI | 18:51:00 | 71520 |
| 317 | Hovdenak,Hilde | Modum OL | 18:53:00 | 38375 |
| 318 | Skårholen,Marte | Løten O-Lag | 18:55:00 | 96271 |
| 319 | Stratilova,Marie | OSI Orientering | 18:57:00 | 131274 |
| 320 | Saarimäki,Heini | Angelniemen Ankkuri | 18:59:00 | 130472 |
| 321 | Ulvestad,Marte | Heming/Njård OL | 19:01:00 | 408481 |
| 322 | Svensson,Hanna | Ulricehamns OK | 19:03:00 | 136272 |
| 323 | Norin,Josefina | IFK Göteborg | 19:05:00 | 136601 |
| 324 | Semak,Masha | Farum | 19:07:00 | 136241 |
| 325 | Mjösund,Katja | MS Parma | 19:09:00 | 408025 |
| 326 | Svanberg,Ida | NTNUI | 19:11:00 | 129755 |
| 327 | Schulthess,Barbara | Kristiansand OK | 19:13:00 | 76215 |
| 328 | Norin,Karolina | IFK Göteborg | 19:15:00 | 136602 |
| 329 | Green,Emma | Sävedalens AIK | 19:17:00 | 408094 |
| 330 | Størmer,Siri | Heming/Njård OL | 19:19:00 | 80017 |
| 331 | Johansson,Marie-Louise | Göteborg-Majorna OK | 19:21:00 | 136245 |
| 332 | Autio,Päivi | Hiisirasti | 19:23:00 | 488065 |
| 333 | Honkanen,Susanna | MS Parma | 19:25:00 | 485486 |
| 334 | Malmqvist,Sofia | Göteborg-Majorna OK | 19:27:00 | 488433 |
| 335 | Nybakken,Line | Ås-UMB Orientering | 19:29:00 | 408430 |
| 336 | Godager,Lene | Løten O-Lag | 19:31:00 | 480068 |
| 337 | Nurmi,Sanna | Angelniemen Ankkuri | 19:33:00 | 114525 |
| 338 | Smestad,Nina | Løten O-Lag | 19:35:00 | 406246 |
| 339 | Nielsen,Mali Fjogstad | Kongsberg OL | 19:37:00 | 72476 |
| 340 | Christiansen,Kari | Sandefjord OK | 19:39:00 | 67569 |
| 341 | Franzén,Åsa | Tyrving, IL | 19:41:00 | 408308 |
| 342 | Hovi,Ine | Ås-UMB Orientering | 19:43:00 | 79054 |
| 343 | Brochmann,Lone Karin | Heming/Njård OL | 19:45:00 | 116446 |
| 344 | Lye,Tone | Tyrving, IL | 19:47:00 | 111920 |
| 345 | Ragvin,Nicole | Nydalens SK | 19:49:00 | 80351 |
| 346 | Ackenhausen,Heidi | Halden SK | 19:51:00 | 79045 |
| 347 | Nilsen,Betty Ann Bjerkreim | Bækkelagets SK | 19:53:00 | 119499 |
| 348 | Hauge,Karianne | Halden SK | 19:55:00 | 61105 |
| 349 | Ingvaldsen,Elisabeth | Nydalens SK | 19:57:00 | 402958 |
| 350 | Ruud,Karianne | Fredrikstad SK | 19:59:00 | 77456 |
| 351 | König-Salmi,Vroni | Turun Suunnistajat | 20:01:00 | 409200 |
| 352 | Fristad,Ingunn | Halden SK | 20:03:00 | 77069 |
| 353 | Moe,Lene | Nydalens SK | 20:05:00 | 483531 |
| 354 | Arnevik,Irene Beate Øhrn | Kristiansand OK | 20:07:00 | 408223 |
| 355 | Wigemyr,Tone | Oddersjaa SSK | 20:09:00 | 119517 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 602 | Svobotny,Gabe | USA | 17:33:00 | 136347 |
| 603 | Johannessen,Eirik Holt | Røyken OL | 17:35:00 | 91001 |
| 604 | Stenstad,Andreas | Oppsal IF | 17:37:00 | 402942 |
| 605 | Gedde-Dahl,Haakon | Eiker OL | 17:39:00 | 63912 |
| 606 | Stenerud,Kristian | Tønsberg og omegn, OL | 17:41:00 | 100386 |
| 607 | Søgård,Simen Teigen | Kongsberg OL | 17:43:00 | 121807 |
| 608 | Kristiansen,Martin | Halden SK | 17:45:00 | 91173 |
| 609 | Lundamo,Tom Erik | Fossum IF | 17:47:00 | 120838 |
| 610 | Berlin,Axel | Eiker OL | 17:49:00 | 89645 |
| 611 | Weber Bergesen,Morten | Kongsberg OL | 17:51:00 | 121684 |
| 612 | Tandrevold,Eivind | Fossum IF | 17:53:00 | 403266 |
| 613 | Larssen Bakken,Brynjar | Lillehammer OK | 17:55:00 | 67421 |
| 614 | Fornes,Mads Nonstad | Wing OK | 17:57:00 | 408441 |
| 615 | Øie,Marius | Løten O-Lag | 17:59:00 | 78417 |
| 616 | Solstad,Torkil Eide | Tyrving, IL | 18:01:00 | 485401 |
| 617 | Friestad,Kjetil | Kristiansand OK | 18:03:00 | 121569 |
| 618 | Haugerud,Simen | Indre Østfold OK | 18:05:00 | 408838 |
| 619 | Nordström,Jonas | OK Älvsjö Örby | 18:07:00 | 134274 |
| 620 | Nafstad,Sjur Messel | Raumar OL | 18:09:00 | 402628 |
| 621 | Beyer Brattli,Magnus | Mo OK | 18:11:00 | 123910 |
| 622 | Seppänen,Jukka-Pekka | Kankaanpään Suunnistajat | 18:13:00 | 130322 |
| 623 | Langgård,Mats | Fossum IF | 18:15:00 | 93993 |
| 624 | Schei,Lars Even | Kolbotn & Skimt OL | 18:17:00 | 112692 |
| 625 | Solheim,Lasse | Fana IL | 18:19:00 | 125285 |
| 626 | Nordbrøden,Mats | Halden SK | 18:21:00 | 132080 |
| 627 | Bredesen,Anders Opsahl | Fossum IF | 18:23:00 | 132175 |
| 628 | Seppä,Jussi | Suunta Sepot | 18:25:00 | 117140 |
| 629 | Grøndalen,Lars | Hamar OK | 18:27:00 | 92240 |
| 630 | Buodd,Magnus | Sandefjord OK | 18:29:00 | 89618 |
| 631 | Sævig,Endre | Løten O-Lag | 18:31:00 | 74133 |
| 632 | Vinsand,Espen | Tønsberg og omegn, OL | 18:33:00 | 403693 |
| 633 | Myrvang,Bendik | Bjerkvik IF | 18:35:00 | 136909 |
| 634 | Liahagen,Lars | Eiker OL | 18:37:00 | 98162 |
| 635 | Aal,Eirik | Steinkjer OK | 18:39:00 | 96502 |
| 636 | Ruud,Magnus | Trøsken IL | 18:41:00 | 129714 |
| 637 | Skjønsfjell,Daniel Carløy | Nordreisa IL | 18:43:00 | 405022 |
| 638 | Rosenberg,Fredrik | Lillomarka OL | 18:45:00 | 408555 |
| 639 | Erichsen,Petter Marki | Kristiansand OK | 18:47:00 | 487812 |
| 640 | Hölli,Mikko | Kangasala SK | 18:49:00 | 120316 |
| 641 | Haugen,Espen | Kolbotn & Skimt OL | 18:51:00 | 126692 |
| 642 | Ohlsson,Rickard | Haninge SOK | 18:53:00 | 409202 |
| 643 | Jørgensen,Lars Gaute | Namsos OK | 18:55:00 | 112780 |
| 644 | Ravnan,Sigurd | Toten-Troll, OL | 18:57:00 | 76109 |
| 645 | Rogne Halland,Magnus | Varegg Fleridrett | 18:59:00 | 71774 |
| 646 | F Olsen,Niklas | Moss, OK | 19:01:00 | 98019 |
| 647 | Larsen,Eirik | Skien OK | 19:03:00 | 137125 |
| 648 | Aukrust Osmoen,Peder | Nord-Østerdal OK | 19:05:00 | 109255 |
| 649 | Ohlsson,Christoffer | Uddevalla OK | 19:07:00 | 483495 |
| 650 | Martinsen,Marius | Sandefjord OK | 19:09:00 | 92400 |
| 651 | Alén,Rasmus | Valkeakosken Haka | 19:11:00 | 122706 |
| 652 | Often,Per Melander | Tynset IF | 19:13:00 | 80588 |
| 653 | Hansen,Magne Lund | Sandefjord OK | 19:15:00 | 126088 |
| 654 | Salo,Niko-Petteri | Paimion Rasti | 19:17:00 | 48100 |
| 655 | Engebakken,Per Anders U. | Nord-Østerdal OK | 19:19:00 | 92145 |
| 656 | Johansen,Tore Rud | Lillehammer OK | 19:21:00 | 123800 |
| 657 | Løland,Glenn Tore | Sauda OK | 19:23:00 | 92446 |
| 658 | Klemsdal,Thor Olaf | Sarpsborg OL | 19:25:00 | 76187 |
| 659 | Stavrum,Simen Wold | Frol IL | 19:27:00 | 91215 |
| 660 | Mathisen,Hans Petter | Porsgrunn OL | 19:29:00 | 83131 |
| 661 | Holberg,Stig Rune | Skøynar, OK | 19:31:00 | 89872 |
| 662 | Martinsen,Einar Marius Hjellestad | Vikebygd IL | 19:33:00 | 97870 |
| 663 | Fiskum,Gunnar | Tyrving, IL | 19:35:00 | 407165 |
| 664 | Olseng,Jonas | Sarpsborg OL | 19:37:00 | 400749 |
| 665 | Lund,Øyvind Macody | Varegg Fleridrett | 19:39:00 | 103567 |
| 666 | Skjeseth,Gjermund Ruud | Vallset/Stange, OL | 19:41:00 | 91690 |
| 667 | Oliversen,Magnus S. | Trøsken IL | 19:43:00 | 408209 |
| 668 | Oskarsson,Nicholas | Konnerud IL | 19:45:00 | 118465 |
| 669 | Bråthen,Martin | Østmarka OK | 19:47:00 | 132185 |
| 670 | Hederskog,Markus | Malungs OK | 19:49:00 | 136273 |
| 671 | Gotaas,Mathias | Kongsberg OL | 19:51:00 | 98985 |
| 672 | Fredriksen,Vegard | Nittedal OL | 19:53:00 | 74915 |
| 673 | Skaare,Rasmus Korvald | Nydalens SK | 19:55:00 | 408299 |
| 674 | Skogstad,Yngve | Mo OK | 19:57:00 | 123908 |
| 675 | Johnsen,Vegard Blomseth | Ås-UMB Orientering | 19:59:00 | 79568 |
| 676 | Døhl Mostad,Fredrik | Fossum IF | 20:01:00 | 111420 |
| 677 | Magerøy,Andreas | Førde IL | 20:03:00 | 82357 |
| 678 | Enger,Øyvind | Kongsberg OL | 20:05:00 | 407481 |
| 679 | Lundanes,Ivar | Frol IL | 20:07:00 | 78503 |
| 680 | Valestrand,Kasper | Varegg Fleridrett | 20:09:00 | 124750 |
| 681 | Saue,Morten | Tyrving, IL | 20:11:00 | 487972 |
| 682 | Omdal,Fredrik | Ganddal IL | 20:13:00 | 128365 |
| 683 | Andersen,Bård Hauan | Halden SK | 20:15:00 | 408920 |
| 684 | Schjelderup Skarpsno,Eivind | Nord-Østerdal OK | 20:17:00 | 111630 |
| 685 | Jahren,Brage Ekroll | Raumar OL | 20:19:00 | 480028 |
| 686 | Steinsvik,Fredrik | Tønsberg og omegn, OL | 20:21:00 | 121568 |
| 687 | Okkenhaug,Kjetil | Verdal OK | 20:23:00 | 132700 |
| 688 | Benjaminsen,Mathias | Lillomarka OL | 20:25:00 | 402093 |
| 689 | Moe,Hans Kristian | Ås-UMB Orientering | 20:27:00 | 129121 |
| 690 | Schive,Christian | Halden SK | 20:29:00 | 93933 |
| 691 | Gullord,Sondre Sande | Løten O-Lag | 20:31:00 | 407403 |
| 692 | Gottfridsson,David | Lillomarka OL | 20:33:00 | 407195 |
| 693 | Bråten,Vetle Ruud | Raumar OL | 20:35:00 | 402679 |
| 694 | Edstrøm,Jan Andreas | Lillomarka OL | 20:37:00 | 407433 |
| 695 | Luchsinger,Harri | Kongsberg OL | 20:39:00 | 96246 |
| 696 | Indgaard,Jo Forseth | Frol IL | 20:41:00 | 80381 |
| 697 | Bjugan,Mathias | Wing OK | 20:43:00 | 80712 |
| 698 | Vister,Martin | Indre Østfold OK | 20:45:00 | 127122 |
| 699 | Danielsen,Vegard | Kristiansand OK | 20:47:00 | 120788 |
| 700 | Valen,Knut | Varegg Fleridrett | 20:49:00 | 119371 |
| 701 | Steiwer,Gaute W. Hallan | Lillomarka OL | 20:51:00 | 409020 |
| 702 | Hovind,Eirik Kamstrup | Raumar OL | 20:53:00 | 480038 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 403 | Mikkola,Jyrki | Kankaanpään Suunnistajat | 17:35:00 | 124466 |
| 404 | Podzinski,Rafal | Polish Junior Team | 17:37:00 | 136651 |
| 405 | Keely,Leon | Australia | 17:39:00 | 12411 |
| 406 | Hederskog,Martin | Malungs OK | 17:41:00 | 136275 |
| 407 | Jager,Simon | New Zealand Junior Team | 17:43:00 | 136267 |
| 408 | Juura,Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat | 17:45:00 | 42343 |
| 409 | Hallén,Stian | Nydalens SK | 17:47:00 | 69207 |
| 410 | Morawski,Jacek | Polish Junior Team | 17:49:00 | 136249 |
| 411 | Pohjala,Johannes | Hiisirasti | 17:51:00 | 83465 |
| 412 | Gullord,Eirik | Bodø & Omegn Orientering | 17:53:00 | 405963 |
| 413 | Mathisen,Bjørn Tore | Porsgrunn OL | 17:55:00 | 118731 |
| 414 | Kvåle,Hans Jørgen | Hadeland OL | 17:57:00 | 67789 |
| 415 | Holberg,Gisle | Skøynar, OK | 17:59:00 | 116839 |
| 416 | Ohlsson,Kent | Haninge SOK | 18:01:00 | 409182 |
| 417 | Mcdonald,Scott | New Zealand Junior Team | 18:03:00 | 136266 |
| 418 | Laakkonen,Leo | Valkeakosken Haka | 18:05:00 | 114573 |
| 419 | Sundli,Morten | Ganddal IL | 18:07:00 | 485420 |
| 420 | Jasinski,Maciej | Polish Junior Team | 18:09:00 | 136246 |
| 421 | Ranki,Antero | Turun Suunnistajat | 18:11:00 | 114358 |
| 422 | Bobach,Søren | Halden SK | 18:13:00 | 485179 |
| 423 | Lindseth,Sverre | Tyrving, IL | 18:15:00 | 405592 |
| 424 | Utstumo,Jostein | Grane, IK | 18:17:00 | 109041 |
| 425 | Gytri,Gjermund | Førde IL | 18:19:00 | 68377 |
| 426 | Reynolds,Thomas | New Zealand Junior Team | 18:21:00 | 136269 |
| 427 | Mitchell,Oliver | Australia | 18:23:00 | 483515 |
| 428 | Nydal,Hallvard Moian | Lillomarka OL | 18:25:00 | 68592 |
| 429 | Kujala,Rainer | Lynx | 18:27:00 | 401687 |
| 430 | Istolahti,Tuomo | Ylistaron Kilpa-Veljet | 18:29:00 | 408827 |
| 431 | Vincent,Jack | New Zealand Junior Team | 18:31:00 | 136500 |
| 432 | Solheim,Stian | Fana IL | 18:33:00 | 96395 |
| 433 | Hewelt,Maciej | Polish Junior Team | 18:35:00 | 136250 |
| 434 | Keskitalo,Tapio | Lauttakylän Luja | 18:37:00 | 122244 |
| 435 | Berge,Harald | Tyrving, IL | 18:39:00 | 123837 |
| 436 | Gjelsten,Ståle | Birkenes IL | 18:41:00 | 101777 |
| 437 | Nielsen,Halvor Eid | Nydalens SK | 18:43:00 | 83152 |
| 438 | Müller,Philipp | Halden SK | 18:45:00 | 77056 |
| 439 | Berget,Håvard | Sarpsborg OL | 18:47:00 | 86274 |
| 440 | Birkenes,Anders | Kristiansand OK | 18:49:00 | 86327 |
| 441 | Nordbrøden,Hallvard | Halden SK | 18:51:00 | 480086 |
| 442 | Årstad,Thomas Natvig | Vaulen OK | 18:53:00 | 119697 |
| 443 | Haverstad,Eirik Jansson | Lierbygda O-lag | 18:55:00 | 129919 |
| 444 | Hynne,Sigurd | Skøynar, OK | 18:57:00 | 89871 |
| 445 | Skårholen,Even | Løten O-Lag | 18:59:00 | 72192 |
| 446 | Bredesen,Kristian Opsahl | Fossum IF | 19:01:00 | 406195 |
| 447 | Jakobsen,Espen | IFK Göteborg | 19:03:00 | 71505 |
| 448 | Haug,Øystein | Frol IL | 19:05:00 | 78731 |
| 449 | Ims,Bjarte | Løten O-Lag | 19:07:00 | 67819 |
| 450 | Kvakland,Jostein | Wing OK | 19:09:00 | 401165 |
| 451 | Stormoen,Håvar Birkeland | Birkenes IL | 19:11:00 | 86469 |
| 452 | Larsen,Mikal | Kristiansand OK | 19:13:00 | 116567 |
| 453 | Resser,Audun | Kongsberg OL | 19:15:00 | 98951 |
| 454 | Ruttenborg,Vegard | Løten O-Lag | 19:17:00 | 403319 |
| 455 | Weltzien,Espen Hultgreen | Tyrving, IL | 19:19:00 | 408238 |
| 456 | Westergård,Morten | Varegg Fleridrett | 19:21:00 | 119323 |
| 457 | Sagvolden,Erik | Göteborg-Majorna OK | 19:23:00 | 68145 |
| 458 | Berdal,Tore Bjørseth | Wing OK | 19:25:00 | 404023 |
| 459 | Haverstad,Sindre Jansson | NTNUI | 19:27:00 | 400712 |
| 460 | Ekeberg,Bjørn | Tyrving, IL | 19:29:00 | 408759 |
| 461 | Rustad,Eirik | Raumar OL | 19:31:00 | 400835 |
| 462 | Deelstra,Olav Johannes | NTNUI | 19:33:00 | 79816 |
| 463 | Juveli,Jonas Sommerstad | Lillomarka OL | 19:35:00 | 88976 |
| 464 | Heggedal,Håkon | Kongsberg OL | 19:37:00 | 114250 |
| 465 | Indgaard,Ulf Forseth | Frol IL | 19:39:00 | 60656 |
| 466 | Nørbech,Torgeir | Tyrving, IL | 19:41:00 | 132124 |
|
| Startnr |
Navn |
Klubb | Tid | Brikke |
| 200 | Nomeland,Arild | Kristiansand OK | 18:19:00 | 117593 |
| 201 | Dalby,Kristian | Kristiansand OK | 18:21:00 | 82351 |
| 202 | Karlsen,Kjell Arild | Wing OK | 18:23:00 | 127289 |
| 203 | Samuelsen,Øystein Jaren | NTNUI | 18:25:00 | 407529 |
| 204 | Johansen,Per Harald H. | Østmarka OK | 18:27:00 | 125565 |
| 205 | Einum,Anders | NTNUI | 18:29:00 | 69062 |
| 206 | Brox,Vegard | Tyrving, IL | 18:31:00 | 480171 |
| 207 | Jakobsen,Thomas | Nydalens SK | 18:33:00 | 287218 |
| 208 | Saga,Vegard Brun | NTNUI | 18:35:00 | 483555 |
| 209 | Kocbach,Jan | Fana IL | 18:37:00 | 62073 |
| 210 | Resser,Eivind | Kongsberg OL | 18:39:00 | 61149 |
| 211 | Skogedal,Pål | Nydalens SK | 18:41:00 | 68274 |
| 212 | Eriksson,Håkan | Malungs OK | 18:43:00 | 61471 |
| 213 | Crane,Matthew | South Yorkshire Orienteers | 18:45:00 | 136257 |
| 214 | Ivarsson,Johan | IK Hakarpspojkarna | 18:47:00 | 63830 |
