| Total | Navn | Klubb | 20.06 | 21.06 | |
| 1 | 2:04:06 | Kauppi,Minna | FIN | 39:18-9 | 1:24:48-1 |
| 2 | 2:04:10 | Hausken,Anne Margrethe | NOR | 35:55-1 | 1:28:15-2 |
| 3 | 2:07:10 | Jansson,Helena | SWE | 37:10-3 | 1:30:00-5 |
| 4 | 2:07:11 | Bäckström,Lina | SWE | 38:38-7 | 1:28:33-3 |
| 5 | 2:07:12 | Billstam,Annika | SWE | 37:53-4 | 1:29:19-4 |
| 6 | 2:11:00 | Johansson,Sofie | SWE | 36:51-2 | 1:34:09-9 |
| 7 | 2:11:49 | Engstrand,Emma | SWE | 38:18-5 | 1:33:31-8 |
| 8 | 2:11:55 | König-Salmi,Vroni | SUI | 39:37-10 | 1:32:18-7 |
| 9 | 2:12:07 | Riddervold,Marianne | NOR | 40:32-11 | 1:31:35-6 |
| 10 | 2:18:00 | Weltzien,Ingunn Hultgreen | NOR | 41:14-13 | 1:36:46-12 |
| 11 | 2:18:05 | Søes,Signe | DEN | 41:20-14 | 1:36:45-11 |
| 12 | 2:21:13 | Bleken,Anne Marie | NOR | 42:32-16 | 1:38:41-17 |
| 13 | 2:21:18 | Dodin,Cèline | FRA | 43:38-19 | 1:37:40-15 |
| 14 | 2:21:46 | Fasting,Mari | NOR | 43:27-18 | 1:38:19-16 |
| 15 | 2:24:41 | Müller,Lea | SUI | 45:16-22 | 1:39:25-18 |
| 16 | 2:24:45 | Flatekval,Guro | NOR | 49:44-36 | 1:35:01-10 |
| 17 | 2:24:54 | Gustafsson,Linnea | SWE | 47:16-29 | 1:37:38-14 |
| 18 | 2:24:56 | Bergersen,Lene | NOR | 43:05-17 | 1:41:51-20 |
| 19 | 2:25:01 | Skrastina,Aija | LAT | 47:51-31 | 1:37:10-13 |
| 20 | 2:25:05 | Wolleb,Franziska | SUI | 45:32-23 | 1:39:33-19 |
| 21 | 2:26:56 | Hellqvist,Åsa | SWE | 40:47-12 | 1:46:09-25 |
| 22 | 2:29:14 | Svensson,Eva | SWE | 44:45-21 | 1:44:29-21 |
| 23 | 2:31:30 | Hagmann,Line | NOR | 41:48-15 | 1:49:42-30 |
| 24 | 2:33:51 | Mühlemann,Brigitte | SUI | 49:10-35 | 1:44:41-22 |
| 25 | 2:34:13 | Gjessing,Ingvild | NOR | 49:04-34 | 1:45:09-23 |
| 26 | 2:34:24 | Ptasekaite,Rasa | LTU | 48:50-33 | 1:45:34-24 |
| 27 | 2:34:29 | Fey,Zsuzsa | ROM | 45:59-25 | 1:48:30-27 |
| 28 | 2:35:08 | Hott,Sandy | CAN | 48:45-32 | 1:46:23-26 |
| 29 | 2:36:17 | Kazlauskaite,Inga | LTU | 46:41-27 | 1:49:36-29 |
| 30 | 2:36:39 | Wild,Angela | SUI | 47:34-30 | 1:49:05-28 |
| 31 | 2:37:45 | Friederich,Rahel | SUI | 46:51-28 | 1:50:54-32 |
| 32 | 2:38:26 | Brodmann,Ines | SUI | 46:13-26 | 1:52:13-33 |
| 33 | 2:42:04 | Whitehouse,Pippa | GBR | 51:42-38 | 1:50:22-31 |
| 34 | 2:42:20 | Elson,Grace | AUS | 45:44-24 | 1:56:36-34 |
| 35 | 2:47:00 | Allison,Jo | AUS | 44:11-20 | 2:02:49-36 |
| 36 | 2:54:33 | Guizzardi,Michela | ITA | 51:45-39 | 2:02:48-35 |
| 37 | 3:00:21 | Søderlund,Line | DEN | 55:58-41 | 2:04:23-37 |
| 38 | 3:04:58 | Trösse,Christiane | GER | 54:31-40 | 2:10:27-38 |
| 39 | 3:27:33 | Orekhova,Ekaterina | USA | 1:12:30-42 | 2:15:03-39 |
| 40 | 4:35:08 | Creedon,Ailbhe | IRL | 1:22:35-43 | 3:12:33-40 |
| - | 38:19 | Jukkola,Heli | FIN | 38:19-6 | DNS |
| - | 38:57 | Andersen,Marianne | NOR | 38:57-8 | DNS |
| - | 51:13 | Linde,Ane | DEN | 51:13-37 | DNS |
| - | Egseth,Elise | NOR | DSQ | 0 | |
| - | Stalder,Seline | SUI | DSQ | 0 | |
| - | Bagstevold,Heidi Østlid | NOR | DSQ | 0 | |
21.06.08 18:38:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as