| Total | Navn | Klasse | 20.06 | 21.06 | |
| 1 | 2:21:40 | Föhr,Tero | M21 | 40:18-7 | 1:41:22-1 |
| 4 | 2:22:30 | Haldin,Mats | M21 | 40:02-5 | 1:42:28-5 |
| 13 | 2:29:37 | Harju,Antti | M21 | 42:05-19 | 1:47:32-15 |
| - | 39:10 | Ikonen,Pasi | M21 | 39:10-2 | DSQ |
| 1 | 2:04:06 | Kauppi,Minna | W21 | 39:18-9 | 1:24:48-1 |
| - | 38:19 | Jukkola,Heli | W21 | 38:19-6 | DNS |
21.06.08 18:38:50 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: Emit as