World Cup 21.06.2008

Woman

1 Minna Kauppi FIN 1:24:48 +00:00
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-47 7-151 8-70 9-135 10-132 11-133 12-241 13-135 14-57 15-67 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 404 123 160 349 353 116 342 153 160 186 192 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 08:22-1 09:31-1 10:51-1 12:30-1 14:31-1 17:11-1 18:08-1 19:20-1 21:30-1 24:01-1 25:04-1 27:41-2 29:20-1 30:31-1 32:22-1 33:37-1 34:59-1 36:12-1 42:10-1 45:10-1 49:06-1 52:54-1 59:19-1 64:12-1 67:00-1 67:52-1 73:29-1 75:29-1 76:38-1 83:19-1 84:23-1 84:48-1
Strekktid 08:22 01:09-6 01:20-4 01:39-1 02:01-8 02:40-15 00:57-4 01:12-2 02:10-16 02:31-26 01:03-4 02:37-31 01:39-4 01:11-15 01:51-19 01:15-1 01:22-1 01:13-1 05:58-2 03:00-14 03:56-14 03:48-2 06:25-1 04:53-1 02:48-5 00:52-3 05:37-1 02:00-14 01:09-12 06:41-38 01:04-1 00:25-7
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Anne Margrethe Hausken NOR 1:28:15 +03:27
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-57 11-67 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 160 186 192 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 09:48-4 11:07-5 12:18-4 14:05-4 16:11-4 18:42-4 19:41-3 22:13-7 23:43-4 25:03-3 26:41-3 28:06-3 31:07-3 32:02-3 33:11-3 35:29-3 36:58-3 38:12-2 44:05-2 47:08-2 50:56-2 54:54-2 62:14-2 67:28-2 70:22-2 71:12-2 76:50-2 78:49-2 79:55-2 86:40-2 87:46-2 88:15-2
Strekktid 09:48 01:19-22 01:11-1 01:47-5 02:06-13 02:31-13 00:59-11 02:32-29 01:30-7 01:20-12 01:38-21 01:25-12 03:01-17 00:55-3 01:09-1 02:18-27 01:29-6 01:14-2 05:53-1 03:03-18 03:48-9 03:58-3 07:20-12 05:14-2 02:54-9 00:50-1 05:38-2 01:59-10 01:06-8 06:45-39 01:06-2 00:29-20
Tid etter +01:26 +00:10 -00:09 +00:08 +00:05 -00:09 +00:02 +01:20 -00:40 -01:11 +00:35 -01:12 +01:22 -00:16 -00:42 +01:03 +00:07 +00:01 -00:05 +00:03 -00:08 +00:10 +00:55 +00:21 +00:06 -00:02 +00:01 -00:01 -00:03 +00:04 +00:02 +00:04
3 Lina Bäckström SWE 1:28:33 +03:45
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-57 11-67 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 160 186 192 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 08:53-2 10:03-2 11:21-2 13:11-2 15:02-2 17:48-2 18:49-2 21:47-4 23:01-2 24:24-2 26:06-2 27:31-1 30:30-2 31:36-2 32:54-2 35:17-2 36:57-2 38:14-3 45:37-3 48:13-3 51:42-3 56:26-3 63:42-3 69:32-3 72:17-3 73:12-3 79:51-3 81:53-3 82:59-3 86:43-3 88:01-3 88:33-3
Strekktid 08:53 01:10-9 01:18-3 01:50-8 01:51-2 02:46-16 01:01-13 02:58-35 01:14-1 01:23-14 01:42-22 01:25-12 02:59-15 01:06-10 01:18-7 02:23-31 01:40-14 01:17-5 07:23-16 02:36-2 03:29-6 04:44-27 07:16-7 05:50-4 02:45-4 00:55-8 06:39-10 02:02-18 01:06-8 03:44-4 01:18-8 00:32-27
Tid etter +00:31 +00:01 -00:02 +00:11 -00:10 +00:06 +00:04 +01:46 -00:56 -01:08 +00:39 -01:12 +01:20 -00:05 -00:33 +01:08 +00:18 +00:04 +01:25 -00:24 -00:27 +00:56 +00:51 +00:57 -00:03 +00:03 +01:02 +00:02 -00:03 -02:57 +00:14 +00:07
4 Annika Billstam SWE 1:29:19 +04:31
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-47 11-151 12-70 13-135 14-57 15-67 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 404 123 160 349 160 186 192 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:14-7 11:20-6 12:58-7 14:41-7 16:48-8 19:38-10 20:35-7 23:09-9 24:40-8 27:50-14 28:54-10 30:09-8 32:33-6 33:52-6 35:36-6 37:00-6 38:30-6 39:51-6 46:21-4 48:55-4 52:30-5 57:05-4 64:20-5 70:11-4 73:01-5 73:56-5 80:30-4 82:35-4 83:38-4 87:23-4 88:43-4 89:19-4
Strekktid 10:14 01:06-3 01:38-24 01:43-2 02:07-15 02:50-21 00:57-4 02:34-30 01:31-8 03:10-33 01:04-8 01:15-3 02:24-10 01:19-28 01:44-16 01:24-6 01:30-7 01:21-10 06:30-7 02:34-1 03:35-8 04:35-24 07:15-6 05:51-5 02:50-6 00:55-8 06:34-7 02:05-19 01:03-3 03:45-5 01:20-10 00:36-37
Tid etter +01:52 -00:03 +00:18 +00:04 +00:06 +00:10 +00:00 +01:22 -00:39 +00:39 +00:01 -01:22 +00:45 +00:08 -00:07 +00:09 +00:08 +00:08 +00:32 -00:26 -00:21 +00:47 +00:50 +00:58 +00:02 +00:03 +00:57 +00:05 -00:06 -02:56 +00:16 +00:11
5 Helena Jansson SWE 1:30:00 +05:12
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-47 7-151 8-70 9-135 10-132 11-133 12-241 13-135 14-57 15-67 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 404 123 160 349 353 116 342 153 160 186 192 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:31-10 11:44-10 13:01-9 14:47-8 16:35-7 19:22-7 20:20-6 21:32-3 23:41-3 26:14-5 27:09-4 29:48-6 31:31-4 32:42-4 34:34-4 35:50-4 37:12-4 38:29-4 46:24-5 49:16-5 52:29-4 57:07-5 64:10-4 70:17-5 72:56-4 73:52-4 80:47-5 83:43-5 84:39-5 88:13-5 89:31-5 90:00-5
Strekktid 10:31 01:13-14 01:17-2 01:46-4 01:48-1 02:47-18 00:58-9 01:12-2 02:09-15 02:33-27 00:55-1 02:39-32 01:43-5 01:11-15 01:52-21 01:16-3 01:22-1 01:17-5 07:55-19 02:52-9 03:13-2 04:38-25 07:03-3 06:07-8 02:39-1 00:56-10 06:55-18 02:56-34 00:56-1 03:34-3 01:18-8 00:29-20
Tid etter +02:09 +00:04 -00:03 +00:07 -00:13 +00:07 +00:01 +00:00 -00:01 +00:02 -00:08 +00:02 +00:04 +00:00 +00:01 +00:01 +00:00 +00:04 +01:57 -00:08 -00:43 +00:50 +00:38 +01:14 -00:09 +00:04 +01:18 +00:56 -00:13 -03:07 +00:14 +00:04
6 Marianne Riddervold NOR 1:31:35 +06:47
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-57 7-67 8-135 9-132 10-133 11-241 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 160 186 192 353 116 342 153 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:38-13 11:48-12 13:20-12 15:21-12 18:06-15 19:46-11 21:36-12 23:09-9 25:52-12 27:09-10 29:30-11 30:51-10 34:08-11 35:06-10 36:22-9 38:45-10 40:17-8 41:44-9 49:51-12 52:33-11 55:34-7 59:35-7 66:54-7 72:59-6 75:52-6 76:48-6 83:15-6 85:09-6 86:18-6 89:47-6 91:07-6 91:35-6
Strekktid 10:38 01:10-9 01:32-18 02:01-21 02:45-32 01:40-10 01:50-31 01:33-18 02:43-26 01:17-10 02:21-34 01:21-7 03:17-27 00:58-6 01:16-5 02:23-31 01:32-10 01:27-19 08:07-23 02:42-3 03:01-1 04:01-5 07:19-11 06:05-6 02:53-8 00:56-10 06:27-5 01:54-6 01:09-12 03:29-1 01:20-10 00:28-18
Tid etter +02:16 +00:01 +00:12 +00:22 +00:44 -01:00 +00:53 +00:21 +00:33 -01:14 +01:18 -01:16 +01:38 -00:13 -00:35 +01:08 +00:10 +00:14 +02:09 -00:18 -00:55 +00:13 +00:54 +01:12 +00:05 +00:04 +00:50 -00:06 +00:00 -03:12 +00:16 +00:03
7 Vroni König-Salmi SUI 1:32:18 +07:30
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-47 11-151 12-70 13-135 14-57 15-67 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 404 123 160 349 160 186 192 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:13-6 11:26-7 12:49-6 14:38-6 16:32-6 19:11-6 20:14-5 22:21-8 23:44-5 27:17-12 28:20-7 29:32-4 31:49-5 32:59-5 34:40-5 35:58-5 37:24-5 38:41-5 49:27-11 53:01-12 56:55-11 60:38-9 68:17-10 73:50-8 76:44-8 77:37-8 84:14-7 85:54-7 86:50-7 90:41-7 91:55-7 92:18-7
Strekktid 10:13 01:13-14 01:23-6 01:49-7 01:54-3 02:39-14 01:03-14 02:07-27 01:23-3 03:33-37 01:03-4 01:12-1 02:17-8 01:10-14 01:41-14 01:18-4 01:26-4 01:17-5 10:46-35 03:34-34 03:54-11 03:43-1 07:39-17 05:33-3 02:54-9 00:53-4 06:37-8 01:40-1 00:56-1 03:51-9 01:14-4 00:23-2
Tid etter +01:51 +00:04 +00:03 +00:10 -00:07 -00:01 +00:06 +00:55 -00:47 +01:02 +00:00 -01:25 +00:38 -00:01 -00:10 +00:03 +00:04 +00:04 +04:48 +00:34 -00:02 -00:05 +01:14 +00:40 +00:06 +00:01 +01:00 -00:20 -00:13 -02:50 +00:10 -00:02
8 Emma Engstrand SWE 1:33:31 +08:43
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-57 7-67 8-135 9-132 10-133 11-241 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 160 186 192 353 116 342 153 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:02-5 11:06-4 12:43-5 14:28-5 16:28-5 17:53-3 19:49-4 21:18-2 24:04-6 25:18-4 29:38-12 31:04-12 34:26-13 35:25-12 36:44-10 39:03-11 40:33-11 41:59-11 48:56-8 51:56-8 55:21-6 59:30-6 66:30-6 73:12-7 76:21-7 77:27-7 84:19-8 86:12-8 87:19-8 91:40-8 93:03-8 93:31-8
Strekktid 10:02 01:04-2 01:37-23 01:45-3 02:00-7 01:25-2 01:56-35 01:29-16 02:46-27 01:14-8 04:20-40 01:26-15 03:22-30 00:59-7 01:19-8 02:19-28 01:30-7 01:26-18 06:57-11 03:00-14 03:25-5 04:09-6 07:00-2 06:42-16 03:09-17 01:06-25 06:52-16 01:53-5 01:07-10 04:21-22 01:23-16 00:28-18
Tid etter +01:40 -00:05 +00:17 +00:06 -00:01 -01:15 +00:59 +00:17 +00:36 -01:17 +03:17 -01:11 +01:43 -00:12 -00:32 +01:04 +00:08 +00:13 +00:59 +00:00 -00:31 +00:21 +00:35 +01:49 +00:21 +00:14 +01:15 -00:07 -00:02 -02:20 +00:19 +00:03
9 Sofie Johansson SWE 1:34:09 +09:21
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-57 7-67 8-135 9-47 10-151 11-70 12-135 13-132 14-133 15-241 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 160 186 192 404 123 160 349 353 116 342 153 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 11:27-23 12:30-18 14:14-21 16:05-19 18:08-17 21:10-20 23:02-21 24:36-18 27:43-23 28:52-16 30:10-15 32:28-17 35:13-16 36:05-15 38:39-18 40:10-17 41:52-15 43:24-14 50:19-13 53:20-14 56:42-10 60:52-11 67:55-9 74:26-10 77:09-9 78:06-9 84:28-9 86:33-9 87:38-9 92:15-9 93:43-9 94:09-9
Strekktid 11:27 01:03-1 01:44-32 01:51-11 02:03-9 03:02-26 01:52-34 01:34-19 03:07-33 01:09-6 01:18-15 02:18-27 02:45-13 00:52-2 02:34-31 01:31-18 01:42-17 01:32-27 06:55-9 03:01-17 03:22-4 04:10-7 07:03-3 06:31-11 02:43-3 00:57-12 06:22-3 02:05-19 01:05-6 04:37-25 01:28-20 00:26-10
Tid etter +03:05 -00:06 +00:24 +00:12 +00:02 +00:22 +00:55 +00:22 +00:57 -01:22 +00:15 -00:19 +01:06 -00:19 +00:43 +00:16 +00:20 +00:19 +00:57 +00:01 -00:34 +00:22 +00:38 +01:38 -00:05 +00:05 +00:45 +00:05 -00:04 -02:04 +00:24 +00:01
10 Guro Flatekval NOR 1:35:01 +10:13
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-47 7-151 8-70 9-135 10-57 11-67 12-135 13-132 14-133 15-241 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 404 123 160 349 160 186 192 353 116 342 153 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 08:55-3 10:15-3 12:02-3 13:58-3 16:05-3 19:35-9 20:35-7 21:58-5 24:27-7 26:33-7 28:37-9 30:07-7 33:20-8 35:03-9 37:42-13 39:17-12 40:40-12 42:03-12 48:25-6 51:12-6 55:53-8 60:12-8 67:33-8 74:24-9 77:32-10 78:58-10 85:55-10 87:54-10 89:05-10 93:18-10 94:31-10 95:01-10
Strekktid 08:55 01:20-24 01:47-36 01:56-15 02:07-15 03:30-30 01:00-12 01:23-10 02:29-19 02:06-22 02:04-31 01:30-18 03:13-22 01:43-38 02:39-33 01:35-22 01:23-3 01:23-14 06:22-4 02:47-7 04:41-23 04:19-11 07:21-13 06:51-21 03:08-16 01:26-36 06:57-19 01:59-10 01:11-17 04:13-19 01:13-3 00:30-24
Tid etter +00:33 +00:11 +00:27 +00:17 +00:06 +00:50 +00:03 +00:11 +00:19 -00:25 +01:01 -01:07 +01:34 +00:32 +00:48 +00:20 +00:01 +00:10 +00:24 -00:13 +00:45 +00:31 +00:56 +01:58 +00:20 +00:34 +01:20 -00:01 +00:02 -02:28 +00:09 +00:05
11 Signe Søes DEN 1:36:45 +11:57
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-57 7-67 8-135 9-47 10-151 11-70 12-135 13-132 14-133 15-241 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 160 186 192 404 123 160 349 353 116 342 153 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:51-15 12:08-14 13:35-13 15:22-13 17:28-12 18:54-5 20:39-9 22:04-6 25:45-11 26:44-8 27:55-5 30:11-9 32:42-7 33:55-7 36:13-8 37:44-7 39:24-7 40:54-7 49:17-10 52:30-9 57:03-12 61:31-12 68:38-12 75:23-12 79:05-12 80:06-12 87:45-13 89:59-14 91:10-14 94:58-12 96:18-11 96:45-11
Strekktid 10:51 01:17-19 01:27-9 01:47-5 02:06-13 01:26-5 01:45-28 01:25-12 03:41-36 00:59-3 01:11-13 02:16-26 02:31-12 01:13-19 02:18-27 01:31-18 01:40-14 01:30-23 08:23-25 03:13-26 04:33-21 04:28-19 07:07-5 06:45-17 03:42-32 01:01-19 07:39-30 02:14-28 01:11-17 03:48-8 01:20-10 00:27-16
Tid etter +02:29 +00:08 +00:07 +00:08 +00:05 -01:14 +00:48 +00:13 +01:31 -01:32 +00:08 -00:21 +00:52 +00:02 +00:27 +00:16 +00:18 +00:17 +02:25 +00:13 +00:37 +00:40 +00:42 +01:52 +00:54 +00:09 +02:02 +00:14 +00:02 -02:53 +00:16 +00:02
12 Ingunn Hultgreen Weltzien NOR 1:36:46 +11:58
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-57 11-67 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 160 186 192 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:55-17 12:09-15 13:41-14 15:31-14 17:30-13 20:18-13 21:16-11 24:01-14 25:24-10 26:48-9 28:36-8 31:01-11 35:25-17 36:32-17 37:43-14 40:02-15 41:57-16 43:35-16 50:26-15 53:38-17 58:26-17 62:36-16 70:21-16 77:10-16 80:06-15 81:13-15 87:57-15 90:03-15 91:11-15 94:56-11 96:19-12 96:46-12
Strekktid 10:55 01:14-17 01:32-18 01:50-8 01:59-5 02:48-20 00:58-9 02:45-33 01:23-3 01:24-15 01:48-23 02:25-29 04:24-37 01:07-11 01:11-2 02:19-28 01:55-28 01:38-32 06:51-8 03:12-24 04:48-28 04:10-7 07:45-20 06:49-19 02:56-13 01:07-28 06:44-14 02:06-21 01:08-11 03:45-5 01:23-16 00:27-16
Tid etter +02:33 +00:05 +00:12 +00:11 -00:02 +00:08 +00:01 +01:33 -00:47 -01:07 +00:45 -00:12 +02:45 -00:04 -00:40 +01:04 +00:33 +00:25 +00:53 +00:12 +00:52 +00:22 +01:20 +01:56 +00:08 +00:15 +01:07 +00:06 -00:01 -02:56 +00:19 +00:02
13 Aija Skrastina LAT 1:37:10 +12:22
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-57 11-67 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 160 186 192 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 11:10-20 12:18-17 13:57-17 15:47-16 17:50-14 20:43-14 22:19-15 25:29-27 27:11-18 29:11-17 31:00-20 32:59-18 36:13-19 37:10-18 38:33-17 40:58-18 42:25-18 43:52-18 50:21-14 53:07-13 57:48-14 62:15-14 69:31-13 76:17-13 79:28-14 80:49-14 87:49-14 89:48-13 91:00-13 95:14-13 96:31-13 97:10-13
Strekktid 11:10 01:08-4 01:39-26 01:50-8 02:03-9 02:53-23 01:36-27 03:10-38 01:42-13 02:00-21 01:49-24 01:59-25 03:14-23 00:57-5 01:23-9 02:25-33 01:27-5 01:27-19 06:29-6 02:46-6 04:41-23 04:27-17 07:16-7 06:46-18 03:11-18 01:21-33 07:00-20 01:59-10 01:12-23 04:14-20 01:17-6 00:39-39
Tid etter +02:48 -00:01 +00:19 +00:11 +00:02 +00:13 +00:39 +01:58 -00:28 -00:31 +00:46 -00:38 +01:35 -00:14 -00:28 +01:10 +00:05 +00:14 +00:31 -00:14 +00:45 +00:39 +00:51 +01:53 +00:23 +00:29 +01:23 -00:01 +00:03 -02:27 +00:13 +00:14
14 Linnea Gustafsson SWE 1:37:38 +12:50
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-57 7-67 8-135 9-132 10-133 11-241 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 160 186 192 353 116 342 153 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 12:33-32 14:20-32 15:55-32 18:00-32 20:05-29 21:34-22 23:20-23 24:46-20 27:25-19 28:30-15 32:30-26 33:43-22 37:02-23 38:02-23 39:19-19 41:40-20 43:10-20 44:24-20 50:50-18 53:32-15 58:14-16 62:37-17 69:55-15 77:12-17 80:28-17 81:46-17 88:17-17 90:17-16 91:31-16 95:48-14 97:03-14 97:38-14
Strekktid 12:33 01:47-33 01:35-21 02:05-25 02:05-11 01:29-7 01:46-29 01:26-13 02:39-24 01:05-4 04:00-39 01:13-2 03:19-29 01:00-9 01:17-6 02:21-30 01:30-7 01:14-2 06:26-5 02:42-3 04:42-26 04:23-12 07:18-10 07:17-26 03:16-22 01:18-32 06:31-6 02:00-14 01:14-25 04:17-21 01:15-5 00:35-35
Tid etter +04:11 +00:38 +00:15 +00:26 +00:04 -01:11 +00:49 +00:14 +00:29 -01:26 +02:57 -01:24 +01:40 -00:11 -00:34 +01:06 +00:08 +00:01 +00:28 -00:18 +00:46 +00:35 +00:53 +02:24 +00:28 +00:26 +00:54 +00:00 +00:05 -02:24 +00:11 +00:10
15 Cèline Dodin FRA 1:37:40 +12:52
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-57 11-67 12-135 13-47 14-151 15-70 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 160 186 192 404 123 160 349 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:25-9 11:34-9 12:59-8 15:06-10 17:02-9 19:49-12 20:46-10 23:25-12 25:06-9 26:24-6 28:13-6 29:32-4 33:23-9 34:37-8 35:52-7 38:40-9 40:27-10 41:58-10 49:16-9 52:31-10 56:24-9 60:49-10 68:36-11 75:14-11 78:15-11 79:36-11 86:27-11 88:33-11 89:49-11 95:49-15 97:14-15 97:40-15
Strekktid 10:25 01:09-6 01:25-7 02:07-27 01:56-4 02:47-18 00:57-4 02:39-32 01:41-12 01:18-11 01:49-24 01:19-6 03:51-33 01:14-23 01:15-3 02:48-38 01:47-20 01:31-25 07:18-15 03:15-28 03:53-10 04:25-13 07:47-21 06:38-12 03:01-14 01:21-33 06:51-15 02:06-21 01:16-29 06:00-35 01:25-18 00:26-10
Tid etter +02:03 +00:00 +00:05 +00:28 -00:05 +00:07 +00:00 +01:27 -00:29 -01:13 +00:46 -01:18 +02:12 +00:03 -00:36 +01:33 +00:25 +00:18 +01:20 +00:15 -00:03 +00:37 +01:22 +01:45 +00:13 +00:29 +01:14 +00:06 +00:07 -00:41 +00:21 +00:01
16 Mari Fasting NOR 1:38:19 +13:31
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-47 7-151 8-70 9-135 10-57 11-67 12-135 13-132 14-133 15-241 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 404 123 160 349 160 186 192 353 116 342 153 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 10:34-11 11:44-10 13:09-11 15:11-11 17:16-10 21:55-23 23:03-22 24:13-15 26:33-16 27:49-13 29:46-13 31:10-13 34:13-12 35:26-13 38:10-15 39:34-13 41:16-13 42:36-13 50:40-17 53:34-16 58:57-18 63:31-18 71:20-18 78:17-18 81:37-18 82:36-18 89:15-18 91:05-17 92:08-17 96:12-16 97:45-16 98:19-16
Strekktid 10:34 01:10-9 01:25-7 02:02-22 02:05-11 04:39-37 01:08-16 01:10-1 02:20-17 01:16-9 01:57-27 01:24-8 03:03-19 01:13-19 02:44-35 01:24-6 01:42-17 01:20-8 08:04-21 02:54-11 05:23-31 04:34-23 07:49-24 06:57-23 03:20-23 00:59-15 06:39-10 01:50-3 01:03-3 04:04-12 01:33-25 00:34-33
Tid etter +02:12 +00:01 +00:05 +00:23 +00:04 +01:59 +00:11 -00:02 +00:10 -01:15 +00:54 -01:13 +01:24 +00:02 +00:53 +00:09 +00:20 +00:07 +02:06 -00:06 +01:27 +00:46 +01:24 +02:04 +00:32 +00:07 +01:02 -00:10 -00:06 -02:37 +00:29 +00:09
17 Anne Marie Bleken NOR 1:38:41 +13:53
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-47 11-151 12-70 13-135 14-57 15-67 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 404 123 160 349 160 186 192 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 11:23-22 12:37-20 14:06-19 16:02-18 18:09-18 20:59-18 21:53-13 24:58-22 26:20-15 29:51-23 31:00-20 32:24-16 34:52-15 36:30-16 38:23-16 40:08-16 42:07-17 43:38-17 50:35-16 53:42-18 57:36-13 61:53-13 69:37-14 76:17-13 79:07-13 80:12-13 87:36-12 89:43-12 90:53-12 96:48-17 98:18-17 98:41-17
Strekktid 11:23 01:14-17 01:29-13 01:56-15 02:07-15 02:50-21 00:54-1 03:05-37 01:22-2 03:31-36 01:09-12 01:24-8 02:28-11 01:38-36 01:53-23 01:45-23 01:59-30 01:31-25 06:57-11 03:07-19 03:54-11 04:17-10 07:44-19 06:40-15 02:50-6 01:05-23 07:24-27 02:07-23 01:10-16 05:55-34 01:30-23 00:23-2
Tid etter +03:01 +00:05 +00:09 +00:17 +00:06 +00:10 -00:03 +01:53 -00:48 +01:00 +00:06 -01:13 +00:49 +00:27 +00:02 +00:30 +00:37 +00:18 +00:59 +00:07 -00:02 +00:29 +01:19 +01:47 +00:02 +00:13 +01:47 +00:07 +00:01 -00:46 +00:26 -00:02
18 Lea Müller SUI 1:39:25 +14:37
Post 1-111 2-69 3-150 4-181 5-135 6-132 7-133 8-241 9-135 10-47 11-151 12-70 13-135 14-57 15-67 16-135 17-169 18-181 19-75 20-76 21-165 22-147 23-183 24-182 25-45 26-180 27-167 28-96 29-183 30-171 31-175 32-249
m 1175 159 247 175 288 353 116 342 153 404 123 160 349 160 186 192 164 192 612 231 334 381 942 666 349 120 621 237 153 433 256 0
Total tid 11:01-18 12:12-16 13:50-16 15:59-17 18:26-19 21:12-21 22:22-16 24:47-21 26:10-13 29:21-19 30:24-16 31:39-15 34:01-10 35:14-11 37:05-11 38:29-8 40:17-8 41:38-8 48:34-7 51:46-7 58:10-15 62:35-15 70:48-17 76:54-15 80:24-16 81:22-16 87:59-16 93:06-19 94:10-19 97:43-19 99:00-18 99:25-18
Strekktid 11:01 01:11-12 01:38-24 02:09-33 02:27-27 02:46-16 01:10-18 02:25-28 01:23-3 03:11-34 01:03-4 01:15-3 02:22-9 01:13-19 01:51-19 01:24-6 01:48-21 01:21-10 06:56-10 03:12-24 06:24-35 04:25-13 08:13-27 06:06-7 03:30-27 00:58-13 06:37-8 05:07-39 01:04-5 03:33-2 01:17-6 00:25-7
