WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnDarren Burke
KlubbIRL
KlasseM21
Plass DSQ
Tid1:48:05
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 12:08012:080 +04:55
2-84274 m 15:17003:090 +01:42
3-150171 m 17:02001:450 +00:54
4-181175 m 19:22002:200 +00:54
5-135288 m 22:07002:450 +01:03
6-132353 m 25:58003:510 +01:53
7-133116 m 27:23001:2538 +00:40
8-241342 m 34:13006:500 +05:01
9-135153 m 36:00001:470 +00:35
10-47404 m 39:48003:480 +02:49
11-151123 m 40:57001:0920 -00:08
12-70160 m 42:25001:280 +00:16
13-135349 m 45:06002:410 +00:09
14-57160 m 48:45003:390 +02:51
15-67186 m 50:42001:570 +00:58
16-135192 m 52:27001:450 -00:14
17-145889 m 1:02:25009:580 +04:40
18-142100 m 1:05:30003:050 +01:55
19-170211 m 1:08:35003:050 +01:15
20-97626 m 1:14:07005:320 +02:00
21-181499 m 1:17:37003:300 +01:05
22-75612 m 1:27:11009:340 +04:11
23-165565 m 1:35:08007:570 +03:41
24--1381 m 00:0000-:0-0 - 1:38:01
25--1942 m 00:00000:000 -05:47
26--1666 m 00:00000:000 -04:31
27--1349 m 00:00000:000 -02:07
28--1120 m 00:00000:000 -00:43
29--11336 m 00:00000:000 -09:52
30--1243 m 00:00000:000 -01:34
31--11369 m 00:00000:000 -09:21
32--1134 m 00:00000:000 -01:09
33--1963 m 00:00000:000 -06:22
34--1153 m 00:00000:000 -00:51
35--1433 m 00:00000:000 -02:39
36--1256 m 00:00000:000 -01:06
37-2490 m 1:48:050 1:48:050 + 1:47:41

Alle sammenligninger er mot klassevinner