| Navn | Eric Bone |
| Klubb | USA |
| Klasse | M21 |
| Plass | 45 |
| Tid | 2:49:44 |
| Tid etter klassevinner | 1:08:22 (Tero Föhr 1:41:22) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 09:02 | 39 | 09:02 | 39 | +01:49 |
| 2-84 | 274 m | 13:05 | 44 | 04:03 | 45 | +02:36 |
| 3-150 | 171 m | 14:21 | 44 | 01:16 | 45 | +00:25 |
| 4-181 | 175 m | 16:18 | 44 | 01:57 | 45 | +00:31 |
| 5-135 | 288 m | 19:01 | 45 | 02:43 | 45 | +01:01 |
| 6-57 | 160 m | 20:17 | 44 | 01:16 | 12 | -00:42 |
| 7-67 | 186 m | 22:15 | 45 | 01:58 | 44 | +01:13 |
| 8-135 | 192 m | 23:32 | 44 | 01:17 | 26 | -00:32 |
| 9-47 | 404 m | 27:56 | 45 | 04:24 | 44 | +03:12 |
| 10-151 | 123 m | 29:12 | 45 | 01:16 | 27 | +00:17 |
| 11-70 | 160 m | 30:35 | 44 | 01:23 | 32 | +00:06 |
| 12-135 | 349 m | 33:13 | 45 | 02:38 | 43 | +01:26 |
| 13-132 | 353 m | 36:12 | 45 | 02:59 | 41 | +00:27 |
| 14-133 | 116 m | 37:50 | 44 | 01:38 | 44 | +00:50 |
| 15-241 | 342 m | 41:16 | 45 | 03:26 | 44 | +02:27 |
| 16-135 | 153 m | 43:03 | 45 | 01:47 | 31 | -00:12 |
| 17-145 | 889 m | 50:56 | 45 | 07:53 | 43 | +02:35 |
| 18-142 | 100 m | 54:21 | 45 | 03:25 | 44 | +02:15 |
| 19-170 | 211 m | 59:08 | 45 | 04:47 | 45 | +02:57 |
| 20-97 | 626 m | 1:03:21 | 45 | 04:13 | 40 | +00:41 |
| 21-181 | 499 m | 1:06:27 | 45 | 03:06 | 44 | +00:41 |
| 22-75 | 612 m | 1:14:41 | 45 | 08:14 | 44 | +02:51 |
| 23-165 | 565 m | 1:20:29 | 45 | 05:48 | 38 | +01:32 |
| 24-147 | 381 m | 1:25:28 | 45 | 04:59 | 45 | +02:06 |
| 25-183 | 942 m | 1:33:56 | 45 | 08:28 | 45 | +02:41 |
| 26-182 | 666 m | 1:42:10 | 45 | 08:14 | 45 | +03:43 |
| 27-45 | 349 m | 1:45:50 | 45 | 03:40 | 43 | +01:33 |
| 28-180 | 120 m | 1:46:52 | 45 | 01:02 | 41 | +00:19 |
| 29-95 | 1336 m | 2:01:53 | 45 | 15:01 | 45 | +05:09 |
| 30-166 | 243 m | 2:04:22 | 45 | 02:29 | 43 | +00:55 |
| 31-94 | 1369 m | 2:26:43 | 45 | 22:21 | 45 | +13:00 |
| 32-61 | 134 m | 2:29:32 | 45 | 02:49 | 44 | +01:40 |
| 33-96 | 963 m | 2:39:56 | 45 | 10:24 | 44 | +04:02 |
| 34-183 | 153 m | 2:41:31 | 45 | 01:35 | 45 | +00:44 |
| 35-171 | 433 m | 2:47:36 | 45 | 06:05 | 44 | +03:26 |
| 36-175 | 256 m | 2:49:13 | 45 | 01:37 | 41 | +00:31 |
| 37-249 | 0 m | 2:49:44 | 45 | 00:31 | 39 | +00:07 |
![]() |