WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnRenars Roze
KlubbLAT
KlasseM21
Plass 43
Tid2:31:13
Tid etter klassevinner 49:51 (Tero Föhr 1:41:22)
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 11:324511:3245 +04:19
2-84274 m 13:284501:5642 +00:29
3-150171 m 14:344501:0639 +00:15
4-181175 m 16:214501:4742 +00:21
5-135288 m 18:184401:5740 +00:15
6-47404 m 21:154502:5743 +00:59
7-151123 m 22:134300:5824 +00:13
8-70160 m 23:224301:0915 -00:40
9-135349 m 25:394302:1733 +01:05
10-132353 m 28:254302:4643 +01:47
11-133116 m 29:414301:1622 -00:01
12-241342 m 32:274302:4644 +01:34
13-135153 m 35:044302:3733 +00:05
14-57160 m 36:274301:2343 +00:35
15-67186 m 38:214301:5428 +00:55
16-135192 m 39:484301:2726 -00:32
17-145889 m 45:224305:3435 +00:16
18-142100 m 49:084303:4645 +02:36
19-170211 m 51:424302:3441 +00:44
20-97626 m 56:014304:1942 +00:47
21-181499 m 59:574303:5645 +01:31
22-75612 m 1:10:354410:3845 +05:15
23-165565 m 1:17:284406:5341 +02:37
24-147381 m 1:21:454404:1744 +01:24
25-183942 m 1:30:004408:1544 +02:28
26-182666 m 1:36:184406:1842 +01:47
27-45349 m 1:39:314303:1341 +01:06
28-180120 m 1:40:304300:5938 +00:16
29-951336 m 1:53:064312:3641 +02:44
30-166243 m 1:55:134302:0742 +00:33
31-941369 m 2:12:024416:4944 +07:28
32-61134 m 2:13:574401:5539 +00:46
33-96963 m 2:22:554308:5843 +02:36
34-183153 m 2:24:094301:1441 +00:23
35-171433 m 2:29:174305:0841 +02:29
36-175256 m 2:30:464301:2939 +00:23
37-2490 m 2:31:134300:2728 +00:03

Alle sammenligninger er mot klassevinner