WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnKlaus Schgaguler
KlubbITA
KlasseM21
Plass 39
Tid2:05:17
Tid etter klassevinner 23:55 (Tero Föhr 1:41:22)
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 08:433608:4336 +01:30
2-84274 m 10:303701:4738 +00:20
3-150171 m 11:423801:1244 +00:21
4-181175 m 13:213801:3940 +00:13
5-135288 m 15:093801:4834 +00:06
6-47404 m 17:453902:3640 +00:38
7-151123 m 18:323800:477 +00:02
8-70160 m 19:393401:0713 -00:42
9-135349 m 21:373601:5823 +00:46
10-57160 m 22:553301:1828 +00:19
11-67186 m 24:253701:3036 +00:13
12-135192 m 25:513501:2626 +00:14
13-132353 m 28:313502:4036 +00:08
14-133116 m 29:383601:0733 +00:19
15-241342 m 32:333702:5542 +01:56
16-135153 m 33:583701:2525 -00:34
17-145889 m 40:043706:0637 +00:48
18-142100 m 40:583600:541 -00:16
19-170211 m 43:113402:1333 +00:23
20-97626 m 47:043403:5335 +00:21
21-181499 m 49:543502:5040 +00:25
22-75612 m 56:263606:3242 +01:09
23-165565 m 1:05:463909:2044 +05:04
24-147381 m 1:09:083903:2234 +00:29
25-183942 m 1:15:393906:3130 +00:44
26-182666 m 1:21:093905:3036 +00:59
27-45349 m 1:24:494003:4043 +01:33
28-180120 m 1:26:074001:1845 +00:35
29-951336 m 1:37:314011:2437 +01:32
30-166243 m 1:39:093901:3822 +00:04
31-941369 m 1:50:103911:0137 +01:40
32-61134 m 1:52:013901:5138 +00:42
33-96963 m 1:59:143907:1315 +00:51
34-183153 m 2:00:193901:0532 +00:14
35-171433 m 2:03:383903:1924 +00:40
36-175256 m 2:04:543901:1622 +00:10
37-2490 m 2:05:173900:2312 -00:01

Alle sammenligninger er mot klassevinner