WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnAndreas Jansson
KlubbSWE
KlasseM21
Plass DNF
Tid1:14:31
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 10:03010:030 +02:50
2-84274 m 11:46001:430 +00:16
3-150171 m 12:42000:5629 +00:05
4-181175 m 14:09001:2713 +00:01
5-135288 m 16:04001:550 +00:13
6-47404 m 18:41002:370 +00:39
7-151123 m 19:34000:530 +00:08
8-70160 m 20:39001:050 -00:44
9-135349 m 22:49002:100 +00:58
10-57160 m 24:05001:1627 +00:17
11-67186 m 25:40001:350 +00:18
12-135192 m 27:15001:3528 +00:23
13--1353 m 00:0000-:0-0 -29:47
14--1116 m 00:00000:000 -00:48
15--1342 m 00:00000:000 -00:59
16--1153 m 00:00000:000 -01:59
17--1889 m 00:00000:000 -05:18
18--1100 m 00:00000:000 -01:10
19--1211 m 00:00000:000 -01:50
20--1626 m 00:00000:000 -03:32
21--1499 m 00:00000:000 -02:25
22--1612 m 00:00000:000 -05:23
23--1565 m 00:00000:000 -04:16
24--1381 m 00:00000:000 -02:53
25--1942 m 00:00000:000 -05:47
26--1666 m 00:00000:000 -04:31
27--1349 m 00:00000:000 -02:07
28--1120 m 00:00000:000 -00:43
29--11336 m 00:00000:000 -09:52
30--1243 m 00:00000:000 -01:34
31--11369 m 00:00000:000 -09:21
32--1134 m 00:00000:000 -01:09
33--1963 m 00:00000:000 -06:22
34--1153 m 00:00000:000 -00:51
35--1433 m 00:00000:000 -02:39
36--1256 m 00:00000:000 -01:06
37-2490 m 1:14:310 1:14:310 + 1:14:07

Alle sammenligninger er mot klassevinner