WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnThierry Gueorgiou
KlubbFRA
KlasseM21
Plass DSQ
Tid1:40:14
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 07:27007:270 +00:14
2-84274 m 08:58001:3110 +00:04
3-150171 m 09:54000:5629 +00:05
4-181175 m 11:16001:220 -00:04
5-135288 m 12:51901:357 -00:07
6-47404 m 15:291902:380 +00:40
7-151123 m 16:13000:441 -00:01
8-70160 m 17:16001:038 -00:46
9-135349 m 19:11001:5516 +00:43
10-132353 m 21:22002:110 +01:12
11-133116 m 22:06000:441 -00:33
12-241342 m 23:53001:470 +00:35
13-135153 m 25:01001:083 -01:24
14--1160 m 00:0000-:0-0 -25:49
15--1186 m 00:00000:000 -00:59
16--1192 m 00:00000:000 -01:59
17-145889 m 30:02030:020 +24:44
18-142100 m 31:26001:2426 +00:14
19-170211 m 33:15001:495 -00:01
20-97626 m 36:40003:256 -00:07
21-181499 m 39:11002:310 +00:06
22-75612 m 44:28005:179 -00:06
23-165565 m 48:48004:2013 +00:04
24-147381 m 51:47002:590 +00:06
25-183942 m 57:42005:550 +00:08
26-182666 m 1:02:42005:000 +00:29
27-45349 m 1:04:50002:080 +00:01
28-180120 m 1:05:33000:431 +00:00
29-951336 m 1:16:17010:440 +00:52
30-166243 m 1:17:48001:310 -00:03
31-941369 m 1:26:52009:040 -00:17
32-61134 m 1:28:01001:091 +00:00
33-96963 m 1:34:53006:520 +00:30
34-183153 m 1:35:44000:513 +00:00
35-171433 m 1:38:31002:470 +00:08
36-175256 m 1:39:46001:1519 +00:09
37-2490 m 1:40:14000:2835 +00:04

Alle sammenligninger er mot klassevinner