WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnDavid Schneider
KlubbSUI
KlasseM21
Plass 13
Tid1:47:11
Tid etter klassevinner 05:49 (Tero Föhr 1:41:22)
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 07:532107:5321 +00:40
2-84274 m 09:352101:4233 +00:15
3-150171 m 10:282100:5316 +00:02
4-181175 m 11:582001:3017 +00:04
5-135288 m 13:402101:4219 +00:00
6-47404 m 15:542302:1426 +00:16
7-151123 m 16:422200:4813 +00:03
8-70160 m 17:441401:026 -00:47
9-135349 m 19:471402:0328 +00:51
10-132353 m 21:492102:0231 +01:03
11-133116 m 22:341700:452 -00:32
12-241342 m 25:363403:0245 +01:50
13-135153 m 26:402101:042 -01:28
14-57160 m 27:472401:0733 +00:19
15-67186 m 29:332401:4625 +00:47
16-135192 m 30:432201:1010 -00:49
17-145889 m 35:421904:5924 -00:19
18-142100 m 36:411900:593 -00:11
19-170211 m 38:351901:5414 +00:04
20-97626 m 42:001803:256 -00:07
21-181499 m 44:281502:2810 +00:03
22-75612 m 50:121805:4429 +00:21
23-165565 m 55:171905:0529 +00:49
24-147381 m 58:392003:2234 +00:29
25-183942 m 1:04:241805:459 -00:02
26-182666 m 1:08:521604:282 -00:03
27-45349 m 1:11:171702:2521 +00:18
28-180120 m 1:12:061700:4923 +00:06
29-951336 m 1:22:141610:0811 +00:16
30-166243 m 1:23:481501:3416 +00:00
31-941369 m 1:33:241409:3612 +00:15
32-61134 m 1:34:501401:2622 +00:17
33-96963 m 1:41:231206:335 +00:11
34-183153 m 1:42:231201:0019 +00:09
35-171433 m 1:45:431303:2025 +00:41
36-175256 m 1:46:491301:061 +00:00
37-2490 m 1:47:111300:225 -00:02

Alle sammenligninger er mot klassevinner