WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnLars Skjeset
KlubbNOR
KlasseM21
Plass DSQ
Tid1:29:17
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 08:12008:120 +00:59
2-84274 m 09:48001:360 +00:09
3-150171 m 10:41000:5316 +00:02
4-181175 m 12:062701:256 -00:01
5-135288 m 13:50001:4428 +00:02
6-57160 m 14:57001:070 -00:51
7-67186 m 16:281901:310 +00:46
8-135192 m 17:42001:140 -00:35
9-47404 m 20:09002:2737 +01:15
10-151123 m 21:15001:0623 +00:07
11-70160 m 22:18001:030 -00:14
12-135349 m 24:33002:150 +01:03
13-132353 m 26:422202:0918 -00:23
14-133116 m 27:322100:5014 +00:02
15-241342 m 29:47002:150 +01:16
16-135153 m 31:13001:260 -00:33
17-145889 m 36:17005:040 -00:14
18-142100 m 37:242201:070 -00:03
19-170211 m 39:38002:1435 +00:24
20-97626 m 43:322803:5437 +00:22
21-181499 m 46:06002:3417 +00:09
22-75612 m 51:492805:430 +00:20
23-165565 m 56:47004:5825 +00:42
24-147381 m 1:00:06003:190 +00:26
25-183942 m 1:07:03006:570 +01:10
26-182666 m 1:12:16005:130 +00:42
27-45349 m 1:14:43002:2728 +00:20
28-180120 m 1:15:40000:5737 +00:14
29-951336 m 1:27:25011:450 +01:53
30-166243 m 1:29:17001:520 +00:18
31--11369 m 00:0000-:0-0 - 1:38:38
32--1134 m 00:00000:000 -01:09
33--1963 m 00:00000:000 -06:22
34--1153 m 00:00000:000 -00:51
35--1433 m 00:00000:000 -02:39
36--1256 m 00:00000:000 -01:06
37-2490 m 1:52:440 1:52:440 + 1:52:20

Alle sammenligninger er mot klassevinner