WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnPasi Ikonen
KlubbFIN
KlasseM21
Plass DSQ
Tid1:03:05
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 08:19008:190 +01:06
2-84274 m 09:473001:285 +00:01
3-150171 m 10:38000:518 +00:00
4-181175 m 12:062701:2814 +00:02
5-135288 m 13:442501:3812 -00:04
6-57160 m 14:44001:000 -00:58
7-67186 m 16:07001:2337 +00:38
8-135192 m 17:16001:0915 -00:40
9-47404 m 19:401202:240 +01:12
10-151123 m 20:321000:520 -00:07
11-70160 m 21:35001:030 -00:14
12-135349 m 23:321201:570 +00:45
13-132353 m 25:34002:020 -00:30
14-133116 m 26:21000:475 -00:01
15-241342 m 29:25003:040 +02:05
16-135153 m 30:31001:060 -00:53
17-145889 m 35:07004:360 -00:42
18-142100 m 36:10001:036 -00:07
19-170211 m 37:57001:470 -00:03
20-97626 m 41:35003:3826 +00:06
21-181499 m 44:09002:3417 +00:09
22--1612 m 00:0000-:0-0 -49:32
23--1565 m 00:00000:000 -04:16
24--1381 m 00:00000:000 -02:53
25--1942 m 00:00000:000 -05:47
26--1666 m 00:00000:000 -04:31
27--1349 m 00:00000:000 -02:07
28--1120 m 00:00000:000 -00:43
29--11336 m 00:00000:000 -09:52
30--1243 m 00:00000:000 -01:34
31--11369 m 00:00000:000 -09:21
32--1134 m 00:00000:000 -01:09
33--1963 m 00:00000:000 -06:22
34--1153 m 00:00000:000 -00:51
35--1433 m 00:00000:000 -02:39
36--1256 m 00:00000:000 -01:06
37-2490 m 1:03:050 1:03:050 + 1:02:41

Alle sammenligninger er mot klassevinner