WC og CRAFT-Cup 21.06.2008

NavnMatthias Merz
KlubbSUI
KlasseM21
Plass DNF
Tid58:27
Sted DistanseTotal tidPlass StrekktidPlass strekkTid etter
1-1111175 m 07:351507:3515 +00:22
2-84274 m 09:051301:309 +00:03
3-150171 m 09:571300:5213 +00:01
4-181175 m 11:30001:3329 +00:07
5-135288 m 13:07001:3711 -00:05
6-47404 m 15:48002:410 +00:43
7-151123 m 16:41000:530 +00:08
8-70160 m 17:42001:010 -00:48
9-135349 m 19:46002:040 +00:52
10-132353 m 21:59002:130 +01:14
11-133116 m 22:58000:590 -00:18
12-241342 m 25:17002:190 +01:07
13-135153 m 26:44001:270 -01:05
14-57160 m 27:472401:030 +00:15
15-67186 m 29:102101:2318 +00:24
16-135192 m 30:25001:1519 -00:44
17-145889 m 37:10006:450 +01:27
18-142100 m 38:20001:1017 +00:00
19-170211 m 40:35002:150 +00:25
20--1626 m 00:0000-:0-0 -44:07
21--1499 m 00:00000:000 -02:25
22--1612 m 00:00000:000 -05:23
23--1565 m 00:00000:000 -04:16
24--1381 m 00:00000:000 -02:53
25--1942 m 00:00000:000 -05:47
26--1666 m 00:00000:000 -04:31
27--1349 m 00:00000:000 -02:07
28--1120 m 00:00000:000 -00:43
29--11336 m 00:00000:000 -09:52
30--1243 m 00:00000:000 -01:34
31--11369 m 00:00000:000 -09:21
32--1134 m 00:00000:000 -01:09
33--1963 m 00:00000:000 -06:22
34--1153 m 00:00000:000 -00:51
35--1433 m 00:00000:000 -02:39
36--1256 m 00:00000:000 -01:06
37-2490 m 58:27058:270 +58:03

Alle sammenligninger er mot klassevinner