| Navn | Guro Flatekval |
| Klubb | NOR |
| Klasse | W21 |
| Plass | 10 |
| Tid | 1:35:01 |
| Tid etter klassevinner | 10:13 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 08:55 | 3 | 08:55 | 3 | +00:33 |
| 2-69 | 159 m | 10:15 | 3 | 01:20 | 24 | +00:11 |
| 3-150 | 247 m | 12:02 | 3 | 01:47 | 36 | +00:27 |
| 4-181 | 175 m | 13:58 | 3 | 01:56 | 15 | +00:17 |
| 5-135 | 288 m | 16:05 | 3 | 02:07 | 15 | +00:06 |
| 6-47 | 404 m | 19:35 | 9 | 03:30 | 30 | +00:50 |
| 7-151 | 123 m | 20:35 | 7 | 01:00 | 12 | +00:03 |
| 8-70 | 160 m | 21:58 | 5 | 01:23 | 10 | +00:11 |
| 9-135 | 349 m | 24:27 | 7 | 02:29 | 19 | +00:19 |
| 10-57 | 160 m | 26:33 | 7 | 02:06 | 22 | -00:25 |
| 11-67 | 186 m | 28:37 | 9 | 02:04 | 31 | +01:01 |
| 12-135 | 192 m | 30:07 | 7 | 01:30 | 18 | -01:07 |
| 13-132 | 353 m | 33:20 | 8 | 03:13 | 22 | +01:34 |
| 14-133 | 116 m | 35:03 | 9 | 01:43 | 38 | +00:32 |
| 15-241 | 342 m | 37:42 | 13 | 02:39 | 33 | +00:48 |
| 16-135 | 153 m | 39:17 | 12 | 01:35 | 22 | +00:20 |
| 17-169 | 164 m | 40:40 | 12 | 01:23 | 3 | +00:01 |
| 18-181 | 192 m | 42:03 | 12 | 01:23 | 14 | +00:10 |
| 19-75 | 612 m | 48:25 | 6 | 06:22 | 4 | +00:24 |
| 20-76 | 231 m | 51:12 | 6 | 02:47 | 7 | -00:13 |
| 21-165 | 334 m | 55:53 | 8 | 04:41 | 23 | +00:45 |
| 22-147 | 381 m | 1:00:12 | 8 | 04:19 | 11 | +00:31 |
| 23-183 | 942 m | 1:07:33 | 8 | 07:21 | 13 | +00:56 |
| 24-182 | 666 m | 1:14:24 | 9 | 06:51 | 21 | +01:58 |
| 25-45 | 349 m | 1:17:32 | 10 | 03:08 | 16 | +00:20 |
| 26-180 | 120 m | 1:18:58 | 10 | 01:26 | 36 | +00:34 |
| 27-167 | 621 m | 1:25:55 | 10 | 06:57 | 19 | +01:20 |
| 28-96 | 237 m | 1:27:54 | 10 | 01:59 | 10 | -00:01 |
| 29-183 | 153 m | 1:29:05 | 10 | 01:11 | 17 | +00:02 |
| 30-171 | 433 m | 1:33:18 | 10 | 04:13 | 19 | -02:28 |
| 31-175 | 256 m | 1:34:31 | 10 | 01:13 | 3 | +00:09 |
| 32-249 | 0 m | 1:35:01 | 10 | 00:30 | 24 | +00:05 |
![]() |