| Navn | Ingvild Gjessing |
| Klubb | NOR |
| Klasse | W21 |
| Plass | 23 |
| Tid | 1:45:09 |
| Tid etter klassevinner | 20:21 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 10:42 | 14 | 10:42 | 14 | +02:20 |
| 2-69 | 159 m | 12:45 | 21 | 02:03 | 37 | +00:54 |
| 3-150 | 247 m | 14:12 | 20 | 01:27 | 9 | +00:07 |
| 4-181 | 175 m | 16:22 | 21 | 02:10 | 35 | +00:31 |
| 5-135 | 288 m | 19:47 | 28 | 03:25 | 38 | +01:24 |
| 6-132 | 353 m | 22:48 | 28 | 03:01 | 24 | +00:21 |
| 7-133 | 116 m | 23:42 | 25 | 00:54 | 1 | -00:03 |
| 8-241 | 342 m | 26:39 | 29 | 02:57 | 34 | +01:45 |
| 9-135 | 153 m | 28:12 | 25 | 01:33 | 9 | -00:37 |
| 10-47 | 404 m | 32:06 | 32 | 03:54 | 38 | +01:23 |
| 11-151 | 123 m | 33:07 | 30 | 01:01 | 3 | -00:02 |
| 12-70 | 160 m | 34:31 | 26 | 01:24 | 8 | -01:13 |
| 13-135 | 349 m | 37:26 | 25 | 02:55 | 14 | +01:16 |
| 14-57 | 160 m | 38:51 | 26 | 01:25 | 32 | +00:14 |
| 15-67 | 186 m | 40:52 | 23 | 02:01 | 26 | +00:10 |
| 16-135 | 192 m | 42:25 | 23 | 01:33 | 21 | +00:18 |
| 17-169 | 164 m | 44:24 | 23 | 01:59 | 30 | +00:37 |
| 18-181 | 192 m | 45:49 | 23 | 01:25 | 16 | +00:12 |
| 19-75 | 612 m | 53:51 | 23 | 08:02 | 20 | +02:04 |
| 20-76 | 231 m | 56:45 | 22 | 02:54 | 11 | -00:06 |
| 21-165 | 334 m | 1:01:07 | 21 | 04:22 | 20 | +00:26 |
| 22-147 | 381 m | 1:06:26 | 22 | 05:19 | 35 | +01:31 |
| 23-183 | 942 m | 1:15:10 | 25 | 08:44 | 31 | +02:19 |
| 24-182 | 666 m | 1:22:44 | 24 | 07:34 | 30 | +02:41 |
| 25-45 | 349 m | 1:26:40 | 24 | 03:56 | 33 | +01:08 |
| 26-180 | 120 m | 1:27:47 | 24 | 01:07 | 28 | +00:15 |
| 27-167 | 621 m | 1:35:39 | 23 | 07:52 | 32 | +02:15 |
| 28-96 | 237 m | 1:38:00 | 25 | 02:21 | 30 | +00:21 |
| 29-183 | 153 m | 1:39:14 | 24 | 01:14 | 25 | +00:05 |
| 30-171 | 433 m | 1:43:17 | 23 | 04:03 | 11 | -02:38 |
| 31-175 | 256 m | 1:44:43 | 23 | 01:26 | 19 | +00:22 |
| 32-249 | 0 m | 1:45:09 | 23 | 00:26 | 10 | +00:01 |
![]() |