| Navn | Rasa Ptasekaite |
| Klubb | LTU |
| Klasse | W21 |
| Plass | 24 |
| Tid | 1:45:34 |
| Tid etter klassevinner | 20:46 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 10:17 | 8 | 10:17 | 8 | +01:55 |
| 2-69 | 159 m | 11:26 | 7 | 01:09 | 6 | +00:00 |
| 3-150 | 247 m | 13:05 | 10 | 01:39 | 26 | +00:19 |
| 4-181 | 175 m | 15:02 | 9 | 01:57 | 18 | +00:18 |
| 5-135 | 288 m | 17:19 | 11 | 02:17 | 20 | +00:16 |
| 6-47 | 404 m | 22:26 | 25 | 05:07 | 39 | +02:27 |
| 7-151 | 123 m | 23:46 | 27 | 01:20 | 24 | +00:23 |
| 8-70 | 160 m | 25:12 | 25 | 01:26 | 13 | +00:14 |
| 9-135 | 349 m | 27:50 | 24 | 02:38 | 23 | +00:28 |
| 10-132 | 353 m | 30:45 | 27 | 02:55 | 30 | +00:24 |
| 11-133 | 116 m | 32:07 | 25 | 01:22 | 19 | +00:19 |
| 12-241 | 342 m | 34:50 | 27 | 02:43 | 33 | +00:06 |
| 13-135 | 153 m | 36:43 | 22 | 01:53 | 6 | +00:14 |
| 14-57 | 160 m | 38:23 | 24 | 01:40 | 37 | +00:29 |
| 15-67 | 186 m | 40:23 | 22 | 02:00 | 24 | +00:09 |
| 16-135 | 192 m | 41:52 | 21 | 01:29 | 12 | +00:14 |
| 17-169 | 164 m | 43:41 | 21 | 01:49 | 22 | +00:27 |
| 18-181 | 192 m | 45:11 | 22 | 01:30 | 23 | +00:17 |
| 19-75 | 612 m | 53:48 | 22 | 08:37 | 29 | +02:39 |
| 20-76 | 231 m | 57:10 | 23 | 03:22 | 31 | +00:22 |
| 21-165 | 334 m | 1:01:06 | 20 | 03:56 | 14 | +00:00 |
| 22-147 | 381 m | 1:05:35 | 20 | 04:29 | 20 | +00:41 |
| 23-183 | 942 m | 1:13:04 | 20 | 07:29 | 15 | +01:04 |
| 24-182 | 666 m | 1:21:14 | 21 | 08:10 | 36 | +03:17 |
| 25-45 | 349 m | 1:25:52 | 22 | 04:38 | 37 | +01:50 |
| 26-180 | 120 m | 1:26:52 | 22 | 01:00 | 18 | +00:08 |
| 27-167 | 621 m | 1:34:55 | 22 | 08:03 | 34 | +02:26 |
| 28-96 | 237 m | 1:37:51 | 23 | 02:56 | 34 | +00:56 |
| 29-183 | 153 m | 1:39:18 | 25 | 01:27 | 35 | +00:18 |
| 30-171 | 433 m | 1:43:24 | 24 | 04:06 | 13 | -02:35 |
| 31-175 | 256 m | 1:45:01 | 24 | 01:37 | 31 | +00:33 |
| 32-249 | 0 m | 1:45:34 | 24 | 00:33 | 31 | +00:08 |
![]() |