| Navn | Sandy Hott |
| Klubb | CAN |
| Klasse | W21 |
| Plass | 26 |
| Tid | 1:46:23 |
| Tid etter klassevinner | 21:35 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 11:01 | 18 | 11:01 | 18 | +02:39 |
| 2-69 | 159 m | 13:14 | 25 | 02:13 | 38 | +01:04 |
| 3-150 | 247 m | 14:34 | 22 | 01:20 | 4 | +00:00 |
| 4-181 | 175 m | 16:39 | 23 | 02:05 | 25 | +00:26 |
| 5-135 | 288 m | 19:19 | 22 | 02:40 | 30 | +00:39 |
| 6-57 | 160 m | 20:58 | 17 | 01:39 | 9 | -01:01 |
| 7-67 | 186 m | 22:57 | 20 | 01:59 | 36 | +01:02 |
| 8-135 | 192 m | 24:15 | 16 | 01:18 | 6 | +00:06 |
| 9-47 | 404 m | 28:21 | 27 | 04:06 | 39 | +01:56 |
| 10-151 | 123 m | 29:34 | 22 | 01:13 | 7 | -01:18 |
| 11-70 | 160 m | 30:49 | 19 | 01:15 | 14 | +00:12 |
| 12-135 | 349 m | 33:36 | 21 | 02:47 | 34 | +00:10 |
| 13-132 | 353 m | 37:03 | 24 | 03:27 | 31 | +01:48 |
| 14-133 | 116 m | 37:58 | 22 | 00:55 | 3 | -00:16 |
| 15-241 | 342 m | 41:18 | 26 | 03:20 | 38 | +01:29 |
| 16-135 | 153 m | 42:48 | 25 | 01:30 | 14 | +00:15 |
| 17-169 | 164 m | 44:45 | 25 | 01:57 | 29 | +00:35 |
| 18-181 | 192 m | 46:10 | 25 | 01:25 | 16 | +00:12 |
| 19-75 | 612 m | 57:06 | 28 | 10:56 | 36 | +04:58 |
| 20-76 | 231 m | 1:00:28 | 28 | 03:22 | 31 | +00:22 |
| 21-165 | 334 m | 1:04:27 | 27 | 03:59 | 16 | +00:03 |
| 22-147 | 381 m | 1:09:26 | 28 | 04:59 | 32 | +01:11 |
| 23-183 | 942 m | 1:18:03 | 28 | 08:37 | 29 | +02:12 |
| 24-182 | 666 m | 1:25:49 | 26 | 07:46 | 33 | +02:53 |
| 25-45 | 349 m | 1:28:43 | 26 | 02:54 | 9 | +00:06 |
| 26-180 | 120 m | 1:29:47 | 26 | 01:04 | 22 | +00:12 |
| 27-167 | 621 m | 1:36:49 | 26 | 07:02 | 22 | +01:25 |
| 28-96 | 237 m | 1:38:59 | 26 | 02:10 | 26 | +00:10 |
| 29-183 | 153 m | 1:40:11 | 26 | 01:12 | 23 | +00:03 |
| 30-171 | 433 m | 1:44:17 | 26 | 04:06 | 13 | -02:35 |
| 31-175 | 256 m | 1:45:51 | 26 | 01:34 | 28 | +00:30 |
| 32-249 | 0 m | 1:46:23 | 26 | 00:32 | 27 | +00:07 |
![]() |