| Navn | Aija Skrastina |
| Klubb | LAT |
| Klasse | W21 |
| Plass | 13 |
| Tid | 1:37:10 |
| Tid etter klassevinner | 12:22 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 11:10 | 20 | 11:10 | 20 | +02:48 |
| 2-69 | 159 m | 12:18 | 17 | 01:08 | 4 | -00:01 |
| 3-150 | 247 m | 13:57 | 17 | 01:39 | 26 | +00:19 |
| 4-181 | 175 m | 15:47 | 16 | 01:50 | 8 | +00:11 |
| 5-135 | 288 m | 17:50 | 14 | 02:03 | 9 | +00:02 |
| 6-132 | 353 m | 20:43 | 14 | 02:53 | 23 | +00:13 |
| 7-133 | 116 m | 22:19 | 15 | 01:36 | 27 | +00:39 |
| 8-241 | 342 m | 25:29 | 27 | 03:10 | 38 | +01:58 |
| 9-135 | 153 m | 27:11 | 18 | 01:42 | 13 | -00:28 |
| 10-57 | 160 m | 29:11 | 17 | 02:00 | 21 | -00:31 |
| 11-67 | 186 m | 31:00 | 20 | 01:49 | 24 | +00:46 |
| 12-135 | 192 m | 32:59 | 18 | 01:59 | 25 | -00:38 |
| 13-47 | 404 m | 36:13 | 19 | 03:14 | 23 | +01:35 |
| 14-151 | 123 m | 37:10 | 18 | 00:57 | 5 | -00:14 |
| 15-70 | 160 m | 38:33 | 17 | 01:23 | 9 | -00:28 |
| 16-135 | 349 m | 40:58 | 18 | 02:25 | 33 | +01:10 |
| 17-169 | 164 m | 42:25 | 18 | 01:27 | 5 | +00:05 |
| 18-181 | 192 m | 43:52 | 18 | 01:27 | 19 | +00:14 |
| 19-75 | 612 m | 50:21 | 14 | 06:29 | 6 | +00:31 |
| 20-76 | 231 m | 53:07 | 13 | 02:46 | 6 | -00:14 |
| 21-165 | 334 m | 57:48 | 14 | 04:41 | 23 | +00:45 |
| 22-147 | 381 m | 1:02:15 | 14 | 04:27 | 17 | +00:39 |
| 23-183 | 942 m | 1:09:31 | 13 | 07:16 | 7 | +00:51 |
| 24-182 | 666 m | 1:16:17 | 13 | 06:46 | 18 | +01:53 |
| 25-45 | 349 m | 1:19:28 | 14 | 03:11 | 18 | +00:23 |
| 26-180 | 120 m | 1:20:49 | 14 | 01:21 | 33 | +00:29 |
| 27-167 | 621 m | 1:27:49 | 14 | 07:00 | 20 | +01:23 |
| 28-96 | 237 m | 1:29:48 | 13 | 01:59 | 10 | -00:01 |
| 29-183 | 153 m | 1:31:00 | 13 | 01:12 | 23 | +00:03 |
| 30-171 | 433 m | 1:35:14 | 13 | 04:14 | 20 | -02:27 |
| 31-175 | 256 m | 1:36:31 | 13 | 01:17 | 6 | +00:13 |
| 32-249 | 0 m | 1:37:10 | 13 | 00:39 | 39 | +00:14 |
![]() |