| Navn | Angela Wild |
| Klubb | SUI |
| Klasse | W21 |
| Plass | 28 |
| Tid | 1:49:05 |
| Tid etter klassevinner | 24:17 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 12:16 | 29 | 12:16 | 29 | +03:54 |
| 2-69 | 159 m | 14:13 | 31 | 01:57 | 36 | +00:48 |
| 3-150 | 247 m | 15:43 | 30 | 01:30 | 15 | +00:10 |
| 4-181 | 175 m | 17:53 | 31 | 02:10 | 35 | +00:31 |
| 5-135 | 288 m | 20:32 | 31 | 02:39 | 29 | +00:38 |
| 6-47 | 404 m | 24:15 | 33 | 03:43 | 32 | +01:03 |
| 7-151 | 123 m | 25:23 | 31 | 01:08 | 16 | +00:11 |
| 8-70 | 160 m | 26:41 | 30 | 01:18 | 6 | +00:06 |
| 9-135 | 349 m | 29:10 | 29 | 02:29 | 19 | +00:19 |
| 10-57 | 160 m | 31:31 | 30 | 02:21 | 25 | -00:10 |
| 11-67 | 186 m | 33:24 | 32 | 01:53 | 26 | +00:50 |
| 12-135 | 192 m | 35:01 | 29 | 01:37 | 20 | -01:00 |
| 13-132 | 353 m | 38:17 | 27 | 03:16 | 25 | +01:37 |
| 14-133 | 116 m | 39:07 | 27 | 00:50 | 1 | -00:21 |
| 15-241 | 342 m | 42:37 | 27 | 03:30 | 39 | +01:39 |
| 16-135 | 153 m | 43:55 | 26 | 01:18 | 4 | +00:03 |
| 17-169 | 164 m | 45:32 | 26 | 01:37 | 11 | +00:15 |
| 18-181 | 192 m | 46:47 | 26 | 01:15 | 4 | +00:02 |
| 19-75 | 612 m | 55:14 | 25 | 08:27 | 26 | +02:29 |
| 20-76 | 231 m | 58:11 | 25 | 02:57 | 13 | -00:03 |
| 21-165 | 334 m | 1:02:06 | 23 | 03:55 | 13 | -00:01 |
| 22-147 | 381 m | 1:06:48 | 23 | 04:42 | 26 | +00:54 |
| 23-183 | 942 m | 1:14:12 | 22 | 07:24 | 14 | +00:59 |
| 24-182 | 666 m | 1:29:06 | 31 | 14:54 | 40 | +10:01 |
| 25-45 | 349 m | 1:32:34 | 32 | 03:28 | 26 | +00:40 |
| 26-180 | 120 m | 1:33:24 | 32 | 00:50 | 1 | -00:02 |
| 27-167 | 621 m | 1:39:48 | 29 | 06:24 | 4 | +00:47 |
| 28-96 | 237 m | 1:41:55 | 30 | 02:07 | 23 | +00:07 |
| 29-183 | 153 m | 1:43:04 | 29 | 01:09 | 12 | +00:00 |
| 30-171 | 433 m | 1:47:11 | 28 | 04:07 | 15 | -02:34 |
| 31-175 | 256 m | 1:48:39 | 28 | 01:28 | 20 | +00:24 |
| 32-249 | 0 m | 1:49:05 | 28 | 00:26 | 10 | +00:01 |
![]() |