| Navn | Grace Elson |
| Klubb | AUS |
| Klasse | W21 |
| Plass | 34 |
| Tid | 1:56:36 |
| Tid etter klassevinner | 31:48 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 12:52 | 34 | 12:52 | 34 | +04:30 |
| 2-69 | 159 m | 14:28 | 33 | 01:36 | 31 | +00:27 |
| 3-150 | 247 m | 16:09 | 35 | 01:41 | 30 | +00:21 |
| 4-181 | 175 m | 18:16 | 35 | 02:07 | 27 | +00:28 |
| 5-135 | 288 m | 20:56 | 34 | 02:40 | 30 | +00:39 |
| 6-47 | 404 m | 28:20 | 39 | 07:24 | 40 | +04:44 |
| 7-151 | 123 m | 29:35 | 39 | 01:15 | 20 | +00:18 |
| 8-70 | 160 m | 31:09 | 38 | 01:34 | 19 | +00:22 |
| 9-135 | 349 m | 33:59 | 37 | 02:50 | 28 | +00:40 |
| 10-57 | 160 m | 36:55 | 38 | 02:56 | 31 | +00:25 |
| 11-67 | 186 m | 39:10 | 38 | 02:15 | 32 | +01:12 |
| 12-135 | 192 m | 40:52 | 36 | 01:42 | 22 | -00:55 |
| 13-132 | 353 m | 43:53 | 36 | 03:01 | 17 | +01:22 |
| 14-133 | 116 m | 44:52 | 36 | 00:59 | 7 | -00:12 |
| 15-241 | 342 m | 47:46 | 36 | 02:54 | 37 | +01:03 |
| 16-135 | 153 m | 49:39 | 36 | 01:53 | 25 | +00:38 |
| 17-169 | 164 m | 51:45 | 36 | 02:06 | 35 | +00:44 |
| 18-181 | 192 m | 53:21 | 36 | 01:36 | 31 | +00:23 |
| 19-75 | 612 m | 1:01:27 | 34 | 08:06 | 22 | +02:08 |
| 20-76 | 231 m | 1:04:49 | 34 | 03:22 | 31 | +00:22 |
| 21-165 | 334 m | 1:10:05 | 33 | 05:16 | 29 | +01:20 |
| 22-147 | 381 m | 1:15:07 | 34 | 05:02 | 33 | +01:14 |
| 23-183 | 942 m | 1:24:22 | 34 | 09:15 | 35 | +02:50 |
| 24-182 | 666 m | 1:32:20 | 34 | 07:58 | 35 | +03:05 |
| 25-45 | 349 m | 1:35:33 | 34 | 03:13 | 21 | +00:25 |
| 26-180 | 120 m | 1:37:29 | 34 | 01:56 | 39 | +01:04 |
| 27-167 | 621 m | 1:45:02 | 34 | 07:33 | 29 | +01:56 |
| 28-96 | 237 m | 1:47:03 | 34 | 02:01 | 17 | +00:01 |
| 29-183 | 153 m | 1:48:35 | 34 | 01:32 | 38 | +00:23 |
| 30-171 | 433 m | 1:54:14 | 34 | 05:39 | 33 | -01:02 |
| 31-175 | 256 m | 1:56:03 | 34 | 01:49 | 37 | +00:45 |
| 32-249 | 0 m | 1:56:36 | 34 | 00:33 | 31 | +00:08 |
![]() |