| Navn | Jo Allison |
| Klubb | AUS |
| Klasse | W21 |
| Plass | 36 |
| Tid | 2:02:49 |
| Tid etter klassevinner | 38:01 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 12:01 | 27 | 12:01 | 27 | +03:39 |
| 2-69 | 159 m | 13:12 | 24 | 01:11 | 12 | +00:02 |
| 3-150 | 247 m | 15:03 | 26 | 01:51 | 38 | +00:31 |
| 4-181 | 175 m | 17:11 | 27 | 02:08 | 30 | +00:29 |
| 5-135 | 288 m | 19:35 | 27 | 02:24 | 23 | +00:23 |
| 6-57 | 160 m | 21:00 | 19 | 01:25 | 2 | -01:15 |
| 7-67 | 186 m | 22:51 | 18 | 01:51 | 32 | +00:54 |
| 8-135 | 192 m | 24:27 | 17 | 01:36 | 23 | +00:24 |
| 9-47 | 404 m | 28:17 | 26 | 03:50 | 38 | +01:40 |
| 10-151 | 123 m | 29:23 | 20 | 01:06 | 5 | -01:25 |
| 11-70 | 160 m | 30:44 | 17 | 01:21 | 18 | +00:18 |
| 12-135 | 349 m | 33:20 | 20 | 02:36 | 30 | -00:01 |
| 13-132 | 353 m | 36:19 | 21 | 02:59 | 15 | +01:20 |
| 14-133 | 116 m | 37:40 | 21 | 01:21 | 29 | +00:10 |
| 15-241 | 342 m | 40:20 | 21 | 02:40 | 34 | +00:49 |
| 16-135 | 153 m | 41:52 | 21 | 01:32 | 20 | +00:17 |
| 17-169 | 164 m | 43:41 | 21 | 01:49 | 22 | +00:27 |
| 18-181 | 192 m | 45:02 | 21 | 01:21 | 10 | +00:08 |
| 19-75 | 612 m | 1:04:11 | 36 | 19:09 | 40 | +13:11 |
| 20-76 | 231 m | 1:07:11 | 36 | 03:00 | 14 | +00:00 |
| 21-165 | 334 m | 1:16:04 | 37 | 08:53 | 38 | +04:57 |
| 22-147 | 381 m | 1:22:12 | 37 | 06:08 | 38 | +02:20 |
| 23-183 | 942 m | 1:31:39 | 37 | 09:27 | 37 | +03:02 |
| 24-182 | 666 m | 1:39:03 | 37 | 07:24 | 28 | +02:31 |
| 25-45 | 349 m | 1:42:44 | 37 | 03:41 | 31 | +00:53 |
| 26-180 | 120 m | 1:43:49 | 37 | 01:05 | 23 | +00:13 |
| 27-167 | 621 m | 1:51:47 | 36 | 07:58 | 33 | +02:21 |
| 28-96 | 237 m | 1:54:34 | 36 | 02:47 | 33 | +00:47 |
| 29-183 | 153 m | 1:55:51 | 36 | 01:17 | 31 | +00:08 |
| 30-171 | 433 m | 2:00:23 | 35 | 04:32 | 24 | -02:09 |
| 31-175 | 256 m | 2:02:12 | 35 | 01:49 | 37 | +00:45 |
| 32-249 | 0 m | 2:02:49 | 36 | 00:37 | 38 | +00:12 |
![]() |