| Navn | Cèline Dodin |
| Klubb | FRA |
| Klasse | W21 |
| Plass | 15 |
| Tid | 1:37:40 |
| Tid etter klassevinner | 12:52 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 10:25 | 9 | 10:25 | 9 | +02:03 |
| 2-69 | 159 m | 11:34 | 9 | 01:09 | 6 | +00:00 |
| 3-150 | 247 m | 12:59 | 8 | 01:25 | 7 | +00:05 |
| 4-181 | 175 m | 15:06 | 10 | 02:07 | 27 | +00:28 |
| 5-135 | 288 m | 17:02 | 9 | 01:56 | 4 | -00:05 |
| 6-132 | 353 m | 19:49 | 12 | 02:47 | 18 | +00:07 |
| 7-133 | 116 m | 20:46 | 10 | 00:57 | 4 | +00:00 |
| 8-241 | 342 m | 23:25 | 12 | 02:39 | 32 | +01:27 |
| 9-135 | 153 m | 25:06 | 9 | 01:41 | 12 | -00:29 |
| 10-57 | 160 m | 26:24 | 6 | 01:18 | 11 | -01:13 |
| 11-67 | 186 m | 28:13 | 6 | 01:49 | 24 | +00:46 |
| 12-135 | 192 m | 29:32 | 4 | 01:19 | 6 | -01:18 |
| 13-47 | 404 m | 33:23 | 9 | 03:51 | 33 | +02:12 |
| 14-151 | 123 m | 34:37 | 8 | 01:14 | 23 | +00:03 |
| 15-70 | 160 m | 35:52 | 7 | 01:15 | 3 | -00:36 |
| 16-135 | 349 m | 38:40 | 9 | 02:48 | 38 | +01:33 |
| 17-169 | 164 m | 40:27 | 10 | 01:47 | 20 | +00:25 |
| 18-181 | 192 m | 41:58 | 10 | 01:31 | 25 | +00:18 |
| 19-75 | 612 m | 49:16 | 9 | 07:18 | 15 | +01:20 |
| 20-76 | 231 m | 52:31 | 10 | 03:15 | 28 | +00:15 |
| 21-165 | 334 m | 56:24 | 9 | 03:53 | 10 | -00:03 |
| 22-147 | 381 m | 1:00:49 | 10 | 04:25 | 13 | +00:37 |
| 23-183 | 942 m | 1:08:36 | 11 | 07:47 | 21 | +01:22 |
| 24-182 | 666 m | 1:15:14 | 11 | 06:38 | 12 | +01:45 |
| 25-45 | 349 m | 1:18:15 | 11 | 03:01 | 14 | +00:13 |
| 26-180 | 120 m | 1:19:36 | 11 | 01:21 | 33 | +00:29 |
| 27-167 | 621 m | 1:26:27 | 11 | 06:51 | 15 | +01:14 |
| 28-96 | 237 m | 1:28:33 | 11 | 02:06 | 21 | +00:06 |
| 29-183 | 153 m | 1:29:49 | 11 | 01:16 | 29 | +00:07 |
| 30-171 | 433 m | 1:35:49 | 15 | 06:00 | 35 | -00:41 |
| 31-175 | 256 m | 1:37:14 | 15 | 01:25 | 18 | +00:21 |
| 32-249 | 0 m | 1:37:40 | 15 | 00:26 | 10 | +00:01 |
![]() |