| Navn | Mari Fasting |
| Klubb | NOR |
| Klasse | W21 |
| Plass | 16 |
| Tid | 1:38:19 |
| Tid etter klassevinner | 13:31 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 10:34 | 11 | 10:34 | 11 | +02:12 |
| 2-69 | 159 m | 11:44 | 10 | 01:10 | 9 | +00:01 |
| 3-150 | 247 m | 13:09 | 11 | 01:25 | 7 | +00:05 |
| 4-181 | 175 m | 15:11 | 11 | 02:02 | 22 | +00:23 |
| 5-135 | 288 m | 17:16 | 10 | 02:05 | 11 | +00:04 |
| 6-47 | 404 m | 21:55 | 23 | 04:39 | 37 | +01:59 |
| 7-151 | 123 m | 23:03 | 22 | 01:08 | 16 | +00:11 |
| 8-70 | 160 m | 24:13 | 15 | 01:10 | 1 | -00:02 |
| 9-135 | 349 m | 26:33 | 16 | 02:20 | 17 | +00:10 |
| 10-57 | 160 m | 27:49 | 13 | 01:16 | 9 | -01:15 |
| 11-67 | 186 m | 29:46 | 13 | 01:57 | 27 | +00:54 |
| 12-135 | 192 m | 31:10 | 13 | 01:24 | 8 | -01:13 |
| 13-132 | 353 m | 34:13 | 12 | 03:03 | 19 | +01:24 |
| 14-133 | 116 m | 35:26 | 13 | 01:13 | 19 | +00:02 |
| 15-241 | 342 m | 38:10 | 15 | 02:44 | 35 | +00:53 |
| 16-135 | 153 m | 39:34 | 13 | 01:24 | 6 | +00:09 |
| 17-169 | 164 m | 41:16 | 13 | 01:42 | 17 | +00:20 |
| 18-181 | 192 m | 42:36 | 13 | 01:20 | 8 | +00:07 |
| 19-75 | 612 m | 50:40 | 17 | 08:04 | 21 | +02:06 |
| 20-76 | 231 m | 53:34 | 16 | 02:54 | 11 | -00:06 |
| 21-165 | 334 m | 58:57 | 18 | 05:23 | 31 | +01:27 |
| 22-147 | 381 m | 1:03:31 | 18 | 04:34 | 23 | +00:46 |
| 23-183 | 942 m | 1:11:20 | 18 | 07:49 | 24 | +01:24 |
| 24-182 | 666 m | 1:18:17 | 18 | 06:57 | 23 | +02:04 |
| 25-45 | 349 m | 1:21:37 | 18 | 03:20 | 23 | +00:32 |
| 26-180 | 120 m | 1:22:36 | 18 | 00:59 | 15 | +00:07 |
| 27-167 | 621 m | 1:29:15 | 18 | 06:39 | 10 | +01:02 |
| 28-96 | 237 m | 1:31:05 | 17 | 01:50 | 3 | -00:10 |
| 29-183 | 153 m | 1:32:08 | 17 | 01:03 | 3 | -00:06 |
| 30-171 | 433 m | 1:36:12 | 16 | 04:04 | 12 | -02:37 |
| 31-175 | 256 m | 1:37:45 | 16 | 01:33 | 25 | +00:29 |
| 32-249 | 0 m | 1:38:19 | 16 | 00:34 | 33 | +00:09 |
![]() |