| Navn | Anne Marie Bleken |
| Klubb | NOR |
| Klasse | W21 |
| Plass | 17 |
| Tid | 1:38:41 |
| Tid etter klassevinner | 13:53 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 11:23 | 22 | 11:23 | 22 | +03:01 |
| 2-69 | 159 m | 12:37 | 20 | 01:14 | 17 | +00:05 |
| 3-150 | 247 m | 14:06 | 19 | 01:29 | 13 | +00:09 |
| 4-181 | 175 m | 16:02 | 18 | 01:56 | 15 | +00:17 |
| 5-135 | 288 m | 18:09 | 18 | 02:07 | 15 | +00:06 |
| 6-132 | 353 m | 20:59 | 18 | 02:50 | 21 | +00:10 |
| 7-133 | 116 m | 21:53 | 13 | 00:54 | 1 | -00:03 |
| 8-241 | 342 m | 24:58 | 22 | 03:05 | 37 | +01:53 |
| 9-135 | 153 m | 26:20 | 15 | 01:22 | 2 | -00:48 |
| 10-47 | 404 m | 29:51 | 23 | 03:31 | 36 | +01:00 |
| 11-151 | 123 m | 31:00 | 20 | 01:09 | 12 | +00:06 |
| 12-70 | 160 m | 32:24 | 16 | 01:24 | 8 | -01:13 |
| 13-135 | 349 m | 34:52 | 15 | 02:28 | 11 | +00:49 |
| 14-57 | 160 m | 36:30 | 16 | 01:38 | 36 | +00:27 |
| 15-67 | 186 m | 38:23 | 16 | 01:53 | 23 | +00:02 |
| 16-135 | 192 m | 40:08 | 16 | 01:45 | 23 | +00:30 |
| 17-169 | 164 m | 42:07 | 17 | 01:59 | 30 | +00:37 |
| 18-181 | 192 m | 43:38 | 17 | 01:31 | 25 | +00:18 |
| 19-75 | 612 m | 50:35 | 16 | 06:57 | 11 | +00:59 |
| 20-76 | 231 m | 53:42 | 18 | 03:07 | 19 | +00:07 |
| 21-165 | 334 m | 57:36 | 13 | 03:54 | 11 | -00:02 |
| 22-147 | 381 m | 1:01:53 | 13 | 04:17 | 10 | +00:29 |
| 23-183 | 942 m | 1:09:37 | 14 | 07:44 | 19 | +01:19 |
| 24-182 | 666 m | 1:16:17 | 13 | 06:40 | 15 | +01:47 |
| 25-45 | 349 m | 1:19:07 | 13 | 02:50 | 6 | +00:02 |
| 26-180 | 120 m | 1:20:12 | 13 | 01:05 | 23 | +00:13 |
| 27-167 | 621 m | 1:27:36 | 12 | 07:24 | 27 | +01:47 |
| 28-96 | 237 m | 1:29:43 | 12 | 02:07 | 23 | +00:07 |
| 29-183 | 153 m | 1:30:53 | 12 | 01:10 | 16 | +00:01 |
| 30-171 | 433 m | 1:36:48 | 17 | 05:55 | 34 | -00:46 |
| 31-175 | 256 m | 1:38:18 | 17 | 01:30 | 23 | +00:26 |
| 32-249 | 0 m | 1:38:41 | 17 | 00:23 | 2 | -00:02 |
![]() |