| Navn | Ingunn Hultgreen Weltzien |
| Klubb | NOR |
| Klasse | W21 |
| Plass | 12 |
| Tid | 1:36:46 |
| Tid etter klassevinner | 11:58 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 10:55 | 17 | 10:55 | 17 | +02:33 |
| 2-69 | 159 m | 12:09 | 15 | 01:14 | 17 | +00:05 |
| 3-150 | 247 m | 13:41 | 14 | 01:32 | 18 | +00:12 |
| 4-181 | 175 m | 15:31 | 14 | 01:50 | 8 | +00:11 |
| 5-135 | 288 m | 17:30 | 13 | 01:59 | 5 | -00:02 |
| 6-132 | 353 m | 20:18 | 13 | 02:48 | 20 | +00:08 |
| 7-133 | 116 m | 21:16 | 11 | 00:58 | 9 | +00:01 |
| 8-241 | 342 m | 24:01 | 14 | 02:45 | 33 | +01:33 |
| 9-135 | 153 m | 25:24 | 10 | 01:23 | 3 | -00:47 |
| 10-57 | 160 m | 26:48 | 9 | 01:24 | 15 | -01:07 |
| 11-67 | 186 m | 28:36 | 8 | 01:48 | 23 | +00:45 |
| 12-135 | 192 m | 31:01 | 11 | 02:25 | 29 | -00:12 |
| 13-47 | 404 m | 35:25 | 17 | 04:24 | 37 | +02:45 |
| 14-151 | 123 m | 36:32 | 17 | 01:07 | 11 | -00:04 |
| 15-70 | 160 m | 37:43 | 14 | 01:11 | 2 | -00:40 |
| 16-135 | 349 m | 40:02 | 15 | 02:19 | 28 | +01:04 |
| 17-169 | 164 m | 41:57 | 16 | 01:55 | 28 | +00:33 |
| 18-181 | 192 m | 43:35 | 16 | 01:38 | 32 | +00:25 |
| 19-75 | 612 m | 50:26 | 15 | 06:51 | 8 | +00:53 |
| 20-76 | 231 m | 53:38 | 17 | 03:12 | 24 | +00:12 |
| 21-165 | 334 m | 58:26 | 17 | 04:48 | 28 | +00:52 |
| 22-147 | 381 m | 1:02:36 | 16 | 04:10 | 7 | +00:22 |
| 23-183 | 942 m | 1:10:21 | 16 | 07:45 | 20 | +01:20 |
| 24-182 | 666 m | 1:17:10 | 16 | 06:49 | 19 | +01:56 |
| 25-45 | 349 m | 1:20:06 | 15 | 02:56 | 13 | +00:08 |
| 26-180 | 120 m | 1:21:13 | 15 | 01:07 | 28 | +00:15 |
| 27-167 | 621 m | 1:27:57 | 15 | 06:44 | 14 | +01:07 |
| 28-96 | 237 m | 1:30:03 | 15 | 02:06 | 21 | +00:06 |
| 29-183 | 153 m | 1:31:11 | 15 | 01:08 | 11 | -00:01 |
| 30-171 | 433 m | 1:34:56 | 11 | 03:45 | 5 | -02:56 |
| 31-175 | 256 m | 1:36:19 | 12 | 01:23 | 16 | +00:19 |
| 32-249 | 0 m | 1:36:46 | 12 | 00:27 | 16 | +00:02 |
![]() |