| Navn | Marianne Riddervold |
| Klubb | NOR |
| Klasse | W21 |
| Plass | 6 |
| Tid | 1:31:35 |
| Tid etter klassevinner | 06:47 (Minna Kauppi 1:24:48) |
| Sted | Distanse | Total tid | Plass | Strekktid | Plass strekk | Tid etter |
| 1-111 | 1175 m | 10:38 | 13 | 10:38 | 13 | +02:16 |
| 2-69 | 159 m | 11:48 | 12 | 01:10 | 9 | +00:01 |
| 3-150 | 247 m | 13:20 | 12 | 01:32 | 18 | +00:12 |
| 4-181 | 175 m | 15:21 | 12 | 02:01 | 21 | +00:22 |
| 5-135 | 288 m | 18:06 | 15 | 02:45 | 32 | +00:44 |
| 6-57 | 160 m | 19:46 | 11 | 01:40 | 10 | -01:00 |
| 7-67 | 186 m | 21:36 | 12 | 01:50 | 31 | +00:53 |
| 8-135 | 192 m | 23:09 | 9 | 01:33 | 18 | +00:21 |
| 9-132 | 353 m | 25:52 | 12 | 02:43 | 26 | +00:33 |
| 10-133 | 116 m | 27:09 | 10 | 01:17 | 10 | -01:14 |
| 11-241 | 342 m | 29:30 | 11 | 02:21 | 34 | +01:18 |
| 12-135 | 153 m | 30:51 | 10 | 01:21 | 7 | -01:16 |
| 13-47 | 404 m | 34:08 | 11 | 03:17 | 27 | +01:38 |
| 14-151 | 123 m | 35:06 | 10 | 00:58 | 6 | -00:13 |
| 15-70 | 160 m | 36:22 | 9 | 01:16 | 5 | -00:35 |
| 16-135 | 349 m | 38:45 | 10 | 02:23 | 31 | +01:08 |
| 17-169 | 164 m | 40:17 | 8 | 01:32 | 10 | +00:10 |
| 18-181 | 192 m | 41:44 | 9 | 01:27 | 19 | +00:14 |
| 19-75 | 612 m | 49:51 | 12 | 08:07 | 23 | +02:09 |
| 20-76 | 231 m | 52:33 | 11 | 02:42 | 3 | -00:18 |
| 21-165 | 334 m | 55:34 | 7 | 03:01 | 1 | -00:55 |
| 22-147 | 381 m | 59:35 | 7 | 04:01 | 5 | +00:13 |
| 23-183 | 942 m | 1:06:54 | 7 | 07:19 | 11 | +00:54 |
| 24-182 | 666 m | 1:12:59 | 6 | 06:05 | 6 | +01:12 |
| 25-45 | 349 m | 1:15:52 | 6 | 02:53 | 8 | +00:05 |
| 26-180 | 120 m | 1:16:48 | 6 | 00:56 | 10 | +00:04 |
| 27-167 | 621 m | 1:23:15 | 6 | 06:27 | 5 | +00:50 |
| 28-96 | 237 m | 1:25:09 | 6 | 01:54 | 6 | -00:06 |
| 29-183 | 153 m | 1:26:18 | 6 | 01:09 | 12 | +00:00 |
| 30-171 | 433 m | 1:29:47 | 6 | 03:29 | 1 | -03:12 |
| 31-175 | 256 m | 1:31:07 | 6 | 01:20 | 10 | +00:16 |
| 32-249 | 0 m | 1:31:35 | 6 | 00:28 | 18 | +00:03 |
![]() |